2023-06-05
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年5月29日至2023年6月4日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231889 | USD/JPY | 2023-05-29 | 140.3400 | 139.230000 | 70,000,000.00 |
2 | CSDPY20231891 | AUD/USD | 2023-05-29 | 0.6546 | 0.648100 | 5,000,000.00 |
3 | CSDPY20231905 | USD/CAD | 2023-06-02 | 1.3430 | 1.355000 | 80,270,000.00 |
4 | CSDPY20231903 | USD/CAD | 2023-06-02 | 1.3430 | 1.350000 | 194,900,000.00 |
5 | CSDPY20231902 | USD/CAD | 2023-06-02 | 1.3430 | 1.348500 | 213,700,000.00 |
6 | CSDPY20231904 | USD/CAD | 2023-06-02 | 1.3430 | 1.351500 | 62,340,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年5月29日至2023年6月4日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221497 | XAUUSD | 2022-11-28 | 2023-05-24 | 3.2800 |
2 | CSDPY20221505 | EURUSD | 2022-12-01 | 2023-05-22 | 3.1800 |
3 | CSDPY20221509 | XAUUSD | 2022-12-02 | 2023-05-26 | 3.1800 |
4 | CSDPY20231698 | EURUSD | 2023-03-02 | 2023-05-22 | 3.1800 |
5 | CSDPY20231702 | GBPUSD | 2023-03-03 | 2023-05-22 | 3.1800 |
6 | CSDPY20231761 | AUDUSD | 2023-03-30 | 2023-05-26 | 3.1800 |
7 | CSDPY20231822 | USDJPY | 2023-04-27 | 2023-05-25 | 1.3000 |
8 | CSDPY20221501 | EURUSD | 2022-11-30 | 2023-05-23 | 3.2900 |
9 | CSDPY20231694 | GBPUSD | 2023-03-01 | 2023-05-22 | 3.0300 |
10 | CSDPY20231757 | EURUSD | 2023-03-29 | 2023-05-24 | 1.3000 |
11 | CSDPY20231770 | EURUSD | 2023-04-03 | 2023-05-22 | 2.8800 |
12 | CSDPY20231766 | USDJPY | 2023-03-31 | 2023-05-25 | 2.6600 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年6月5日