2023-05-15
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年5月8日至2023年5月14日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231837 | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.110500 | 144,000,000.00 |
2 | CSDPY20231840 | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.120000 | 245,200,000.00 |
3 | CSDPY20231839 | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.115000 | 278,900,000.00 |
4 | CSDPY20231838 | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.113000 | 107,350,000.00 |
5 | CSDPY20231842 | EUR/USD | 2023-05-10 | 1.0967 | 1.105200 | 11,000,000.00 |
6 | CSDPY20231843 | EUR/USD | 2023-05-10 | 1.0967 | 1.107700 | 182,000,000.00 |
7 | CSDPY20231844 | EUR/USD | 2023-05-10 | 1.0967 | 1.113200 | 4,500,000.00 |
8 | CSDPY20231841 | EUR/USD | 2023-05-10 | 1.0967 | 1.103200 | 34,030,000.00 |
9 | CSDPY20231848 | EUR/USD | 2023-05-11 | 1.0979 | 1.087400 | 50,120,000.00 |
10 | CSDPY20231846 | EUR/USD | 2023-05-11 | 1.0979 | 1.091400 | 13,000,000.00 |
11 | CSDPY20231847 | EUR/USD | 2023-05-11 | 1.0979 | 1.089900 | 153,600,000.00 |
12 | CSDPY20231845 | EUR/USD | 2023-05-11 | 1.0979 | 1.092400 | 124,000,000.00 |
13 | CSDPY20231851 | AUD/USD | 2023-05-12 | 0.6694 | 0.662400 | 78,000,000.00 |
14 | CSDPY20231850 | AUD/USD | 2023-05-12 | 0.6694 | 0.663900 | 6,000,000.00 |
15 | CSDPY20231849 | AUD/USD | 2023-05-12 | 0.6694 | 0.665100 | 25,000,000.00 |
16 | CSDPY20231852 | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.108500 | 26,000,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年5月8日至2023年5月14日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221445 | USDCHF | 2022-11-04 | 2023-05-08 | 3.1800 |
2 | CSDPY20221441 | USDCHF | 2022-11-03 | 2023-05-08 | 3.1800 |
3 | CSDPY20221449 | USDCHF | 2022-11-07 | 2023-05-10 | 3.2800 |
4 | CSDPY20221453 | XAUUSD | 2022-11-09 | 2023-05-12 | 3.1800 |
5 | CSDPY20231717 | AUDUSD | 2023-03-10 | 2023-05-11 | 2.9300 |
6 | CSDPY20231705 | EURUSD | 2023-03-06 | 2023-05-08 | 3.0300 |
7 | CSDPY20221638 | EURUSD | 2023-02-03 | 2023-05-08 | 3.1800 |
8 | CSDPY20231709 | EURUSD | 2023-03-08 | 2023-05-09 | 2.9300 |
9 | CSDPY20231769 | EURUSD | 2023-04-03 | 2023-05-08 | 2.8800 |
10 | CSDPY20231642 | USDCAD | 2023-02-06 | 2023-05-09 | 3.2900 |
11 | CSDPY20231713 | USDJPY | 2023-03-09 | 2023-05-10 | 2.9300 |
12 | CSDPY20231646 | GBPUSD | 2023-02-08 | 2023-05-11 | 3.1800 |
13 | CSDPY20231650 | USDJPY | 2023-02-09 | 2023-05-12 | 3.1800 |
14 | CSDPY20231773 | EURUSD | 2023-04-06 | 2023-05-11 | 2.7800 |
15 | CSDPY20231777 | EURUSD | 2023-04-06 | 2023-05-11 | 2.7800 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年5月15日