2023-05-08
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年5月4日至2023年5月7日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231833 | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.115400 | 421,430,000.00 |
2 | CSDPY20231835 | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.120400 | 598,950,000.00 |
3 | CSDPY20231836 | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.125900 | 207,330,000.00 |
4 | CSDPY20231834 | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.117900 | 135,030,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年5月4日至2023年5月7日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221433 | EURUSD | 2022-10-31 | 2023-05-04 | 3.2800 |
2 | CSDPY20221437 | USDCHF | 2022-11-02 | 2023-05-05 | 3.1800 |
3 | CSDPY20231693 | GBPUSD | 2023-03-01 | 2023-05-04 | 2.9300 |
4 | CSDPY20231752 | USDJPY | 2023-03-27 | 2023-05-04 | 1.3000 |
5 | CSDPY20231756 | EURUSD | 2023-03-29 | 2023-05-04 | 2.7800 |
6 | CSDPY20231760 | AUDUSD | 2023-03-30 | 2023-05-04 | 2.7800 |
7 | CSDPY20221630 | USDCAD | 2023-02-01 | 2023-05-04 | 3.1800 |
8 | CSDPY20221626 | AUDUSD | 2023-01-30 | 2023-05-04 | 1.3000 |
9 | CSDPY20231634 | EURUSD | 2023-02-02 | 2023-05-05 | 1.3000 |
10 | CSDPY20231765 | USDJPY | 2023-03-31 | 2023-05-05 | 2.7800 |
11 | CSDPY20231701 | GBPUSD | 2023-03-03 | 2023-05-04 | 2.9300 |
12 | CSDPY20231697 | EURUSD | 2023-03-02 | 2023-05-04 | 2.9300 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年5月8日