2023-04-24
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年4月17日至2023年4月23日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231803 | AUD/USD | 2023-04-17 | 0.6713 | 0.663800 | 99,000,000.00 |
2 | CSDPY20231802 | AUD/USD | 2023-04-17 | 0.6713 | 0.665300 | 2,010,000.00 |
3 | CSDPY20231801 | AUD/USD | 2023-04-17 | 0.6713 | 0.666500 | 4,990,000.00 |
4 | CSDPY20231809 | USD/CAD | 2023-04-20 | 1.3467 | 1.340500 | 161,000,000.00 |
5 | CSDPY20231811 | USD/CAD | 2023-04-20 | 1.3467 | 1.336200 | 30,000,000.00 |
6 | CSDPY20231813 | EUR/USD | 2023-04-21 | 1.0960 | 1.103000 | 17,050,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年4月17日至2023年4月23日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221405 | AUDUSD | 2022-10-20 | 2023-04-24 | 1.5000 |
2 | CSDPY20221397 | GBPUSD | 2022-10-17 | 2023-04-19 | 1.5000 |
3 | CSDPY20221401 | GBPUSD | 2022-10-19 | 2023-04-21 | 3.1800 |
4 | CSDPY20231724 | EURUSD | 2023-03-15 | 2023-04-19 | 2.7800 |
5 | CSDPY20221614 | AUDUSD | 2023-01-18 | 2023-04-20 | 3.1800 |
6 | CSDPY20221622 | AUDUSD | 2023-01-20 | 2023-04-24 | 3.1800 |
7 | CSDPY20231673 | AUDUSD | 2023-02-20 | 2023-04-24 | 3.0300 |
8 | CSDPY20221610 | AUDUSD | 2023-01-16 | 2023-04-18 | 3.2900 |
9 | CSDPY20231736 | EURUSD | 2023-03-20 | 2023-04-24 | 2.8800 |
10 | CSDPY20221618 | EURUSD | 2023-01-19 | 2023-04-21 | 3.1800 |
11 | CSDPY20231661 | AUDUSD | 2023-02-15 | 2023-04-18 | 2.9300 |
12 | CSDPY20231665 | EURUSD | 2023-02-16 | 2023-04-19 | 2.9300 |
13 | CSDPY20231728 | USDJPY | 2023-03-16 | 2023-04-20 | 2.7800 |
14 | CSDPY20231732 | AUDUSD | 2023-03-17 | 2023-04-21 | 2.7800 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年4月24日