2023-04-17
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年4月10日至2023年4月16日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231785 | EUR/USD | 2023-04-10 | 1.0899 | 1.096400 | 702,590,000.00 |
2 | CSDPY20231786 | EUR/USD | 2023-04-10 | 1.0899 | 1.099400 | 405,650,000.00 |
3 | CSDPY20231788 | USD/JPY | 2023-04-10 | 132.6100 | 129.310000 | 239,773,000.00 |
4 | CSDPY20231787 | EUR/USD | 2023-04-10 | 1.0899 | 1.101400 | 1,164,740,000.00 |
5 | CSDPY20231789 | EUR/USD | 2023-04-12 | 1.0936 | 1.100600 | 41,510,000.00 |
6 | CSDPY20231791 | EUR/USD | 2023-04-12 | 1.0936 | 1.105600 | 90,700,000.00 |
7 | CSDPY20231792 | USD/JPY | 2023-04-12 | 133.8200 | 130.570000 | 19,500,000.00 |
8 | CSDPY20231790 | EUR/USD | 2023-04-12 | 1.0936 | 1.103100 | 22,300,000.00 |
9 | CSDPY20231795 | EUR/USD | 2023-04-13 | 1.0985 | 1.090000 | 77,560,000.00 |
10 | CSDPY20231794 | EUR/USD | 2023-04-13 | 1.0985 | 1.091500 | 21,400,000.00 |
11 | CSDPY20231793 | EUR/USD | 2023-04-13 | 1.0985 | 1.092500 | 36,700,000.00 |
12 | CSDPY20231796 | USD/JPY | 2023-04-13 | 133.3100 | 130.060000 | 29,500,000.00 |
13 | CSDPY20231797 | EUR/USD | 2023-04-14 | 1.1073 | 1.101300 | 40,000,000.00 |
14 | CSDPY20231800 | USD/JPY | 2023-04-14 | 132.4800 | 129.230000 | 16,561,000.00 |
15 | CSDPY20231798 | EUR/USD | 2023-04-14 | 1.1073 | 1.100300 | 4,000,000.00 |
16 | CSDPY20231799 | EUR/USD | 2023-04-14 | 1.1073 | 1.098800 | 200,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年4月10日至2023年4月16日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221381 | USDCAD | 2022-10-10 | 2023-04-12 | 3.2800 |
2 | CSDPY20221385 | AUDUSD | 2022-10-12 | 2023-04-14 | 1.5000 |
3 | CSDPY20221598 | AUDUSD | 2023-01-11 | 2023-04-13 | 3.1800 |
4 | CSDPY20221602 | EURUSD | 2023-01-12 | 2023-04-14 | 3.1800 |
5 | CSDPY20221590 | EURUSD | 2023-01-06 | 2023-04-10 | 3.1800 |
6 | CSDPY20221594 | GBPUSD | 2023-01-09 | 2023-04-11 | 3.2900 |
7 | CSDPY20231716 | AUDUSD | 2023-03-10 | 2023-04-14 | 2.7800 |
8 | CSDPY20231704 | EURUSD | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 2.8800 |
9 | CSDPY20231708 | EURUSD | 2023-03-08 | 2023-04-12 | 2.7800 |
10 | CSDPY20231653 | EURUSD | 2023-02-10 | 2023-04-13 | 2.9300 |
11 | CSDPY20231641 | USDCAD | 2023-02-06 | 2023-04-10 | 3.0300 |
12 | CSDPY20231712 | USDJPY | 2023-03-09 | 2023-04-13 | 2.7800 |
13 | CSDPY20231649 | USDJPY | 2023-02-09 | 2023-04-12 | 2.9300 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年4月17日