服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 公司金融 > 机构结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款(机构客户)产品起到期公告(2023年4月10日更新)

2023-04-10


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。

1、按照产品说明书约定,现将2023年4月3日至2023年4月9日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 产品成立日(即基准日) 期初价格 观察水平 产品募集规模(原币元)
1 CSDPY20231770 EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.089500 262,980,000.00
2 CSDPY20231772 EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.098000 377,343,000.00
3 CSDPY20231771 EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.092000 645,936,000.00
4 CSDPY20231769 EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.086000 1,115,292,000.00
5 CSDPY20231776 USD/JPY 2023-04-06 131.2700 128.070000 127,200,000.00
6 CSDPY20231775 EUR/USD 2023-04-06 1.0895 1.101500 220,550,000.00
7 CSDPY20231777 EUR/USD 2023-04-06 1.0895 1.084000 604,343,000.00
8 CSDPY20231774 EUR/USD 2023-04-06 1.0895 1.099000 483,800,000.00
9 CSDPY20231779 EUR/USD 2023-04-06 1.0895 1.081000 633,650,000.00
10 CSDPY20231780 USD/JPY 2023-04-06 131.2700 128.070000 156,160,000.00
11 CSDPY20231773 EUR/USD 2023-04-06 1.0895 1.096000 190,600,000.00
12 CSDPY20231778 EUR/USD 2023-04-06 1.0895 1.082500 839,670,000.00
13 CSDPY20231782 AUD/USD 2023-04-07 0.6685 0.661500 1,500,000.00

2、按照产品说明书约定,现将2023年4月3日至2023年4月9日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 基准日 到期日 实际收益率(%)
1 CSDPY20221586 AUDUSD 2023-01-05 2023-04-07 3.1800
2 CSDPY20221578 AUDUSD 2022-12-30 2023-04-03 3.1800
3 CSDPY20221377 USDCAD 2022-09-30 2023-04-03 3.1800
4 CSDPY20221582 USDJPY 2023-01-03 2023-04-06 3.2900
5 CSDPY20221373 USDCAD 2022-09-29 2023-04-03 3.1800
6 CSDPY20231692 GBPUSD 2023-03-01 2023-04-06 2.7800
7 CSDPY20231696 EURUSD 2023-03-02 2023-04-06 2.7800
8 CSDPY20221637 EURUSD 2023-02-03 2023-04-06 2.9300
9 CSDPY20221629 USDCAD 2023-02-01 2023-04-04 2.9300
10 CSDPY20231633 EURUSD 2023-02-02 2023-04-06 1.3000
11 CSDPY20231700 GBPUSD 2023-03-03 2023-04-07 2.7800
12 CSDPY20221625 EURUSD 2023-01-30 2023-04-03 3.0300

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2023年4月10日

相关服务