2023-04-04
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年3月27日至2023年4月2日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231752 | USD/JPY | 2023-03-27 | 130.93 | 129.73 | 84,000,000.00 |
2 | CSDPY20231753 | USD/JPY | 2023-03-27 | 130.93 | 129.13 | 25,600,000.00 |
3 | CSDPY20231754 | USD/JPY | 2023-03-27 | 130.93 | 128.68 | 207,800,000.00 |
4 | CSDPY20231755 | USD/JPY | 2023-03-27 | 130.93 | 127.58 | 30,000,000.00 |
5 | CSDPY20231756 | EUR/USD | 2023-03-29 | 1.0835 | 1.0905 | 5,000,000.00 |
6 | CSDPY20231757 | EUR/USD | 2023-03-29 | 1.0835 | 1.094 | 5,000,000.00 |
7 | CSDPY20231758 | EUR/USD | 2023-03-29 | 1.0835 | 1.0965 | 5,000,000.00 |
8 | CSDPY20231760 | AUD/USD | 2023-03-30 | 0.6699 | 0.6649 | 54,000,000.00 |
9 | CSDPY20231761 | AUD/USD | 2023-03-30 | 0.6699 | 0.6629 | 10,800,000.00 |
10 | CSDPY20231762 | AUD/USD | 2023-03-30 | 0.6699 | 0.6614 | 90,300,000.00 |
11 | CSDPY20231763 | AUD/USD | 2023-03-30 | 0.6699 | 0.6584 | 27,500,000.00 |
12 | CSDPY20231765 | USD/JPY | 2023-03-31 | 132.97 | 131.87 | 32,000,000.00 |
13 | CSDPY20231766 | USD/JPY | 2023-03-31 | 132.97 | 131.27 | 27,000,000.00 |
14 | CSDPY20231767 | USD/JPY | 2023-03-31 | 132.97 | 130.77 | 27,500,000.00 |
15 | CSDPY20231768 | AUD/USD | 2023-03-31 | 0.6714 | 0.6599 | 5,000,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年3月27日至2023年4月2日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
CSDPY20221357 | USD/JPY | 2022-09-22 | 2023-03-27 | 3.18 | |
CSDPY20221361 | USD/JPY | 2022-09-23 | 2023-03-27 | 3.18 | |
CSDPY20221365 | USD/JPY | 2022-09-26 | 2023-03-29 | 3.28 | |
CSDPY20221560 | GBP/USD | 2022-12-23 | 2023-03-27 | 3.18 | |
CSDPY20221562 | USD/JPY | 2022-12-23 | 2023-03-27 | 3.18 | |
CSDPY20221566 | GBP/USD | 2022-12-27 | 2023-03-29 | 3.29 | |
CSDPY20221570 | AUD/USD | 2022-12-28 | 2023-03-30 | 3.18 | |
CSDPY20221574 | USD/JPY | 2022-12-29 | 2023-03-31 | 3.18 | |
CSDPY20231680 | AUD/USD | 2023-02-23 | 2023-03-30 | 2.78 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年4月4日