2023-03-20
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年3月13日至2023年3月19日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231721 | GBP/USD | 2023-03-13 | 1.2112 | 1.201200 | 172,500,000.00 |
2 | CSDPY20231723 | GBP/USD | 2023-03-13 | 1.2112 | 1.194200 | 278,400,000.00 |
3 | CSDPY20231720 | GBP/USD | 2023-03-13 | 1.2112 | 1.203200 | 738,659,000.00 |
4 | CSDPY20231722 | GBP/USD | 2023-03-13 | 1.2112 | 1.198700 | 987,257,000.00 |
5 | CSDPY20231725 | EUR/USD | 2023-03-15 | 1.0738 | 1.084300 | 1,400,000.00 |
6 | CSDPY20231724 | EUR/USD | 2023-03-15 | 1.0738 | 1.081300 | 59,700,000.00 |
7 | CSDPY20231726 | EUR/USD | 2023-03-15 | 1.0738 | 1.086300 | 142,400,000.00 |
8 | CSDPY20231727 | EUR/USD | 2023-03-15 | 1.0738 | 1.092300 | 46,000,000.00 |
9 | CSDPY20231731 | GBP/USD | 2023-03-16 | 1.2073 | 1.189300 | 101,700,000.00 |
10 | CSDPY20231730 | USD/JPY | 2023-03-16 | 132.7800 | 130.480000 | 216,270,000.00 |
11 | CSDPY20231728 | USD/JPY | 2023-03-16 | 132.7800 | 131.430000 | 215,460,000.00 |
12 | CSDPY20231729 | USD/JPY | 2023-03-16 | 132.7800 | 130.880000 | 33,200,000.00 |
13 | CSDPY20231732 | AUD/USD | 2023-03-17 | 0.6708 | 0.664800 | 153,780,000.00 |
14 | CSDPY20231734 | AUD/USD | 2023-03-17 | 0.6708 | 0.661800 | 74,300,000.00 |
15 | CSDPY20231735 | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.083300 | 30,370,000.00 |
16 | CSDPY20231733 | AUD/USD | 2023-03-17 | 0.6708 | 0.662800 | 6,700,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年3月13日至2023年3月19日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221333 | EURUSD | 2022-09-09 | 2023-03-13 | 3.1800 |
2 | CSDPY20221597 | AUDUSD | 2023-01-11 | 2023-03-14 | 2.9300 |
3 | CSDPY20221601 | EURUSD | 2023-01-12 | 2023-03-15 | 2.9300 |
4 | CSDPY20221337 | USDCAD | 2022-09-13 | 2023-03-16 | 3.2800 |
5 | CSDPY20221593 | GBPUSD | 2023-01-09 | 2023-03-13 | 3.0300 |
6 | CSDPY20221524 | AUDUSD | 2022-12-09 | 2023-03-13 | 3.1800 |
7 | CSDPY20221536 | GBPUSD | 2022-12-15 | 2023-03-17 | 3.1800 |
8 | CSDPY20221528 | AUDUSD | 2022-12-12 | 2023-03-14 | 3.2900 |
9 | CSDPY20221605 | USDCAD | 2023-01-13 | 2023-03-16 | 2.9300 |
10 | CSDPY20221329 | USDCAD | 2022-09-08 | 2023-03-13 | 3.1800 |
11 | CSDPY20221532 | GBPUSD | 2022-12-14 | 2023-03-16 | 3.1800 |
12 | CSDPY20231652 | EURUSD | 2023-02-10 | 2023-03-17 | 2.7800 |
13 | CSDPY20231640 | USDCAD | 2023-02-06 | 2023-03-13 | 2.8800 |
14 | CSDPY20231644 | GBPUSD | 2023-02-08 | 2023-03-15 | 2.7800 |
15 | CSDPY20231648 | USDJPY | 2023-02-09 | 2023-03-16 | 2.7800 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年3月20日