2023-03-13
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年3月6日至2023年3月12日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231705 | EUR/USD | 2023-03-06 | 1.0648 | 1.058300 | 241,550,000.00 |
2 | CSDPY20231706 | EUR/USD | 2023-03-06 | 1.0648 | 1.056800 | 772,850,000.00 |
3 | CSDPY20231707 | EUR/USD | 2023-03-06 | 1.0648 | 1.054300 | 191,740,000.00 |
4 | CSDPY20231704 | EUR/USD | 2023-03-06 | 1.0648 | 1.059300 | 414,920,000.00 |
5 | CSDPY20231710 | EUR/USD | 2023-03-08 | 1.0532 | 1.064700 | 123,790,000.00 |
6 | CSDPY20231709 | EUR/USD | 2023-03-08 | 1.0532 | 1.062700 | 29,500,000.00 |
7 | CSDPY20231708 | EUR/USD | 2023-03-08 | 1.0532 | 1.060200 | 87,000,000.00 |
8 | CSDPY20231711 | EUR/USD | 2023-03-08 | 1.0532 | 1.070700 | 6,200,000.00 |
9 | CSDPY20231715 | USD/JPY | 2023-03-09 | 136.8200 | 133.420000 | 48,010,000.00 |
10 | CSDPY20231713 | USD/JPY | 2023-03-09 | 136.8200 | 135.070000 | 103,860,000.00 |
11 | CSDPY20231712 | USD/JPY | 2023-03-09 | 136.8200 | 135.570000 | 333,750,000.00 |
12 | CSDPY20231714 | USD/JPY | 2023-03-09 | 136.8200 | 134.620000 | 253,310,000.00 |
13 | CSDPY20231716 | AUD/USD | 2023-03-10 | 0.6589 | 0.664900 | 164,400,000.00 |
14 | CSDPY20231718 | AUD/USD | 2023-03-10 | 0.6589 | 0.668900 | 317,100,000.00 |
15 | CSDPY20231719 | AUD/USD | 2023-03-10 | 0.6589 | 0.673400 | 90,764,000.00 |
16 | CSDPY20231717 | AUD/USD | 2023-03-10 | 0.6589 | 0.666900 | 39,600,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年3月6日至2023年3月12日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221516 | AUDUSD | 2022-12-07 | 2023-03-09 | 3.1800 |
2 | CSDPY20221309 | USDJPY | 2022-09-01 | 2023-03-06 | 3.1800 |
3 | CSDPY20221512 | EURUSD | 2022-12-05 | 2023-03-07 | 3.2900 |
4 | CSDPY20221585 | AUDUSD | 2023-01-05 | 2023-03-08 | 2.9300 |
5 | CSDPY20221589 | EURUSD | 2023-01-06 | 2023-03-09 | 2.9300 |
6 | CSDPY20221325 | AUDUSD | 2022-09-07 | 2023-03-10 | 3.1800 |
7 | CSDPY20221581 | USDJPY | 2023-01-03 | 2023-03-06 | 3.0300 |
8 | CSDPY20221317 | USDCAD | 2022-09-02 | 2023-03-06 | 3.1800 |
9 | CSDPY20221520 | EURUSD | 2022-12-08 | 2023-03-10 | 3.1800 |
10 | CSDPY20221508 | EURUSD | 2022-12-02 | 2023-03-06 | 3.1800 |
11 | CSDPY20221321 | USDJPY | 2022-09-05 | 2023-03-08 | 3.2800 |
12 | CSDPY20221636 | EURUSD | 2023-02-03 | 2023-03-10 | 2.7800 |
13 | CSDPY20231628 | USDCAD | 2023-02-01 | 2023-03-08 | 2.7800 |
14 | CSDPY20231632 | EURUSD | 2023-02-02 | 2023-03-09 | 1.3000 |
15 | CSDPY20221624 | EURUSD | 2023-01-30 | 2023-03-06 | 2.8800 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年3月13日