服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 公司金融 > 机构结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款(机构客户)产品起到期公告(2023年3月6日更新)

2023-03-06


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。

1、按照产品说明书约定,现将2023年2月27日至2023年3月5日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 产品成立日(即基准日) 期初价格 观察水平 产品募集规模(原币元)
1 CSDPY20231693 GBP/USD 2023-03-01 1.2041 1.193600 181,200,000.00
2 CSDPY20231694 GBP/USD 2023-03-01 1.2041 1.191600 66,200,000.00
3 CSDPY20231695 EUR/USD 2023-03-01 1.0592 1.077200 35,800,000.00
4 CSDPY20231692 GBP/USD 2023-03-01 1.2041 1.196100 132,205,000.00
5 CSDPY20231698 EUR/USD 2023-03-02 1.0641 1.056100 522,262,000.00
6 CSDPY20231699 EUR/USD 2023-03-02 1.0641 1.053600 140,350,000.00
7 CSDPY20231697 EUR/USD 2023-03-02 1.0641 1.057100 95,300,000.00
8 CSDPY20231696 EUR/USD 2023-03-02 1.0641 1.058600 312,800,000.00
9 CSDPY20231701 GBP/USD 2023-03-03 1.1967 1.186200 133,400,000.00
10 CSDPY20231702 GBP/USD 2023-03-03 1.1967 1.183700 390,530,000.00
11 CSDPY20231703 USD/JPY 2023-03-03 136.6600 133.260000 196,700,000.00
12 CSDPY20231700 GBP/USD 2023-03-03 1.1967 1.188700 263,020,000.00

2、按照产品说明书约定,现将2023年2月27日至2023年3月5日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 基准日 到期日 实际收益率(%)
1 CSDPY20221293 AUDUSD 2022-08-25 2023-02-27 3.1800
2 CSDPY20221301 AUDUSD 2022-08-29 2023-03-01 3.2800
3 CSDPY20221297 EURUSD 2022-08-26 2023-02-28 3.1800
4 CSDPY20221569 AUDUSD 2022-12-28 2023-02-28 2.9300
5 CSDPY20221577 AUDUSD 2022-12-30 2023-03-02 2.9300
6 CSDPY20221500 USDCAD 2022-11-30 2023-03-02 3.1800
7 CSDPY20221504 AUDUSD 2022-12-01 2023-03-03 3.1800
8 CSDPY20221564 GBPUSD 2022-12-27 2023-02-27 3.0300
9 CSDPY20221496 AUDUSD 2022-11-28 2023-02-28 1.3000
10 CSDPY20221492 GBPUSD 2022-11-25 2023-02-27 3.1800

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2023年3月6日

相关服务