2023-02-13
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年2月6日至2023年2月12日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231643 | USD/CAD | 2023-02-06 | 1.3399 | 1.353400 | 324,810,000.00 |
2 | CSDPY20231642 | USD/CAD | 2023-02-06 | 1.3399 | 1.349400 | 1,021,150,000.00 |
3 | CSDPY20231640 | USD/CAD | 2023-02-06 | 1.3399 | 1.345900 | 731,693,000.00 |
4 | CSDPY20231641 | USD/CAD | 2023-02-06 | 1.3399 | 1.347900 | 326,340,000.00 |
5 | CSDPY20231647 | USD/JPY | 2023-02-08 | 131.1000 | 132.900000 | 19,000,000.00 |
6 | CSDPY20231646 | GBP/USD | 2023-02-08 | 1.2054 | 1.193900 | 23,000,000.00 |
7 | CSDPY20231644 | GBP/USD | 2023-02-08 | 1.2054 | 1.198400 | 10,000,000.00 |
8 | CSDPY20231648 | USD/JPY | 2023-02-09 | 131.4200 | 132.370000 | 546,700,000.00 |
9 | CSDPY20231651 | USD/JPY | 2023-02-09 | 131.4200 | 133.220000 | 111,900,000.00 |
10 | CSDPY20231649 | USD/JPY | 2023-02-09 | 131.4200 | 132.720000 | 133,550,000.00 |
11 | CSDPY20231650 | USD/JPY | 2023-02-09 | 131.4200 | 133.020000 | 494,150,000.00 |
12 | CSDPY20231653 | EUR/USD | 2023-02-10 | 1.0726 | 1.082100 | 47,200,000.00 |
13 | CSDPY20231652 | EUR/USD | 2023-02-10 | 1.0726 | 1.079100 | 234,400,000.00 |
14 | CSDPY20231655 | XAU/USD | 2023-02-10 | 1,859.5200 | 1,909.920000 | 57,305,000.00 |
15 | CSDPY20231654 | EUR/USD | 2023-02-10 | 1.0726 | 1.084600 | 427,391,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年2月6日至2023年2月12日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221256 | EURUSD | 2022-08-10 | 2023-02-10 | 3.1800 |
2 | CSDPY20221265 | AUDUSD | 2022-08-12 | 2023-02-13 | 3.1800 |
3 | CSDPY20221261 | AUDUSD | 2022-08-11 | 2023-02-13 | 3.1800 |
4 | CSDPY20221252 | USDJPY | 2022-08-08 | 2023-02-08 | 3.2800 |
5 | CSDPY20221448 | AUDUSD | 2022-11-07 | 2023-02-07 | 1.3000 |
6 | CSDPY20221452 | EURUSD | 2022-11-09 | 2023-02-09 | 3.1800 |
7 | CSDPY20221456 | USDCAD | 2022-11-10 | 2023-02-10 | 3.1800 |
8 | CSDPY20221523 | AUDUSD | 2022-12-09 | 2023-02-09 | 2.9300 |
9 | CSDPY20221460 | EURUSD | 2022-11-11 | 2023-02-13 | 3.1800 |
10 | CSDPY20221527 | AUDUSD | 2022-12-12 | 2023-02-13 | 3.0300 |
11 | CSDPY20221588 | EURUSD | 2023-01-06 | 2023-02-10 | 2.7800 |
12 | CSDPY20221592 | GBPUSD | 2023-01-09 | 2023-02-13 | 2.8800 |
13 | CSDPY20221515 | AUDUSD | 2022-12-07 | 2023-02-07 | 2.9300 |
14 | CSDPY20221519 | EURUSD | 2022-12-08 | 2023-02-08 | 2.9300 |
15 | CSDPY20221584 | AUDUSD | 2023-01-05 | 2023-02-09 | 2.7800 |
16 | CSDPY20221580 | USDJPY | 2023-01-03 | 2023-02-07 | 2.8800 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年2月13日