2023-02-06
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年1月30日至2023年2月5日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221627 | EUR/USD | 2023-01-30 | 1.0869 | 1.077400 | 52,000,000.00 |
2 | CSDPY20221626 | AUD/USD | 2023-01-30 | 0.7087 | 0.718700 | 272,288,000.00 |
3 | CSDPY20221624 | EUR/USD | 2023-01-30 | 1.0869 | 1.093900 | 64,500,000.00 |
4 | CSDPY20221625 | EUR/USD | 2023-01-30 | 1.0869 | 1.095900 | 78,700,000.00 |
5 | CSDPY20221631 | USD/CAD | 2023-02-01 | 1.3320 | 1.345500 | 150,290,000.00 |
6 | CSDPY20231628 | USD/CAD | 2023-02-01 | 1.3320 | 1.338000 | 214,950,000.00 |
7 | CSDPY20221629 | USD/CAD | 2023-02-01 | 1.3320 | 1.340000 | 137,620,000.00 |
8 | CSDPY20221630 | USD/CAD | 2023-02-01 | 1.3320 | 1.341500 | 290,697,000.00 |
9 | CSDPY20231633 | EUR/USD | 2023-02-02 | 1.1021 | 1.111100 | 148,500,000.00 |
10 | CSDPY20231634 | EUR/USD | 2023-02-02 | 1.1021 | 1.113100 | 1,381,902,000.00 |
11 | CSDPY20231632 | EUR/USD | 2023-02-02 | 1.1021 | 1.108600 | 802,100,000.00 |
12 | CSDPY20221635 | USD/CAD | 2023-02-02 | 1.3286 | 1.342100 | 611,934,000.00 |
13 | CSDPY20221639 | USD/CAD | 2023-02-03 | 1.3327 | 1.346200 | 411,030,000.00 |
14 | CSDPY20221636 | EUR/USD | 2023-02-03 | 1.0892 | 1.084200 | 445,050,000.00 |
15 | CSDPY20221637 | EUR/USD | 2023-02-03 | 1.0892 | 1.082700 | 273,320,000.00 |
16 | CSDPY20221638 | EUR/USD | 2023-02-03 | 1.0892 | 1.081700 | 581,882,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年1月30日至2023年2月5日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221240 | USDJPY | 2022-08-03 | 2023-02-03 | 3.1800 |
2 | CSDPY20221236 | USDJPY | 2022-08-01 | 2023-02-01 | 3.2800 |
3 | CSDPY20221232 | USDCAD | 2022-07-29 | 2023-01-30 | 3.1800 |
4 | CSDPY20221487 | AUDUSD | 2022-11-24 | 2023-02-01 | 2.9300 |
5 | CSDPY20221432 | EURUSD | 2022-10-31 | 2023-01-31 | 3.2900 |
6 | CSDPY20221440 | AUDUSD | 2022-11-03 | 2023-02-03 | 1.3000 |
7 | CSDPY20221436 | EURUSD | 2022-11-02 | 2023-02-02 | 3.1800 |
8 | CSDPY20221572 | USDJPY | 2022-12-29 | 2023-02-02 | 2.7800 |
9 | CSDPY20221568 | AUDUSD | 2022-12-28 | 2023-02-01 | 2.7800 |
10 | CSDPY20221576 | AUDUSD | 2022-12-30 | 2023-02-03 | 2.7800 |
11 | CSDPY20221503 | AUDUSD | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 2.9300 |
12 | CSDPY20221565 | GBPUSD | 2022-12-27 | 2023-01-31 | 3.0300 |
13 | CSDPY20221228 | USDJPY | 2022-07-28 | 2023-01-30 | 3.1800 |
14 | CSDPY20221495 | AUDUSD | 2022-11-28 | 2023-02-03 | 1.3000 |
15 | CSDPY20221507 | USDCAD | 2022-12-02 | 2023-02-02 | 2.9300 |
16 | CSDPY20221491 | GBPUSD | 2022-11-25 | 2023-02-02 | 2.9300 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年2月6日