2023-01-30
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年1月16日至2023年1月29日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221611 | AUD/USD | 2023-01-16 | 0.6992 | 0.713700 | 165,743,000.00 |
2 | CSDPY20221610 | AUD/USD | 2023-01-16 | 0.6992 | 0.709200 | 525,068,000.00 |
3 | CSDPY20221608 | AUD/USD | 2023-01-16 | 0.6992 | 0.705200 | 404,920,000.00 |
4 | CSDPY20221609 | AUD/USD | 2023-01-16 | 0.6992 | 0.707700 | 99,850,000.00 |
5 | CSDPY20221612 | AUD/USD | 2023-01-18 | 0.6993 | 0.705300 | 169,500,000.00 |
6 | CSDPY20221613 | AUD/USD | 2023-01-18 | 0.6993 | 0.707800 | 3,000,000.00 |
7 | CSDPY20221614 | AUD/USD | 2023-01-18 | 0.6993 | 0.709800 | 110,000,000.00 |
8 | CSDPY20221615 | AUD/USD | 2023-01-18 | 0.6993 | 0.713800 | 19,950,000.00 |
9 | CSDPY20221619 | EUR/USD | 2023-01-19 | 1.0793 | 1.069300 | 79,500,000.00 |
10 | CSDPY20221618 | EUR/USD | 2023-01-19 | 1.0793 | 1.090800 | 178,520,000.00 |
11 | CSDPY20221617 | EUR/USD | 2023-01-19 | 1.0793 | 1.088300 | 408,450,000.00 |
12 | CSDPY20221616 | EUR/USD | 2023-01-19 | 1.0793 | 1.086300 | 512,960,000.00 |
13 | CSDPY20221621 | AUD/USD | 2023-01-20 | 0.6924 | 0.700900 | 49,000,000.00 |
14 | CSDPY20221620 | AUD/USD | 2023-01-20 | 0.6924 | 0.698900 | 296,050,000.00 |
15 | CSDPY20221623 | AUD/USD | 2023-01-20 | 0.6924 | 0.706900 | 20,400,000.00 |
16 | CSDPY20221622 | AUD/USD | 2023-01-20 | 0.6924 | 0.702400 | 72,460,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年1月16日至2023年1月29日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221220 | USDCAD | 2022-07-25 | 2023-01-25 | 3.2800 |
2 | CSDPY20221212 | USDCAD | 2022-07-21 | 2023-01-28 | 3.1800 |
3 | CSDPY20221208 | USDJPY | 2022-07-20 | 2023-01-20 | 3.1800 |
4 | CSDPY20221196 | USDCAD | 2022-07-14 | 2023-01-16 | 3.1800 |
5 | CSDPY20221400 | GBPUSD | 2022-10-19 | 2023-01-19 | 3.1800 |
6 | CSDPY20221428 | XAUUSD | 2022-10-28 | 2023-01-28 | 3.1800 |
7 | CSDPY20221542 | GBPUSD | 2022-12-19 | 2023-01-28 | 2.8800 |
8 | CSDPY20221550 | GBPUSD | 2022-12-22 | 2023-01-28 | 2.7800 |
9 | CSDPY20221416 | AUDUSD | 2022-10-24 | 2023-01-24 | 1.3000 |
10 | CSDPY20221467 | EURUSD | 2022-11-16 | 2023-01-17 | 2.9300 |
11 | CSDPY20221200 | USDJPY | 2022-07-15 | 2023-01-16 | 3.1800 |
12 | CSDPY20221204 | USDCAD | 2022-07-18 | 2023-01-18 | 3.2800 |
13 | CSDPY20221392 | NZDUSD | 2022-10-14 | 2023-01-16 | 3.1800 |
14 | CSDPY20221463 | USDCAD | 2022-11-14 | 2023-01-16 | 1.3000 |
15 | CSDPY20221420 | EURUSD | 2022-10-26 | 2023-01-28 | 3.1800 |
16 | CSDPY20221424 | AUDUSD | 2022-10-27 | 2023-01-28 | 3.1800 |
17 | CSDPY20221538 | GBPUSD | 2022-12-16 | 2023-01-20 | 2.7800 |
18 | CSDPY20221479 | USDCAD | 2022-11-21 | 2023-01-28 | 1.3000 |
19 | CSDPY20221471 | USDCAD | 2022-11-17 | 2023-01-18 | 1.3000 |
20 | CSDPY20221554 | GBPUSD | 2022-12-21 | 2023-01-28 | 2.7800 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年1月30日