2023-01-16
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年1月9日至2023年1月15日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221594 | GBP/USD | 2023-01-09 | 1.2150 | 1.202500 | 1,481,940,000.00 |
2 | CSDPY20221595 | GBP/USD | 2023-01-09 | 1.2150 | 1.198500 | 298,360,000.00 |
3 | CSDPY20221593 | GBP/USD | 2023-01-09 | 1.2150 | 1.204500 | 402,740,000.00 |
4 | CSDPY20221592 | GBP/USD | 2023-01-09 | 1.2150 | 1.207000 | 546,998,000.00 |
5 | CSDPY20221597 | AUD/USD | 2023-01-11 | 0.6918 | 0.700300 | 10,600,000.00 |
6 | CSDPY20221596 | AUD/USD | 2023-01-11 | 0.6918 | 0.698300 | 69,350,000.00 |
7 | CSDPY20221598 | AUD/USD | 2023-01-11 | 0.6918 | 0.702300 | 83,300,000.00 |
8 | CSDPY20221599 | AUD/USD | 2023-01-11 | 0.6918 | 0.706800 | 40,000,000.00 |
9 | CSDPY20221600 | EUR/USD | 2023-01-12 | 1.0764 | 1.083400 | 160,300,000.00 |
10 | CSDPY20221601 | EUR/USD | 2023-01-12 | 1.0764 | 1.085900 | 109,200,000.00 |
11 | CSDPY20221602 | EUR/USD | 2023-01-12 | 1.0764 | 1.088400 | 400,170,000.00 |
12 | CSDPY20221603 | EUR/USD | 2023-01-12 | 1.0764 | 1.093900 | 356,260,000.00 |
13 | CSDPY20221604 | USD/CAD | 2023-01-13 | 1.3388 | 1.331300 | 208,840,000.00 |
14 | CSDPY20221606 | USD/CAD | 2023-01-13 | 1.3388 | 1.326800 | 172,421,000.00 |
15 | CSDPY20221605 | USD/CAD | 2023-01-13 | 1.3388 | 1.328800 | 83,700,000.00 |
16 | CSDPY20221607 | USD/CAD | 2023-01-13 | 1.3388 | 1.322300 | 44,500,000.00 |
17 | CSDPY20221594 | GBP/USD | 2023-01-09 | 1.2150 | 1.202500 | 1,481,940,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年1月9日至2023年1月15日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221184 | EURUSD | 2022-07-08 | 2023-01-09 | 3.1800 |
2 | CSDPY20221380 | EURUSD | 2022-10-10 | 2023-01-10 | 1.3000 |
3 | CSDPY20221384 | AUDUSD | 2022-10-12 | 2023-01-12 | 3.1800 |
4 | CSDPY20221388 | USDCAD | 2022-10-13 | 2023-01-13 | 3.1800 |
5 | CSDPY20221192 | USDJPY | 2022-07-13 | 2023-01-13 | 3.1800 |
6 | CSDPY20221455 | USDCAD | 2022-11-10 | 2023-01-11 | 2.9300 |
7 | CSDPY20221459 | EURUSD | 2022-11-11 | 2023-01-12 | 2.9300 |
8 | CSDPY20221188 | GBPUSD | 2022-07-11 | 2023-01-11 | 3.2800 |
9 | CSDPY20221451 | EURUSD | 2022-11-09 | 2023-01-10 | 2.9300 |
10 | CSDPY20221514 | AUDUSD | 2022-12-07 | 2023-01-11 | 2.7800 |
11 | CSDPY20221510 | AUDUSD | 2022-12-05 | 2023-01-09 | 2.8800 |
12 | CSDPY20221447 | AUDUSD | 2022-11-07 | 2023-01-09 | 1.3000 |
13 | CSDPY20221522 | AUDUSD | 2022-12-09 | 2023-01-13 | 2.7800 |
14 | CSDPY20221180 | GBPUSD | 2022-07-07 | 2023-01-09 | 3.1800 |
15 | CSDPY20221518 | EURUSD | 2022-12-08 | 2023-01-12 | 2.7800 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年1月16日