2023-01-09
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年1月2日至2023年1月8日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221581 | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.8400 | 128.240000 | 291,040,000.00 |
2 | CSDPY20221580 | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.8400 | 128.690000 | 1,026,700,000.00 |
3 | CSDPY20221582 | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.8400 | 127.840000 | 586,084,000.00 |
4 | CSDPY20221583 | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.8400 | 126.840000 | 158,940,000.00 |
5 | CSDPY20221587 | GBP/USD | 2023-01-05 | 1.2037 | 1.187200 | 109,700,000.00 |
6 | CSDPY20221584 | AUD/USD | 2023-01-05 | 0.6819 | 0.676400 | 170,790,000.00 |
7 | CSDPY20221585 | AUD/USD | 2023-01-05 | 0.6819 | 0.674900 | 82,000,000.00 |
8 | CSDPY20221586 | AUD/USD | 2023-01-05 | 0.6819 | 0.673400 | 239,750,000.00 |
9 | CSDPY20221589 | EUR/USD | 2023-01-06 | 1.0514 | 1.060900 | 211,000,000.00 |
10 | CSDPY20221588 | EUR/USD | 2023-01-06 | 1.0514 | 1.058400 | 387,300,000.00 |
11 | CSDPY20221590 | EUR/USD | 2023-01-06 | 1.0514 | 1.063400 | 742,220,000.00 |
12 | CSDPY20221591 | GBP/USD | 2023-01-06 | 1.1903 | 1.173800 | 331,250,000.00 |
13 | CSDPY20221581 | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.8400 | 128.240000 | 291,040,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年1月2日至2023年1月8日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221581 | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.8400 | 128.240000 | 291,040,000.00 |
2 | CSDPY20221580 | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.8400 | 128.690000 | 1,026,700,000.00 |
3 | CSDPY20221582 | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.8400 | 127.840000 | 586,084,000.00 |
4 | CSDPY20221583 | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.8400 | 126.840000 | 158,940,000.00 |
5 | CSDPY20221587 | GBP/USD | 2023-01-05 | 1.2037 | 1.187200 | 109,700,000.00 |
6 | CSDPY20221584 | AUD/USD | 2023-01-05 | 0.6819 | 0.676400 | 170,790,000.00 |
7 | CSDPY20221585 | AUD/USD | 2023-01-05 | 0.6819 | 0.674900 | 82,000,000.00 |
8 | CSDPY20221586 | AUD/USD | 2023-01-05 | 0.6819 | 0.673400 | 239,750,000.00 |
9 | CSDPY20221589 | EUR/USD | 2023-01-06 | 1.0514 | 1.060900 | 211,000,000.00 |
10 | CSDPY20221588 | EUR/USD | 2023-01-06 | 1.0514 | 1.058400 | 387,300,000.00 |
11 | CSDPY20221590 | EUR/USD | 2023-01-06 | 1.0514 | 1.063400 | 742,220,000.00 |
12 | CSDPY20221591 | GBP/USD | 2023-01-06 | 1.1903 | 1.173800 | 331,250,000.00 |
13 | CSDPY20221581 | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.8400 | 128.240000 | 291,040,000.00 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年1月9日