2022-11-21
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2022年11月14日至2022年11月20日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221462 | USDCAD | 2022/11/14 | 1.3281 | 1.3206 | 418,100,000.00 |
2 | CSDPY20221463 | USDCAD | 2022/11/14 | 1.3281 | 1.3176 | 99,600,000.00 |
3 | CSDPY20221464 | USDCAD | 2022/11/14 | 1.3281 | 1.3146 | 453,670,000.00 |
4 | CSDPY20221465 | XAUUSD | 2022/11/14 | 1758.40 | 1808.95 | 35,420,000.00 |
5 | CSDPY20221466 | EURUSD | 2022/11/16 | 1.0372 | 1.0447 | 38,900,000.00 |
6 | CSDPY20221467 | EURUSD | 2022/11/16 | 1.0372 | 1.0482 | 121,600,000.00 |
7 | CSDPY20221468 | EURUSD | 2022/11/16 | 1.0372 | 1.0502 | 53,200,000.00 |
8 | CSDPY20221469 | XAUUSD | 2022/11/16 | 1773.68 | 1825.68 | 15,000,000.00 |
9 | CSDPY20221470 | USDCAD | 2022/11/17 | 1.3352 | 1.3272 | 786,450,000.00 |
10 | CSDPY20221471 | USDCAD | 2022/11/17 | 1.3352 | 1.3242 | 51,660,000.00 |
11 | CSDPY20221472 | USDCAD | 2022/11/17 | 1.3352 | 1.3217 | 402,270,000.00 |
12 | CSDPY20221473 | XAUUSD | 2022/11/17 | 1763.25 | 1815.30 | 54,100,000.00 |
13 | CSDPY20221474 | EURUSD | 2022/11/18 | 1.0370 | 1.0450 | 229,710,000.00 |
14 | CSDPY20221475 | EURUSD | 2022/11/18 | 1.0370 | 1.0480 | 70,400,000.00 |
15 | CSDPY20221476 | EURUSD | 2022/11/18 | 1.0370 | 1.0505 | 84,900,000.00 |
16 | CSDPY20221477 | XAUUSD | 2022/11/18 | 1763.46 | 1814.81 | 46,000,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2022年11月14日至2022年11月20日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221044 | EURUSD | 2022/5/12 | 2022/11/14 | 3.3000% |
2 | CSDPY20221048 | EURUSD | 2022/5/13 | 2022/11/14 | 3.3000% |
3 | CSDPY20221052 | EURUSD | 2022/5/16 | 2022/11/16 | 3.4000% |
4 | CSDPY20221056 | EURUSD | 2022/5/18 | 2022/11/18 | 3.3000% |
5 | CSDPY20221264 | GBPUSD | 2022/8/12 | 2022/11/14 | 3.1800% |
6 | CSDPY20221268 | GBPUSD | 2022/8/15 | 2022/11/15 | 3.2900% |
7 | CSDPY20221272 | EURUSD | 2022/8/17 | 2022/11/17 | 3.1800% |
8 | CSDPY20221276 | GBPUSD | 2022/8/18 | 2022/11/18 | 3.1800% |
9 | CSDPY20221335 | USDCAD | 2022/9/13 | 2022/11/14 | 3.0300% |
10 | CSDPY20221339 | AUDUSD | 2022/9/15 | 2022/11/16 | 2.9300% |
11 | CSDPY20221343 | USDCAD | 2022/9/16 | 2022/11/17 | 2.9300% |
12 | CSDPY20221378 | XAUUSD | 2022/10/10 | 2022/11/14 | 2.8800% |
13 | CSDPY20221382 | AUDUSD | 2022/10/12 | 2022/11/16 | 2.7800% |
14 | CSDPY20221386 | USDCAD | 2022/10/13 | 2022/11/17 | 2.7800% |
15 | CSDPY20221390 | GBPUSD | 2022/10/14 | 2022/11/18 | 2.7800% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2022年11月21日