2022-11-14
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2022年11月7日至2022年11月13日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221446 | AUDUSD | 2022/11/7 | 0.6429 | 0.6374 | 1,027,753,000.00 |
2 | CSDPY20221447 | AUDUSD | 2022/11/7 | 0.6429 | 0.6359 | 319,975,000.00 |
3 | CSDPY20221448 | AUDUSD | 2022/11/7 | 0.6429 | 0.6344 | 1,002,200,000.00 |
4 | CSDPY20221449 | USDCHF | 2022/11/7 | 0.9955 | 0.9755 | 190,000,000.00 |
5 | CSDPY20221450 | EURUSD | 2022/11/9 | 1.0071 | 1.0146 | 153,970,000.00 |
6 | CSDPY20221451 | EURUSD | 2022/11/9 | 1.0071 | 1.0176 | 10,000,000.00 |
7 | CSDPY20221452 | EURUSD | 2022/11/9 | 1.0071 | 1.0206 | 20,700,000.00 |
8 | CSDPY20221453 | XAUUSD | 2022/11/9 | 1709.70 | 1758.65 | 37,000,000.00 |
9 | CSDPY20221454 | USDCAD | 2022/11/10 | 1.3530 | 1.3450 | 359,770,000.00 |
10 | CSDPY20221455 | USDCAD | 2022/11/10 | 1.3530 | 1.3420 | 97,850,000.00 |
11 | CSDPY20221456 | USDCAD | 2022/11/10 | 1.3530 | 1.3390 | 170,350,000.00 |
12 | CSDPY20221457 | XAUUSD | 2022/11/10 | 1711.63 | 1760.73 | 44,600,000.00 |
13 | CSDPY20221458 | EURUSD | 2022/11/11 | 1.0219 | 1.0294 | 149,800,000.00 |
14 | CSDPY20221459 | EURUSD | 2022/11/11 | 1.0219 | 1.0324 | 120,050,000.00 |
15 | CSDPY20221460 | EURUSD | 2022/11/11 | 1.0219 | 1.0354 | 135,000,000.00 |
16 | CSDPY20221461 | XAUUSD | 2022/11/11 | 1761.08 | 1809.78 | 14,950,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2022年11月7日至2022年11月13日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221032 | USDCHF | 2022/5/5 | 2022/11/7 | 3.4000% |
2 | CSDPY20221036 | USDCHF | 2022/5/9 | 2022/11/9 | 3.4000% |
3 | CSDPY20221040 | EURUSD | 2022/5/11 | 2022/11/11 | 3.3000% |
4 | CSDPY20221247 | EURUSD | 2022/8/5 | 2022/11/7 | 3.1800% |
5 | CSDPY20221251 | USDJPY | 2022/8/8 | 2022/11/8 | 3.2900% |
6 | CSDPY20221255 | EURUSD | 2022/8/10 | 2022/11/10 | 3.1800% |
7 | CSDPY20221259 | GBPUSD | 2022/8/11 | 2022/11/11 | 3.1800% |
8 | CSDPY20221319 | AUDUSD | 2022/9/5 | 2022/11/7 | 3.0300% |
9 | CSDPY20221323 | AUDUSD | 2022/9/7 | 2022/11/8 | 2.9300% |
10 | CSDPY20221327 | USDCAD | 2022/9/8 | 2022/11/9 | 2.9300% |
11 | CSDPY20221331 | AUDUSD | 2022/9/9 | 2022/11/10 | 2.9300% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2022年11月14日