2022-11-07
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2022年10月31日至2022年11月6日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221430 | EURUSD | 2022/10/31 | 0.9947 | 1.0022 | 316,500,000.00 |
2 | CSDPY20221431 | EURUSD | 2022/10/31 | 0.9947 | 1.0052 | 211,060,000.00 |
3 | CSDPY20221432 | EURUSD | 2022/10/31 | 0.9947 | 1.0072 | 561,080,000.00 |
4 | CSDPY20221433 | EURUSD | 2022/10/31 | 0.9947 | 1.0137 | 169,100,000.00 |
5 | CSDPY20221434 | EURUSD | 2022/11/2 | 0.9888 | 0.9963 | 166,710,000.00 |
6 | CSDPY20221435 | EURUSD | 2022/11/2 | 0.9888 | 0.9993 | 5,200,000.00 |
7 | CSDPY20221436 | EURUSD | 2022/11/2 | 0.9888 | 1.0023 | 63,000,000.00 |
8 | CSDPY20221437 | USDCHF | 2022/11/2 | 0.9983 | 0.9793 | 10,000,000.00 |
9 | CSDPY20221438 | AUDUSD | 2022/11/3 | 0.6361 | 0.6301 | 689,210,000.00 |
10 | CSDPY20221439 | AUDUSD | 2022/11/3 | 0.6361 | 0.6286 | 102,920,000.00 |
11 | CSDPY20221440 | AUDUSD | 2022/11/3 | 0.6361 | 0.6271 | 751,765,000.00 |
12 | CSDPY20221441 | USDCHF | 2022/11/3 | 1.0026 | 0.9831 | 243,650,000.00 |
13 | CSDPY20221442 | EURUSD | 2022/11/4 | 0.9778 | 0.9853 | 227,250,000.00 |
14 | CSDPY20221443 | EURUSD | 2022/11/4 | 0.9778 | 0.9883 | 144,600,000.00 |
15 | CSDPY20221444 | EURUSD | 2022/11/4 | 0.9778 | 0.9913 | 289,880,000.00 |
16 | CSDPY20221445 | USDCHF | 2022/11/4 | 1.0102 | 0.9907 | 135,443,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2022年10月31日至2022年11月6日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221024 | USDCHF | 2022/4/28 | 2022/10/31 | 3.3000% |
2 | CSDPY20221028 | USDCHF | 2022/4/29 | 2022/10/31 | 3.3000% |
3 | CSDPY20221231 | USDCAD | 2022/7/29 | 2022/10/31 | 3.1800% |
4 | CSDPY20221235 | XAUUSD | 2022/8/1 | 2022/11/1 | 3.2900% |
5 | CSDPY20221239 | AUDUSD | 2022/8/3 | 2022/11/3 | 3.1800% |
6 | CSDPY20221243 | USDJPY | 2022/8/4 | 2022/11/4 | 3.1800% |
7 | CSDPY20221299 | AUDUSD | 2022/8/29 | 2022/10/31 | 3.0300% |
8 | CSDPY20221311 | AUDUSD | 2022/8/31 | 2022/11/1 | 2.9300% |
9 | CSDPY20221307 | AUDUSD | 2022/9/1 | 2022/11/2 | 2.9300% |
10 | CSDPY20221315 | AUDUSD | 2022/9/2 | 2022/11/3 | 2.9300% |
11 | CSDPY20221362 | XAUUSD | 2022/9/26 | 2022/10/31 | 2.8800% |
12 | CSDPY20221366 | EURUSD | 2022/9/28 | 2022/11/2 | 1.3000% |
13 | CSDPY20221370 | AUDUSD | 2022/9/29 | 2022/11/3 | 2.7800% |
14 | CSDPY20221374 | USDCAD | 2022/9/30 | 2022/11/4 | 2.7800% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2022年11月7日