2022-10-31
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2022年10月24日至2022年10月30日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221414 | AUDUSD | 2022/10/24 | 0.6330 | 0.6275 | 760,300,000.00 |
2 | CSDPY20221415 | AUDUSD | 2022/10/24 | 0.6330 | 0.6255 | 305,412,000.00 |
3 | CSDPY20221416 | AUDUSD | 2022/10/24 | 0.6330 | 0.6240 | 537,030,000.00 |
4 | CSDPY20221417 | AUDUSD | 2022/10/24 | 0.6330 | 0.6210 | 112,640,000.00 |
5 | CSDPY20221418 | EURUSD | 2022/10/26 | 0.9963 | 1.0043 | 19,750,000.00 |
6 | CSDPY20221419 | EURUSD | 2022/10/26 | 0.9963 | 1.0078 | 24,000,000.00 |
7 | CSDPY20221420 | EURUSD | 2022/10/26 | 0.9963 | 1.0098 | 199,000,000.00 |
8 | CSDPY20221421 | EURUSD | 2022/10/26 | 0.9963 | 1.0163 | 2,000,000.00 |
9 | CSDPY20221422 | AUDUSD | 2022/10/27 | 0.6517 | 0.6457 | 172,050,000.00 |
10 | CSDPY20221423 | AUDUSD | 2022/10/27 | 0.6517 | 0.6437 | 114,900,000.00 |
11 | CSDPY20221424 | AUDUSD | 2022/10/27 | 0.6517 | 0.6427 | 304,870,000.00 |
12 | CSDPY20221425 | AUDUSD | 2022/10/27 | 0.6517 | 0.6392 | 81,100,000.00 |
13 | CSDPY20221426 | XAUUSD | 2022/10/28 | 1660.14 | 1679.09 | 149,000,000.00 |
14 | CSDPY20221427 | XAUUSD | 2022/10/28 | 1660.14 | 1685.94 | 36,200,000.00 |
15 | CSDPY20221428 | XAUUSD | 2022/10/28 | 1660.14 | 1691.29 | 77,200,000.00 |
16 | CSDPY20221429 | XAUUSD | 2022/10/28 | 1660.14 | 1709.14 | 26,600,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2022年10月24日至2022年10月30日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221008 | USDCHF | 2022/4/21 | 2022/10/24 | 3.3000% |
2 | CSDPY20221012 | USDCHF | 2022/4/22 | 2022/10/24 | 3.3000% |
3 | CSDPY20221016 | USDCHF | 2022/4/25 | 2022/10/26 | 3.4000% |
4 | CSDPY20221020 | USDCHF | 2022/4/27 | 2022/10/28 | 3.3000% |
5 | CSDPY20221215 | USDCAD | 2022/7/22 | 2022/10/24 | 3.1800% |
6 | CSDPY20221219 | EURUSD | 2022/7/25 | 2022/10/25 | 3.2900% |
7 | CSDPY20221223 | EURUSD | 2022/7/27 | 2022/10/27 | 3.1800% |
8 | CSDPY20221227 | XAUUSD | 2022/7/28 | 2022/10/28 | 3.1800% |
9 | CSDPY20221283 | GBPUSD | 2022/8/22 | 2022/10/24 | 3.0300% |
10 | CSDPY20221287 | EURUSD | 2022/8/24 | 2022/10/25 | 2.9300% |
11 | CSDPY20221291 | AUDUSD | 2022/8/25 | 2022/10/26 | 1.3000% |
12 | CSDPY20221295 | EURUSD | 2022/8/26 | 2022/10/27 | 2.9300% |
13 | CSDPY20221346 | AUDUSD | 2022/9/19 | 2022/10/24 | 2.8800% |
14 | CSDPY20221350 | EURUSD | 2022/9/21 | 2022/10/26 | 2.7800% |
15 | CSDPY20221354 | AUDUSD | 2022/9/22 | 2022/10/27 | 2.7800% |
16 | CSDPY20221358 | USDCAD | 2022/9/23 | 2022/10/28 | 2.7800% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2022年10月31日