服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 個人金融 > 個人結構性存款 > 產品公告
網銀登錄

人民幣/外幣結構性存款產品起到期公告(2024年5月27日更新)

2024-05-27


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。

1.按照產品說明書約定,現將2024年5月20日至2024年5月26日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產品募集規模
(原幣元)
1 GRSDRDZ240739 CNY EUR/USD 2024/5/20 1.0882 1.1257/1.0507 200,324,000
2 GRSDRDZ240738 CNY EUR/USD 2024/5/20 1.0882 1.1112/1.0652 94,048,000
3 GRSDR240317 CNY USD/CAD 2024/5/20 1.3604 1.3739 736,582,000
4 GRSDR240342 CNY USD/CAD 2024/5/20 1.3604 1.3669 154,049,000
5 GRSDR240341 CNY AUD/USD 2024/5/20 0.6705 0.6767 358,499,000
6 GRSD2WG163_8 CNY USD/CAD 2024/5/20 1.3604 1.3644 15,058,320,000
7 GRSDRDZ240732 CNY GBP/USD 2024/5/20 1.2707 1.3082/1.2332 139,503,000
8 GRSDRDZ240745 CNY EUR/USD 2024/5/20 1.0882 1.1262/1.0502 42,945,000
9 GRSDRDZ240615 CNY GBP/USD 2024/5/20 1.2707 1.3082/1.2332 499,560,000
10 GRSDR240332 CNY EUR/USD 2024/5/20 1.0882 1.1302/1.0462 299,774,000
11 GRSDRDZ240777 CNY GBP/USD 2024/5/20 1.2707 1.3067/1.2347 132,767,000
12 GRSDR240316 CNY AUD/USD 2024/5/20 0.6705 0.6827 998,160,000
13 GRSD2WG164_6 CNY AUD/USD 2024/5/20 0.6705 0.6745 4,832,908,000
14 GRSDRDZ240749 CNY EUR/USD 2024/5/20 1.0882 1.1082/1.0682 73,700,000
15 GRSDRDZ240684 CNY EUR/USD 2024/5/20 1.0882 1.1067/1.0697 53,690,000
16 GRSDRDZ240740 CNY FR007 2024/5/20 -- -- 338,691,000
17 GRSDRDZ240612 CNY EUR/USD 2024/5/20 1.0882 1.1162/1.0602 500,000,000
18 GRSDRDZ240598 CNY AUD/USD 2024/5/20 0.6705 0.7095 8,152,000
19 GRSDRDZ240599 CNY USD/CAD 2024/5/20 1.3604 1.3994 8,826,000
20 GRSDU24098 USD USD/CAD 2024/5/20 1.3604 1.3689 4,399,800
21 GRSDU24099 USD USD/CAD 2024/5/20 1.3604 1.3759 1,342,100
22 GRSD2WG144_30 CNY AUD/USD 2024/5/20 0.6705 0.6747 5,664,161,000
23 GRSD7G145_59 CNY FR007 2024/5/21 -- -- 515,270,000
24 GRSD2WG166_5 CNY AUD/USD 2024/5/21 0.6658 0.6688 84,103,000
25 GRSD7G147_57 CNY FR007 2024/5/21 -- -- 1,026,385,000
26 GRSDU24102 USD AUD/USD 2024/5/22 0.6673 0.6883 6,079,400
27 GRSDU24100 USD AUD/USD 2024/5/22 0.6673 0.6883 214,600
28 GRSDRDZ240778 CNY GBP/USD 2024/5/23 1.2722 1.3202/1.2242 74,141,000
29 GRSDU24101 USD USD/CAD 2024/5/23 1.3685 1.3975 14,384,800
30 GRSDRDZ240746 CNY FR007 2024/5/23 -- -- 46,491,000
31 GRSDRDZ240802 CNY AUD/USD 2024/5/23 0.6622 0.6837/0.6407 400,000,000
32 GRSDRDZ240800 CNY AUD/USD 2024/5/23 0.6622 0.6847/0.6397 100,000,000
33 GRSDRDZ240803 CNY AUD/USD 2024/5/23 0.6622 0.6937/0.6307 74,290,000
34 GRSDRDZ240795 CNY AUD/USD 2024/5/23 0.6622 0.6782/0.6462 166,745,000
35 GRSD7G167_4 CNY FR007 2024/5/23 -- -- 2,424,103,000
36 GRSD7G165_8 CNY FR007 2024/5/23 -- -- 2,669,648,000
37 GRSDRDZ240796 CNY USD/JPY 2024/5/23 156.73 158.73/154.73 61,000,000
38 GRSDRDZ240801 CNY FR007 2024/5/23 -- -- 120,000,000
39 GRSDRDZ240770 CNY AUD/USD 2024/5/24 0.66 0.6820/0.6380 662,881,000
40 GRSD7G169_3 CNY FR007 2024/5/24 -- -- 67,256,000
41 GRSDRDZ240785 CNY FR007 2024/5/24 -- -- 140,711,000
42 GRSDR240321 CNY AUD/USD 2024/5/24 0.66 0.6652 67,571,000
43 GRSDR240320 CNY USD/CAD 2024/5/24 1.3735 1.3885 406,595,000
44 GRSDRDZ240790 CNY AUD/USD 2024/5/24 0.66 0.6820/0.6380 252,969,000
45 GRSDRDZ240729 CNY AUD/USD 2024/5/24 0.66 0.6812/0.6388 43,837,000
46 GRSDRDZ240780 CNY AUD/USD 2024/5/24 0.66 0.6810/0.6390 106,948,000
47 GRSDRDZ240781 CNY USD/JPY 2024/5/24 157.08 158.58/155.58 84,715,000
48 GRSDRDZ240791 CNY AUD/USD 2024/5/24 0.66 0.6870/0.6330 180,000,000
49 GRSDRDZ240798 CNY AUD/USD 2024/5/24 0.66 0.6735/0.6465 62,038,000
50 GRSDRDZ240761 CNY AUD/USD 2024/5/24 0.66 0.6820/0.6380 226,920,000
51 GRSD7G161_16 CNY FR007 2024/5/24 -- -- 610,430,000
52 GRSD7G146_44 CNY FR007 2024/5/24 -- -- 8,021,362,000
53 GRSDRDZ240616 CNY AUD/USD 2024/5/24 0.66 0.666 388,132,000
54 GRSDRDZ240619 CNY USD/CAD 2024/5/24 1.3735 1.379 348,335,000
55 GRSDRDZ240782 CNY AUD/USD 2024/5/24 0.66 0.665 63,016,000
56 GRSDRDZ240783 CNY USD/CAD 2024/5/24 1.3735 1.382 40,716,000
57 GRSDRDZ240792 CNY EUR/USD 2024/5/24 1.081 1.0663 70,000,000
58 GRSDR240319 CNY AUD/USD 2024/5/24 0.66 0.6735 708,085,000
59 GRSDRDZ240793 CNY USD/CAD 2024/5/24 1.3735 1.3872 37,570,000
60 GRSDRDZ240769 CNY USD/CAD 2024/5/24 1.3735 1.3795 315,593,000
61 GRSDR240343 CNY AUD/USD 2024/5/24 0.66 0.665 103,496,000
62 GRSDR240344 CNY USD/CAD 2024/5/24 1.3735 1.379 34,053,000
63 GRSDRDZ240799 CNY AUD/USD 2024/5/24 0.66 0.6860/0.6340 45,139,000
64 GRSDRDZ240762 CNY USD/JPY 2024/5/24 157.08 158.33/155.83 161,518,000
65 GRSDRDZ240786 CNY FR007 2024/5/24 -- -- 112,283,000
66 GRSD7G138_58 CNY FR007 2024/5/24 -- -- 5,608,550,000
67 GRSD7G162_15 CNY FR007 2024/5/24 -- -- 9,031,183,000
68 GRSDR240318 CNY AUD/USD 2024/5/24 0.66 0.6820/0.6380 297,905,000

2.按照產品說明書約定,現將2024年5月20日至2024年5月26日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息公告如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(基準日)
到期日 實際收益率
(年化)
1 GRSD2WG166_4 CNY AUD/USD 2024/5/6 2024/5/20 2.50%
2 GRSDU23226 USD USD/CAD 2023/11/20 2024/5/21 1.90%
3 GRSDRDZ240205 CNY USD/CAD 2024/1/26 2024/5/21 3.22%
4 GRSD7G147_56 CNY FR007 2024/5/14 2024/5/21 1.67%
5 GRSD7G145_58 CNY FR007 2024/5/14 2024/5/21 2.25%
6 GRSDRDZ240699 CNY AUD/USD 2024/5/6 2024/5/21 2.35%
7 GRSDU23227 USD EUR/USD 2023/11/20 2024/5/21 2.00%
8 GRSDRDZ231247 CNY AUD/USD 2023/12/8 2024/5/22 3.05%
9 GRSD7G167_3 CNY FR007 2024/5/15 2024/5/22 2.25%
10 GRSDRDZ240465 CNY EUR/USD 2024/3/22 2024/5/22 2.33%
11 GRSDRDZ231254 CNY GBP/USD 2023/12/8 2024/5/22 3.05%
12 GRSD7G165_7 CNY FR007 2024/5/15 2024/5/22 1.39%
13 GRSDRDZ240654 CNY USD/CHF 2024/4/23 2024/5/23 3.00%
14 GRSD7G146_43 CNY FR007 2024/5/16 2024/5/23 2.19%
15 GRSD7G161_15 CNY FR007 2024/5/16 2024/5/23 2.19%
16 GRSD7G169_2 CNY FR007 2024/5/16 2024/5/23 1.63%
17 GRSD7G162_14 CNY FR007 2024/5/16 2024/5/23 1.90%
18 GRSD7G138_57 CNY FR007 2024/5/16 2024/5/23 1.90%
19 GRSDRDZ231076 CNY USD/JPY 2023/11/20 2024/5/24 2.27%
20 GRSDRDZ231151 CNY USD/CAD 2023/11/20 2024/5/24 2.75%
21 GRSDRDZ231150 CNY EUR/USD 2023/11/20 2024/5/24 2.75%
22 GRSDR240283 CNY USD/CHF 2024/4/22 2024/5/24 2.05%
23 GRSDU24074 USD EUR/USD 2024/4/22 2024/5/24 1.50%
24 GRSDR240282 CNY EUR/USD 2024/4/22 2024/5/24 0.50%
25 GRSDRDZ231074 CNY USD/JPY 2023/11/20 2024/5/24 2.30%
26 GRSDRDZ240254 CNY EUR/USD 2024/3/4 2024/5/24 2.33%
27 GRSDRDZ231073 CNY USD/CAD 2023/11/20 2024/5/24 2.80%
28 GRSDU23098 USD EUR/USD 2023/5/24 2024/5/24 2.10%
29 GRSDU23096 USD EUR/USD 2023/5/22 2024/5/24 2.20%
30 GRSDRDZ231075 CNY EUR/USD 2023/11/20 2024/5/24 2.75%

具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。

中國銀行股份有限公司
2024年5月27日

個人結構性存款

相關服務