服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 個人金融 > 個人結構性存款 > 產品公告
網銀登錄

人民幣/外幣結構性存款產品起到期公告(2023年6月5日更新)

2023-06-05


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。

1、按照產品說明書約定,現將2023年5月29日至2023年6月4日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產品募集規模
(原幣元)
1 GRSDU23099 USD XAU/USD 2023-05-29 1,946.76 1988.06 5770700.00
2 GRSDU23101 USD EUR/USD 2023-05-29 1.0738 1.1203 4598500.00
3 GRSDRDZ230338 CNY EUR/USD 2023-05-29 1.0738 1.1063/1.0413 10000000.00
4 GRSDRDZ230346 CNY AUD/USD 2023-05-29 0.6546 0.6801/0.6291 811491000.00
5 GRSDRDZ230299 CNY AUD/USD 2023-05-29 0.6546 0.6986/0.6106 468768000.00
6 GRSDRDZ230344 CNY EUR/USD 2023-05-29 1.0738 1.1063/1.0413 1042119000.00
7 GRSDRDZ230300 CNY EUR/USD 2023-05-29 1.0738 1.0808/1.0668 202560000.00
8 GRSDU23100 USD EUR/USD 2023-05-29 1.0738 1.1053 1190200.00
9 GRSDRDZ230354 CNY AUD/USD 2023-05-29 0.6546 0.6946/0.6146 63465000.00
10 GRSDRDZ230353 CNY EUR/USD 2023-05-29 1.0738 1.1028/1.0448 69566000.00
11 GRSDR230347 CNY EUR/USD 2023-05-29 1.0738 1.0788/1.0688 222341000.00
12 GRSDR230346 CNY EUR/USD 2023-05-29 1.0738 1.1118/1.0358 127522000.00
13 GRSDR230310 CNY EUR/USD 2023-05-29 1.0738 1.1118/1.0358 1992784000.00
14 GRSDRDZ230302 CNY AUD/USD 2023-05-29 0.6546 0.6846/0.6246 361332000.00
15 GRSDRDZ230301 CNY USD/JPY 2023-05-29 140.34 139.26 260460000.00
16 GRSDR230349 CNY AUD/USD 2023-05-29 0.6546 0.6446 826786000.00
17 GRSDR230328 CNY AUD/USD 2023-05-29 0.6546 0.6515 1419949000.00
18 GRSDRDZ230343 CNY AUD/USD 2023-05-29 0.6546 0.6476 143020000.00
19 GRSDRDZ230303 CNY EUR/USD 2023-05-29 1.0738 1.1068/1.0408 216582000.00
20 GRSDR230348 CNY AUD/USD 2023-05-29 0.6546 0.6846/0.6246 96356000.00
21 GRSD7G138_17 CNY FR007 2023-05-29 -- -- 12845250000.00
22 GRSDR230340 CNY USD/JPY 2023-05-29 140.34 137.86 996633000.00
23 GRSDR230329 CNY XAU/USD 2023-05-29 1,946.76 1932.91 672486000.00
24 GRSD14G148_5 CNY AUD/USD 2023-05-30 0.6507 0.6471 639488000.00
25 GRSDR230315 CNY EUR/USD 2023-05-30 1.0685 1.1220/1.0150 333936000.00
26 GRSD7G145_10 CNY FR007 2023-05-30 -- -- 352040000.00
27 GRSDU23102 USD EUR/USD 2023-05-31 1.0698 1.0913 1545900.00
28 GRSDR230306 CNY XAU/USD 2023-05-31 1,964.05 1964.05/2062.25 515477000.00
29 GRSDR230313 CNY EUR/USD 2023-05-31 1.0698 1.1118/1.0278 893881000.00
30 GRSDRDZ230347 CNY AUD/USD 2023-05-31 0.6496 0.6706/0.6286 62509000.00
31 GRSDR230351 CNY USD/JPY 2023-05-31 139.43 138.85 344589000.00
32 GRSD7G133_27 CNY FR007 2023-05-31 -- -- 9965951000.00
33 GRSDRDZ230382 CNY FR007 2023-05-31 -- -- 61035000.00
34 GRSDR230350 CNY XAU/USD 2023-05-31 1,964.05 1974.89 662197000.00
35 GRSDRDZ230380 CNY AUD/USD 2023-05-31 0.6496 0.6806 57843000.00
36 GRSDU23103 USD EUR/USD 2023-05-31 1.0698 1.1163 1936100.00
37 GRSDRDZ230345 CNY AUD/USD 2023-05-31 0.6496 0.6931/0.6061 390550000.00
38 GRSD30G140_4 CNY EUR/USD 2023-06-01 1.0677 1.0626 227000000.00
39 GRSDR230353 CNY AUD/USD 2023-06-01 0.6512 0.6451 262249000.00
40 GRSDR230352 CNY EUR/USD 2023-06-01 1.0677 1.0624 622589000.00
41 GRSD7G146_7 CNY FR007 2023-06-01 -- -- 1572443000.00
42 GRSD30G143_4 CNY AUD/USD 2023-06-01 0.6512 0.6469 2108365000.00
43 GRSD2WG144_7 CNY XAU/USD 2023-06-01 1,963.27 1976.63 447000000.00
44 GRSDRDZ230350 CNY AUD/USD 2023-06-02 0.6613 0.6833 1718534000.00
45 GRSDUDZ23011 USD EUR/USD 2023-06-02 1.0772 1.1127 11217600.00
46 GRSDRDZ230361 CNY USD/CAD 2023-06-02 1.3430 1.3610 42160000.00
47 GRSDRDZ230363 CNY GBP/USD 2023-06-02 1.2537 1.2650 155200000.00
48 GRSDRDZ230362 CNY AUD/USD 2023-06-02 0.6613 0.6803 143910000.00
49 GRSDRDZ230383 CNY AUD/USD 2023-06-02 0.6613 0.6873 4850393000.00
50 GRSDRDZ230357 CNY AUD/USD 2023-06-02 0.6613 0.6793/0.6433 563726000.00
51 GRSD7G147_9 CNY FR007 2023-06-02 -- -- 9026440000.00
52 GRSDRDZ230348 CNY AUD/USD 2023-06-02 0.6613 0.6573 2276338000.00
53 GRSDRDZ230371 CNY EUR/USD 2023-06-02 1.0772 1.0742 705155000.00
54 GRSDRDZ230373 CNY USD/CAD 2023-06-02 1.3430 1.3468 532790000.00
55 GRSDRDZ230374 CNY EUR/USD 2023-06-02 1.0772 1.0732 4321375000.00
56 GRSDRDZ230369 CNY AUD/USD 2023-06-02 0.6613 0.6833 14881000.00
57 GRSDRDZ230365 CNY XAU/USD 2023-06-02 1,980.92 1980.92/2079.97 1197796000.00
58 GRSDRDZ230356 CNY EUR/USD 2023-06-02 1.0772 1.0722 120000000.00
59 GRSDRDZ230364 CNY EUR/USD 2023-06-02 1.0772 1.1017/1.0527 60000000.00
60 GRSDRDZ230379 CNY EUR/USD 2023-06-02 1.0772 1.1307/1.0237 2177602000.00
61 GRSDRDZ230370 CNY AUD/USD 2023-06-02 0.6613 0.6583 1445132000.00
62 GRSDRDZ230372 CNY GBP/USD 2023-06-02 1.2537 1.2586 858576000.00
63 GRSDRDZ230375 CNY GBP/USD 2023-06-02 1.2537 1.2602 2370872000.00
64 GRSDR230355 CNY USD/CAD 2023-06-02 1.3430 1.3160 311446000.00
65 GRSDRDZ230349 CNY EUR/USD 2023-06-02 1.0772 1.1127/1.0417 3399664000.00
66 GRSDRDZ230355 CNY EUR/USD 2023-06-02 1.0772 1.0852/1.0692 300579000.00
67 GRSDRDZ230358 CNY EUR/USD 2023-06-02 1.0772 1.1037/1.0507 746914000.00
68 GRSDRDZ230360 CNY AUD/USD 2023-06-02 0.6613 0.6478 46778000.00
69 GRSDR230354 CNY EUR/USD 2023-06-02 1.0772 1.0732 112915000.00
70 GRSDR230298 CNY EUR/USD 2023-06-02 1.0772 1.1352/1.0192 1473021000.00
71 GRSDRDZ230359 CNY AUD/USD 2023-06-02 0.6613 0.6463 23610000.00

2、按照產品說明書約定,現將2023年5月29日至2023年6月4日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(基準日)
到期日 實際收益率(年化)
1 GRSD14G148_4 CNY EUR/USD 2023-05-15 2023-05-29 1.2000%
2 GRSDRDZ230198 CNY EUR/USD 2023-03-30 2023-05-29 3.6000%
3 GRSDU22199 USD XAU/USD 2022-11-28 2023-05-29 1.8000%
4 GRSDR220960 CNY XAU/USD 2022-12-05 2023-05-29 3.5000%
5 GRSDR220937 CNY USD/JPY 2022-11-22 2023-05-29 2.9500%
6 GRSDR220948 CNY XAU/USD 2022-11-28 2023-05-29 3.4000%
7 GRSDRDZ230119 CNY USD/JPY 2023-02-13 2023-05-30 3.4000%
8 GRSDRDZ230118 CNY GBP/USD 2023-02-10 2023-05-30 2.7667%
9 GRSDRDZ220753 CNY USD/JPY 2022-11-22 2023-05-30 2.7583%
10 GRSDR220946 CNY USD/JPY 2022-11-29 2023-05-30 3.0000%
11 GRSDR220950 CNY USD/JPY 2022-12-01 2023-05-30 2.9500%
12 GRSDR220962 CNY EUR/USD 2022-12-06 2023-05-30 3.0500%
13 GRSDR220935 CNY XAU/USD 2022-11-21 2023-05-30 3.4000%
14 GRSDR220941 CNY USD/JPY 2022-11-25 2023-05-30 2.9500%
15 GRSDR220938 CNY USD/JPY 2022-11-23 2023-05-30 3.0500%
16 GRSDRDZ220780 CNY USD/JPY 2022-11-17 2023-05-30 3.3917%
17 GRSDR230334 CNY EUR/USD 2023-05-04 2023-05-30 1.3000%
18 GRSDRDZ220777 CNY EUR/USD 2022-11-22 2023-05-30 3.5000%
19 GRSDR220933 CNY USD/JPY 2022-11-22 2023-05-30 2.7250%
20 GRSDR220922 CNY XAU/USD 2022-11-14 2023-05-30 3.3000%
21 GRSD7G145_9 CNY FR007 2023-05-23 2023-05-30 2.8200%
22 GRSDRDZ220795 CNY USD/JPY 2022-11-24 2023-05-30 2.9833%
23 GRSDR220944 CNY USD/JPY 2022-11-25 2023-05-30 3.0500%
24 GRSD21G126_23 CNY EUR/USD 2023-05-09 2023-05-30 1.2000%
25 GRSDR230333 CNY USD/JPY 2023-05-04 2023-05-30 3.0000%
26 GRSDRDZ220778 CNY USD/JPY 2022-11-22 2023-05-30 3.1667%
27 GRSDR230279 CNY USD/JPY 2023-05-08 2023-05-30 0.3000%
28 GRSDR230280 CNY USD/CAD 2023-05-08 2023-05-30 4.0000%
29 GRSDR230121 CNY GBP/USD 2023-03-01 2023-05-31 2.5583%
30 GRSDRDZ230176 CNY EUR/USD 2023-03-17 2023-05-31 3.1750%
31 GRSDRDZ230157 CNY EUR/USD 2023-04-03 2023-05-31 3.3000%
32 GRSDRDZ230090 CNY GBP/USD 2023-02-13 2023-05-31 3.3000%
33 GRSDR230113 CNY USD/JPY 2023-02-17 2023-05-31 3.1000%
34 GRSDRDZ230185 CNY USD/JPY 2023-03-23 2023-05-31 1.3000%
35 GRSDR230265 CNY AUD/USD 2023-05-04 2023-05-31 2.6000%
36 GRSDR230335 CNY USD/JPY 2023-05-04 2023-05-31 2.7000%
37 GRSDR230055 CNY USD/CAD 2023-02-03 2023-05-31 3.2000%
38 GRSDRDZ230018 CNY USD/JPY 2023-02-03 2023-05-31 3.1417%
39 GRSDRDZ230235 CNY EUR/USD 2023-04-06 2023-05-31 3.3000%
40 GRSD2WG144_6 CNY EUR/USD 2023-05-19 2023-05-31 3.3500%
41 GRSD7G146_6 CNY FR007 2023-05-22 2023-05-31 2.7125%
42 GRSDR230101 CNY GBP/USD 2023-02-17 2023-05-31 2.3833%
43 GRSDR230127 CNY EUR/USD 2023-02-24 2023-05-31 2.2000%
44 GRSDRDZ230104 CNY AUD/USD 2023-02-24 2023-05-31 3.5000%
45 GRSDR230141 CNY NZD/USD 2023-03-03 2023-05-31 3.1000%
46 GRSDR230049 CNY USD/CAD 2023-02-07 2023-05-31 3.0000%
47 GRSDR230093 CNY GBP/USD 2023-02-14 2023-05-31 2.9000%
48 GRSDRDZ230230 CNY AUD/USD 2023-05-05 2023-05-31 3.2000%
49 GRSDRDZ230277 CNY EUR/USD 2023-05-04 2023-05-31 1.2000%
50 GRSDR230266 CNY EUR/USD 2023-05-04 2023-05-31 1.2000%
51 GRSDRDZ230225 CNY USD/CAD 2023-04-21 2023-05-31 3.2000%
52 GRSDRDZ230265 CNY AUD/USD 2023-04-21 2023-05-31 3.6000%
53 GRSDR220974 CNY XAU/USD 2022-12-12 2023-05-31 3.6000%
54 GRSDRDZ230092 CNY GBP/USD 2023-03-01 2023-05-31 2.9667%
55 GRSDR230320 CNY AUD/USD 2023-05-15 2023-05-31 2.6000%
56 GRSDRDZ230281 CNY EUR/USD 2023-05-08 2023-05-31 1.2000%
57 GRSDRDZ230307 CNY EUR/USD 2023-05-08 2023-05-31 1.2000%
58 GRSDR230316 CNY EUR/USD 2023-05-08 2023-05-31 1.2000%
59 GRSDR230317 CNY USD/CAD 2023-05-08 2023-05-31 2.6000%
60 GRSDRDZ230062 CNY AUD/USD 2023-01-20 2023-05-31 3.8000%
61 GRSDR230053 CNY EUR/USD 2023-01-25 2023-05-31 3.3000%
62 GRSDR230289 CNY AUD/USD 2023-05-11 2023-05-31 4.5000%
63 GRSDR230290 CNY EUR/USD 2023-05-11 2023-05-31 0.3000%
64 GRSDRDZ220792 CNY EUR/USD 2022-11-25 2023-05-31 3.8000%
65 GRSDRDZ230121 CNY USD/JPY 2023-02-09 2023-05-31 3.8000%
66 GRSDR230091 CNY USD/JPY 2023-02-13 2023-05-31 2.9000%
67 GRSDRDZ230286 CNY GBP/USD 2023-05-12 2023-05-31 3.2000%
68 GRSDR230318 CNY GBP/USD 2023-05-12 2023-05-31 2.6000%
69 GRSDR230319 CNY EUR/USD 2023-05-12 2023-05-31 1.2000%
70 GRSDU23032 USD AUD/USD 2023-02-22 2023-05-31 1.7000%
71 GRSDRDZ230091 CNY EUR/USD 2023-02-20 2023-05-31 2.9667%
72 GRSDRDZ230120 CNY GBP/USD 2023-02-09 2023-05-31 2.9667%
73 GRSDR230089 CNY GBP/USD 2023-02-13 2023-05-31 3.2000%
74 GRSDRDZ220788 CNY GBP/USD 2022-11-29 2023-05-31 3.5000%
75 GRSDR220964 CNY EUR/USD 2022-12-05 2023-05-31 2.9500%
76 GRSDR220958 CNY EUR/USD 2022-12-06 2023-05-31 3.0000%
77 GRSDRDZ220799 CNY EUR/USD 2022-12-06 2023-05-31 3.5000%
78 GRSDRDZ220800 CNY USD/CAD 2022-12-06 2023-05-31 3.5000%
79 GRSDRDZ220826 CNY EUR/USD 2022-12-06 2023-05-31 3.0500%
80 GRSDR220966 CNY EUR/USD 2022-12-09 2023-05-31 2.9500%
81 GRSDRDZ220840 CNY EUR/USD 2022-12-09 2023-05-31 3.8000%
82 GRSDRDZ220839 CNY EUR/USD 2022-12-09 2023-05-31 3.8000%
83 GRSDR220951 CNY USD/JPY 2022-12-01 2023-05-31 3.0500%
84 GRSDRDZ220754 CNY USD/JPY 2022-12-01 2023-05-31 3.0500%
85 GRSDRDZ230191 CNY EUR/USD 2023-03-23 2023-05-31 3.5500%
86 GRSDRDZ230204 CNY EUR/USD 2023-04-03 2023-05-31 2.8000%
87 GRSDRDZ230239 CNY EUR/USD 2023-04-06 2023-05-31 3.6000%
88 GRSDRDZ230174 CNY EUR/USD 2023-03-17 2023-05-31 2.8833%
89 GRSDR230321 CNY GBP/USD 2023-05-15 2023-05-31 2.6000%
90 GRSDRDZ230117 CNY GBP/USD 2023-02-13 2023-05-31 2.9000%
91 GRSDRDZ220803 CNY EUR/USD 2022-12-02 2023-05-31 3.3917%
92 GRSDR230045 CNY USD/CAD 2023-02-07 2023-05-31 3.3000%
93 GRSDRDZ230017 CNY USD/CAD 2023-02-03 2023-05-31 3.5000%
94 GRSDR230096 CNY USD/JPY 2023-02-07 2023-05-31 3.2000%
95 GRSDRDZ230125 CNY GBP/USD 2023-02-13 2023-05-31 2.7000%
96 GRSDRDZ230105 CNY GBP/USD 2023-02-24 2023-05-31 2.4250%
97 GRSDRDZ230109 CNY GBP/USD 2023-03-03 2023-05-31 2.3250%
98 GRSDR230129 CNY GBP/USD 2023-03-03 2023-05-31 2.0500%
99 GRSDRDZ230140 CNY EUR/USD 2023-03-03 2023-05-31 2.0667%
100 GRSDRDZ230141 CNY EUR/USD 2023-03-03 2023-05-31 2.1000%
101 GRSDRDZ230193 CNY EUR/USD 2023-04-04 2023-05-31 3.1000%
102 GRSDR230262 CNY EUR/USD 2023-04-24 2023-05-31 2.6000%
103 GRSDRDZ230211 CNY AUD/USD 2023-03-31 2023-05-31 3.1000%
104 GRSDR230261 CNY AUD/USD 2023-04-24 2023-05-31 2.6000%
105 GRSD30G143_3 CNY USD/CAD 2023-05-04 2023-05-31 3.1000%
106 GRSD7G133_26 CNY FR007 2023-05-24 2023-05-31 1.9975%
107 GRSDR230172 CNY EUR/USD 2023-03-10 2023-05-31 2.8000%
108 GRSDRDZ230196 CNY EUR/USD 2023-03-31 2023-05-31 3.7000%
109 GRSD30G140_3 CNY EUR/USD 2023-05-05 2023-05-31 1.2000%
110 GRSDRDZ220787 CNY USD/JPY 2022-11-29 2023-05-31 3.5000%
111 GRSDR220508 CNY USD/CAD 2022-06-01 2023-06-01 1.9500%
112 GRSDR220509 CNY USD/JPY 2022-06-01 2023-06-01 1.9500%
113 GRSD7G147_8 CNY FR007 2023-05-26 2023-06-02 2.0700%
114 GRSDU23079 USD USD/JPY 2023-04-28 2023-06-02 1.5000%
115 GRSDU22090 USD USD/CAD 2022-06-02 2023-06-02 1.1500%

具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。

中國銀行股份有限公司
2023年6月5日

個人結構性存款

相關服務