2023-05-08
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2023年5月1日至2023年5月7日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR230339 | CNY | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.1139 | 4978819000.00 |
2 | GRSDR230338 | CNY | USD/JPY | 2023-05-04 | 134.46 | 133.56 | 4989821000.00 |
3 | GRSD7G146_4 | CNY | FR007 | 2023-05-04 | -- | -- | 1286934000.00 |
4 | GRSDRDZ230279 | CNY | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.1299 | 42223000.00 |
5 | GRSDRDZ230272 | CNY | AUD/USD | 2023-05-04 | 0.6691 | 0.6826 | 784650000.00 |
6 | GRSDUDZ23009 | USD | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.1479 | 12848100.00 |
7 | GRSDR230248 | CNY | AUD/USD | 2023-05-04 | 0.6691 | 0.6906 | 998978000.00 |
8 | GRSD30G143_3 | CNY | USD/CAD | 2023-05-04 | 1.3586 | 1.3528 | 2642825000.00 |
9 | GRSDR230274 | CNY | AUD/USD | 2023-05-04 | 0.6691 | 0.7061 | 999474000.00 |
10 | GRSDR230334 | CNY | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.1134 | 499593000.00 |
11 | GRSDRDZ230233 | CNY | AUD/USD | 2023-05-04 | 0.6691 | 0.6991 | 999968000.00 |
12 | GRSDR230336 | CNY | AUD/USD | 2023-05-04 | 0.6691 | 0.6661 | 1368044000.00 |
13 | GRSDR230266 | CNY | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.1144 | 1633339000.00 |
14 | GRSDR230337 | CNY | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.1132 | 831423000.00 |
15 | GRSD2WG144_5 | CNY | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.1134 | 447000000.00 |
16 | GRSDRDZ230277 | CNY | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.1179 | 348680000.00 |
17 | GRSDRDZ230234 | CNY | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.0809 | 994522000.00 |
18 | GRSDRDZ230275 | CNY | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.0969 | 140451000.00 |
19 | GRSDR230265 | CNY | AUD/USD | 2023-05-04 | 0.6691 | 0.6651 | 3824697000.00 |
20 | GRSDR230335 | CNY | USD/JPY | 2023-05-04 | 134.46 | 133.56 | 4995144000.00 |
21 | GRSDR230250 | CNY | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.0804 | 998843000.00 |
22 | GRSDR230333 | CNY | USD/JPY | 2023-05-04 | 134.46 | 133.56 | 998841000.00 |
23 | GRSDU23082 | USD | AUD/USD | 2023-05-05 | 0.6735 | 0.6565 | 4703900.00 |
24 | GRSD7G147_5 | CNY | FR007 | 2023-05-05 | -- | -- | 8008014000.00 |
25 | GRSD30G140_3 | CNY | EUR/USD | 2023-05-05 | 1.1039 | 1.1109 | 227000000.00 |
26 | GRSDRDZ230232 | CNY | EUR/USD | 2023-05-05 | 1.1039 | 1.0819 | 997546000.00 |
27 | GRSDRDZ230230 | CNY | AUD/USD | 2023-05-05 | 0.6735 | 0.6695 | 2813491000.00 |
28 | GRSDRDZ230231 | CNY | AUD/USD | 2023-05-05 | 0.6735 | 0.6945 | 999469000.00 |
29 | GRSDU23083 | USD | EUR/USD | 2023-05-05 | 1.1039 | 1.1529 | 3007700.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年5月1日至2023年5月7日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD30G140_2 | CNY | EUR/USD | 2023-04-03 | 2023-05-04 | 3.8000% |
2 | GRSDU23084 | USD | XAU/USD | 2023-04-03 | 2023-05-05 | 1.5000% |
3 | GRSDRDZ230203 | CNY | EUR/USD | 2023-04-03 | 2023-05-05 | 3.7000% |
4 | GRSD7G147_4 | CNY | FR007 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 2.0102% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年5月8日