2023-04-24
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2023年4月17日至2023年4月23日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230224 | CNY | EUR/USD | 2023-04-17 | 1.0991 | 1.1546/1.0436 | 499068000.00 |
2 | GRSD21G126_22 | CNY | EUR/USD | 2023-04-17 | 1.0991 | 1.0952 | 215015000.00 |
3 | GRSDU23070 | USD | AUD/USD | 2023-04-17 | 0.6713 | 0.6478 | 2647400.00 |
4 | GRSDU23071 | USD | USD/JPY | 2023-04-17 | 133.95 | 124.60 | 5901700.00 |
5 | GRSDRDZ230223 | CNY | AUD/USD | 2023-04-17 | 0.6713 | 0.7043 | 499211000.00 |
6 | GRSDR230234 | CNY | EUR/USD | 2023-04-17 | 1.0991 | 1.1421/1.0561 | 499716000.00 |
7 | GRSDU23069 | USD | AUD/USD | 2023-04-17 | 0.6713 | 0.6613 | 8544700.00 |
8 | GRSD2WG142_5 | CNY | EUR/USD | 2023-04-18 | 1.0943 | 1.0984 | 214430000.00 |
9 | GRSD2WG144_4 | CNY | AUD/USD | 2023-04-18 | 0.6733 | 0.6703 | 470950000.00 |
10 | GRSD7G145_5 | CNY | FR007 | 2023-04-18 | -- | -- | 352040000.00 |
11 | GRSDU23073 | USD | USD/JPY | 2023-04-19 | 134.46 | 125.06 | 1821100.00 |
12 | GRSDU23072 | USD | AUD/USD | 2023-04-19 | 0.6726 | 0.6551 | 1692700.00 |
13 | GRSD7G138_13 | CNY | FR007 | 2023-04-20 | -- | -- | 17464864000.00 |
14 | GRSDRDZ230258 | CNY | USD/CAD | 2023-04-20 | 1.3467 | 1.3572 | 133830000.00 |
15 | GRSD7G146_3 | CNY | FR007 | 2023-04-20 | -- | -- | 1124464000.00 |
16 | GRSDUDZ23008 | USD | USD/JPY | 2023-04-20 | 134.70 | 127.95 | 17220000.00 |
17 | GRSDRDZ230261 | CNY | USD/CAD | 2023-04-20 | 1.3467 | 1.3637 | 75666000.00 |
18 | GRSD7G147_3 | CNY | FR007 | 2023-04-21 | -- | -- | 8218510000.00 |
19 | GRSDRDZ230266 | CNY | EUR/USD | 2023-04-21 | 1.0960 | 1.1155 | 50000000.00 |
20 | GRSDRDZ230226 | CNY | USD/CAD | 2023-04-21 | 1.3509 | 1.3704 | 984199000.00 |
21 | GRSDRDZ230267 | CNY | AUD/USD | 2023-04-21 | 0.6709 | 0.6914 | 110000000.00 |
22 | GRSDR230238 | CNY | AUD/USD | 2023-04-21 | 0.6709 | 0.6929 | 483173000.00 |
23 | GRSDRDZ230262 | CNY | EUR/USD | 2023-04-21 | 1.0960 | 1.1340/1.0580 | 73754000.00 |
24 | GRSDR230241 | CNY | EUR/USD | 2023-04-21 | 1.0960 | 1.1565/1.0355 | 99750000.00 |
25 | GRSDRDZ230265 | CNY | AUD/USD | 2023-04-21 | 0.6709 | 0.6619 | 201666000.00 |
26 | GRSDRDZ230227 | CNY | USD/JPY | 2023-04-21 | 133.83 | 139.23/128.43 | 998683000.00 |
27 | GRSDRDZ230263 | CNY | AUD/USD | 2023-04-21 | 0.6709 | 0.6504 | 11230000.00 |
28 | GRSDRDZ230268 | CNY | EUR/USD | 2023-04-21 | 1.0960 | 1.1245/1.0675 | 145440000.00 |
29 | GRSDRDZ230259 | CNY | AUD/USD | 2023-04-21 | 0.6709 | 0.6844 | 285895000.00 |
30 | GRSDRDZ230225 | CNY | USD/CAD | 2023-04-21 | 1.3509 | 1.3444 | 494807000.00 |
31 | GRSDRDZ230260 | CNY | EUR/USD | 2023-04-21 | 1.0960 | 1.1260/1.0660 | 343564000.00 |
32 | GRSD7G133_22 | CNY | FR007 | 2023-04-21 | -- | -- | 9949808000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年4月17日至2023年4月23日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD2WG142_4 | CNY | EUR/USD | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 2.8000% |
2 | GRSD2WG144_3 | CNY | USD/JPY | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 3.3500% |
3 | GRSDRDZ220728 | CNY | AUD/USD | 2022-10-28 | 2023-04-17 | 1.3500% |
4 | GRSDRDZ230073 | CNY | USD/CAD | 2023-02-06 | 2023-04-17 | 3.2000% |
5 | GRSDRDZ220722 | CNY | USD/JPY | 2022-10-20 | 2023-04-18 | 1.7333% |
6 | GRSDU22065 | USD | AUD/USD | 2022-04-18 | 2023-04-18 | 1.3000% |
7 | GRSDR220373 | CNY | AUD/USD | 2022-04-18 | 2023-04-18 | 3.0000% |
8 | GRSDR220374 | CNY | EUR/USD | 2022-04-18 | 2023-04-18 | 3.0000% |
9 | GRSD7G145_4 | CNY | FR007 | 2023-04-11 | 2023-04-18 | 2.7800% |
10 | GRSDRDZ230055 | CNY | EUR/USD | 2023-01-13 | 2023-04-18 | 2.9833% |
11 | GRSD7G138_12 | CNY | FR007 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2.3400% |
12 | GRSDRDZ230003 | CNY | GBP/USD | 2023-01-11 | 2023-04-19 | 3.5000% |
13 | GRSDU23004 | USD | GBP/USD | 2023-01-11 | 2023-04-19 | 1.5000% |
14 | GRSDRDZ220793 | CNY | XAU/USD | 2022-11-25 | 2023-04-19 | 3.8500% |
15 | GRSDR220828 | CNY | USD/JPY | 2022-10-19 | 2023-04-19 | 1.5917% |
16 | GRSD7G146_2 | CNY | FR007 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2.7500% |
17 | GRSDRDZ230002 | CNY | AUD/USD | 2023-01-11 | 2023-04-19 | 3.5000% |
18 | GRSD14G125_32 | CNY | EUR/USD | 2023-04-07 | 2023-04-21 | 2.9000% |
19 | GRSD14G121_34 | CNY | AUD/USD | 2023-04-07 | 2023-04-21 | 2.9000% |
20 | GRSD14G120_35 | CNY | AUD/USD | 2023-04-07 | 2023-04-21 | 2.7000% |
21 | GRSD14G129_28 | CNY | EUR/USD | 2023-04-07 | 2023-04-21 | 2.7000% |
22 | GRSD7G133_21 | CNY | FR007 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 1.9975% |
23 | GRSD7G147_2 | CNY | FR007 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 2.1050% |
24 | GRSDR230268 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 2023-04-21 | 3.0000% |
25 | GRSDR230269 | CNY | USD/JPY | 2023-03-31 | 2023-04-21 | 3.0000% |
26 | GRSDR230206 | CNY | AUD/USD | 2023-03-20 | 2023-04-21 | 2.8000% |
27 | GRSDR230207 | CNY | EUR/USD | 2023-03-20 | 2023-04-21 | 2.8000% |
28 | GRSDU23047 | USD | EUR/USD | 2023-03-20 | 2023-04-21 | 1.7000% |
29 | GRSDRDZ230184 | CNY | AUD/USD | 2023-03-24 | 2023-04-21 | 3.7000% |
30 | GRSDR230209 | CNY | USD/CAD | 2023-03-24 | 2023-04-21 | 2.7000% |
31 | GRSDR230208 | CNY | AUD/USD | 2023-03-24 | 2023-04-21 | 2.7000% |
32 | GRSDRDZ230078 | CNY | GBP/USD | 2023-02-13 | 2023-04-21 | 2.5667% |
33 | GRSDR220984 | CNY | USD/JPY | 2022-12-19 | 2023-04-21 | 3.3000% |
34 | GRSDR220832 | CNY | USD/JPY | 2022-10-21 | 2023-04-21 | 1.5917% |
35 | GRSDR220836 | CNY | USD/JPY | 2022-10-21 | 2023-04-21 | 1.5750% |
36 | GRSDRDZ220690 | CNY | GBP/USD | 2022-10-18 | 2023-04-21 | 2.1667% |
37 | GRSDRDZ220706 | CNY | USD/JPY | 2022-10-18 | 2023-04-21 | 1.5917% |
38 | GRSDRDZ220689 | CNY | USD/JPY | 2022-10-18 | 2023-04-21 | 1.8333% |
39 | GRSDR220824 | CNY | USD/JPY | 2022-10-17 | 2023-04-21 | 1.8500% |
40 | GRSDR220823 | CNY | USD/JPY | 2022-10-17 | 2023-04-21 | 1.9000% |
41 | GRSDU22169 | USD | USD/CAD | 2022-10-17 | 2023-04-21 | 1.2000% |
42 | GRSDU22170 | USD | GBP/USD | 2022-10-17 | 2023-04-21 | 1.3000% |
43 | GRSDR220825 | CNY | XAU/USD | 2022-10-17 | 2023-04-21 | 0.3000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年4月24日