服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 個人金融 > 個人結構性存款 > 產品公告
網銀登錄

人民幣/外幣結構性存款產品起到期公告(2023年4月17日更新)

2023-04-17


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。

1、按照產品說明書約定,現將2023年4月10日至2023年4月16日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產品募集規模
(原幣元)
1 GRSDR230226 CNY AUD/USD 2023-04-10 0.6659 0.6954 498990000.00
2 GRSDU23066 USD USD/JPY 2023-04-10 132.61 123.06 7378100.00
3 GRSDRDZ230219 CNY EUR/USD 2023-04-10 1.0899 1.1474/1.0324 669910000.00
4 GRSDR230228 CNY EUR/USD 2023-04-10 1.0899 1.1494/1.0304 498936000.00
5 GRSDU23065 USD USD/JPY 2023-04-10 132.61 126.16 2306200.00
6 GRSDU23064 USD AUD/USD 2023-04-10 0.6659 0.6559 6096600.00
7 GRSDR230253 CNY AUD/USD 2023-04-10 0.6659 0.6622 891048000.00
8 GRSDR230229 CNY AUD/USD 2023-04-10 0.6659 0.7074 497471000.00
9 GRSDRDZ230218 CNY AUD/USD 2023-04-10 0.6659 0.7009 998522000.00
10 GRSDR230254 CNY EUR/USD 2023-04-10 1.0899 1.0857 898091000.00
11 GRSDRDZ230257 CNY AUD/USD 2023-04-10 0.6659 0.6859 46920000.00
12 GRSDR230275 CNY AUD/USD 2023-04-11 0.6676 0.6976 494928000.00
13 GRSD7G145_4 CNY FR007 2023-04-11 -- -- 352040000.00
14 GRSD7G146_2 CNY FR007 2023-04-12 -- -- 1165219000.00
15 GRSDU23068 USD USD/JPY 2023-04-12 133.82 124.47 3010500.00
16 GRSD7G138_12 CNY FR007 2023-04-12 -- -- 19390218000.00
17 GRSDU23067 USD USD/JPY 2023-04-12 133.82 129.37 1690800.00
18 GRSDR230256 CNY AUD/USD 2023-04-13 0.6701 0.6671 496928000.00
19 GRSD14G103_56 CNY EUR/USD 2023-04-13 1.0985 1.0945 4331427000.00
20 GRSDRDZ230255 CNY AUD/USD 2023-04-13 0.6701 0.6881 30000000.00
21 GRSD14G148_2 CNY EUR/USD 2023-04-13 1.0985 1.1032 404490000.00
22 GRSD14G108_55 CNY AUD/USD 2023-04-13 0.6701 0.6668 6699766000.00
23 GRSDR230233 CNY EUR/USD 2023-04-13 1.0985 1.1128 99962000.00
24 GRSDRDZ230256 CNY EUR/USD 2023-04-13 1.0985 1.1340/1.0630 30000000.00
25 GRSDR230232 CNY AUD/USD 2023-04-13 0.6701 0.6586 99592000.00
26 GRSDR230255 CNY EUR/USD 2023-04-13 1.0985 1.1025 497481000.00
27 GRSDR230231 CNY AUD/USD 2023-04-14 0.6782 0.7177 498690000.00
28 GRSD7G147_2 CNY FR007 2023-04-14 -- -- 8631849000.00
29 GRSDR230235 CNY EUR/USD 2023-04-14 1.1073 1.1683/1.0463 99610000.00
30 GRSDRDZ230254 CNY EUR/USD 2023-04-14 1.1073 1.0983 161874000.00
31 GRSDRDZ230222 CNY EUR/USD 2023-04-14 1.1073 1.1473/1.0673 473464000.00
32 GRSDRDZ230221 CNY AUD/USD 2023-04-14 0.6782 0.7012 539664000.00
33 GRSDRDZ230253 CNY AUD/USD 2023-04-14 0.6782 0.6907 456860000.00
34 GRSDRDZ230220 CNY EUR/USD 2023-04-14 1.1073 1.1040 1512953000.00
35 GRSDRDZ230251 CNY USD/JPY 2023-04-14 132.48 127.48 200560000.00
36 GRSDRDZ230250 CNY EUR/USD 2023-04-14 1.1073 1.1478/1.0668 284539000.00
37 GRSD7G133_21 CNY FR007 2023-04-14 -- -- 10538530000.00

2、按照產品說明書約定,現將2023年4月10日至2023年4月16日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(基準日)
到期日 實際收益率(年化)
1 GRSDRDZ220717 CNY USD/JPY 2022-10-14 2023-04-10 1.3000%
2 GRSDR220795 CNY USD/JPY 2022-10-10 2023-04-10 2.4667%
3 GRSDU22060 USD AUD/USD 2022-04-11 2023-04-11 1.1000%
4 GRSDR220371 CNY AUD/USD 2022-04-11 2023-04-11 2.0000%
5 GRSD7G138_11 CNY FR007 2023-04-03 2023-04-11 2.3400%
6 GRSDR220372 CNY EUR/USD 2022-04-11 2023-04-11 3.0000%
7 GRSDRDZ220312 CNY EUR/USD 2022-04-06 2023-04-11 3.6000%
8 GRSD7G146_1 CNY FR007 2023-04-03 2023-04-11 2.7500%
9 GRSD7G145_3 CNY FR007 2023-04-04 2023-04-11 2.8600%
10 GRSDRDZ230052 CNY EUR/USD 2023-01-11 2023-04-11 3.3000%
11 GRSDRDZ220663 CNY USD/JPY 2022-09-23 2023-04-11 3.8500%
12 GRSDRDZ220311 CNY AUD/USD 2022-04-06 2023-04-11 2.0000%
13 GRSDR220790 CNY USD/JPY 2022-10-12 2023-04-12 2.1500%
14 GRSDRDZ220716 CNY GBP/USD 2022-10-14 2023-04-12 1.3000%
15 GRSDU22226 USD AUD/USD 2023-01-03 2023-04-12 1.5000%
16 GRSD14G148_1 CNY EUR/USD 2023-03-29 2023-04-12 3.4000%
17 GRSD14G103_55 CNY AUD/USD 2023-03-30 2023-04-13 2.9000%
18 GRSD14G107_54 CNY USD/JPY 2023-03-30 2023-04-13 2.7000%
19 GRSDU22221 USD GBP/USD 2022-12-27 2023-04-13 1.5000%
20 GRSD14G108_54 CNY USD/CAD 2023-03-30 2023-04-13 1.2000%
21 GRSDRDZ230172 CNY EUR/USD 2023-03-17 2023-04-14 3.7000%
22 GRSD21G126_21 CNY USD/CAD 2023-03-24 2023-04-14 3.4000%
23 GRSD7G133_20 CNY FR007 2023-04-07 2023-04-14 2.0650%
24 GRSD7G147_1 CNY FR007 2023-04-07 2023-04-14 2.1700%
25 GRSDR230213 CNY EUR/USD 2023-03-31 2023-04-14 2.9000%
26 GRSDR230212 CNY AUD/USD 2023-03-31 2023-04-14 2.9000%
27 GRSDRDZ230126 CNY GBP/USD 2023-02-10 2023-04-14 3.1333%
28 GRSDU23062 USD EUR/USD 2023-03-13 2023-04-14 1.7000%
29 GRSDR220794 CNY USD/JPY 2022-10-14 2023-04-14 1.8500%
30 GRSDRDZ220861 CNY GBP/USD 2022-12-23 2023-04-14 3.8000%
31 GRSDR220820 CNY USD/JPY 2022-10-14 2023-04-14 1.8833%
32 GRSDRDZ230023 CNY AUD/USD 2023-01-09 2023-04-14 3.6500%
33 GRSDRDZ230024 CNY GBP/USD 2023-01-09 2023-04-14 3.6500%
34 GRSDRDZ230022 CNY GBP/USD 2023-01-09 2023-04-14 3.8000%
35 GRSDR230002 CNY AUD/USD 2023-01-06 2023-04-14 3.0500%
36 GRSDRDZ230021 CNY EUR/USD 2023-01-09 2023-04-14 3.8000%

具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。

中國銀行股份有限公司
2023年4月17日

個人結構性存款

相關服務