服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 個人金融 > 個人結構性存款 > 產品公告
網銀登錄

人民幣/外幣結構性存款產品起到期公告(2023年4月10日更新)

2023-04-10


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。

1、按照產品說明書約定,現將2023年4月3日至2023年4月9日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產品募集規模
(原幣元)
1 GRSDRDZ230206 CNY EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.0980 318712000.00
2 GRSDRDZ230159 CNY USD/JPY 2023-04-03 133.51 140.91/126.11 1984640000.00
3 GRSDRDZ230158 CNY EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.1225/1.0365 2995396000.00
4 GRSDRDZ230157 CNY EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.1120/1.0470 3999403000.00
5 GRSDRDZ230203 CNY EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.0900 161830000.00
6 GRSDRDZ230216 CNY EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.1375/1.0215 999992000.00
7 GRSD2WG144_3 CNY USD/JPY 2023-04-03 133.51 132.81 525450000.00
8 GRSDR230194 CNY EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.1260/1.0330 1194204000.00
9 GRSD2WG142_4 CNY EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.0843 240980000.00
10 GRSDU23058 USD AUD/USD 2023-04-03 0.6663 0.6413 3227000.00
11 GRSDRDZ230215 CNY USD/JPY 2023-04-03 133.51 143.21/123.81 999662000.00
12 GRSDRDZ230207 CNY EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.1080 22000000.00
13 GRSDRDZ230238 CNY USD/JPY 2023-04-03 133.51 132.01 490430000.00
14 GRSDRDZ230212 CNY EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.1195 896324000.00
15 GRSDRDZ230205 CNY EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.1105/1.0485 1469964000.00
16 GRSD30G143_2 CNY AUD/USD 2023-04-03 0.6663 0.6616 2023393000.00
17 GRSDRDZ230204 CNY EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.1030/1.0560 747214000.00
18 GRSDR230215 CNY EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.0855 6268268000.00
19 GRSDRDZ230208 CNY USD/JPY 2023-04-03 133.51 140.51/126.51 647133000.00
20 GRSDR230221 CNY USD/JPY 2023-04-03 133.51 132.51 2486672000.00
21 GRSDRDZ230237 CNY EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.1095 51250000.00
22 GRSDU23059 USD AUD/USD 2023-04-03 0.6663 0.6323 5276500.00
23 GRSDUDZ23007 USD AUD/USD 2023-04-03 0.6663 0.6383 39836700.00
24 GRSD30G140_2 CNY EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.0872 227000000.00
25 GRSDRDZ230201 CNY USD/JPY 2023-04-03 133.51 132.36 1163291000.00
26 GRSDU23084 USD XAU/USD 2023-04-03 1,953.21 1911.16 5179200.00
27 GRSDR230197 CNY USD/JPY 2023-04-03 133.51 141.56/125.46 9969840000.00
28 GRSDRDZ230213 CNY AUD/USD 2023-04-03 0.6663 0.6418 713320000.00
29 GRSD7G146_1 CNY FR007 2023-04-03 -- -- 1303287000.00
30 GRSDR230271 CNY USD/JPY 2023-04-03 133.51 144.56/122.46 5988356000.00
31 GRSDR230220 CNY XAU/USD 2023-04-03 1,953.21 1932.91 9955150000.00
32 GRSDR230196 CNY EUR/USD 2023-04-03 1.0795 1.1465/1.0125 200000000.00
33 GRSD7G138_11 CNY FR007 2023-04-03 -- -- 24348115000.00
34 GRSDR230214 CNY AUD/USD 2023-04-03 0.6663 0.6618 5069895000.00
35 GRSDRDZ230193 CNY EUR/USD 2023-04-04 1.0887 1.1207/1.0567 4076358000.00
36 GRSDRDZ230202 CNY EUR/USD 2023-04-04 1.0887 1.1247/1.0527 919803000.00
37 GRSDRDZ230209 CNY USD/JPY 2023-04-04 132.88 140.13/125.63 88500000.00
38 GRSDRDZ230195 CNY USD/JPY 2023-04-04 132.88 142.18/123.58 4931626000.00
39 GRSDU23061 USD AUD/USD 2023-04-04 0.6765 0.6425 1973600.00
40 GRSDU23060 USD AUD/USD 2023-04-04 0.6765 0.6582 2165500.00
41 GRSD7G145_3 CNY FR007 2023-04-04 -- -- 352040000.00
42 GRSDRDZ230194 CNY EUR/USD 2023-04-04 1.0887 1.1287/1.0487 5080575000.00
43 GRSDRDZ230210 CNY EUR/USD 2023-04-04 1.0887 1.1292/1.0482 88500000.00
44 GRSDR230223 CNY EUR/USD 2023-04-06 1.0895 1.1530/1.0260 498686000.00
45 GRSDR230252 CNY EUR/USD 2023-04-06 1.0895 1.0850 570052000.00
46 GRSDR230225 CNY EUR/USD 2023-04-06 1.0895 1.0790 99282000.00
47 GRSDRDZ230243 CNY USD/JPY 2023-04-06 131.27 126.17 45000000.00
48 GRSDRDZ230236 CNY AUD/USD 2023-04-06 0.6694 0.6929 1019579000.00
49 GRSDRDZ230239 CNY EUR/USD 2023-04-06 1.0895 1.1120/1.0670 176680000.00
50 GRSDRDZ230235 CNY EUR/USD 2023-04-06 1.0895 1.1190/1.0600 499962000.00
51 GRSDRDZ230249 CNY EUR/USD 2023-04-06 1.0895 1.1300/1.0490 998716000.00
52 GRSDR230251 CNY AUD/USD 2023-04-06 0.6694 0.6654 607042000.00
53 GRSDRDZ230240 CNY EUR/USD 2023-04-06 1.0895 1.1250/1.0540 130000000.00
54 GRSDR230224 CNY AUD/USD 2023-04-06 0.6694 0.6599 99120000.00
55 GRSDR230222 CNY USD/JPY 2023-04-06 131.27 142.07/120.47 1989511000.00
56 GRSDR230227 CNY EUR/USD 2023-04-07 1.0917 1.1592/1.0242 97973000.00
57 GRSDR230230 CNY EUR/USD 2023-04-07 1.0917 1.1387/1.0447 486924000.00
58 GRSDRDZ230242 CNY EUR/USD 2023-04-07 1.0917 1.1327/1.0507 195310000.00
59 GRSD14G125_32 CNY EUR/USD 2023-04-07 1.0917 1.0881 9484563000.00
60 GRSDRDZ230241 CNY EUR/USD 2023-04-07 1.0917 1.1222/1.0612 396097000.00
61 GRSD14G120_35 CNY AUD/USD 2023-04-07 0.6685 0.6652 5048771000.00
62 GRSD7G133_20 CNY FR007 2023-04-07 -- -- 11461712000.00
63 GRSD14G129_28 CNY EUR/USD 2023-04-07 1.0917 1.0881 3214952000.00
64 GRSD7G147_1 CNY FR007 2023-04-07 -- -- 9181245000.00
65 GRSD14G121_34 CNY AUD/USD 2023-04-07 0.6685 0.6652 6775046000.00

2、按照產品說明書約定,現將2023年4月3日至2023年4月9日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(基準日)
到期日 實際收益率(年化)
1 GRSDR221052 CNY USD/JPY 2023-01-03 2023-04-03 2.8833%
2 GRSD7G145_2 CNY FR007 2023-03-28 2023-04-04 2.7900%
3 GRSDU22048 USD AUD/USD 2022-04-01 2023-04-04 1.1000%
4 GRSD14G125_31 CNY AUD/USD 2023-03-22 2023-04-06 2.9000%
5 GRSDRDZ220782 CNY AUD/USD 2022-11-17 2023-04-06 3.8500%
6 GRSD14G121_33 CNY EUR/USD 2023-03-22 2023-04-06 2.9000%
7 GRSD14G120_34 CNY EUR/USD 2023-03-22 2023-04-06 2.7000%
8 GRSD14G129_27 CNY USD/JPY 2023-03-22 2023-04-06 2.7000%
9 GRSDR230272 CNY FR007 2023-03-31 2023-04-07 2.1000%
10 GRSDU22055 USD AUD/USD 2022-04-07 2023-04-07 1.1000%
11 GRSDU23039 USD GBP/USD 2023-03-06 2023-04-07 1.7000%
12 GRSD7G133_19 CNY FR007 2023-03-30 2023-04-07 2.0000%

具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。

中國銀行股份有限公司
2023年4月10日

個人結構性存款

相關服務