2023-03-28
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2023年3月20日至2023年3月26日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231736 | EUR/USD | 2023-03-20 | 1.0680 | 1.075500 | 440,850,000.00 |
2 | CSDPY20231737 | EUR/USD | 2023-03-20 | 1.0680 | 1.078000 | 142,600,000.00 |
3 | CSDPY20231738 | EUR/USD | 2023-03-20 | 1.0680 | 1.080500 | 390,169,000.00 |
4 | CSDPY20231739 | EUR/USD | 2023-03-20 | 1.0680 | 1.086000 | 108,830,000.00 |
5 | CSDPY20231743 | USD/JPY | 2023-03-22 | 132.4300 | 129.080000 | 1,000,000.00 |
6 | CSDPY20231740 | USD/JPY | 2023-03-22 | 132.4300 | 131.130000 | 12,000,000.00 |
7 | CSDPY20231744 | AUD/USD | 2023-03-23 | 0.6739 | 0.680400 | 24,100,000.00 |
8 | CSDPY20231745 | AUD/USD | 2023-03-23 | 0.6739 | 0.682900 | 10,150,000.00 |
9 | CSDPY20231746 | AUD/USD | 2023-03-23 | 0.6739 | 0.684400 | 109,250,000.00 |
10 | CSDPY20231747 | USD/JPY | 2023-03-23 | 130.8100 | 127.460000 | 7,670,000.00 |
11 | CSDPY20231748 | USD/CAD | 2023-03-24 | 1.3722 | 1.378700 | 19,500,000.00 |
12 | CSDPY20231751 | USD/JPY | 2023-03-24 | 130.1100 | 126.760000 | 15,000,000.00 |
13 | CSDPY20231750 | USD/CAD | 2023-03-24 | 1.3722 | 1.382700 | 140,000,000.00 |
14 | CSDPY20231749 | USD/CAD | 2023-03-24 | 1.3722 | 1.381200 | 108,500,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年3月20日至2023年3月26日已到期的結構性存款實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221341 | USDJPY | 2022-09-15 | 2023-03-20 | 3.1800 |
2 | CSDPY20221345 | USDJPY | 2022-09-16 | 2023-03-20 | 3.1800 |
3 | CSDPY20221544 | GBPUSD | 2022-12-19 | 2023-03-21 | 3.2900 |
4 | CSDPY20221353 | USDJPY | 2022-09-21 | 2023-03-24 | 3.1800 |
5 | CSDPY20221540 | GBPUSD | 2022-12-16 | 2023-03-20 | 3.1800 |
6 | CSDPY20221556 | GBPUSD | 2022-12-21 | 2023-03-23 | 3.1800 |
7 | CSDPY20221349 | USDJPY | 2022-09-19 | 2023-03-22 | 3.2800 |
8 | CSDPY20221552 | USDJPY | 2022-12-22 | 2023-03-24 | 3.1800 |
9 | CSDPY20221613 | AUDUSD | 2023-01-18 | 2023-03-21 | 2.9300 |
10 | CSDPY20221617 | EURUSD | 2023-01-19 | 2023-03-22 | 2.9300 |
11 | CSDPY20221609 | AUDUSD | 2023-01-16 | 2023-03-20 | 3.0300 |
12 | CSDPY20221621 | AUDUSD | 2023-01-20 | 2023-03-23 | 2.9300 |
13 | CSDPY20231656 | EURUSD | 2023-02-13 | 2023-03-20 | 2.8800 |
14 | CSDPY20231660 | AUDUSD | 2023-02-15 | 2023-03-22 | 2.7800 |
15 | CSDPY20231664 | EURUSD | 2023-02-16 | 2023-03-23 | 2.7800 |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年3月28日