服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 個人金融 > 個人結構性存款 > 產品公告
網銀登錄

人民幣/外幣結構性存款產品起到期公告(2023年3月13日更新)

2023-03-13


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。

1、按照產品說明書約定,現將2023年3月6日至2023年3月12日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產品募集規模
(原幣元)
1 GRSDU23040 USD GBP/USD 2023-03-06 1.2036 1.1666 2814800.00
2 GRSDUDZ23005 USD EUR/USD 2023-03-06 1.0648 1.0383 41632900.00
3 GRSDU23039 USD GBP/USD 2023-03-06 1.2036 1.1876 4483000.00
4 GRSDRDZ230145 CNY GBP/USD 2023-03-06 1.2036 1.1961 751323000.00
5 GRSDR230131 CNY GBP/USD 2023-03-06 1.2036 1.1971 53217000.00
6 GRSDR230199 CNY GBP/USD 2023-03-06 1.2036 1.1971 2300017000.00
7 GRSDU23041 USD USD/JPY 2023-03-06 135.77 125.57 5437800.00
8 GRSDR230198 CNY EUR/USD 2023-03-06 1.0648 1.0603 5165879000.00
9 GRSD14G129_26 CNY EUR/USD 2023-03-07 1.0684 1.0646 4385717000.00
10 GRSDR230135 CNY GBP/USD 2023-03-07 1.2037 1.2447 497466000.00
11 GRSDR230140 CNY EUR/USD 2023-03-07 1.0684 1.0639 412738000.00
12 GRSD14G120_33 CNY GBP/USD 2023-03-07 1.2037 1.1985 5956369000.00
13 GRSD14G121_32 CNY EUR/USD 2023-03-07 1.0684 1.0646 9921328000.00
14 GRSD14G125_30 CNY GBP/USD 2023-03-07 1.2037 1.1985 12182729000.00
15 GRSD7G136_12 CNY FR007 2023-03-08 -- -- 1242721000.00
16 GRSD7G138_8 CNY FR007 2023-03-08 -- -- 6603371000.00
17 GRSDR230169 CNY GBP/USD 2023-03-08 1.1822 1.1702 863518000.00
18 GRSDU23043 USD USD/JPY 2023-03-08 137.73 127.63 4813000.00
19 GRSDU23042 USD GBP/USD 2023-03-08 1.1822 1.1547 3095600.00
20 GRSD7G133_16 CNY FR007 2023-03-09 -- -- 9852461000.00
21 GRSDR230200 CNY USD/JPY 2023-03-09 136.82 135.87 1160302000.00
22 GRSDR230201 CNY AUD/USD 2023-03-09 0.6609 0.6654 812596000.00
23 GRSDR230217 CNY AUD/USD 2023-03-10 0.6589 0.6694 502586000.00
24 GRSDRDZ230169 CNY USD/JPY 2023-03-10 136.67 135.22 61560000.00
25 GRSDRDZ230166 CNY EUR/USD 2023-03-10 1.0587 1.0892/1.0282 170458000.00
26 GRSDRDZ230150 CNY USD/JPY 2023-03-10 136.67 142.87 1209375000.00
27 GRSDRDZ230149 CNY USD/JPY 2023-03-10 136.67 141.97 1305328000.00
28 GRSDRDZ230171 CNY AUD/USD 2023-03-10 0.6589 0.6634 400000000.00
29 GRSDRDZ230148 CNY AUD/USD 2023-03-10 0.6589 0.6634 1122872000.00
30 GRSDR230171 CNY EUR/USD 2023-03-10 1.0587 1.0917 512706000.00
31 GRSDRDZ230163 CNY USD/JPY 2023-03-10 136.67 140.87 89400000.00
32 GRSDRDZ230167 CNY EUR/USD 2023-03-10 1.0587 1.0982/1.0192 35600000.00
33 GRSDRDZ230162 CNY USD/JPY 2023-03-10 136.67 140.22 265700000.00
34 GRSDR230174 CNY USD/JPY 2023-03-10 136.67 142.57 513518000.00
35 GRSDR230185 CNY USD/JPY 2023-03-10 136.67 135.74 585315000.00
36 GRSDR230184 CNY AUD/USD 2023-03-10 0.6589 0.6631 872996000.00
37 GRSDR230175 CNY EUR/USD 2023-03-10 1.0587 1.1237/0.9937 99994000.00
38 GRSD7G134_15 CNY FR007 2023-03-10 -- -- 16875916000.00
39 GRSDR230172 CNY EUR/USD 2023-03-10 1.0587 1.0987/1.0187 498473000.00
40 GRSDR230170 CNY USD/JPY 2023-03-10 136.67 134.42 843184000.00

2、按照產品說明書約定,現將2023年3月6日至2023年3月12日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(基準日)
到期日 實際收益率(年化)
1 GRSD14G120_32 CNY AUD/USD 2023-02-20 2023-03-06 2.8000%
2 GRSD14G125_29 CNY USD/CAD 2023-02-20 2023-03-06 1.3000%
3 GRSD14G121_31 CNY EUR/USD 2023-02-20 2023-03-06 2.9000%
4 GRSDR220711 CNY USD/CAD 2022-09-05 2023-03-06 3.0000%
5 GRSD14G129_25 CNY EUR/USD 2023-02-20 2023-03-06 2.8000%
6 GRSD7G138_7 CNY FR007 2023-02-27 2023-03-07 2.3000%
7 GRSDRDZ220894 CNY AUD/USD 2023-01-04 2023-03-08 3.6000%
8 GRSD7G136_11 CNY FR007 2023-03-01 2023-03-08 2.6000%
9 GRSDRDZ220640 CNY AUD/USD 2022-09-09 2023-03-08 3.8000%
10 GRSDU22201 USD GBP/USD 2022-11-30 2023-03-08 1.3000%
11 GRSDR220743 CNY USD/CAD 2022-09-07 2023-03-08 3.0500%
12 GRSDRDZ220750 CNY AUD/USD 2022-12-01 2023-03-09 3.0000%
13 GRSDRDZ220629 CNY USD/JPY 2022-09-07 2023-03-09 3.0000%
14 GRSD7G133_15 CNY FR007 2023-03-02 2023-03-09 1.9000%
15 GRSDR220750 CNY AUD/USD 2022-09-09 2023-03-10 3.0500%
16 GRSDU22142 USD USD/CAD 2022-09-05 2023-03-10 1.4000%
17 GRSDU23019 USD EUR/USD 2023-02-06 2023-03-10 1.3000%
18 GRSDR230163 CNY GBP/USD 2023-02-24 2023-03-10 2.6000%
19 GRSDR230162 CNY AUD/USD 2023-02-24 2023-03-10 2.6000%
20 GRSDU22143 USD USD/JPY 2022-09-05 2023-03-10 1.5000%
21 GRSDR220712 CNY XAU/USD 2022-09-05 2023-03-10 3.9000%
22 GRSDU22032 USD USD/JPY 2022-03-07 2023-03-10 1.1500%
23 GRSDR220741 CNY USD/CAD 2022-09-09 2023-03-10 2.9500%
24 GRSDRDZ220594 CNY USD/JPY 2022-09-01 2023-03-10 3.0500%
25 GRSDR220707 CNY USD/CAD 2022-09-05 2023-03-10 2.9500%
26 GRSDRDZ220595 CNY USD/JPY 2022-09-05 2023-03-10 3.1667%
27 GRSDRDZ220577 CNY USD/CAD 2022-09-05 2023-03-10 3.5000%
28 GRSDR230052 CNY EUR/USD 2023-02-08 2023-03-10 0.3000%
29 GRSD7G134_14 CNY FR007 2023-03-03 2023-03-10 2.1000%

具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。

中國銀行股份有限公司
2023年3月13日

個人結構性存款

相關服務