2023-03-06
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2023年2月27日至2023年3月5日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR230117 | CNY | GBP/USD | 2023-02-27 | 1.1938 | 1.1868 | 50000000.00 |
2 | GRSDU23036 | USD | AUD/USD | 2023-02-27 | 0.6702 | 0.6382 | 7254800.00 |
3 | GRSDU23034 | USD | GBP/USD | 2023-02-27 | 1.1938 | 1.1788 | 8036500.00 |
4 | GRSDU23035 | USD | GBP/USD | 2023-02-27 | 1.1938 | 1.1588 | 3701500.00 |
5 | GRSDRDZ230136 | CNY | GBP/USD | 2023-02-27 | 1.1938 | 1.1848 | 45000000.00 |
6 | GRSD7G138_7 | CNY | FR007 | 2023-02-27 | -- | -- | 6868651000.00 |
7 | GRSDR230126 | CNY | GBP/USD | 2023-03-01 | 1.2041 | 1.1971 | 144650000.00 |
8 | GRSD7G136_11 | CNY | FR007 | 2023-03-01 | -- | -- | 1110207000.00 |
9 | GRSDRDZ230087 | CNY | GBP/USD | 2023-03-01 | 1.2041 | 1.1731 | 49920000.00 |
10 | GRSDRDZ230134 | CNY | GBP/USD | 2023-03-01 | 1.2041 | 1.1936 | 404600000.00 |
11 | GRSDR230164 | CNY | NZD/USD | 2023-03-01 | 0.6216 | 0.6171 | 7217839000.00 |
12 | GRSDR230118 | CNY | NZD/USD | 2023-03-01 | 0.6216 | 0.6646 | 98787000.00 |
13 | GRSDR230121 | CNY | GBP/USD | 2023-03-01 | 1.2041 | 1.2461 | 497110000.00 |
14 | GRSDU23037 | USD | GBP/USD | 2023-03-01 | 1.2041 | 1.1781 | 3337000.00 |
15 | GRSDU23038 | USD | AUD/USD | 2023-03-01 | 0.6750 | 0.6430 | 5466200.00 |
16 | GRSDRDZ230132 | CNY | AUD/USD | 2023-03-01 | 0.6750 | 0.6695 | 612454000.00 |
17 | GRSDRDZ230088 | CNY | NZD/USD | 2023-03-01 | 0.6216 | 0.5996 | 24899000.00 |
18 | GRSDRDZ230092 | CNY | GBP/USD | 2023-03-01 | 1.2041 | 1.2466 | 279818000.00 |
19 | GRSDR230165 | CNY | AUD/USD | 2023-03-01 | 0.6750 | 0.6700 | 4957684000.00 |
20 | GRSD2WG142_2 | CNY | GBP/USD | 2023-03-01 | 1.2041 | 1.1986 | 266405000.00 |
21 | GRSD28G139_2 | CNY | EUR/USD | 2023-03-02 | 1.0641 | 1.0591 | 80000000.00 |
22 | GRSD14G107_52 | CNY | GBP/USD | 2023-03-02 | 1.1988 | 1.1943 | 1564465000.00 |
23 | GRSD21G126_20 | CNY | GBP/USD | 2023-03-02 | 1.1988 | 1.1928 | 305015000.00 |
24 | GRSDRDZ230143 | CNY | GBP/USD | 2023-03-02 | 1.1988 | 1.2333 | 35000000.00 |
25 | GRSD14G103_53 | CNY | AUD/USD | 2023-03-02 | 0.6737 | 0.6702 | 5085622000.00 |
26 | GRSD14G108_52 | CNY | NZD/USD | 2023-03-02 | 0.6227 | 0.6197 | 7060798000.00 |
27 | GRSD2WG144_1 | CNY | GBP/USD | 2023-03-02 | 1.1988 | 1.1938 | 435157000.00 |
28 | GRSD7G133_15 | CNY | FR007 | 2023-03-02 | -- | -- | 9688343000.00 |
29 | GRSDRDZ230144 | CNY | EUR/USD | 2023-03-02 | 1.0641 | 1.0916 | 35000000.00 |
30 | GRSD30G143_1 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 1.1967 | 1.1887 | 1836247000.00 |
31 | GRSDRDZ230146 | CNY | EUR/USD | 2023-03-03 | 1.0610 | 1.0545 | 249857000.00 |
32 | GRSDRDZ230139 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 1.1967 | 1.1857 | 1652273000.00 |
33 | GRSDR230166 | CNY | EUR/USD | 2023-03-03 | 1.0610 | 1.0560 | 14885083000.00 |
34 | GRSDR230167 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 1.1967 | 1.1897 | 10607457000.00 |
35 | GRSDRDZ230109 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 1.1967 | 1.2382 | 1254343000.00 |
36 | GRSDRDZ230138 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 1.1967 | 1.1872 | 767424000.00 |
37 | GRSDRDZ230110 | CNY | USD/JPY | 2023-03-03 | 136.66 | 142.86 | 1136919000.00 |
38 | GRSDRDZ230147 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 1.1967 | 1.1872 | 150274000.00 |
39 | GRSDRDZ230141 | CNY | EUR/USD | 2023-03-03 | 1.0610 | 1.0790 | 977967000.00 |
40 | GRSDR230168 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 1.1967 | 1.1797 | 249892000.00 |
41 | GRSDRDZ230108 | CNY | EUR/USD | 2023-03-03 | 1.0610 | 1.0565 | 4501239000.00 |
42 | GRSDR230132 | CNY | USD/JPY | 2023-03-03 | 136.66 | 143.86 | 100000000.00 |
43 | GRSD7G134_14 | CNY | FR007 | 2023-03-03 | -- | -- | 16171484000.00 |
44 | GRSDRDZ230140 | CNY | EUR/USD | 2023-03-03 | 1.0610 | 1.0840 | 288748000.00 |
45 | GRSDR230129 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 1.1967 | 1.2382 | 199469000.00 |
46 | GRSDRDZ230080 | CNY | EUR/USD | 2023-03-03 | 1.0610 | 1.0555 | 6816949000.00 |
47 | GRSDRDZ230137 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 1.1967 | 1.1897 | 179542000.00 |
48 | GRSDRDZ230142 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 1.1967 | 1.2202 | 92800000.00 |
49 | GRSDR230141 | CNY | NZD/USD | 2023-03-03 | 0.6226 | 0.6481 | 98710000.00 |
50 | GRSDR230136 | CNY | EUR/USD | 2023-03-03 | 1.0610 | 1.0565 | 495441000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年2月27日至2023年3月5日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ220748 | CNY | USD/CAD | 2022-11-14 | 2023-02-27 | 2.7167% |
2 | GRSDR220936 | CNY | EUR/USD | 2022-11-21 | 2023-02-27 | 3.0500% |
3 | GRSDRDZ220749 | CNY | USD/CAD | 2022-11-21 | 2023-02-27 | 3.0000% |
4 | GRSDRDZ220737 | CNY | AUD/USD | 2022-10-27 | 2023-02-27 | 2.5500% |
5 | GRSDR220934 | CNY | EUR/USD | 2022-11-21 | 2023-02-27 | 3.2000% |
6 | GRSDR220930 | CNY | EUR/USD | 2022-11-18 | 2023-02-27 | 3.0500% |
7 | GRSDR230153 | CNY | EUR/USD | 2023-02-10 | 2023-02-28 | 3.0000% |
8 | GRSDR230158 | CNY | AUD/USD | 2023-02-16 | 2023-02-28 | 2.9000% |
9 | GRSDRDZ220893 | CNY | EUR/USD | 2022-12-27 | 2023-02-28 | 3.2500% |
10 | GRSDR230150 | CNY | USD/CAD | 2023-02-07 | 2023-02-28 | 3.0000% |
11 | GRSDRDZ220854 | CNY | EUR/USD | 2022-12-23 | 2023-02-28 | 3.5000% |
12 | GRSDRDZ220814 | CNY | AUD/USD | 2022-12-12 | 2023-02-28 | 3.2500% |
13 | GRSDR230156 | CNY | GBP/USD | 2023-02-14 | 2023-02-28 | 3.0000% |
14 | GRSDR230157 | CNY | EUR/USD | 2023-02-14 | 2023-02-28 | 3.0000% |
15 | GRSDRDZ220785 | CNY | AUD/USD | 2022-11-25 | 2023-02-28 | 3.1417% |
16 | GRSDRDZ220794 | CNY | GBP/USD | 2022-11-24 | 2023-02-28 | 3.4500% |
17 | GRSDR230152 | CNY | GBP/USD | 2023-02-10 | 2023-02-28 | 3.0000% |
18 | GRSDRDZ220804 | CNY | USD/CAD | 2022-12-02 | 2023-02-28 | 3.7000% |
19 | GRSDRDZ220612 | CNY | USD/JPY | 2022-08-29 | 2023-02-28 | 3.4000% |
20 | GRSDRDZ220572 | CNY | USD/JPY | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 3.5000% |
21 | GRSDR220864 | CNY | EUR/USD | 2022-11-07 | 2023-02-28 | 3.1000% |
22 | GRSDRDZ220771 | CNY | USD/CAD | 2022-11-11 | 2023-02-28 | 1.3000% |
23 | GRSDRDZ220769 | CNY | EUR/USD | 2022-11-10 | 2023-02-28 | 3.7000% |
24 | GRSDR220846 | CNY | EUR/USD | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 3.4000% |
25 | GRSDRDZ220817 | CNY | AUD/USD | 2023-01-03 | 2023-02-28 | 3.2500% |
26 | GRSDRDZ220618 | CNY | USD/CAD | 2022-09-02 | 2023-02-28 | 3.8000% |
27 | GRSDRDZ220843 | CNY | EUR/USD | 2022-12-16 | 2023-02-28 | 3.5000% |
28 | GRSDR230027 | CNY | EUR/USD | 2023-01-25 | 2023-02-28 | 0.3000% |
29 | GRSDR220917 | CNY | EUR/USD | 2022-11-11 | 2023-02-28 | 3.1000% |
30 | GRSDR230159 | CNY | EUR/USD | 2023-02-16 | 2023-02-28 | 2.9000% |
31 | GRSDR220703 | CNY | USD/JPY | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 3.0500% |
32 | GRSDR220701 | CNY | USD/JPY | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2.9500% |
33 | GRSDRDZ220615 | CNY | USD/JPY | 2022-08-29 | 2023-02-28 | 3.5000% |
34 | GRSDRDZ220573 | CNY | EUR/USD | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2.5000% |
35 | GRSDR220700 | CNY | USD/JPY | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 3.0000% |
36 | GRSDRDZ220805 | CNY | AUD/USD | 2022-12-02 | 2023-02-28 | 3.8000% |
37 | GRSDR220943 | CNY | AUD/USD | 2022-11-25 | 2023-02-28 | 3.0500% |
38 | GRSDRDZ220786 | CNY | GBP/USD | 2022-11-25 | 2023-02-28 | 3.5000% |
39 | GRSDR230073 | CNY | EUR/USD | 2023-02-03 | 2023-02-28 | 3.0500% |
40 | GRSDR230074 | CNY | USD/CAD | 2023-02-03 | 2023-02-28 | 3.0500% |
41 | GRSDR230034 | CNY | USD/CAD | 2023-02-03 | 2023-02-28 | 4.0000% |
42 | GRSDRDZ230043 | CNY | EUR/USD | 2023-01-20 | 2023-02-28 | 3.2000% |
43 | GRSDR230151 | CNY | EUR/USD | 2023-02-07 | 2023-02-28 | 3.0000% |
44 | GRSDRDZ220868 | CNY | AUD/USD | 2023-01-03 | 2023-02-28 | 3.5000% |
45 | GRSD2WG142_1 | CNY | EUR/USD | 2023-02-17 | 2023-02-28 | 2.8000% |
46 | GRSDRDZ220772 | CNY | EUR/USD | 2022-11-14 | 2023-02-28 | 3.8000% |
47 | GRSDR230023 | CNY | USD/CAD | 2023-01-18 | 2023-02-28 | 0.3000% |
48 | GRSDRDZ220791 | CNY | GBP/USD | 2022-11-28 | 2023-02-28 | 3.3500% |
49 | GRSDR230013 | CNY | EUR/USD | 2023-01-20 | 2023-02-28 | 4.0000% |
50 | GRSDR220859 | CNY | EUR/USD | 2022-11-07 | 2023-02-28 | 3.3000% |
51 | GRSDRDZ220852 | CNY | EUR/USD | 2022-12-19 | 2023-02-28 | 3.6000% |
52 | GRSDR230071 | CNY | EUR/USD | 2023-01-25 | 2023-03-01 | 3.1500% |
53 | GRSD7G136_10 | CNY | FR007 | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 3.1875% |
54 | GRSDU22196 | USD | USD/CAD | 2022-11-23 | 2023-03-01 | 1.3000% |
55 | GRSDRDZ220173 | CNY | USD/JPY | 2022-02-28 | 2023-03-01 | 2.0000% |
56 | GRSDR230072 | CNY | AUD/USD | 2023-01-25 | 2023-03-01 | 1.3000% |
57 | GRSD21G126_19 | CNY | USD/CAD | 2023-02-08 | 2023-03-01 | 3.4000% |
58 | GRSDRDZ220172 | CNY | GBP/USD | 2022-02-28 | 2023-03-01 | 2.0000% |
59 | GRSD14G107_51 | CNY | USD/CAD | 2023-02-16 | 2023-03-02 | 1.3000% |
60 | GRSD14G108_51 | CNY | AUD/USD | 2023-02-16 | 2023-03-02 | 2.8000% |
61 | GRSD28G139_1 | CNY | EUR/USD | 2023-02-02 | 2023-03-02 | 1.3000% |
62 | GRSD7G133_14 | CNY | FR007 | 2023-02-23 | 2023-03-02 | 2.5525% |
63 | GRSD14G103_52 | CNY | EUR/USD | 2023-02-16 | 2023-03-02 | 2.8000% |
64 | GRSDRDZ230135 | CNY | FR007 | 2023-02-20 | 2023-03-03 | 2.8960% |
65 | GRSDU22139 | USD | EUR/USD | 2022-08-29 | 2023-03-03 | 1.5000% |
66 | GRSDU22138 | USD | AUD/USD | 2022-08-29 | 2023-03-03 | 1.4000% |
67 | GRSDR220702 | CNY | XAU/USD | 2022-09-01 | 2023-03-03 | 3.9000% |
68 | GRSD7G134_13 | CNY | FR007 | 2023-02-24 | 2023-03-03 | 2.2840% |
69 | GRSDU22028 | USD | USD/JPY | 2022-02-28 | 2023-03-03 | 1.0000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年3月6日