2022-12-05
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年11月28日至2022年12月2日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR220908 | CNY | AUD/USD | 2022-11-28 | 0.6678 | 0.6623 | 1990229000.00 |
2 | GRSDU22200 | USD | XAU/USD | 2022-11-28 | 1,749.15 | 1903.70 | 5211300.00 |
3 | GRSDRDZ220745 | CNY | EUR/USD | 2022-11-28 | 1.0351 | 1.0231 | 199228000.00 |
4 | GRSDRDZ220746 | CNY | XAU/USD | 2022-11-28 | 1,749.15 | 1827.70 | 141997000.00 |
5 | GRSDU22198 | USD | GBP/USD | 2022-11-28 | 1.2048 | 1.1873 | 6122300.00 |
6 | GRSDR220949 | CNY | AUD/USD | 2022-11-28 | 0.6678 | 0.7048 | 996482000.00 |
7 | GRSDR220909 | CNY | GBP/USD | 2022-11-28 | 1.2048 | 1.1963 | 1986814000.00 |
8 | GRSDU22199 | USD | XAU/USD | 2022-11-28 | 1,749.15 | 1845.75 | 5214400.00 |
9 | GRSDRDZ220759 | CNY | GBP/USD | 2022-11-28 | 1.2048 | 1.2378 | 698803000.00 |
10 | GRSDRDZ220791 | CNY | GBP/USD | 2022-11-28 | 1.2048 | 1.2383 | 206049000.00 |
11 | GRSDR220947 | CNY | AUD/USD | 2022-11-28 | 0.6678 | 0.7058 | 498964000.00 |
12 | GRSDR220948 | CNY | XAU/USD | 2022-11-28 | 1,749.15 | 1749.15/1836.61 | 198389000.00 |
13 | GRSDR220945 | CNY | GBP/USD | 2022-11-29 | 1.2010 | 1.2630 | 23135000.00 |
14 | GRSDRDZ220787 | CNY | USD/JPY | 2022-11-29 | 138.54 | 149.19/127.89 | 599998000.00 |
15 | GRSDR220946 | CNY | USD/JPY | 2022-11-29 | 138.54 | 150.19/126.89 | 298114000.00 |
16 | GRSDRDZ220788 | CNY | GBP/USD | 2022-11-29 | 1.2010 | 1.2645 | 589593000.00 |
17 | GRSD14G120_27 | CNY | AUD/USD | 2022-11-30 | 0.6699 | 0.6664 | 6262867000.00 |
18 | GRSDU22201 | USD | GBP/USD | 2022-11-30 | 1.1983 | 1.1713 | 3268700.00 |
19 | GRSDU22202 | USD | XAU/USD | 2022-11-30 | 1,754.48 | 1904.08 | 3946100.00 |
20 | GRSD14G125_24 | CNY | GBP/USD | 2022-11-30 | 1.1983 | 1.1933 | 10679851000.00 |
21 | GRSDR220911 | CNY | GBP/USD | 2022-12-01 | 1.2102 | 1.2022 | 1634534000.00 |
22 | GRSDR220910 | CNY | AUD/USD | 2022-12-01 | 0.6825 | 0.6770 | 2951465000.00 |
23 | GRSDRDZ220750 | CNY | AUD/USD | 2022-12-01 | 0.6825 | 0.7120 | 99707000.00 |
24 | GRSDRDZ220801 | CNY | USD/CAD | 2022-12-01 | 1.3400 | 1.3470 | 100000000.00 |
25 | GRSDR220951 | CNY | USD/JPY | 2022-12-01 | 136.40 | 148.40/124.40 | 598240000.00 |
26 | GRSD7G133_3 | CNY | FR007 | 2022-12-01 | -- | -- | 3972606000.00 |
27 | GRSDR220952 | CNY | GBP/USD | 2022-12-01 | 1.2102 | 1.2017 | 391559000.00 |
28 | GRSDR220950 | CNY | USD/JPY | 2022-12-01 | 136.40 | 148.05/124.75 | 197903000.00 |
29 | GRSDRDZ220754 | CNY | USD/JPY | 2022-12-01 | 136.40 | 147.00/125.80 | 98445000.00 |
30 | GRSD14G121_26 | CNY | AUD/USD | 2022-12-01 | 0.6825 | 0.6790 | 9615584000.00 |
31 | GRSDRDZ220806 | CNY | AUD/USD | 2022-12-02 | 0.6816 | 0.7091 | 103000000.00 |
32 | GRSD7G134_2 | CNY | FR007 | 2022-12-02 | -- | -- | 3967800000.00 |
33 | GRSDR220955 | CNY | AUD/USD | 2022-12-02 | 0.6816 | 0.7221 | 1094589000.00 |
34 | GRSDRDZ220797 | CNY | AUD/USD | 2022-12-02 | 0.6816 | 0.7161 | 592804000.00 |
35 | GRSDRDZ220803 | CNY | EUR/USD | 2022-12-02 | 1.0524 | 1.1049/0.9999 | 165013000.00 |
36 | GRSD21G126_16 | CNY | USD/CAD | 2022-12-02 | 1.3438 | 1.3498 | 235015000.00 |
37 | GRSDRDZ220805 | CNY | AUD/USD | 2022-12-02 | 0.6816 | 0.6686 | 47000000.00 |
38 | GRSDRDZ220804 | CNY | USD/CAD | 2022-12-02 | 1.3438 | 1.3183 | 75000000.00 |
39 | GRSDR220953 | CNY | AUD/USD | 2022-12-02 | 0.6816 | 0.7206 | 296000000.00 |
40 | GRSDRDZ220808 | CNY | AUD/USD | 2022-12-02 | 0.6816 | 0.7096 | 210000000.00 |
41 | GRSDRDZ220796 | CNY | AUD/USD | 2022-12-02 | 0.6816 | 0.7041 | 599991000.00 |
42 | GRSDRDZ220798 | CNY | USD/CAD | 2022-12-02 | 1.3438 | 1.3053 | 599729000.00 |
43 | GRSDR220954 | CNY | USD/CAD | 2022-12-02 | 1.3438 | 1.3603 | 594926000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年11月28日至2022年12月2日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ190424 | CNY | USD/JPY | 2019-11-29 | 2022-11-29 | 3.95% |
2 | GRSDRDZ190425 | CNY | USD/JPY | 2019-11-29 | 2022-11-29 | 4.00% |
3 | GRSDRDZ190426 | CNY | USD/JPY | 2019-11-29 | 2022-11-29 | 4.00% |
4 | GRSDU22091 | USD | USD/CAD | 2022-05-30 | 2022-11-28 | 1.0000% |
5 | GRSDRDZ220418 | CNY | USD/JPY | 2022-05-26 | 2022-11-28 | 1.3500% |
6 | GRSDR220451 | CNY | USD/JPY | 2022-05-30 | 2022-11-28 | 1.8500% |
7 | GRSDR220447 | CNY | EUR/USD | 2022-05-30 | 2022-11-28 | 2.1750% |
8 | GRSDU22089 | USD | USD/CAD | 2022-05-30 | 2022-11-28 | 0.9000% |
9 | GRSDRDZ220624 | CNY | AUD/USD | 2022-09-19 | 2022-11-28 | 3.2500% |
10 | GRSDR220901 | CNY | USD/CAD | 2022-11-14 | 2022-11-29 | 3.0500% |
11 | GRSDR220900 | CNY | EUR/USD | 2022-11-14 | 2022-11-29 | 3.0500% |
12 | GRSDR220691 | CNY | EUR/USD | 2022-08-23 | 2022-11-29 | 2.8000% |
13 | GRSDRDZ220604 | CNY | USD/JPY | 2022-08-22 | 2022-11-29 | 2.1667% |
14 | GRSDRDZ220387 | CNY | EUR/USD | 2022-05-30 | 2022-11-29 | 2.5000% |
15 | GRSDRDZ220388 | CNY | USD/JPY | 2022-05-30 | 2022-11-29 | 1.8333% |
16 | GRSD14G125_23 | CNY | USD/CAD | 2022-11-15 | 2022-11-29 | 3.1000% |
17 | GRSD14G120_26 | CNY | EUR/USD | 2022-11-15 | 2022-11-29 | 3.0000% |
18 | GRSDR220882 | CNY | EUR/USD | 2022-11-01 | 2022-11-29 | 3.1000% |
19 | GRSDR220881 | CNY | AUD/USD | 2022-11-01 | 2022-11-29 | 3.1000% |
20 | GRSDR220842 | CNY | EUR/USD | 2022-10-28 | 2022-11-29 | 4.0000% |
21 | GRSDR220898 | CNY | EUR/USD | 2022-11-11 | 2022-11-29 | 3.0500% |
22 | GRSDR220899 | CNY | USD/CAD | 2022-11-11 | 2022-11-29 | 3.0500% |
23 | GRSDR220855 | CNY | EUR/USD | 2022-11-04 | 2022-11-30 | 4.0000% |
24 | GRSDR220891 | CNY | EUR/USD | 2022-11-04 | 2022-11-30 | 3.0500% |
25 | GRSDR220890 | CNY | AUD/USD | 2022-11-04 | 2022-11-30 | 1.3000% |
26 | GRSDR220516 | CNY | USD/JPY | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 1.9000% |
27 | GRSDRDZ220571 | CNY | AUD/USD | 2022-08-26 | 2022-11-30 | 2.0667% |
28 | GRSDRDZ220611 | CNY | EUR/USD | 2022-08-26 | 2022-11-30 | 3.3917% |
29 | GRSDR220697 | CNY | EUR/USD | 2022-08-26 | 2022-11-30 | 2.8000% |
30 | GRSDRDZ220614 | CNY | EUR/USD | 2022-08-26 | 2022-11-30 | 3.1417% |
31 | GRSDRDZ220570 | CNY | EUR/USD | 2022-08-26 | 2022-11-30 | 3.1417% |
32 | GRSDU22136 | USD | EUR/USD | 2022-08-24 | 2022-11-30 | 1.1000% |
33 | GRSDRDZ220551 | CNY | EUR/USD | 2022-07-29 | 2022-11-30 | 3.8000% |
34 | GRSDRDZ220673 | CNY | AUD/USD | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 3.4250% |
35 | GRSDRDZ220588 | CNY | EUR/USD | 2022-08-22 | 2022-11-30 | 2.7167% |
36 | GRSDRDZ220625 | CNY | AUD/USD | 2022-09-27 | 2022-11-30 | 2.9250% |
37 | GRSDR220453 | CNY | USD/JPY | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 2.0000% |
38 | GRSD14G121_25 | CNY | EUR/USD | 2022-11-16 | 2022-11-30 | 3.1000% |
39 | GRSDR220853 | CNY | AUD/USD | 2022-11-02 | 2022-11-30 | 0.3000% |
40 | GRSDRDZ220667 | CNY | USD/CAD | 2022-09-22 | 2022-11-30 | 3.5000% |
41 | GRSDR220880 | CNY | XAU/USD | 2022-10-28 | 2022-11-30 | 3.0500% |
42 | GRSDRDZ220617 | CNY | USD/JPY | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 2.5000% |
43 | GRSDRDZ220653 | CNY | AUD/USD | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 3.1333% |
44 | GRSDR220841 | CNY | GBP/USD | 2022-10-26 | 2022-11-30 | 0.3000% |
45 | GRSDRDZ220616 | CNY | USD/CAD | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 3.6500% |
46 | GRSDR220879 | CNY | EUR/USD | 2022-10-28 | 2022-11-30 | 3.0500% |
47 | GRSD21G126_15 | CNY | AUD/USD | 2022-11-10 | 2022-12-01 | 1.3000% |
48 | GRSD7G133_2 | CNY | FR007 | 2022-11-24 | 2022-12-01 | 2.6650% |
49 | GRSDR211029 | CNY | EUR/USD | 2021-12-01 | 2022-12-02 | 1.3000% |
50 | GRSDU22178 | USD | AUD/USD | 2022-10-31 | 2022-12-02 | 1.1000% |
51 | GRSD7G134_1 | CNY | FR007 | 2022-11-25 | 2022-12-02 | 2.8400% |
52 | GRSDR211030 | CNY | GBP/USD | 2021-12-01 | 2022-12-02 | 2.6800% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年12月5日