2022-11-28
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年11月21日至2022年11月25日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR220934 | CNY | EUR/USD | 2022-11-21 | 1.0282 | 0.9922 | 299485000.00 |
2 | GRSDRDZ220743 | CNY | XAU/USD | 2022-11-21 | 1,746.50 | 1828.10 | 99728000.00 |
3 | GRSDR220935 | CNY | XAU/USD | 2022-11-21 | 1,746.50 | 1746.50/1833.83 | 99338000.00 |
4 | GRSD14G108_45 | CNY | EUR/USD | 2022-11-21 | 1.0282 | 1.0327 | 7859550000.00 |
5 | GRSDRDZ220758 | CNY | USD/CAD | 2022-11-21 | 1.3413 | 1.3688 | 999095000.00 |
6 | GRSDU22194 | USD | XAU/USD | 2022-11-21 | 1,746.50 | 1871.60 | 1605400.00 |
7 | GRSDU22193 | USD | EUR/USD | 2022-11-21 | 1.0282 | 1.0432 | 10156800.00 |
8 | GRSD14G103_46 | CNY | EUR/USD | 2022-11-21 | 1.0282 | 1.0332 | 8269927000.00 |
9 | GRSDR220936 | CNY | EUR/USD | 2022-11-21 | 1.0282 | 0.9907 | 786233000.00 |
10 | GRSDR220904 | CNY | EUR/USD | 2022-11-21 | 1.0282 | 1.0372 | 989352000.00 |
11 | GRSDR220905 | CNY | USD/CAD | 2022-11-21 | 1.3413 | 1.3323 | 997186000.00 |
12 | GRSDRDZ220749 | CNY | USD/CAD | 2022-11-21 | 1.3413 | 1.3743 | 99943000.00 |
13 | GRSDRDZ220744 | CNY | EUR/USD | 2022-11-21 | 1.0282 | 1.0552 | 100000000.00 |
14 | GRSDU22195 | USD | XAU/USD | 2022-11-21 | 1,746.50 | 1871.60 | 5056600.00 |
15 | GRSDR220932 | CNY | USD/CAD | 2022-11-22 | 1.3435 | 1.3910 | 19267000.00 |
16 | GRSDRDZ220777 | CNY | EUR/USD | 2022-11-22 | 1.0253 | 0.9873 | 500000000.00 |
17 | GRSDRDZ220778 | CNY | USD/JPY | 2022-11-22 | 141.87 | 153.02/130.72 | 356894000.00 |
18 | GRSDRDZ220753 | CNY | USD/JPY | 2022-11-22 | 141.87 | 152.77/130.97 | 99634000.00 |
19 | GRSDR220933 | CNY | USD/JPY | 2022-11-22 | 141.87 | 154.07/129.67 | 199515000.00 |
20 | GRSD14G107_45 | CNY | USD/CAD | 2022-11-22 | 1.3435 | 1.3385 | 2427976000.00 |
21 | GRSDR220937 | CNY | USD/JPY | 2022-11-22 | 141.87 | 154.52/129.22 | 199724000.00 |
22 | GRSDU22197 | USD | XAU/USD | 2022-11-23 | 1,736.55 | 1894.05 | 7894100.00 |
23 | GRSDU22196 | USD | USD/CAD | 2022-11-23 | 1.3395 | 1.3130 | 3853400.00 |
24 | GRSDR220939 | CNY | EUR/USD | 2022-11-23 | 1.0327 | 1.0472 | 390682000.00 |
25 | GRSDR220938 | CNY | USD/JPY | 2022-11-23 | 141.35 | 153.65/129.05 | 585016000.00 |
26 | GRSDRDZ220789 | CNY | AUD/USD | 2022-11-24 | 0.6755 | 0.6990 | 59000000.00 |
27 | GRSDRDZ220790 | CNY | GBP/USD | 2022-11-24 | 1.2095 | 1.2480 | 59000000.00 |
28 | GRSDRDZ220794 | CNY | GBP/USD | 2022-11-24 | 1.2095 | 1.2595 | 63500000.00 |
29 | GRSD7G133_2 | CNY | FR007 | 2022-11-24 | -- | -- | 2896770000.00 |
30 | GRSDRDZ220795 | CNY | USD/JPY | 2022-11-24 | 138.92 | 147.12/130.72 | 88688000.00 |
31 | GRSDRDZ220783 | CNY | EUR/USD | 2022-11-24 | 1.0436 | 1.0636 | 286752000.00 |
32 | GRSD14G129_20 | CNY | USD/CAD | 2022-11-25 | 1.3328 | 1.3283 | 10026092000.00 |
33 | GRSDR220942 | CNY | GBP/USD | 2022-11-25 | 1.2100 | 1.1865 | 445441000.00 |
34 | GRSDRDZ220793 | CNY | XAU/USD | 2022-11-25 | 1,756.80 | 1825.75 | 16000000.00 |
35 | GRSDR220906 | CNY | GBP/USD | 2022-11-25 | 1.2100 | 1.2005 | 1758679000.00 |
36 | GRSDRDZ220785 | CNY | AUD/USD | 2022-11-25 | 0.6764 | 0.7034 | 402448000.00 |
37 | GRSDR220944 | CNY | USD/JPY | 2022-11-25 | 138.69 | 150.69/126.69 | 595356000.00 |
38 | GRSDRDZ220784 | CNY | AUD/USD | 2022-11-25 | 0.6764 | 0.6989 | 356563000.00 |
39 | GRSDRDZ220786 | CNY | GBP/USD | 2022-11-25 | 1.2100 | 1.2535 | 218213000.00 |
40 | GRSDR220940 | CNY | USD/CAD | 2022-11-25 | 1.3328 | 1.3778 | 297972000.00 |
41 | GRSDR220941 | CNY | USD/JPY | 2022-11-25 | 138.69 | 150.99/126.39 | 681308000.00 |
42 | GRSDR220907 | CNY | AUD/USD | 2022-11-25 | 0.6764 | 0.6704 | 1604871000.00 |
43 | GRSDR220943 | CNY | AUD/USD | 2022-11-25 | 0.6764 | 0.7089 | 790770000.00 |
44 | GRSD7G134_1 | CNY | FR007 | 2022-11-25 | -- | -- | 2190586000.00 |
45 | GRSDRDZ220792 | CNY | EUR/USD | 2022-11-25 | 1.0411 | 1.0701 | 43920000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年11月21日至2022年11月25日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ190403 | CNY | EUR/USD | 2019-11-22 | 2022-11-22 | 3.95% |
2 | GRSDRDZ190404 | CNY | EUR/USD | 2019-11-22 | 2022-11-22 | 4.00% |
3 | GRSDRDZ190405 | CNY | EUR/USD | 2019-11-22 | 2022-11-22 | 4.00% |
4 | GRSD14G108_44 | CNY | EUR/USD | 2022-11-07 | 2022-11-21 | 3.0500% |
5 | GRSDU22087 | USD | EUR/USD | 2022-05-23 | 2022-11-21 | 1.2000% |
6 | GRSDU22085 | USD | EUR/USD | 2022-05-23 | 2022-11-21 | 1.1000% |
7 | GRSD14G103_45 | CNY | AUD/USD | 2022-11-07 | 2022-11-21 | 3.0500% |
8 | GRSDR220686 | CNY | EUR/USD | 2022-08-15 | 2022-11-21 | 3.2000% |
9 | GRSDR220678 | CNY | EUR/USD | 2022-08-16 | 2022-11-22 | 3.1500% |
10 | GRSDR220875 | CNY | AUD/USD | 2022-10-21 | 2022-11-22 | 1.3000% |
11 | GRSD14G107_44 | CNY | EUR/USD | 2022-11-08 | 2022-11-22 | 2.9500% |
12 | GRSDR220876 | CNY | GBP/USD | 2022-10-21 | 2022-11-22 | 3.0500% |
13 | GRSDRDZ220587 | CNY | EUR/USD | 2022-08-15 | 2022-11-23 | 3.0000% |
14 | GRSDR220435 | CNY | USD/JPY | 2022-05-25 | 2022-11-23 | 2.0000% |
15 | GRSDR220829 | CNY | AUD/USD | 2022-10-19 | 2022-11-23 | 0.3000% |
16 | GRSDRDZ220413 | CNY | USD/CAD | 2022-05-27 | 2022-11-23 | 3.8000% |
17 | GRSDR220423 | CNY | USD/JPY | 2022-05-25 | 2022-11-23 | 1.8333% |
18 | GRSDU22132 | USD | EUR/USD | 2022-08-17 | 2022-11-23 | 1.1000% |
19 | GRSD7G133_1 | CNY | FR007 | 2022-11-17 | 2022-11-24 | 2.4122% |
20 | GRSD14G129_19 | CNY | AUD/USD | 2022-11-10 | 2022-11-24 | 1.3000% |
21 | GRSDU21221 | USD | EUR/USD | 2021-11-29 | 2022-11-25 | 0.9000% |
22 | GRSDR220684 | CNY | EUR/USD | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 3.1000% |
23 | GRSDRDZ220565 | CNY | GBP/USD | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 3.5000% |
24 | GRSDRDZ220648 | CNY | USD/CAD | 2022-09-23 | 2022-11-25 | 3.5000% |
25 | GRSDR220699 | CNY | EUR/USD | 2022-08-22 | 2022-11-25 | 3.2000% |
26 | GRSDR220877 | CNY | AUD/USD | 2022-10-24 | 2022-11-25 | 3.0500% |
27 | GRSDRDZ220383 | CNY | USD/JPY | 2022-05-23 | 2022-11-25 | 1.8333% |
28 | GRSDR220425 | CNY | EUR/USD | 2022-05-23 | 2022-11-25 | 3.0000% |
29 | GRSDR211010 | CNY | GBP/USD | 2021-11-24 | 2022-11-25 | 2.6800% |
30 | GRSDRDZ220382 | CNY | EUR/USD | 2022-05-23 | 2022-11-25 | 3.5000% |
31 | GRSDRDZ220605 | CNY | GBP/USD | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 3.7000% |
32 | GRSDRDZ220566 | CNY | USD/JPY | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 2.0667% |
33 | GRSDR211009 | CNY | EUR/USD | 2021-11-24 | 2022-11-25 | 2.6800% |
34 | GRSDR220515 | CNY | USD/JPY | 2022-05-25 | 2022-11-25 | 1.6000% |
35 | GRSDR220433 | CNY | XAU/USD | 2022-05-23 | 2022-11-25 | 3.6000% |
36 | GRSDR220878 | CNY | GBP/USD | 2022-10-24 | 2022-11-25 | 3.0500% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年11月28日