2022-11-21
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年11月14日至2022年11月18日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR220923 | CNY | EUR/USD | 2022-11-14 | 1.0302 | 0.9937 | 998647000.00 |
2 | GRSDR220897 | CNY | USD/CAD | 2022-11-14 | 1.3281 | 1.3206 | 199586000.00 |
3 | GRSDR220901 | CNY | USD/CAD | 2022-11-14 | 1.3281 | 1.3236 | 273169000.00 |
4 | GRSDR220921 | CNY | EUR/USD | 2022-11-14 | 1.0302 | 0.9932 | 397926000.00 |
5 | GRSDU22188 | USD | EUR/USD | 2022-11-14 | 1.0302 | 1.0447 | 6901600.00 |
6 | GRSDRDZ220757 | CNY | EUR/USD | 2022-11-14 | 1.0302 | 1.0062 | 919506000.00 |
7 | GRSDRDZ220772 | CNY | EUR/USD | 2022-11-14 | 1.0302 | 1.0132 | 115060000.00 |
8 | GRSDR220922 | CNY | XAU/USD | 2022-11-14 | 1,758.40 | 1758.40/1846.32 | 99890000.00 |
9 | GRSDR220900 | CNY | EUR/USD | 2022-11-14 | 1.0302 | 1.0347 | 594587000.00 |
10 | GRSDU22190 | USD | XAU/USD | 2022-11-14 | 1,758.40 | 1876.70 | 5112800.00 |
11 | GRSDRDZ220742 | CNY | EUR/USD | 2022-11-14 | 1.0302 | 1.0592 | 46632000.00 |
12 | GRSDU22189 | USD | XAU/USD | 2022-11-14 | 1,758.40 | 1876.90 | 1647000.00 |
13 | GRSDRDZ220741 | CNY | XAU/USD | 2022-11-14 | 1,758.40 | 1834.60 | 107181000.00 |
14 | GRSDRDZ220748 | CNY | USD/CAD | 2022-11-14 | 1.3281 | 1.3651 | 94301000.00 |
15 | GRSDR220896 | CNY | EUR/USD | 2022-11-14 | 1.0302 | 1.0372 | 199906000.00 |
16 | GRSDRDZ220773 | CNY | EUR/USD | 2022-11-14 | 1.0302 | 1.0477 | 106000000.00 |
17 | GRSDRDZ220752 | CNY | USD/JPY | 2022-11-15 | 140.38 | 151.13/129.63 | 59962000.00 |
18 | GRSD14G120_26 | CNY | EUR/USD | 2022-11-15 | 1.0332 | 1.0382 | 6280612000.00 |
19 | GRSD14G125_23 | CNY | USD/CAD | 2022-11-15 | 1.3296 | 1.3251 | 10589643000.00 |
20 | GRSDRDZ220767 | CNY | USD/JPY | 2022-11-15 | 140.38 | 151.08/129.68 | 159129000.00 |
21 | GRSDR220920 | CNY | USD/JPY | 2022-11-15 | 140.38 | 152.18/128.58 | 298867000.00 |
22 | GRSDR220924 | CNY | USD/JPY | 2022-11-15 | 140.38 | 152.88/127.88 | 75082000.00 |
23 | GRSDR220919 | CNY | USD/CAD | 2022-11-15 | 1.3296 | 1.3796 | 14175000.00 |
24 | GRSDRDZ220766 | CNY | EUR/USD | 2022-11-15 | 1.0332 | 0.9977 | 459267000.00 |
25 | GRSDR220926 | CNY | EUR/USD | 2022-11-16 | 1.0372 | 1.0482 | 388642000.00 |
26 | GRSDU22192 | USD | XAU/USD | 2022-11-16 | 1,773.68 | 1928.18 | 8091400.00 |
27 | GRSDU22191 | USD | USD/CAD | 2022-11-16 | 1.3275 | 1.3010 | 2244000.00 |
28 | GRSD14G121_25 | CNY | EUR/USD | 2022-11-16 | 1.0372 | 1.0417 | 9361727000.00 |
29 | GRSDR220925 | CNY | USD/JPY | 2022-11-16 | 139.75 | 152.30/127.20 | 792632000.00 |
30 | GRSDRDZ220782 | CNY | AUD/USD | 2022-11-17 | 0.6717 | 0.6927 | 63807000.00 |
31 | GRSD7G133_1 | CNY | FR007 | 2022-11-17 | -- | -- | 420229000.00 |
32 | GRSDRDZ220780 | CNY | USD/JPY | 2022-11-17 | 139.44 | 148.04/130.84 | 56142000.00 |
33 | GRSDR220902 | CNY | EUR/USD | 2022-11-18 | 1.0370 | 1.0455 | 793539000.00 |
34 | GRSDR220929 | CNY | EUR/USD | 2022-11-18 | 1.0370 | 1.0555 | 388636000.00 |
35 | GRSDR220928 | CNY | USD/JPY | 2022-11-18 | 139.82 | 151.37/128.27 | 197843000.00 |
36 | GRSDRDZ220774 | CNY | USD/CAD | 2022-11-18 | 1.3319 | 1.3604 | 411752000.00 |
37 | GRSDRDZ220776 | CNY | USD/CAD | 2022-11-18 | 1.3319 | 1.3654 | 354109000.00 |
38 | GRSDRDZ220781 | CNY | XAU/USD | 2022-11-18 | 1,763.46 | 1839.76 | 77466000.00 |
39 | GRSDR220927 | CNY | USD/CAD | 2022-11-18 | 1.3319 | 1.3804 | 291228000.00 |
40 | GRSDR220931 | CNY | USD/JPY | 2022-11-18 | 139.82 | 151.92/127.72 | 589776000.00 |
41 | GRSDRDZ220779 | CNY | EUR/USD | 2022-11-18 | 1.0370 | 1.0210 | 131420000.00 |
42 | GRSDRDZ220775 | CNY | EUR/USD | 2022-11-18 | 1.0370 | 1.0080 | 345380000.00 |
43 | GRSDR220903 | CNY | USD/CAD | 2022-11-18 | 1.3319 | 1.3234 | 794506000.00 |
44 | GRSDR220930 | CNY | EUR/USD | 2022-11-18 | 1.0370 | 0.9995 | 792357000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年11月14日至2022年11月18日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ190379 | CNY | EUR/USD | 2019-11-15 | 2022-11-15 | 3.95% |
2 | GRSDRDZ190380 | CNY | EUR/USD | 2019-11-15 | 2022-11-15 | 4.00% |
3 | GRSDRDZ190381 | CNY | EUR/USD | 2019-11-15 | 2022-11-15 | 4.00% |
4 | GRSDR220405 | CNY | USD/JPY | 2022-05-16 | 2022-11-14 | 2.1000% |
5 | GRSD14G125_22 | CNY | EUR/USD | 2022-10-31 | 2022-11-14 | 3.1500% |
6 | GRSDR220673 | CNY | EUR/USD | 2022-08-08 | 2022-11-14 | 3.2000% |
7 | GRSDRDZ220601 | CNY | AUD/USD | 2022-08-08 | 2022-11-14 | 3.8000% |
8 | GRSD14G120_25 | CNY | AUD/USD | 2022-10-31 | 2022-11-14 | 3.0500% |
9 | GRSDR220883 | CNY | EUR/USD | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 3.1000% |
10 | GRSDR220867 | CNY | AUD/USD | 2022-10-14 | 2022-11-15 | 3.0500% |
11 | GRSDR220666 | CNY | EUR/USD | 2022-08-09 | 2022-11-15 | 3.1500% |
12 | GRSDR220884 | CNY | XAU/USD | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 3.1000% |
13 | GRSDR220819 | CNY | GBP/USD | 2022-10-14 | 2022-11-15 | 0.3000% |
14 | GRSDRDZ220542 | CNY | GBP/USD | 2022-07-22 | 2022-11-15 | 3.8000% |
15 | GRSDR220868 | CNY | NZD/USD | 2022-10-14 | 2022-11-15 | 3.0500% |
16 | GRSD14G121_24 | CNY | EUR/USD | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 3.1500% |
17 | GRSDU22081 | USD | EUR/USD | 2022-05-18 | 2022-11-16 | 1.1000% |
18 | GRSDU22128 | USD | AUD/USD | 2022-08-10 | 2022-11-16 | 1.1000% |
19 | GRSDU22083 | USD | EUR/USD | 2022-05-18 | 2022-11-16 | 1.2000% |
20 | GRSDRDZ220408 | CNY | EUR/USD | 2022-05-20 | 2022-11-16 | 3.8000% |
21 | GRSDR220417 | CNY | USD/JPY | 2022-05-18 | 2022-11-16 | 2.2500% |
22 | GRSDRDZ220586 | CNY | AUD/USD | 2022-08-08 | 2022-11-16 | 3.0000% |
23 | GRSDRDZ220505 | CNY | EUR/USD | 2022-07-07 | 2022-11-18 | 3.6500% |
24 | GRSDRDZ220599 | CNY | EUR/USD | 2022-08-15 | 2022-11-18 | 3.3000% |
25 | GRSDRDZ220378 | CNY | USD/JPY | 2022-05-16 | 2022-11-18 | 2.4650% |
26 | GRSDRDZ220377 | CNY | EUR/USD | 2022-05-16 | 2022-11-18 | 3.5800% |
27 | GRSDRDZ220639 | CNY | AUD/USD | 2022-09-13 | 2022-11-18 | 3.2500% |
28 | GRSDU22168 | USD | AUD/USD | 2022-10-17 | 2022-11-18 | 0.9000% |
29 | GRSDR220869 | CNY | AUD/USD | 2022-10-17 | 2022-11-18 | 1.3000% |
30 | GRSDR220870 | CNY | GBP/USD | 2022-10-17 | 2022-11-18 | 3.0500% |
31 | GRSDRDZ220407 | CNY | EUR/USD | 2022-05-16 | 2022-11-18 | 3.5000% |
32 | GRSDR220495 | CNY | EUR/USD | 2022-05-18 | 2022-11-18 | 3.1000% |
33 | GRSDRDZ220560 | CNY | EUR/USD | 2022-08-12 | 2022-11-18 | 3.5000% |
34 | GRSDRDZ220561 | CNY | AUD/USD | 2022-08-12 | 2022-11-18 | 2.0667% |
35 | GRSDR220671 | CNY | EUR/USD | 2022-08-12 | 2022-11-18 | 3.1500% |
36 | GRSDR220415 | CNY | XAU/USD | 2022-05-16 | 2022-11-18 | 3.3000% |
37 | GRSDR220410 | CNY | USD/JPY | 2022-05-16 | 2022-11-18 | 2.1750% |
38 | GRSDRDZ220643 | CNY | USD/CAD | 2022-09-16 | 2022-11-18 | 3.5000% |
39 | GRSDR210990 | CNY | GBP/USD | 2021-11-17 | 2022-11-18 | 2.6800% |
40 | GRSDR210989 | CNY | EUR/USD | 2021-11-17 | 2022-11-18 | 2.6800% |
41 | GRSDU21216 | USD | EUR/USD | 2021-11-22 | 2022-11-18 | 1.1000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年11月21日