2022-11-14
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年11月07日至2022年11月11日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD14G103_45 | CNY | AUD/USD | 2022-11-07 | 0.6429 | 0.6389 | 9459472000.00 |
2 | GRSDU22183 | USD | EUR/USD | 2022-11-07 | 0.9945 | 1.0095 | 5831100.00 |
3 | GRSDR220893 | CNY | EUR/USD | 2022-11-07 | 0.9945 | 1.0020 | 429804000.00 |
4 | GRSDR220859 | CNY | EUR/USD | 2022-11-07 | 0.9945 | 0.9560 | 18973000.00 |
5 | GRSDRDZ220740 | CNY | EUR/USD | 2022-11-07 | 0.9945 | 1.0230 | 41849000.00 |
6 | GRSDRDZ220739 | CNY | USD/CHF | 2022-11-07 | 0.9955 | 0.9665 | 88953000.00 |
7 | GRSDU22185 | USD | USD/CHF | 2022-11-07 | 0.9955 | 0.9580 | 8454200.00 |
8 | GRSDU22184 | USD | USD/CHF | 2022-11-07 | 0.9955 | 0.9580 | 3611400.00 |
9 | GRSDR220860 | CNY | USD/JPY | 2022-11-07 | 147.16 | 160.56/133.76 | 160005000.00 |
10 | GRSDRDZ220747 | CNY | AUD/USD | 2022-11-07 | 0.6429 | 0.6719 | 62558000.00 |
11 | GRSD28G130_11 | CNY | EUR/USD | 2022-11-07 | 0.9945 | 1.0010 | 80000000.00 |
12 | GRSDR220863 | CNY | AUD/USD | 2022-11-07 | 0.6429 | 0.6789 | 232446000.00 |
13 | GRSDR220892 | CNY | AUD/USD | 2022-11-07 | 0.6429 | 0.6374 | 946001000.00 |
14 | GRSD14G108_44 | CNY | EUR/USD | 2022-11-07 | 0.9945 | 0.9992 | 8209949000.00 |
15 | GRSDR220862 | CNY | XAU/USD | 2022-11-07 | 1,672.34 | 1672.34/1755.96 | 109464000.00 |
16 | GRSDRDZ220755 | CNY | AUD/USD | 2022-11-07 | 0.6429 | 0.6704 | 705626000.00 |
17 | GRSDR220864 | CNY | EUR/USD | 2022-11-07 | 0.9945 | 0.9560 | 1288784000.00 |
18 | GRSDRDZ220705 | CNY | USD/JPY | 2022-11-08 | 146.74 | 158.84/134.64 | 325468000.00 |
19 | GRSDRDZ220756 | CNY | USD/JPY | 2022-11-08 | 146.74 | 157.79/135.69 | 184945000.00 |
20 | GRSDR220865 | CNY | USD/JPY | 2022-11-08 | 146.74 | 159.39/134.09 | 47908000.00 |
21 | GRSDRDZ220704 | CNY | AUD/USD | 2022-11-08 | 0.6451 | 0.6866 | 458280000.00 |
22 | GRSD14G107_44 | CNY | EUR/USD | 2022-11-08 | 1.0000 | 1.0050 | 2395361000.00 |
23 | GRSDRDZ220751 | CNY | USD/JPY | 2022-11-08 | 146.74 | 158.64/134.84 | 33418000.00 |
24 | GRSDU22186 | USD | AUD/USD | 2022-11-09 | 0.6494 | 0.6319 | 1985900.00 |
25 | GRSDR220963 | CNY | USD/JPY | 2022-11-09 | 145.77 | 159.22/132.32 | 564568000.00 |
26 | GRSDR220866 | CNY | EUR/USD | 2022-11-09 | 1.0071 | 1.0181 | 503251000.00 |
27 | GRSDU22187 | USD | USD/CHF | 2022-11-09 | 0.9867 | 0.9292 | 9528500.00 |
28 | GRSDRDZ220769 | CNY | EUR/USD | 2022-11-10 | 1.0036 | 0.9836 | 59365000.00 |
29 | GRSDRDZ220768 | CNY | USD/JPY | 2022-11-10 | 146.13 | 154.43/137.83 | 33300000.00 |
30 | GRSD21G126_15 | CNY | AUD/USD | 2022-11-10 | 0.6419 | 0.6369 | 260000000.00 |
31 | GRSD14G129_19 | CNY | AUD/USD | 2022-11-10 | 0.6419 | 0.6379 | 8710388000.00 |
32 | GRSDR220915 | CNY | USD/JPY | 2022-11-11 | 141.66 | 155.06/128.26 | 104744000.00 |
33 | GRSDR220899 | CNY | USD/CAD | 2022-11-11 | 1.3306 | 1.3256 | 259226000.00 |
34 | GRSDR220914 | CNY | AUD/USD | 2022-11-11 | 0.6648 | 0.7053 | 347882000.00 |
35 | GRSDR220917 | CNY | EUR/USD | 2022-11-11 | 1.0219 | 0.9859 | 998280000.00 |
36 | GRSDR220918 | CNY | USD/JPY | 2022-11-11 | 141.66 | 154.56/128.76 | 1020423000.00 |
37 | GRSDRDZ220763 | CNY | USD/CAD | 2022-11-11 | 1.3306 | 1.3556 | 301202000.00 |
38 | GRSDR220916 | CNY | EUR/USD | 2022-11-11 | 1.0219 | 1.0394 | 242611000.00 |
39 | GRSDR220894 | CNY | EUR/USD | 2022-11-11 | 1.0219 | 1.0289 | 492202000.00 |
40 | GRSDRDZ220765 | CNY | USD/CAD | 2022-11-11 | 1.3306 | 1.3681 | 160969000.00 |
41 | GRSDRDZ220764 | CNY | EUR/USD | 2022-11-11 | 1.0219 | 0.9909 | 145960000.00 |
42 | GRSDRDZ220770 | CNY | XAU/USD | 2022-11-11 | 1,761.08 | 1832.88 | 119300000.00 |
43 | GRSDR220898 | CNY | EUR/USD | 2022-11-11 | 1.0219 | 1.0264 | 447485000.00 |
44 | GRSDRDZ220771 | CNY | USD/CAD | 2022-11-11 | 1.3306 | 1.3081 | 43200000.00 |
45 | GRSDR220895 | CNY | USD/CAD | 2022-11-11 | 1.3306 | 1.3231 | 491937000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年11月07日至2022年11月11日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ190360 | CNY | EUR/USD | 2019-11-08 | 2022-11-08 | 4.05% |
2 | GRSDRDZ190361 | CNY | EUR/USD | 2019-11-08 | 2022-11-08 | 4.10% |
3 | GRSDRDZ190362 | CNY | EUR/USD | 2019-11-08 | 2022-11-08 | 4.10% |
4 | GRSD28G130_10 | CNY | EUR/USD | 2022-10-10 | 2022-11-07 | 3.5000% |
5 | GRSD14G103_44 | CNY | GBP/USD | 2022-10-24 | 2022-11-07 | 3.1000% |
6 | GRSDR220635 | CNY | EUR/USD | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 3.4000% |
7 | GRSDRDZ220514 | CNY | EUR/USD | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 3.0000% |
8 | GRSD14G108_43 | CNY | AUD/USD | 2022-10-24 | 2022-11-07 | 3.1000% |
9 | GRSDR220636 | CNY | USD/JPY | 2022-08-02 | 2022-11-08 | 1.6000% |
10 | GRSDRDZ220549 | CNY | XAU/USD | 2022-08-01 | 2022-11-08 | 3.7000% |
11 | GRSDU22122 | USD | USD/CAD | 2022-08-02 | 2022-11-08 | 1.1000% |
12 | GRSDRDZ220400 | CNY | EUR/USD | 2022-05-13 | 2022-11-08 | 3.8000% |
13 | GRSD14G107_43 | CNY | AUD/USD | 2022-10-25 | 2022-11-08 | 1.3000% |
14 | GRSDR220399 | CNY | USD/JPY | 2022-05-11 | 2022-11-09 | 2.1750% |
15 | GRSDR220401 | CNY | USD/JPY | 2022-05-11 | 2022-11-09 | 2.2500% |
16 | GRSD14G129_18 | CNY | GBP/USD | 2022-10-26 | 2022-11-09 | 3.0500% |
17 | GRSDR220655 | CNY | EUR/USD | 2022-08-03 | 2022-11-09 | 3.2000% |
18 | GRSD21G126_14 | CNY | GBP/USD | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 3.4000% |
19 | GRSDRDZ220404 | CNY | USD/JPY | 2022-05-12 | 2022-11-10 | 2.6250% |
20 | GRSDRDZ220403 | CNY | EUR/USD | 2022-05-12 | 2022-11-10 | 3.7500% |
21 | GRSDRDZ220598 | CNY | GBP/USD | 2022-08-12 | 2022-11-10 | 3.6000% |
22 | GRSDRDZ220584 | CNY | AUD/USD | 2022-08-04 | 2022-11-10 | 3.8000% |
23 | GRSDRDZ220583 | CNY | AUD/USD | 2022-09-02 | 2022-11-11 | 3.2500% |
24 | GRSDU22079 | USD | USD/CHF | 2022-05-13 | 2022-11-11 | 1.0000% |
25 | GRSDRDZ220556 | CNY | AUD/USD | 2022-08-05 | 2022-11-11 | 3.5000% |
26 | GRSDRDZ220555 | CNY | EUR/USD | 2022-08-05 | 2022-11-11 | 3.5000% |
27 | GRSDR220660 | CNY | AUD/USD | 2022-08-05 | 2022-11-11 | 3.1500% |
28 | GRSDRDZ220633 | CNY | AUD/USD | 2022-09-09 | 2022-11-11 | 3.5000% |
29 | GRSDRDZ220638 | CNY | AUD/USD | 2022-09-05 | 2022-11-11 | 3.2500% |
30 | GRSDU22077 | USD | USD/CHF | 2022-05-13 | 2022-11-11 | 0.9000% |
31 | GRSDR220514 | CNY | USD/JPY | 2022-05-11 | 2022-11-11 | 2.2000% |
32 | GRSDU21211 | USD | EUR/USD | 2021-11-15 | 2022-11-11 | 1.1000% |
33 | GRSDR210969 | CNY | GBP/USD | 2021-11-10 | 2022-11-11 | 1.3000% |
34 | GRSDR210970 | CNY | GBP/USD | 2021-11-10 | 2022-11-11 | 2.6800% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年11月14日