2022-10-31
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年10月24日至2022年10月28日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ220710 | CNY | GBP/USD | 2022-10-24 | 1.1352 | 1.1907 | 64633000.00 |
2 | GRSD14G108_43 | CNY | AUD/USD | 2022-10-24 | 0.6330 | 0.6290 | 8295006000.00 |
3 | GRSDRDZ220684 | CNY | AUD/USD | 2022-10-24 | 0.6330 | 0.6555 | 748690000.00 |
4 | GRSDR220835 | CNY | USD/JPY | 2022-10-24 | 148.96 | 163.06/134.86 | 328978000.00 |
5 | GRSDRDZ220713 | CNY | GBP/USD | 2022-10-24 | 1.1352 | 1.1067 | 43460000.00 |
6 | GRSDR220839 | CNY | GBP/USD | 2022-10-24 | 1.1352 | 1.1982 | 2415751000.00 |
7 | GRSDR220848 | CNY | AUD/USD | 2022-10-24 | 0.6330 | 0.6800 | 99450000.00 |
8 | GRSDU22174 | USD | AUD/USD | 2022-10-24 | 0.6330 | 0.6080 | 3782800.00 |
9 | GRSD14G103_44 | CNY | GBP/USD | 2022-10-24 | 1.1352 | 1.1287 | 8492937000.00 |
10 | GRSDR220877 | CNY | AUD/USD | 2022-10-24 | 0.6330 | 0.6275 | 1836687000.00 |
11 | GRSDU22175 | USD | GBP/USD | 2022-10-24 | 1.1352 | 1.0877 | 9802500.00 |
12 | GRSDRDZ220723 | CNY | USD/JPY | 2022-10-24 | 148.96 | 158.11/139.81 | 217500000.00 |
13 | GRSDRDZ220727 | CNY | GBP/USD | 2022-10-24 | 1.1352 | 1.1157 | 271589000.00 |
14 | GRSDR220878 | CNY | GBP/USD | 2022-10-24 | 1.1352 | 1.1242 | 1120829000.00 |
15 | GRSDR220838 | CNY | AUD/USD | 2022-10-24 | 0.6330 | 0.6710 | 759595000.00 |
16 | GRSDRDZ220695 | CNY | USD/JPY | 2022-10-25 | 148.92 | 161.57/136.27 | 967521000.00 |
17 | GRSD14G107_43 | CNY | AUD/USD | 2022-10-25 | 0.6322 | 0.6282 | 2568439000.00 |
18 | GRSDRDZ220707 | CNY | USD/JPY | 2022-10-25 | 148.92 | 162.17/135.67 | 38360000.00 |
19 | GRSDU22177 | USD | AUD/USD | 2022-10-26 | 0.6410 | 0.6080 | 6494300.00 |
20 | GRSDR220840 | CNY | GBP/USD | 2022-10-26 | 1.1458 | 1.2248 | 1303957000.00 |
21 | GRSDU22176 | USD | GBP/USD | 2022-10-26 | 1.1458 | 1.1168 | 3366300.00 |
22 | GRSDR220841 | CNY | GBP/USD | 2022-10-26 | 1.1458 | 1.1363 | 686711000.00 |
23 | GRSD14G129_18 | CNY | GBP/USD | 2022-10-26 | 1.1458 | 1.1388 | 8335682000.00 |
24 | GRSDRDZ220733 | CNY | AUD/USD | 2022-10-27 | 0.6517 | 0.6717 | 224603000.00 |
25 | GRSDRDZ220737 | CNY | AUD/USD | 2022-10-27 | 0.6517 | 0.6777 | 80000000.00 |
26 | GRSDRDZ220728 | CNY | AUD/USD | 2022-10-28 | 0.6448 | 0.6263 | 49500000.00 |
27 | GRSDR220843 | CNY | AUD/USD | 2022-10-28 | 0.6448 | 0.6803 | 1975077000.00 |
28 | GRSDRDZ220729 | CNY | XAU/USD | 2022-10-28 | 1,660.14 | 1694.19 | 193180000.00 |
29 | GRSDRDZ220697 | CNY | AUD/USD | 2022-10-28 | 0.6448 | 0.6743 | 607736000.00 |
30 | GRSDR220845 | CNY | AUD/USD | 2022-10-28 | 0.6448 | 0.6863 | 284740000.00 |
31 | GRSDRDZ220734 | CNY | EUR/USD | 2022-10-28 | 0.9975 | 0.9790 | 103540000.00 |
32 | GRSDR220844 | CNY | EUR/USD | 2022-10-28 | 0.9975 | 0.9470 | 845472000.00 |
33 | GRSDR220880 | CNY | XAU/USD | 2022-10-28 | 1,660.14 | 1678.14 | 798347000.00 |
34 | GRSDR220842 | CNY | EUR/USD | 2022-10-28 | 0.9975 | 1.0165 | 680361000.00 |
35 | GRSDR220861 | CNY | GBP/USD | 2022-10-28 | 1.1552 | 1.2357 | 270418000.00 |
36 | GRSDRDZ220698 | CNY | EUR/USD | 2022-10-28 | 0.9975 | 0.9665 | 468055000.00 |
37 | GRSDRDZ220696 | CNY | AUD/USD | 2022-10-28 | 0.6448 | 0.6713 | 602417000.00 |
38 | GRSDRDZ220735 | CNY | EUR/USD | 2022-10-28 | 0.9975 | 0.9730 | 90000000.00 |
39 | GRSDR220879 | CNY | EUR/USD | 2022-10-28 | 0.9975 | 1.0055 | 1422180000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年10月24日至2022年10月28日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ220512 | CNY | GBP/USD | 2022-07-18 | 2022-10-24 | 3.0000% |
2 | GRSDRDZ220344 | CNY | USD/CHF | 2022-04-25 | 2022-10-24 | 3.6000% |
3 | GRSD14G108_42 | CNY | AUD/USD | 2022-10-10 | 2022-10-24 | 3.1000% |
4 | GRSDU22071 | USD | USD/CHF | 2022-04-25 | 2022-10-24 | 1.2000% |
5 | GRSDU22069 | USD | USD/CHF | 2022-04-25 | 2022-10-24 | 1.1000% |
6 | GRSDR220308 | CNY | USD/JPY | 2022-04-25 | 2022-10-24 | 3.0000% |
7 | GRSDR220307 | CNY | USD/CHF | 2022-04-25 | 2022-10-24 | 2.9000% |
8 | GRSD14G103_43 | CNY | EUR/USD | 2022-10-10 | 2022-10-24 | 3.1000% |
9 | GRSDR220612 | CNY | GBP/USD | 2022-07-21 | 2022-10-24 | 3.2000% |
10 | GRSDRDZ220345 | CNY | USD/JPY | 2022-04-25 | 2022-10-24 | 3.6000% |
11 | GRSDR210896 | CNY | EUR/USD | 2021-10-25 | 2022-10-25 | 2.6800% |
12 | GRSDR220768 | CNY | EUR/USD | 2022-09-23 | 2022-10-25 | 4.0000% |
13 | GRSDR220809 | CNY | XAU/USD | 2022-09-23 | 2022-10-25 | 3.0500% |
14 | GRSDU22114 | USD | USD/CAD | 2022-07-19 | 2022-10-25 | 1.1000% |
15 | GRSDR220611 | CNY | GBP/USD | 2022-07-19 | 2022-10-25 | 3.0500% |
16 | GRSDR220808 | CNY | EUR/USD | 2022-09-23 | 2022-10-25 | 3.0500% |
17 | GRSD14G107_42 | CNY | AUD/USD | 2022-10-11 | 2022-10-25 | 3.0000% |
18 | GRSD14G129_17 | CNY | EUR/USD | 2022-10-11 | 2022-10-25 | 3.0500% |
19 | GRSDRDZ220497 | CNY | USD/JPY | 2022-07-14 | 2022-10-25 | 2.3000% |
20 | GRSDR210897 | CNY | GBP/USD | 2021-10-25 | 2022-10-25 | 2.6800% |
21 | GRSDRDZ220349 | CNY | USD/CHF | 2022-04-22 | 2022-10-26 | 3.8000% |
22 | GRSDRDZ220350 | CNY | USD/JPY | 2022-04-22 | 2022-10-26 | 3.3833% |
23 | GRSDU22165 | USD | XAU/USD | 2022-09-26 | 2022-10-26 | 1.1000% |
24 | GRSD7GT02_3 | CNY | FR007 | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 2.4115% |
25 | GRSDR220314 | CNY | USD/JPY | 2022-04-27 | 2022-10-26 | 3.0000% |
26 | GRSDRDZ220538 | CNY | USD/JPY | 2022-07-22 | 2022-10-26 | 2.5750% |
27 | GRSDU21191 | USD | EUR/USD | 2021-10-25 | 2022-10-26 | 1.1000% |
28 | GRSDRDZ220456 | CNY | EUR/USD | 2022-06-20 | 2022-10-28 | 3.8000% |
29 | GRSDR220324 | CNY | USD/CHF | 2022-04-29 | 2022-10-28 | 2.9000% |
30 | GRSDRDZ220581 | CNY | EUR/USD | 2022-08-22 | 2022-10-28 | 3.2500% |
31 | GRSDRDZ220550 | CNY | EUR/USD | 2022-07-29 | 2022-10-28 | 3.8000% |
32 | GRSDR220872 | CNY | GBP/USD | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 3.0500% |
33 | GRSD14G125_21 | CNY | USD/CAD | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 3.1500% |
34 | GRSD14G120_24 | CNY | GBP/USD | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 3.0500% |
35 | GRSDRDZ220680 | CNY | EUR/USD | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 3.2500% |
36 | GRSDU22166 | USD | EUR/USD | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 1.1000% |
37 | GRSDR220781 | CNY | EUR/USD | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 4.0000% |
38 | GRSDR220788 | CNY | EUR/USD | 2022-09-28 | 2022-10-28 | 0.3000% |
39 | GRSDRDZ220359 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 2022-10-28 | 2.5500% |
40 | GRSDR220871 | CNY | USD/CAD | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 3.0500% |
41 | GRSDRDZ220580 | CNY | EUR/USD | 2022-08-19 | 2022-10-28 | 3.2500% |
42 | GRSDR220778 | CNY | AUD/USD | 2022-09-21 | 2022-10-28 | 5.0000% |
43 | GRSDR220624 | CNY | USD/JPY | 2022-07-26 | 2022-10-28 | 2.5000% |
44 | GRSDRDZ220569 | CNY | AUD/USD | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2.0333% |
45 | GRSDRDZ220533 | CNY | USD/JPY | 2022-07-22 | 2022-10-28 | 3.1417% |
46 | GRSDRDZ220534 | CNY | GBP/USD | 2022-07-22 | 2022-10-28 | 3.5000% |
47 | GRSDRDZ220540 | CNY | GBP/USD | 2022-07-22 | 2022-10-28 | 3.7000% |
48 | GRSDRDZ220543 | CNY | USD/JPY | 2022-07-22 | 2022-10-28 | 3.1417% |
49 | GRSDR220619 | CNY | GBP/USD | 2022-07-22 | 2022-10-28 | 3.1000% |
50 | GRSDR220613 | CNY | GBP/USD | 2022-07-25 | 2022-10-28 | 3.2000% |
51 | GRSDR220332 | CNY | USD/CHF | 2022-05-05 | 2022-10-28 | 3.0000% |
52 | GRSDRDZ220363 | CNY | USD/CHF | 2022-04-29 | 2022-10-28 | 3.8000% |
53 | GRSDRDZ220362 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 2022-10-28 | 2.5750% |
54 | GRSDR220319 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 2022-10-28 | 2.1750% |
55 | GRSDRDZ220360 | CNY | USD/CHF | 2022-04-29 | 2022-10-28 | 3.6000% |
56 | GRSDR220329 | CNY | EUR/USD | 2022-05-05 | 2022-10-28 | 2.5000% |
57 | GRSDR220634 | CNY | GBP/USD | 2022-07-25 | 2022-10-28 | 3.4000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年10月31日