2022-10-24
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年10月17日至2022年10月21日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU22169 | USD | USD/CAD | 2022-10-17 | 1.3820 | 1.4200 | 5035500.00 |
2 | GRSDR220873 | CNY | NZD/USD | 2022-10-17 | 0.5591 | 0.5631 | 846804000.00 |
3 | GRSDR220869 | CNY | AUD/USD | 2022-10-17 | 0.6242 | 0.6182 | 994956000.00 |
4 | GRSDR220827 | CNY | GBP/USD | 2022-10-17 | 1.1284 | 1.1969 | 2479739000.00 |
5 | GRSDRDZ220718 | CNY | GBP/USD | 2022-10-17 | 1.1284 | 1.1759 | 193460000.00 |
6 | GRSDR220823 | CNY | USD/JPY | 2022-10-17 | 148.72 | 160.77/136.67 | 499137000.00 |
7 | GRSDRDZ220709 | CNY | GBP/USD | 2022-10-17 | 1.1284 | 1.1869 | 78867000.00 |
8 | GRSDR220822 | CNY | USD/JPY | 2022-10-17 | 148.72 | 157.62/139.82 | 15556000.00 |
9 | GRSDU22170 | USD | GBP/USD | 2022-10-17 | 1.1284 | 1.0794 | 10115700.00 |
10 | GRSDU22168 | USD | AUD/USD | 2022-10-17 | 0.6242 | 0.6122 | 7035500.00 |
11 | GRSDRDZ220719 | CNY | USD/JPY | 2022-10-17 | 148.72 | 156.02/141.42 | 50000000.00 |
12 | GRSD14G121_23 | CNY | GBP/USD | 2022-10-17 | 1.1284 | 1.1204 | 10522975000.00 |
13 | GRSDR220870 | CNY | GBP/USD | 2022-10-17 | 1.1284 | 1.1164 | 927587000.00 |
14 | GRSDR220874 | CNY | USD/CAD | 2022-10-17 | 1.3820 | 1.3875 | 605184000.00 |
15 | GRSDR220824 | CNY | USD/JPY | 2022-10-17 | 148.72 | 161.82/135.62 | 134930000.00 |
16 | GRSDR220826 | CNY | GBP/USD | 2022-10-17 | 1.1284 | 1.2014 | 397650000.00 |
17 | GRSDRDZ220712 | CNY | GBP/USD | 2022-10-17 | 1.1284 | 1.0934 | 44496000.00 |
18 | GRSDRDZ220683 | CNY | GBP/USD | 2022-10-17 | 1.1284 | 1.1759 | 1048895000.00 |
19 | GRSDR220825 | CNY | XAU/USD | 2022-10-17 | 1,653.75 | 1670.29/1571.06 | 145522000.00 |
20 | GRSDRDZ220706 | CNY | USD/JPY | 2022-10-18 | 148.90 | 160.60/137.20 | 78763000.00 |
21 | GRSDRDZ220689 | CNY | USD/JPY | 2022-10-18 | 148.90 | 159.70/138.10 | 492119000.00 |
22 | GRSDRDZ220690 | CNY | GBP/USD | 2022-10-18 | 1.1358 | 1.2158 | 345883000.00 |
23 | GRSD7GT02_3 | CNY | FR007 | 2022-10-19 | -- | -- | 103407000.00 |
24 | GRSDR220829 | CNY | AUD/USD | 2022-10-19 | 0.6312 | 0.6247 | 764870000.00 |
25 | GRSD21G126_14 | CNY | GBP/USD | 2022-10-19 | 1.1325 | 1.1225 | 290000000.00 |
26 | GRSDR220828 | CNY | USD/JPY | 2022-10-19 | 149.29 | 162.29/136.29 | 1966688000.00 |
27 | GRSDU22172 | USD | USD/CAD | 2022-10-19 | 1.3752 | 1.4272 | 12719100.00 |
28 | GRSDU22171 | USD | GBP/USD | 2022-10-19 | 1.1325 | 1.0935 | 3145400.00 |
29 | GRSDRDZ220722 | CNY | USD/JPY | 2022-10-20 | 149.95 | 160.15/139.75 | 72731000.00 |
30 | GRSDRDZ220724 | CNY | GBP/USD | 2022-10-20 | 1.1215 | 1.1760 | 113500000.00 |
31 | GRSDRDZ220725 | CNY | USD/JPY | 2022-10-20 | 149.95 | 158.60/141.30 | 113500000.00 |
32 | GRSDR220836 | CNY | USD/JPY | 2022-10-21 | 150.37 | 163.57/137.17 | 346019000.00 |
33 | GRSDRDZ220720 | CNY | USD/JPY | 2022-10-21 | 150.37 | 157.92/142.82 | 22558000.00 |
34 | GRSDRDZ220726 | CNY | GBP/USD | 2022-10-21 | 1.1202 | 1.1602 | 104281000.00 |
35 | GRSDRDZ220693 | CNY | GBP/USD | 2022-10-21 | 1.1202 | 1.1772 | 961362000.00 |
36 | GRSDR220875 | CNY | AUD/USD | 2022-10-21 | 0.6263 | 0.6203 | 4061426000.00 |
37 | GRSDR220831 | CNY | AUD/USD | 2022-10-21 | 0.6263 | 0.6558 | 2513759000.00 |
38 | GRSDRDZ220691 | CNY | AUD/USD | 2022-10-21 | 0.6263 | 0.6513 | 1366907000.00 |
39 | GRSDR220876 | CNY | GBP/USD | 2022-10-21 | 1.1202 | 1.1087 | 2579995000.00 |
40 | GRSDR220832 | CNY | USD/JPY | 2022-10-21 | 150.37 | 164.52/136.22 | 1066248000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年10月17日至2022年10月21日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ190299 | CNY | EUR/USD | 2019-10-18 | 2022-10-18 | 4.05% |
2 | GRSDRDZ190300 | CNY | EUR/USD | 2019-10-18 | 2022-10-18 | 4.10% |
3 | GRSDRDZ190301 | CNY | EUR/USD | 2019-10-18 | 2022-10-18 | 4.10% |
4 | GRSDRDZ190319 | CNY | USD/JPY | 2019-10-25 | 2022-10-18 | 3.95% |
5 | GRSDRDZ190320 | CNY | USD/JPY | 2019-10-25 | 2022-10-18 | 4.00% |
6 | GRSDRDZ190321 | CNY | USD/JPY | 2019-10-25 | 2022-10-18 | 4.00% |
7 | GRSDRDZ190299 | CNY | EUR/USD | 2019-10-18 | 2022-10-18 | 4.05% |
8 | GRSDU22064 | USD | AUD/USD | 2022-04-18 | 2022-10-17 | 1.1000% |
9 | GRSDRDZ220329 | CNY | USD/JPY | 2022-04-18 | 2022-10-17 | 3.6000% |
10 | GRSDR220294 | CNY | USD/JPY | 2022-04-18 | 2022-10-17 | 3.0000% |
11 | GRSDR220293 | CNY | EUR/USD | 2022-04-18 | 2022-10-17 | 2.1000% |
12 | GRSDRDZ220328 | CNY | EUR/USD | 2022-04-18 | 2022-10-17 | 2.2000% |
13 | GRSDR220599 | CNY | EUR/USD | 2022-07-14 | 2022-10-17 | 3.2000% |
14 | GRSDRDZ220511 | CNY | EUR/USD | 2022-07-11 | 2022-10-17 | 3.0000% |
15 | GRSDU22066 | USD | AUD/USD | 2022-04-18 | 2022-10-17 | 1.2000% |
16 | GRSDRDZ220526 | CNY | USD/JPY | 2022-07-14 | 2022-10-18 | 2.8500% |
17 | GRSDU21183 | USD | EUR/USD | 2021-10-15 | 2022-10-18 | 1.1000% |
18 | GRSDR220802 | CNY | USD/CAD | 2022-09-16 | 2022-10-18 | 3.0500% |
19 | GRSDR220803 | CNY | AUD/USD | 2022-09-16 | 2022-10-18 | 3.0500% |
20 | GRSDRDZ220504 | CNY | USD/JPY | 2022-07-07 | 2022-10-18 | 2.9667% |
21 | GRSDR220799 | CNY | USD/CAD | 2022-09-13 | 2022-10-18 | 3.0500% |
22 | GRSDU22110 | USD | EUR/USD | 2022-07-12 | 2022-10-18 | 1.1000% |
23 | GRSDR220755 | CNY | USD/CAD | 2022-09-16 | 2022-10-18 | 4.0000% |
24 | GRSDR220798 | CNY | AUD/USD | 2022-09-13 | 2022-10-18 | 3.0500% |
25 | GRSDR220887 | CNY | EUR/USD | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 3.1000% |
26 | GRSDR220817 | CNY | USD/CAD | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 3.1000% |
27 | GRSDR220816 | CNY | EUR/USD | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 3.1000% |
28 | GRSDR220815 | CNY | AUD/USD | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 3.1000% |
29 | GRSDRDZ220671 | CNY | EUR/USD | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 3.5000% |
30 | GRSDRDZ220670 | CNY | AUD/USD | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 3.4000% |
31 | GRSD21G126_13 | CNY | USD/CAD | 2022-09-27 | 2022-10-18 | 3.4000% |
32 | GRSDRDZ220503 | CNY | EUR/USD | 2022-07-07 | 2022-10-18 | 3.8000% |
33 | GRSDR220886 | CNY | USD/CAD | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 3.1000% |
34 | GRSDR220885 | CNY | AUD/USD | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 3.1000% |
35 | GRSDRDZ220528 | CNY | USD/JPY | 2022-07-15 | 2022-10-18 | 2.5000% |
36 | GRSDR220598 | CNY | EUR/USD | 2022-07-12 | 2022-10-18 | 3.0500% |
37 | GRSDR220765 | CNY | USD/CAD | 2022-09-14 | 2022-10-19 | 5.0000% |
38 | GRSDR220302 | CNY | EUR/USD | 2022-04-20 | 2022-10-19 | 2.0000% |
39 | GRSDU22167 | USD | AUD/USD | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 1.1000% |
40 | GRSD7GT02_2 | CNY | FR007 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2.3075% |
41 | GRSDU22164 | USD | EUR/USD | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 0.9000% |
42 | GRSDR220370 | CNY | USD/JPY | 2022-04-20 | 2022-10-20 | 2.8000% |
43 | GRSDR220369 | CNY | USD/JPY | 2022-04-13 | 2022-10-20 | 3.1000% |
44 | GRSDRDZ220323 | CNY | USD/JPY | 2022-04-15 | 2022-10-21 | 3.8000% |
45 | GRSDR210845 | CNY | GBP/USD | 2021-10-08 | 2022-10-21 | 3.0000% |
46 | GRSDRDZ220579 | CNY | EUR/USD | 2022-08-15 | 2022-10-21 | 3.2500% |
47 | GRSDU21187 | USD | EUR/USD | 2021-10-20 | 2022-10-21 | 1.1000% |
48 | GRSDRDZ220524 | CNY | USD/JPY | 2022-07-15 | 2022-10-21 | 3.1417% |
49 | GRSDRDZ220527 | CNY | USD/JPY | 2022-07-15 | 2022-10-21 | 3.1417% |
50 | GRSDRDZ220521 | CNY | GBP/USD | 2022-07-15 | 2022-10-21 | 3.5000% |
51 | GRSDR220606 | CNY | GBP/USD | 2022-07-15 | 2022-10-21 | 3.0500% |
52 | GRSDR220621 | CNY | USD/JPY | 2022-07-18 | 2022-10-21 | 3.0500% |
53 | GRSDR220807 | CNY | USD/CAD | 2022-09-19 | 2022-10-21 | 3.0500% |
54 | GRSDR210878 | CNY | GBP/USD | 2021-10-20 | 2022-10-21 | 2.6800% |
55 | GRSDR210844 | CNY | GBP/USD | 2021-10-08 | 2022-10-21 | 1.7500% |
56 | GRSDRDZ220338 | CNY | USD/JPY | 2022-04-15 | 2022-10-21 | 3.8000% |
57 | GRSDR210877 | CNY | GBP/USD | 2021-10-20 | 2022-10-21 | 1.7500% |
58 | GRSDR220806 | CNY | AUD/USD | 2022-09-19 | 2022-10-21 | 3.0500% |
59 | GRSDRDZ220564 | CNY | GBP/USD | 2022-08-19 | 2022-10-21 | 3.5000% |
60 | GRSDR220600 | CNY | GBP/USD | 2022-07-18 | 2022-10-21 | 3.2000% |
61 | GRSDRDZ220322 | CNY | EUR/USD | 2022-04-15 | 2022-10-21 | 2.1333% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年10月24日