2022-10-10
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年10月3日至2022年10月7日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ220656 | CNY | USD/CAD | 2022-10-03 | 1.3740 | 1.3175 | 528730000.00 |
2 | GRSDR220885 | CNY | AUD/USD | 2022-10-03 | 0.6455 | 0.6420 | 1500264000.00 |
3 | GRSDRDZ220670 | CNY | AUD/USD | 2022-10-03 | 0.6455 | 0.6420 | 2006929000.00 |
4 | GRSDR220815 | CNY | AUD/USD | 2022-10-03 | 0.6455 | 0.6420 | 7991062000.00 |
5 | GRSDR220817 | CNY | USD/CAD | 2022-10-03 | 1.3740 | 1.3795 | 2692208000.00 |
6 | GRSDR220791 | CNY | USD/JPY | 2022-10-03 | 144.77 | 156.47/133.07 | 1001094000.00 |
7 | GRSDR220816 | CNY | EUR/USD | 2022-10-03 | 0.9827 | 0.9787 | 5409375000.00 |
8 | GRSDRDZ220653 | CNY | AUD/USD | 2022-10-03 | 0.6455 | 0.6675 | 1902196000.00 |
9 | GRSDRDZ220654 | CNY | USD/CAD | 2022-10-03 | 1.3740 | 1.3310 | 732183000.00 |
10 | GRSDR220793 | CNY | AUD/USD | 2022-10-03 | 0.6455 | 0.6795 | 506862000.00 |
11 | GRSDRDZ220680 | CNY | EUR/USD | 2022-10-03 | 0.9827 | 0.9757 | 9801751000.00 |
12 | GRSDR220886 | CNY | USD/CAD | 2022-10-03 | 1.3740 | 1.3795 | 1720424000.00 |
13 | GRSDRDZ220671 | CNY | EUR/USD | 2022-10-03 | 0.9827 | 0.9787 | 1255350000.00 |
14 | GRSDRDZ220655 | CNY | AUD/USD | 2022-10-03 | 0.6455 | 0.6745 | 491324000.00 |
15 | GRSDRDZ220657 | CNY | USD/JPY | 2022-10-03 | 144.77 | 156.47/133.07 | 300860000.00 |
16 | GRSDR220787 | CNY | USD/CAD | 2022-10-03 | 1.3740 | 1.3240 | 5032840000.00 |
17 | GRSDR220785 | CNY | USD/CAD | 2022-10-03 | 1.3740 | 1.3175 | 274318000.00 |
18 | GRSDR220887 | CNY | EUR/USD | 2022-10-03 | 0.9827 | 0.9782 | 2347885000.00 |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年10月10日