2022-10-08
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年9月26日至2022年9月30日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR220811 | CNY | XAU/USD | 2022-09-26 | 1,637.64 | 1649.79 | 2608886000.00 |
2 | GRSDR220775 | CNY | XAU/USD | 2022-09-26 | 1,637.64 | 1637.64/1719.52 | 160369000.00 |
3 | GRSDRDZ220664 | CNY | AUD/USD | 2022-09-26 | 0.6496 | 0.6391 | 256325000.00 |
4 | GRSDU22157 | USD | USD/JPY | 2022-09-26 | 143.87 | 138.05 | 16569000.00 |
5 | GRSDR220784 | CNY | USD/CAD | 2022-09-26 | 1.3624 | 1.3229 | 272279000.00 |
6 | GRSDU22165 | USD | XAU/USD | 2022-09-26 | 1,637.64 | 1669.94 | 9142700.00 |
7 | GRSDU22156 | USD | USD/JPY | 2022-09-26 | 143.87 | 138.05 | 9310100.00 |
8 | GRSDR220777 | CNY | USD/CAD | 2022-09-26 | 1.3624 | 1.3229 | 1142330000.00 |
9 | GRSDR220774 | CNY | USD/JPY | 2022-09-26 | 143.87 | 151.27 | 212018000.00 |
10 | GRSDR220771 | CNY | AUD/USD | 2022-09-26 | 0.6496 | 0.6831 | 7544000.00 |
11 | GRSDR220773 | CNY | USD/JPY | 2022-09-26 | 143.87 | 150.87 | 499781000.00 |
12 | GRSDR220810 | CNY | AUD/USD | 2022-09-26 | 0.6496 | 0.6458 | 4557292000.00 |
13 | GRSD21G126_13 | CNY | USD/CAD | 2022-09-27 | 1.3665 | 1.3720 | 270000000.00 |
14 | GRSDRDZ220651 | CNY | USD/CAD | 2022-09-27 | 1.3665 | 1.3220 | 341976000.00 |
15 | GRSDRDZ220625 | CNY | AUD/USD | 2022-09-27 | 0.6502 | 0.6687 | 1497390000.00 |
16 | GRSD14G107_41 | CNY | EUR/USD | 2022-09-27 | 0.9654 | 0.9614 | 9853996000.00 |
17 | GRSDRDZ220652 | CNY | USD/JPY | 2022-09-27 | 144.41 | 150.31 | 83049000.00 |
18 | GRSDRDZ220628 | CNY | AUD/USD | 2022-09-28 | 0.6386 | 0.6676 | 110577000.00 |
19 | GRSDU22159 | USD | USD/JPY | 2022-09-28 | 144.71 | 135.66 | 21379600.00 |
20 | GRSDR220788 | CNY | EUR/USD | 2022-09-28 | 0.9557 | 0.9507 | 590172000.00 |
21 | GRSDRDZ220632 | CNY | USD/JPY | 2022-09-28 | 144.71 | 150.96 | 42628000.00 |
22 | GRSDR220782 | CNY | USD/JPY | 2022-09-28 | 144.71 | 152.36 | 790353000.00 |
23 | GRSDU22158 | USD | AUD/USD | 2022-09-28 | 0.6386 | 0.6216 | 5790900.00 |
24 | GRSD14G120_23 | CNY | USD/CAD | 2022-09-29 | 1.3694 | 1.3734 | 8027839000.00 |
25 | GRSD7GT02_1 | CNY | FR007 | 2022-09-29 | -- | -- | 99993000.00 |
26 | GRSD14G125_20 | CNY | AUD/USD | 2022-09-29 | 0.6465 | 0.6433 | 10483956000.00 |
27 | GRSDRDZ220674 | CNY | AUD/USD | 2022-09-29 | 0.6465 | 0.6675 | 16420000.00 |
28 | GRSDR220789 | CNY | USD/CAD | 2022-09-30 | 1.3702 | 1.3192 | 317577000.00 |
29 | GRSDRDZ220668 | CNY | USD/JPY | 2022-09-30 | 144.51 | 140.21 | 97771000.00 |
30 | GRSDU22161 | USD | USD/CAD | 2022-09-30 | 1.3702 | 1.4042 | 10310800.00 |
31 | GRSDR220780 | CNY | USD/JPY | 2022-09-30 | 144.51 | 151.61 | 148300000.00 |
32 | GRSDR220786 | CNY | USD/CAD | 2022-09-30 | 1.3702 | 1.3057 | 889459000.00 |
33 | GRSDRDZ220669 | CNY | AUD/USD | 2022-09-30 | 0.6500 | 0.6355 | 151243000.00 |
34 | GRSDRDZ220681 | CNY | AUD/USD | 2022-09-30 | 0.6500 | 0.6715 | 994335000.00 |
35 | GRSDR220813 | CNY | EUR/USD | 2022-09-30 | 0.9825 | 0.9760 | 1188936000.00 |
36 | GRSDRDZ220675 | CNY | USD/CAD | 2022-09-30 | 1.3702 | 1.3442 | 97002000.00 |
37 | GRSDRDZ220673 | CNY | AUD/USD | 2022-09-30 | 0.6500 | 0.6645 | 143000000.00 |
38 | GRSDR220781 | CNY | EUR/USD | 2022-09-30 | 0.9825 | 0.9670 | 233410000.00 |
39 | GRSDRDZ220679 | CNY | USD/CAD | 2022-09-30 | 1.3702 | 1.3367 | 46000000.00 |
40 | GRSDRDZ220678 | CNY | AUD/USD | 2022-09-30 | 0.6500 | 0.6860 | 50000000.00 |
41 | GRSDU22166 | USD | EUR/USD | 2022-09-30 | 0.9825 | 0.9700 | 5212100.00 |
42 | GRSDR220783 | CNY | USD/CAD | 2022-09-30 | 1.3702 | 1.3212 | 1878756000.00 |
43 | GRSD14G121_22 | CNY | EUR/USD | 2022-09-30 | 0.9825 | 0.9790 | 11068867000.00 |
44 | GRSDRDZ220676 | CNY | USD/CAD | 2022-09-30 | 1.3702 | 1.3312 | 20000000.00 |
45 | GRSDR22T | CNY | FR007 | 2022-09-30 | -- | -- | 499957000.00 |
46 | GRSDRDZ220677 | CNY | USD/CAD | 2022-09-30 | 1.3702 | 1.3247 | 80000000.00 |
47 | GRSDRDZ220672 | CNY | USD/CAD | 2022-09-30 | 1.3702 | 1.3777 | 99134000.00 |
48 | GRSDU22160 | USD | USD/CAD | 2022-09-30 | 1.3702 | 1.4042 | 4964700.00 |
49 | GRSDR220812 | CNY | AUD/USD | 2022-09-30 | 0.6500 | 0.6450 | 1683749000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年9月26日至2022年9月30日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU22043 | USD | AUD/USD | 2022-03-28 | 2022-09-26 | 1.0000% |
2 | GRSD21G126_12 | CNY | AUD/USD | 2022-09-05 | 2022-09-26 | 3.4000% |
3 | GRSDU22107 | USD | EUR/USD | 2022-06-21 | 2022-09-27 | 1.0000% |
4 | GRSDRDZ220429 | CNY | EUR/USD | 2022-06-22 | 2022-09-27 | 2.7167% |
5 | GRSDR220695 | CNY | EUR/USD | 2022-08-26 | 2022-09-27 | 4.0000% |
6 | GRSDR220726 | CNY | AUD/USD | 2022-08-26 | 2022-09-27 | 3.0000% |
7 | GRSDR220727 | CNY | EUR/USD | 2022-08-26 | 2022-09-27 | 3.0000% |
8 | GRSDR220531 | CNY | EUR/USD | 2022-06-17 | 2022-09-27 | 2.4333% |
9 | GRSD14G107_40 | CNY | AUD/USD | 2022-09-13 | 2022-09-27 | 3.0000% |
10 | GRSDRDZ220532 | CNY | GBP/USD | 2022-07-22 | 2022-09-27 | 3.4500% |
11 | GRSDR220537 | CNY | EUR/USD | 2022-06-21 | 2022-09-27 | 2.7167% |
12 | GRSDR220239 | CNY | USD/JPY | 2022-03-28 | 2022-09-27 | 3.1500% |
13 | GRSD14G120_22 | CNY | USD/CAD | 2022-09-14 | 2022-09-28 | 3.0500% |
14 | GRSD14G125_19 | CNY | AUD/USD | 2022-09-14 | 2022-09-28 | 3.1500% |
15 | GRSDRDZ220619 | CNY | AUD/USD | 2022-09-02 | 2022-09-28 | 3.4000% |
16 | GRSDR220532 | CNY | EUR/USD | 2022-06-20 | 2022-09-28 | 2.5667% |
17 | GRSDR220705 | CNY | GBP/USD | 2022-08-24 | 2022-09-28 | 5.0000% |
18 | GRSDU21174 | USD | EUR/USD | 2021-09-29 | 2022-09-29 | 1.1000% |
19 | GRSDR220801 | CNY | USD/CAD | 2022-09-13 | 2022-09-29 | 3.0500% |
20 | GRSD14G121_21 | CNY | USD/CAD | 2022-09-15 | 2022-09-29 | 3.1500% |
21 | GRSDR220800 | CNY | AUD/USD | 2022-09-13 | 2022-09-29 | 3.0500% |
22 | GRSDR220713 | CNY | EUR/USD | 2022-09-01 | 2022-09-29 | 5.0000% |
23 | GRSDR220728 | CNY | AUD/USD | 2022-09-01 | 2022-09-29 | 3.0500% |
24 | GRSDR220729 | CNY | EUR/USD | 2022-09-01 | 2022-09-29 | 3.0500% |
25 | GRSDR220241 | CNY | EUR/USD | 2022-03-21 | 2022-09-30 | 2.2500% |
26 | GRSDRDZ220202 | CNY | EUR/USD | 2022-03-21 | 2022-09-30 | 2.5500% |
27 | GRSDRDZ220203 | CNY | USD/JPY | 2022-03-21 | 2022-09-30 | 1.5000% |
28 | GRSDR220254 | CNY | EUR/USD | 2022-03-28 | 2022-09-30 | 2.2250% |
29 | GRSDR220708 | CNY | AUD/USD | 2022-09-02 | 2022-09-30 | 4.0000% |
30 | GRSDRDZ220207 | CNY | EUR/USD | 2022-03-28 | 2022-09-30 | 2.5500% |
31 | GRSDRDZ220472 | CNY | GBP/USD | 2022-06-24 | 2022-09-30 | 3.5000% |
32 | GRSDRDZ220465 | CNY | GBP/USD | 2022-06-24 | 2022-09-30 | 3.4500% |
33 | GRSDRDZ220498 | CNY | EUR/USD | 2022-07-08 | 2022-09-30 | 3.6000% |
34 | GRSDRDZ220208 | CNY | USD/JPY | 2022-03-28 | 2022-09-30 | 3.6000% |
35 | GRSDR220804 | CNY | USD/CAD | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 3.0500% |
36 | GRSDR220731 | CNY | USD/CAD | 2022-09-05 | 2022-09-30 | 3.0500% |
37 | GRSDR220540 | CNY | EUR/USD | 2022-06-24 | 2022-09-30 | 2.4333% |
38 | GRSDR220238 | CNY | EUR/USD | 2022-03-28 | 2022-09-30 | 2.1500% |
39 | GRSDRDZ220509 | CNY | USD/JPY | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 2.6000% |
40 | GRSDRDZ220464 | CNY | EUR/USD | 2022-06-24 | 2022-09-30 | 2.7500% |
41 | GRSDRDZ220469 | CNY | GBP/USD | 2022-06-24 | 2022-09-30 | 3.7000% |
42 | GRSDRDZ220430 | CNY | USD/JPY | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 3.0500% |
43 | GRSDR220730 | CNY | AUD/USD | 2022-09-05 | 2022-09-30 | 3.0500% |
44 | GRSDR220805 | CNY | EUR/USD | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 3.0500% |
45 | GRSDRDZ220417 | CNY | EUR/USD | 2022-06-23 | 2022-09-30 | 2.6333% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年10月8日