2022-09-13
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年9月5日至2022年9月9日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR220730 | CNY | AUD/USD | 2022-09-05 | 0.6783 | 0.6742 | 1946057000.00 |
2 | GRSDRDZ220577 | CNY | USD/CAD | 2022-09-05 | 1.3157 | 1.2729 | 272568000.00 |
3 | GRSDU22142 | USD | USD/CAD | 2022-09-05 | 1.3157 | 1.3424 | 5388200.00 |
4 | GRSD21G126_12 | CNY | AUD/USD | 2022-09-05 | 0.6783 | 0.6742 | 210000000.00 |
5 | GRSDR220731 | CNY | USD/CAD | 2022-09-05 | 1.3157 | 1.3203 | 1020236000.00 |
6 | GRSDRDZ220595 | CNY | USD/JPY | 2022-09-05 | 140.38 | 146.39 | 201951000.00 |
7 | GRSDR220709 | CNY | USD/JPY | 2022-09-05 | 140.38 | 145.83 | 3196120000.00 |
8 | GRSDU22143 | USD | USD/JPY | 2022-09-05 | 140.38 | 135.16 | 14854800.00 |
9 | GRSDR220707 | CNY | USD/CAD | 2022-09-05 | 1.3157 | 1.2653 | 140224000.00 |
10 | GRSDRDZ220620 | CNY | USD/CAD | 2022-09-05 | 1.3157 | 1.2962 | 40116000.00 |
11 | GRSDR220712 | CNY | XAU/USD | 2022-09-05 | 1,713.09 | 1730.22/1627.44 | 101959000.00 |
12 | GRSDRDZ220590 | CNY | USD/CAD | 2022-09-05 | 1.3157 | 1.2862 | 34725000.00 |
13 | GRSDR220711 | CNY | USD/CAD | 2022-09-05 | 1.3157 | 1.2692 | 306429000.00 |
14 | GRSDR220733 | CNY | USD/JPY | 2022-09-05 | 140.38 | 146.52 | 263259000.00 |
15 | GRSDRDZ220638 | CNY | AUD/USD | 2022-09-05 | 0.6783 | 0.6977 | 704339000.00 |
16 | GRSDR220710 | CNY | USD/CAD | 2022-09-05 | 1.3157 | 1.2794 | 17331000.00 |
17 | GRSD14G131_12 | CNY | AUD/USD | 2022-09-07 | 0.6714 | 0.6682 | 147539000.00 |
18 | GRSDRDZ220629 | CNY | USD/JPY | 2022-09-07 | 144.11 | 149.74 | 31477000.00 |
19 | GRSD14G129_15 | CNY | AUD/USD | 2022-09-07 | 0.6714 | 0.6682 | 10021460000.00 |
20 | GRSDR220743 | CNY | USD/CAD | 2022-09-07 | 1.3184 | 1.2712 | 1228802000.00 |
21 | GRSDR220746 | CNY | USD/JPY | 2022-09-07 | 144.11 | 149.89 | 162319000.00 |
22 | GRSDU22144 | USD | AUD/USD | 2022-09-07 | 0.6714 | 0.6552 | 5468500.00 |
23 | GRSDU22145 | USD | USD/JPY | 2022-09-07 | 144.11 | 136.05 | 13509300.00 |
24 | GRSDR220752 | CNY | AUD/USD | 2022-09-07 | 0.6714 | 0.6662 | 412255000.00 |
25 | GRSD14G108_40 | CNY | AUD/USD | 2022-09-08 | 0.6741 | 0.6711 | 7721767000.00 |
26 | GRSD14G103_41 | CNY | USD/CAD | 2022-09-08 | 1.3124 | 1.3162 | 5144795000.00 |
27 | GRSD14G101_42 | CNY | AUD/USD | 2022-09-08 | 0.6741 | 0.6711 | 1572114000.00 |
28 | GRSDR220750 | CNY | AUD/USD | 2022-09-09 | 0.6830 | 0.7285 | 972802000.00 |
29 | GRSDR220753 | CNY | USD/CAD | 2022-09-09 | 1.3029 | 1.2604 | 168856000.00 |
30 | GRSD28G130_9 | CNY | USD/CAD | 2022-09-09 | 1.3029 | 1.3074 | 80000000.00 |
31 | GRSDRDZ220641 | CNY | USD/CAD | 2022-09-09 | 1.3029 | 1.3189 | 60196000.00 |
32 | GRSDRDZ220634 | CNY | AUD/USD | 2022-09-09 | 0.6830 | 0.7095 | 368183000.00 |
33 | GRSDR220797 | CNY | USD/CAD | 2022-09-09 | 1.3029 | 1.3079 | 760472000.00 |
34 | GRSDR220741 | CNY | USD/CAD | 2022-09-09 | 1.3029 | 1.2531 | 272192000.00 |
35 | GRSDRDZ220640 | CNY | AUD/USD | 2022-09-09 | 0.6830 | 0.6675 | 22669000.00 |
36 | GRSDRDZ220633 | CNY | AUD/USD | 2022-09-09 | 0.6830 | 0.7035 | 331411000.00 |
37 | GRSDRDZ220635 | CNY | USD/CAD | 2022-09-09 | 1.3029 | 1.2719 | 223372000.00 |
38 | GRSDR220744 | CNY | USD/CAD | 2022-09-09 | 1.3029 | 1.2659 | 1564673000.00 |
39 | GRSDR220796 | CNY | AUD/USD | 2022-09-09 | 0.6830 | 0.6790 | 1298618000.00 |
40 | GRSDR220742 | CNY | AUD/USD | 2022-09-09 | 0.6830 | 0.6730 | 756069000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年9月5日至2022年9月9日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ190200 | CNY | EURUSD | 2019-09-12 | 2022-09-08 | 4.10% |
2 | GRSDRDZ190209 | CNY | EURUSD | 2019-09-12 | 2022-09-08 | 4.05% |
3 | GRSDRDZ190210 | CNY | EURUSD | 2019-09-12 | 2022-09-08 | 4.10% |
4 | GRSDRDZ220192 | CNY | EUR/USD | 2022-03-07 | 2022-09-05 | 2.9667% |
5 | GRSDR220457 | CNY | EUR/USD | 2022-05-30 | 2022-09-05 | 1.9333% |
6 | GRSDRDZ220193 | CNY | USD/JPY | 2022-03-07 | 2022-09-05 | 1.5000% |
7 | GRSDR220513 | CNY | USD/JPY | 2022-06-02 | 2022-09-05 | 1.8833% |
8 | GRSDRDZ220261 | CNY | GBP/USD | 2022-03-04 | 2022-09-05 | 1.3500% |
9 | GRSDRDZ220175 | CNY | GBP/USD | 2022-02-24 | 2022-09-06 | 1.3500% |
10 | GRSDR220169 | CNY | EUR/USD | 2022-03-07 | 2022-09-06 | 2.6500% |
11 | GRSDR220168 | CNY | USD/JPY | 2022-03-07 | 2022-09-06 | 1.3000% |
12 | GRSDR220264 | CNY | EUR/USD | 2022-03-08 | 2022-09-06 | 3.0083% |
13 | GRSDU22031 | USD | USD/JPY | 2022-03-07 | 2022-09-06 | 0.7500% |
14 | GRSD14G131_11 | CNY | GBP/USD | 2022-08-23 | 2022-09-06 | 2.9500% |
15 | GRSDU22033 | USD | USD/JPY | 2022-03-07 | 2022-09-06 | 0.8500% |
16 | GRSDRDZ220420 | CNY | AUD/USD | 2022-06-06 | 2022-09-06 | 1.3000% |
17 | GRSD14G129_14 | CNY | EUR/USD | 2022-08-23 | 2022-09-06 | 1.3000% |
18 | GRSDR220714 | CNY | AUD/USD | 2022-08-05 | 2022-09-06 | 3.0500% |
19 | GRSDRDZ220475 | CNY | AUD/USD | 2022-07-01 | 2022-09-06 | 3.5000% |
20 | GRSDR220715 | CNY | USD/JPY | 2022-08-05 | 2022-09-06 | 3.0500% |
21 | GRSDR220656 | CNY | EUR/USD | 2022-08-05 | 2022-09-06 | 5.0000% |
22 | GRSDR220658 | CNY | AUD/USD | 2022-08-05 | 2022-09-06 | 4.0000% |
23 | GRSDR220458 | CNY | EUR/USD | 2022-06-01 | 2022-09-07 | 1.8833% |
24 | GRSDR220459 | CNY | EUR/USD | 2022-06-02 | 2022-09-08 | 2.4667% |
25 | GRSDRDZ220391 | CNY | USD/JPY | 2022-06-02 | 2022-09-08 | 2.4250% |
26 | GRSDRDZ220390 | CNY | EUR/USD | 2022-06-02 | 2022-09-08 | 2.4250% |
27 | GRSDR220211 | CNY | USD/JPY | 2022-03-07 | 2022-09-08 | 1.3500% |
28 | GRSDR210765 | CNY | GBP/USD | 2021-09-07 | 2022-09-08 | 2.6800% |
29 | GRSDR210764 | CNY | EUR/USD | 2021-09-07 | 2022-09-08 | 2.6800% |
30 | GRSD14G108_39 | CNY | EUR/USD | 2022-08-25 | 2022-09-08 | 3.0000% |
31 | GRSD14G101_41 | CNY | EUR/USD | 2022-08-25 | 2022-09-08 | 2.9000% |
32 | GRSD14G103_40 | CNY | AUD/USD | 2022-08-25 | 2022-09-08 | 3.0000% |
33 | GRSDRDZ220439 | CNY | EUR/USD | 2022-07-01 | 2022-09-09 | 2.6000% |
34 | GRSDU21162 | USD | EUR/USD | 2021-09-06 | 2022-09-09 | 1.2000% |
35 | GRSD28G130_8 | CNY | GBP/USD | 2022-08-12 | 2022-09-09 | 3.6000% |
36 | GRSDRDZ220518 | CNY | EUR/USD | 2022-07-08 | 2022-09-09 | 3.2500% |
37 | GRSDR220716 | CNY | AUD/USD | 2022-08-08 | 2022-09-09 | 3.0500% |
38 | GRSDR220717 | CNY | USD/JPY | 2022-08-08 | 2022-09-09 | 3.0500% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年9月13日