2022-09-05
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年8月29日至2022年9月2日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ220612 | CNY | USD/JPY | 2022-08-29 | 138.81 | 150.05/127.57 | 3480000.00 |
2 | GRSDRDZ220589 | CNY | AUD/USD | 2022-08-29 | 0.6854 | 0.6600 | 99993000.00 |
3 | GRSDU22139 | USD | EUR/USD | 2022-08-29 | 0.9923 | 0.9701 | 18275500.00 |
4 | GRSDRDZ220615 | CNY | USD/JPY | 2022-08-29 | 138.81 | 149.96/127.66 | 50000000.00 |
5 | GRSDU22138 | USD | AUD/USD | 2022-08-29 | 0.6854 | 0.7109 | 7757700.00 |
6 | GRSD14G107_39 | CNY | AUD/USD | 2022-08-29 | 0.6854 | 0.6888 | 8313927000.00 |
7 | GRSD14G120_21 | CNY | EUR/USD | 2022-08-29 | 0.9923 | 0.9887 | 5157977000.00 |
8 | GRSD14G125_18 | CNY | EUR/USD | 2022-08-30 | 1.0003 | 0.9967 | 6585455000.00 |
9 | GRSDU22140 | USD | EUR/USD | 2022-08-31 | 1.0039 | 0.9851 | 4471200.00 |
10 | GRSDU22141 | USD | AUD/USD | 2022-08-31 | 0.6901 | 0.7239 | 14336600.00 |
11 | GRSD14G121_20 | CNY | AUD/USD | 2022-08-31 | 0.6901 | 0.6933 | 6674503000.00 |
12 | GRSDR220700 | CNY | USD/JPY | 2022-09-01 | 139.33 | 151.47/127.19 | 208417000.00 |
13 | GRSDRDZ220572 | CNY | USD/JPY | 2022-09-01 | 139.33 | 150.29/128.37 | 518597000.00 |
14 | GRSDR220701 | CNY | USD/JPY | 2022-09-01 | 139.33 | 151.93/126.73 | 117654000.00 |
15 | GRSDR220713 | CNY | EUR/USD | 2022-09-01 | 1.0017 | 0.9956 | 1272931000.00 |
16 | GRSDR220698 | CNY | EUR/USD | 2022-09-01 | 1.0017 | 1.0493 | 20555000.00 |
17 | GRSDRDZ220594 | CNY | USD/JPY | 2022-09-01 | 139.33 | 150.53/128.13 | 39898000.00 |
18 | GRSDR220704 | CNY | AUD/USD | 2022-09-01 | 0.6834 | 0.6524 | 3589273000.00 |
19 | GRSDR220729 | CNY | EUR/USD | 2022-09-01 | 1.0017 | 0.9963 | 2980121000.00 |
20 | GRSDR220728 | CNY | AUD/USD | 2022-09-01 | 0.6834 | 0.6882 | 3581392000.00 |
21 | GRSDR220732 | CNY | AUD/USD | 2022-09-01 | 0.6834 | 0.6526 | 320208000.00 |
22 | GRSDRDZ220573 | CNY | EUR/USD | 2022-09-01 | 1.0017 | 1.0539 | 250178000.00 |
23 | GRSDR220703 | CNY | USD/JPY | 2022-09-01 | 139.33 | 151.93/126.73 | 1409609000.00 |
24 | GRSDR220702 | CNY | XAU/USD | 2022-09-01 | 1,707.60 | 1724.68/1622.22 | 220488000.00 |
25 | GRSDRDZ220582 | CNY | EUR/USD | 2022-09-01 | 1.0017 | 1.0254 | 869002000.00 |
26 | GRSDRDZ220616 | CNY | USD/CAD | 2022-09-02 | 1.3160 | 1.2921 | 216000000.00 |
27 | GRSDRDZ220576 | CNY | USD/CAD | 2022-09-02 | 1.3160 | 1.2863 | 466852000.00 |
28 | GRSDRDZ220575 | CNY | USD/JPY | 2022-09-02 | 140.34 | 144.78 | 548408000.00 |
29 | GRSDR220708 | CNY | AUD/USD | 2022-09-02 | 0.6790 | 0.6678 | 754211000.00 |
30 | GRSDRDZ220623 | CNY | USD/JPY | 2022-09-02 | 140.34 | 144.78 | 43360000.00 |
31 | GRSDRDZ220618 | CNY | USD/CAD | 2022-09-02 | 1.3160 | 1.2897 | 61910000.00 |
32 | GRSDRDZ220583 | CNY | AUD/USD | 2022-09-02 | 0.6790 | 0.6984 | 416333000.00 |
33 | GRSDRDZ220622 | CNY | USD/CAD | 2022-09-02 | 1.3160 | 1.2863 | 105448000.00 |
34 | GRSDRDZ220621 | CNY | AUD/USD | 2022-09-02 | 0.6790 | 0.6698 | 111500000.00 |
35 | GRSDRDZ220617 | CNY | USD/JPY | 2022-09-02 | 140.34 | 143.71 | 67000000.00 |
36 | GRSDRDZ220574 | CNY | AUD/USD | 2022-09-02 | 0.6790 | 0.6990 | 630436000.00 |
37 | GRSDRDZ220619 | CNY | AUD/USD | 2022-09-02 | 0.6790 | 0.6750 | 495178000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年8月29日至2022年9月2日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ190186 | CNY | USDJPY | 2019/9/6 | 2022/9/2 | 3.95% |
2 | GRSDRDZ190187 | CNY | USDJPY | 2019/9/6 | 2022/9/2 | 3.95% |
3 | GRSDR220442 | CNY | USD/JPY | 2022-05-23 | 2022-08-29 | 2.2500% |
4 | GRSD14G107_38 | CNY | GBP/USD | 2022-08-15 | 2022-08-29 | 3.0000% |
5 | GRSDR220432 | CNY | AUD/USD | 2022-05-23 | 2022-08-29 | 2.9500% |
6 | GRSD14G125_17 | CNY | EUR/USD | 2022-08-15 | 2022-08-29 | 3.1500% |
7 | GRSDR220438 | CNY | USD/JPY | 2022-05-23 | 2022-08-29 | 2.1750% |
8 | GRSDRDZ220412 | CNY | EUR/USD | 2022-05-27 | 2022-08-30 | 2.1000% |
9 | GRSDR220623 | CNY | XAU/USD | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 4.0000% |
10 | GRSDR220649 | CNY | EUR/USD | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 3.1000% |
11 | GRSDR220650 | CNY | XAU/USD | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 3.1000% |
12 | GRSDR220633 | CNY | XAU/USD | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 0.3000% |
13 | GRSDRDZ220480 | CNY | USD/JPY | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 3.7000% |
14 | GRSDR220651 | CNY | EUR/USD | 2022-08-02 | 2022-08-30 | 3.1000% |
15 | GRSDR220652 | CNY | XAU/USD | 2022-08-02 | 2022-08-30 | 3.1000% |
16 | GRSD14G121_19 | CNY | GBP/USD | 2022-08-16 | 2022-08-30 | 3.1500% |
17 | GRSDR220737 | CNY | EUR/USD | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 3.0500% |
18 | GRSDR220736 | CNY | GBP/USD | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 3.0500% |
19 | GRSDRDZ220484 | CNY | AUD/USD | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 3.7500% |
20 | GRSDR220512 | CNY | EUR/USD | 2022-05-27 | 2022-08-31 | 1.8833% |
21 | GRSDRDZ220385 | CNY | EUR/USD | 2022-05-27 | 2022-08-31 | 2.0667% |
22 | GRSDRDZ220386 | CNY | USD/JPY | 2022-05-27 | 2022-08-31 | 1.3500% |
23 | GRSDR220437 | CNY | AUD/USD | 2022-05-26 | 2022-09-01 | 3.0500% |
24 | GRSDRDZ220438 | CNY | EUR/USD | 2022-06-27 | 2022-09-02 | 1.6250% |
25 | GRSDR220450 | CNY | USD/JPY | 2022-05-27 | 2022-09-02 | 1.8833% |
26 | GRSD21G126_11 | CNY | GBP/USD | 2022-08-12 | 2022-09-02 | 3.4000% |
27 | GRSDR220152 | CNY | EUR/USD | 2022-02-28 | 2022-09-02 | 2.6500% |
28 | GRSDRDZ220170 | CNY | USD/JPY | 2022-02-28 | 2022-09-02 | 1.5000% |
29 | GRSDR220151 | CNY | USD/JPY | 2022-02-28 | 2022-09-02 | 1.3000% |
30 | GRSDU22029 | USD | USD/JPY | 2022-02-28 | 2022-09-02 | 0.8500% |
31 | GRSDR220154 | CNY | USD/JPY | 2022-02-28 | 2022-09-02 | 1.3500% |
32 | GRSDU22027 | USD | USD/JPY | 2022-02-28 | 2022-09-02 | 0.7500% |
33 | GRSDRDZ220260 | CNY | EUR/USD | 2022-03-04 | 2022-09-02 | 2.6250% |
34 | GRSDR220150 | CNY | EUR/USD | 2022-02-28 | 2022-09-02 | 2.5167% |
35 | GRSDRDZ220169 | CNY | EUR/USD | 2022-02-28 | 2022-09-02 | 2.9667% |
36 | GRSDU21146 | USD | EUR/USD | 2021-08-30 | 2022-09-02 | 1.2000% |
37 | GRSDR220439 | CNY | EUR/USD | 2022-05-27 | 2022-09-02 | 1.8500% |
38 | GRSDR210743 | CNY | EUR/USD | 2021-08-31 | 2022-09-02 | 2.6800% |
39 | GRSDR210742 | CNY | GBP/USD | 2021-08-31 | 2022-09-02 | 2.6800% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年9月5日