2022-08-22
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年8月15日至2022年8月19日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD14G125_17 | CNY | EUR/USD | 2022-08-15 | 1.0241 | 1.0211 | 7524891000.00 |
2 | GRSDU22131 | USD | EUR/USD | 2022-08-15 | 1.0241 | 1.0041 | 14529500.00 |
3 | GRSDRDZ220599 | CNY | EUR/USD | 2022-08-15 | 1.0241 | 1.0139 | 370865000.00 |
4 | GRSDRDZ220563 | CNY | USD/JPY | 2022-08-15 | 133.19 | 142.94/123.44 | 113260000.00 |
5 | GRSDU22130 | USD | EUR/USD | 2022-08-15 | 1.0241 | 1.0041 | 5946300.00 |
6 | GRSDRDZ220562 | CNY | AUD/USD | 2022-08-15 | 0.7082 | 0.7627/0.6537 | 244048000.00 |
7 | GRSDRDZ220579 | CNY | EUR/USD | 2022-08-15 | 1.0241 | 1.0476 | 513646000.00 |
8 | GRSDR220721 | CNY | EUR/USD | 2022-08-15 | 1.0241 | 1.0196 | 596353000.00 |
9 | GRSDR220676 | CNY | XAU/USD | 2022-08-15 | 1,792.61 | 1774.68/1882.24 | 193516000.00 |
10 | GRSD14G107_38 | CNY | GBP/USD | 2022-08-15 | 1.2109 | 1.2069 | 8863703000.00 |
11 | GRSDR220737 | CNY | EUR/USD | 2022-08-15 | 1.0241 | 1.0211 | 191942000.00 |
12 | GRSDR220736 | CNY | GBP/USD | 2022-08-15 | 1.2109 | 1.2069 | 326081000.00 |
13 | GRSDR220720 | CNY | GBP/USD | 2022-08-15 | 1.2109 | 1.2049 | 872310000.00 |
14 | GRSDRDZ220587 | CNY | EUR/USD | 2022-08-15 | 1.0241 | 1.0576 | 28385000.00 |
15 | GRSDR220686 | CNY | EUR/USD | 2022-08-15 | 1.0241 | 1.0611 | 828116000.00 |
16 | GRSDR220672 | CNY | EUR/USD | 2022-08-15 | 1.0241 | 1.0671 | 15631000.00 |
17 | GRSDR220674 | CNY | AUD/USD | 2022-08-15 | 0.7082 | 0.7667/0.6497 | 156340000.00 |
18 | GRSDR220675 | CNY | USD/JPY | 2022-08-16 | 133.30 | 143.90/122.70 | 83638000.00 |
19 | GRSDR220678 | CNY | EUR/USD | 2022-08-16 | 1.0163 | 1.0518 | 873819000.00 |
20 | GRSD14G121_19 | CNY | GBP/USD | 2022-08-16 | 1.2053 | 1.2013 | 7571960000.00 |
21 | GRSDRDZ220592 | CNY | AUD/USD | 2022-08-17 | 0.7017 | 0.7532/0.6502 | 27324000.00 |
22 | GRSDU22132 | USD | EUR/USD | 2022-08-17 | 1.0180 | 1.0020 | 7249700.00 |
23 | GRSDR220677 | CNY | USD/JPY | 2022-08-17 | 134.17 | 144.27/124.07 | 1267082000.00 |
24 | GRSDR220692 | CNY | GBP/USD | 2022-08-17 | 1.2122 | 1.2072 | 737155000.00 |
25 | GRSDU22133 | USD | EUR/USD | 2022-08-17 | 1.0180 | 0.9955 | 27795900.00 |
26 | GRSDRDZ220602 | CNY | USD/JPY | 2022-08-18 | 135.18 | 141.28/129.08 | 53500000.00 |
27 | GRSDRDZ220603 | CNY | EUR/USD | 2022-08-18 | 1.0165 | 1.0465 | 53500000.00 |
28 | GRSDRDZ220607 | CNY | USD/JPY | 2022-08-19 | 136.22 | 138.77 | 284660000.00 |
29 | GRSDR220681 | CNY | USD/JPY | 2022-08-19 | 136.22 | 146.27/126.17 | 270249000.00 |
30 | GRSDRDZ220580 | CNY | EUR/USD | 2022-08-19 | 1.0082 | 1.0302 | 563686000.00 |
31 | GRSDRDZ220605 | CNY | GBP/USD | 2022-08-19 | 1.1919 | 1.2189 | 255275000.00 |
32 | GRSDRDZ220566 | CNY | USD/JPY | 2022-08-19 | 136.22 | 142.47/129.97 | 333600000.00 |
33 | GRSDR220684 | CNY | EUR/USD | 2022-08-19 | 1.0082 | 1.0457 | 1922275000.00 |
34 | GRSDR220739 | CNY | EUR/USD | 2022-08-19 | 1.0082 | 1.0037 | 792982000.00 |
35 | GRSDRDZ220608 | CNY | EUR/USD | 2022-08-19 | 1.0082 | 0.9947 | 60140000.00 |
36 | GRSDR220683 | CNY | USD/JPY | 2022-08-19 | 136.22 | 142.22 | 823418000.00 |
37 | GRSDR220693 | CNY | EUR/USD | 2022-08-19 | 1.0082 | 1.0502 | 251682000.00 |
38 | GRSDRDZ220565 | CNY | GBP/USD | 2022-08-19 | 1.1919 | 1.2269 | 397857000.00 |
39 | GRSDRDZ220564 | CNY | GBP/USD | 2022-08-19 | 1.1919 | 1.2179 | 333335000.00 |
40 | GRSDR220740 | CNY | GBP/USD | 2022-08-19 | 1.1919 | 1.1859 | 415832000.00 |
41 | GRSDR220738 | CNY | EUR/USD | 2022-08-19 | 1.0082 | 0.9957 | 247099000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年8月15日至2022年8月19日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU21138 | USD | EUR/USD | 2021-08-16 | 2022-08-15 | 1.0000% |
2 | GRSDR220339 | CNY | USD/JPY | 2022-05-09 | 2022-08-15 | 2.9500% |
3 | GRSDR220338 | CNY | AUD/USD | 2022-05-09 | 2022-08-15 | 2.9500% |
4 | GRSD14G121_18 | CNY | XAU/USD | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 3.1500% |
5 | GRSD14G107_37 | CNY | EUR/USD | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 3.0000% |
6 | GRSDU22019 | USD | USD/JPY | 2022-02-14 | 2022-08-15 | 1.0000% |
7 | GRSDR220118 | CNY | USD/JPY | 2022-02-14 | 2022-08-15 | 1.8250% |
8 | GRSDU22021 | USD | USD/JPY | 2022-02-14 | 2022-08-15 | 1.1000% |
9 | GRSDR220117 | CNY | USD/JPY | 2022-02-14 | 2022-08-15 | 1.6167% |
10 | GRSDR220114 | CNY | EUR/USD | 2022-02-14 | 2022-08-15 | 3.1000% |
11 | GRSDR220116 | CNY | EUR/USD | 2022-02-14 | 2022-08-15 | 3.3000% |
12 | GRSDRDZ220334 | CNY | USD/JPY | 2022-04-15 | 2022-08-16 | 3.4333% |
13 | GRSDRDZ220399 | CNY | EUR/USD | 2022-05-13 | 2022-08-16 | 3.3833% |
14 | GRSDR220642 | CNY | GBP/USD | 2022-07-15 | 2022-08-16 | 1.3000% |
15 | GRSDR220398 | CNY | USD/JPY | 2022-05-10 | 2022-08-16 | 2.9667% |
16 | GRSDRDZ220330 | CNY | EUR/USD | 2022-04-15 | 2022-08-16 | 2.9833% |
17 | GRSDRDZ220402 | CNY | USD/CHF | 2022-05-12 | 2022-08-16 | 3.9000% |
18 | GRSDR220641 | CNY | EUR/USD | 2022-07-15 | 2022-08-16 | 1.3000% |
19 | GRSDR220597 | CNY | GBP/USD | 2022-07-15 | 2022-08-16 | 0.3000% |
20 | GRSDU22076 | USD | USD/CHF | 2022-05-11 | 2022-08-17 | 0.8000% |
21 | GRSDR220400 | CNY | USD/JPY | 2022-05-11 | 2022-08-17 | 2.7583% |
22 | GRSDR210739 | CNY | USD/JPY | 2021-08-17 | 2022-08-17 | 1.7500% |
23 | GRSDR210738 | CNY | EUR/USD | 2021-08-17 | 2022-08-17 | 1.7500% |
24 | GRSDR220404 | CNY | USD/JPY | 2022-05-11 | 2022-08-17 | 3.0500% |
25 | GRSDRDZ220368 | CNY | USD/JPY | 2022-05-09 | 2022-08-18 | 3.3917% |
26 | GRSDRDZ220405 | CNY | USD/JPY | 2022-05-12 | 2022-08-18 | 3.1417% |
27 | GRSDRDZ220448 | CNY | EUR/USD | 2022-06-17 | 2022-08-18 | 2.7000% |
28 | GRSDRDZ220355 | CNY | EUR/USD | 2022-05-13 | 2022-08-19 | 3.5500% |
29 | GRSDR220607 | CNY | EUR/USD | 2022-07-15 | 2022-08-19 | 0.3000% |
30 | GRSDRDZ220120 | CNY | USD/JPY | 2022-02-14 | 2022-08-19 | 1.8667% |
31 | GRSDR220409 | CNY | USD/JPY | 2022-05-13 | 2022-08-19 | 2.9667% |
32 | GRSDRDZ220119 | CNY | EUR/USD | 2022-02-14 | 2022-08-19 | 3.7000% |
33 | GRSDR220341 | CNY | EUR/USD | 2022-05-13 | 2022-08-19 | 2.9500% |
34 | GRSDR220126 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 | 2022-08-19 | 3.3000% |
35 | GRSDR220643 | CNY | EUR/USD | 2022-07-18 | 2022-08-19 | 1.3000% |
36 | GRSDR220408 | CNY | EUR/USD | 2022-05-13 | 2022-08-19 | 3.0500% |
37 | GRSDRDZ220435 | CNY | EUR/USD | 2022-06-13 | 2022-08-19 | 2.9250% |
38 | GRSDRDZ220121 | CNY | USD/JPY | 2022-02-15 | 2022-08-19 | 1.5500% |
39 | GRSDR220510 | CNY | USD/JPY | 2022-05-13 | 2022-08-19 | 2.7583% |
40 | GRSDR220644 | CNY | GBP/USD | 2022-07-18 | 2022-08-19 | 1.3000% |
41 | GRSDRDZ220375 | CNY | EUR/USD | 2022-05-13 | 2022-08-19 | 3.6000% |
42 | GRSDRDZ220376 | CNY | USD/JPY | 2022-05-13 | 2022-08-19 | 3.2167% |
43 | GRSDR220342 | CNY | USD/JPY | 2022-05-13 | 2022-08-19 | 2.6750% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年8月22日