2022-05-16
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年05月09日至2022年05月13日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ220373 | CNY | USD/JPY | 2022-05-09 | 131.03 | 136.28/125.78 | 1352703000.00 |
2 | GRSDRDZ220394 | CNY | AUD/USD | 2022-05-09 | 0.6999 | 0.6804 | 2458189000.00 |
3 | GRSDRDZ220368 | CNY | USD/JPY | 2022-05-09 | 131.03 | 136.73/125.33 | 346777000.00 |
4 | GRSDRDZ220398 | CNY | USD/CHF | 2022-05-09 | 0.9935 | 1.0030 | 114033000.00 |
5 | GRSDRDZ220397 | CNY | USD/JPY | 2022-05-09 | 131.03 | 136.43/125.63 | 82600000.00 |
6 | GRSDR220339 | CNY | USD/JPY | 2022-05-09 | 131.03 | 138.43/123.63 | 163237000.00 |
7 | GRSDR220338 | CNY | AUD/USD | 2022-05-09 | 0.6999 | 0.6699 | 294823000.00 |
8 | GRSDR220398 | CNY | USD/JPY | 2022-05-10 | 130.37 | 137.37/123.37 | 495677000.00 |
9 | GRSDR220340 | CNY | USD/JPY | 2022-05-11 | 130.37 | 140.17/120.57 | 80635000.00 |
10 | GRSDR220403 | CNY | USD/JPY | 2022-05-11 | 130.37 | 137.17/123.57 | 987599000.00 |
11 | GRSDR220404 | CNY | USD/JPY | 2022-05-11 | 130.37 | 137.82/122.92 | 9571000.00 |
12 | GRSDR220475 | CNY | USD/CHF | 2022-05-11 | 0.9947 | 1.0002 | 707857000.00 |
13 | GRSDR220473 | CNY | AUD/USD | 2022-05-11 | 0.6955 | 0.7020 | 153795000.00 |
14 | GRSDR220337 | CNY | XAU/USD | 2022-05-11 | 1,838.09 | 1793.79 | 75705000.00 |
15 | GRSDR220402 | CNY | NZD/USD | 2022-05-11 | 0.6303 | 0.6398 | 406549000.00 |
16 | GRSDR220474 | CNY | NZD/USD | 2022-05-11 | 0.6303 | 0.6361 | 109507000.00 |
17 | GRSDR220336 | CNY | XAU/USD | 2022-05-11 | 1,838.09 | 1882.09 | 141446000.00 |
18 | GRSDR220514 | CNY | USD/JPY | 2022-05-11 | 130.37 | 139.17/121.57 | 272333000.00 |
19 | GRSDR220401 | CNY | USD/JPY | 2022-05-11 | 130.37 | 140.82/119.92 | 1985709000.00 |
20 | GRSDR220503 | CNY | EUR/USD | 2022-05-11 | 1.0543 | 1.1003 | 26758000.00 |
21 | GRSDR220399 | CNY | USD/JPY | 2022-05-11 | 130.37 | 139.62/121.12 | 522039000.00 |
22 | GRSDR220502 | CNY | USD/CHF | 2022-05-11 | 0.9947 | 1.0157 | 45839000.00 |
23 | GRSDU22076 | USD | USD/CHF | 2022-05-11 | 0.9947 | 1.0167 | 11934200.00 |
24 | GRSDR220400 | CNY | USD/JPY | 2022-05-11 | 130.37 | 137.82/122.92 | 2975651000.00 |
25 | GRSDRDZ220403 | CNY | EUR/USD | 2022-05-12 | 1.0502 | 1.0887 | 83000000.00 |
26 | GRSDRDZ220404 | CNY | USD/JPY | 2022-05-12 | 129.62 | 137.92/121.32 | 83000000.00 |
27 | GRSDRDZ220402 | CNY | USD/CHF | 2022-05-12 | 0.9961 | 0.9801 | 90440000.00 |
28 | GRSD14G120_14 | CNY | USD/CHF | 2022-05-12 | 0.9961 | 1.0001 | 4546738000.00 |
29 | GRSDRDZ220405 | CNY | USD/JPY | 2022-05-12 | 129.62 | 136.72/122.52 | 52000000.00 |
30 | GRSD21G126_7 | CNY | AUD/USD | 2022-05-12 | 0.6879 | 0.6934 | 100000000.00 |
31 | GRSDU22079 | USD | USD/CHF | 2022-05-13 | 1.0025 | 1.0333 | 14349000.00 |
32 | GRSDRDZ220395 | CNY | USD/JPY | 2022-05-13 | 128.89 | 134.79/122.99 | 1466879000.00 |
33 | GRSDR220342 | CNY | USD/JPY | 2022-05-13 | 128.89 | 137.39/120.39 | 159541000.00 |
34 | GRSDRDZ220374 | CNY | USD/JPY | 2022-05-13 | 128.89 | 134.74/123.04 | 465570000.00 |
35 | GRSDR220478 | CNY | USD/JPY | 2022-05-13 | 128.89 | 129.74 | 157890000.00 |
36 | GRSDR220409 | CNY | USD/JPY | 2022-05-13 | 128.89 | 136.49/121.29 | 480041000.00 |
37 | GRSDRDZ220355 | CNY | EUR/USD | 2022-05-13 | 1.0397 | 1.0802 | 790181000.00 |
38 | GRSDRDZ220399 | CNY | EUR/USD | 2022-05-13 | 1.0397 | 1.0642 | 1004782000.00 |
39 | GRSDR220412 | CNY | USD/JPY | 2022-05-13 | 128.89 | 135.49/122.29 | 1049346000.00 |
40 | GRSDU22078 | USD | USD/CHF | 2022-05-13 | 1.0025 | 1.0365 | 47578700.00 |
41 | GRSDR220510 | CNY | USD/JPY | 2022-05-13 | 128.89 | 136.49/121.29 | 83924000.00 |
42 | GRSDRDZ220376 | CNY | USD/JPY | 2022-05-13 | 128.89 | 136.49/121.29 | 999428000.00 |
43 | GRSDRDZ220375 | CNY | EUR/USD | 2022-05-13 | 1.0397 | 1.0752 | 994878000.00 |
44 | GRSDU22077 | USD | USD/CHF | 2022-05-13 | 1.0025 | 1.0333 | 3659800.00 |
45 | GRSDR220408 | CNY | EUR/USD | 2022-05-13 | 1.0397 | 1.0802 | 1715158000.00 |
46 | GRSDRDZ220400 | CNY | EUR/USD | 2022-05-13 | 1.0397 | 1.0262 | 101450000.00 |
47 | GRSDR220476 | CNY | EUR/USD | 2022-05-13 | 1.0397 | 1.0342 | 1148474000.00 |
48 | GRSDR220341 | CNY | EUR/USD | 2022-05-13 | 1.0397 | 1.0802 | 187306000.00 |
49 | GRSD14G125_11 | CNY | EUR/USD | 2022-05-13 | 1.0397 | 1.0357 | 6210512000.00 |
50 | GRSDR220477 | CNY | NZD/USD | 2022-05-13 | 0.6258 | 0.6208 | 309220000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年05月09日至2022年05月13日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR210927 | CNY | USD/JPY | 2021-11-01 | 2022-05-09 | 3.0000% |
2 | GRSDR210956 | CNY | EUR/USD | 2021-11-01 | 2022-05-09 | 3.3000% |
3 | GRSDR210941 | CNY | USD/JPY | 2021-11-01 | 2022-05-09 | 3.3000% |
4 | GRSDR220051 | CNY | EUR/USD | 2022-01-26 | 2022-05-09 | 3.3000% |
5 | GRSDRDZ220053 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 2022-05-09 | 4.8500% |
6 | GRSDRDZ220164 | CNY | USD/JPY | 2022-02-28 | 2022-05-09 | 1.6667% |
7 | GRSDRDZ211767 | CNY | EUR/USD | 2021-12-30 | 2022-05-09 | 4.1000% |
8 | GRSDRDZ220052 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 2022-05-09 | 1.3500% |
9 | GRSDRDZ210739 | CNY | EUR/USD | 2021-05-06 | 2022-05-10 | 2.0000% |
10 | GRSDRDZ210740 | CNY | USD/JPY | 2021-05-06 | 2022-05-10 | 2.0000% |
11 | GRSDR210344 | CNY | EUR/USD | 2021-05-06 | 2022-05-10 | 1.7500% |
12 | GRSDR210345 | CNY | USD/JPY | 2021-05-06 | 2022-05-10 | 1.7500% |
13 | GRSDU21063 | USD | USD/JPY | 2021-05-06 | 2022-05-10 | 1.2000% |
14 | GRSDRDZ211506 | CNY | EUR/USD | 2021-10-29 | 2022-05-10 | 3.9000% |
15 | GRSDRDZ211501 | CNY | EUR/USD | 2021-10-29 | 2022-05-10 | 3.8000% |
16 | GRSDRDZ211504 | CNY | EUR/USD | 2021-10-28 | 2022-05-10 | 3.9000% |
17 | GRSDRDZ211499 | CNY | EUR/USD | 2021-11-01 | 2022-05-10 | 3.7000% |
18 | GRSDRDZ211500 | CNY | USD/JPY | 2021-11-01 | 2022-05-10 | 3.7500% |
19 | GRSDU21198 | USD | EUR/USD | 2021-11-01 | 2022-05-10 | 1.5000% |
20 | GRSDR211041 | CNY | EUR/USD | 2021-11-08 | 2022-05-10 | 3.3000% |
21 | GRSDRDZ211560 | CNY | EUR/USD | 2021-11-08 | 2022-05-10 | 3.7000% |
22 | GRSDRDZ211565 | CNY | EUR/USD | 2021-11-05 | 2022-05-10 | 3.8000% |
23 | GRSDRDZ211566 | CNY | EUR/USD | 2021-11-04 | 2022-05-10 | 3.9000% |
24 | GRSDRDZ211561 | CNY | USD/JPY | 2021-11-08 | 2022-05-10 | 3.3500% |
25 | GRSDRDZ220056 | CNY | EUR/USD | 2022-01-28 | 2022-05-10 | 1.3500% |
26 | GRSDRDZ220057 | CNY | EUR/USD | 2022-01-28 | 2022-05-10 | 4.8500% |
27 | GRSDRDZ220111 | CNY | AUD/USD | 2022-01-28 | 2022-05-10 | 2.6250% |
28 | GRSDRDZ220177 | CNY | USD/JPY | 2022-02-24 | 2022-05-10 | 1.7500% |
29 | GRSDR220242 | CNY | XAU/USD | 2022-04-06 | 2022-05-10 | 4.0000% |
30 | GRSDR220213 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 | 2022-05-10 | 1.6333% |
31 | GRSDR220244 | CNY | XAU/USD | 2022-04-06 | 2022-05-10 | 4.0000% |
32 | GRSDRDZ220295 | CNY | USD/JPY | 2022-04-06 | 2022-05-11 | 3.3000% |
33 | GRSDR220111 | CNY | AUD/USD | 2022-02-02 | 2022-05-11 | 2.9667% |
34 | GRSD21G126_6 | CNY | USD/JPY | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 3.4000% |
35 | GRSDRDZ220294 | CNY | EUR/USD | 2022-04-06 | 2022-05-11 | 3.3000% |
36 | GRSDR210940 | CNY | EUR/USD | 2021-11-03 | 2022-05-11 | 3.4000% |
37 | GRSDRDZ220293 | CNY | USD/CAD | 2022-04-06 | 2022-05-11 | 1.3000% |
38 | GRSDRDZ220105 | CNY | EUR/USD | 2022-02-02 | 2022-05-11 | 3.7000% |
39 | GRSDRDZ220123 | CNY | AUD/USD | 2022-02-14 | 2022-05-11 | 2.7000% |
40 | GRSDU21066 | USD | EUR/USD | 2021-05-12 | 2022-05-11 | 1.2000% |
41 | GRSD14G120_13 | CNY | AUD/USD | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 3.1000% |
42 | GRSDR220276 | CNY | USD/JPY | 2022-04-06 | 2022-05-11 | 5.0000% |
43 | GRSDRDZ220104 | CNY | AUD/USD | 2022-02-02 | 2022-05-11 | 3.3333% |
44 | GRSDR220112 | CNY | EUR/USD | 2022-02-02 | 2022-05-11 | 3.3000% |
45 | GRSDR220108 | CNY | EUR/USD | 2022-02-02 | 2022-05-11 | 3.3000% |
46 | GRSDR220107 | CNY | AUD/USD | 2022-02-02 | 2022-05-11 | 2.9667% |
47 | GRSD14G125_10 | CNY | USD/JPY | 2022-04-28 | 2022-05-12 | 3.2000% |
48 | GRSDR220063 | CNY | AUD/USD | 2022-01-28 | 2022-05-12 | 2.7000% |
49 | GRSDRDZ220274 | CNY | EUR/USD | 2022-03-10 | 2022-05-12 | 3.4667% |
50 | GRSDR220281 | CNY | XAU/USD | 2022-04-11 | 2022-05-13 | 4.0000% |
51 | GRSDR220280 | CNY | XAU/USD | 2022-04-11 | 2022-05-13 | 4.0000% |
52 | GRSD14G121_12 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 3.2000% |
53 | GRSDRDZ220194 | CNY | NZD/USD | 2022-03-11 | 2022-05-13 | 3.2500% |
54 | GRSDU22013 | USD | XAU/USD | 2022-01-28 | 2022-05-13 | 0.8000% |
55 | GRSDRDZ220126 | CNY | EUR/USD | 2022-02-11 | 2022-05-13 | 3.9500% |
56 | GRSDRDZ220245 | CNY | USD/JPY | 2022-03-07 | 2022-05-13 | 1.3000% |
57 | GRSDR220171 | CNY | EUR/USD | 2022-03-08 | 2022-05-13 | 3.3000% |
58 | GRSDR210993 | CNY | EUR/USD | 2021-11-12 | 2022-05-13 | 3.4000% |
59 | GRSDR210974 | CNY | USD/JPY | 2021-11-08 | 2022-05-13 | 2.9750% |
60 | GRSDR210973 | CNY | EUR/USD | 2021-11-08 | 2022-05-13 | 3.4000% |
61 | GRSDR210962 | CNY | USD/JPY | 2021-11-08 | 2022-05-13 | 2.7250% |
62 | GRSDR210942 | CNY | EUR/USD | 2021-11-08 | 2022-05-13 | 3.2000% |
63 | GRSDU21205 | USD | EUR/USD | 2021-11-08 | 2022-05-13 | 1.4000% |
64 | GRSDR210362 | CNY | USD/JPY | 2021-05-10 | 2022-05-13 | 1.7500% |
65 | GRSDRDZ220084 | CNY | EUR/USD | 2022-01-24 | 2022-05-13 | 3.6500% |
66 | GRSDU21068 | USD | USD/JPY | 2021-05-14 | 2022-05-13 | 1.2000% |
67 | GRSDR210361 | CNY | EUR/USD | 2021-05-10 | 2022-05-13 | 1.7500% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年5月16日