2022-05-09
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年05月02日至2022年05月06日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR220377 | CNY | USD/CHF | 2022-05-05 | 0.9739 | 0.9951 | 273980000.00 |
2 | GRSDRDZ220370 | CNY | USD/CHF | 2022-05-05 | 0.9739 | 0.9459 | 138300000.00 |
3 | GRSDR220393 | CNY | USD/CHF | 2022-05-05 | 0.9739 | 0.9369 | 106159000.00 |
4 | GRSD14G112_24 | CNY | USD/CHF | 2022-05-05 | 0.9739 | 0.9779 | 4043915000.00 |
5 | GRSDR220329 | CNY | EUR/USD | 2022-05-05 | 1.0613 | 1.1333/0.9893 | 1123142000.00 |
6 | GRSDRDZ220369 | CNY | EUR/USD | 2022-05-05 | 1.0613 | 1.1093/1.0133 | 221758000.00 |
7 | GRSDR220330 | CNY | XAU/USD | 2022-05-05 | 1,899.73 | 1940.83 | 76196000.00 |
8 | GRSD14G113_24 | CNY | EUR/USD | 2022-05-05 | 1.0613 | 1.0563 | 3113793000.00 |
9 | GRSDR220335 | CNY | USD/CHF | 2022-05-05 | 0.9739 | 0.9389 | 238325000.00 |
10 | GRSDU22075 | USD | USD/CHF | 2022-05-05 | 0.9739 | 1.0059 | 49998000.00 |
11 | GRSDR220332 | CNY | USD/CHF | 2022-05-05 | 0.9739 | 0.9349 | 33706000.00 |
12 | GRSD14G108_31 | CNY | AUD/USD | 2022-05-05 | 0.7240 | 0.7200 | 13647953000.00 |
13 | GRSDR220331 | CNY | XAU/USD | 2022-05-05 | 1,899.73 | 1858.13 | 35871000.00 |
14 | GRSDR220378 | CNY | EUR/USD | 2022-05-05 | 1.0613 | 1.1093 | 156839000.00 |
15 | GRSD14G103_32 | CNY | EUR/USD | 2022-05-05 | 1.0613 | 1.0563 | 9266343000.00 |
16 | GRSDU22074 | USD | USD/CHF | 2022-05-05 | 0.9739 | 0.9994 | 6849100.00 |
17 | GRSDR220327 | CNY | USD/CHF | 2022-05-05 | 0.9739 | 0.9434 | 903458000.00 |
18 | GRSDRDZ220371 | CNY | EUR/USD | 2022-05-05 | 1.0613 | 1.1263/0.9963 | 281792000.00 |
19 | GRSDU22072 | USD | USD/CHF | 2022-05-05 | 0.9739 | 0.9994 | 29588800.00 |
20 | GRSDRDZ220372 | CNY | USD/CHF | 2022-05-05 | 0.9739 | 0.9349 | 153823000.00 |
21 | GRSDR220326 | CNY | EUR/USD | 2022-05-05 | 1.0613 | 1.1128/1.0098 | 1496638000.00 |
22 | GRSD14G101_33 | CNY | AUD/USD | 2022-05-05 | 0.7240 | 0.7200 | 2756286000.00 |
23 | GRSD14G129_7 | CNY | USD/CHF | 2022-05-06 | 0.9875 | 0.9915 | 4098163000.00 |
24 | GRSDR220333 | CNY | EUR/USD | 2022-05-06 | 1.0523 | 1.1038/1.0008 | 141261000.00 |
25 | GRSD14G115_19 | CNY | AUD/USD | 2022-05-06 | 0.7095 | 0.7055 | 476479000.00 |
26 | GRSDR220328 | CNY | EUR/USD | 2022-05-06 | 1.0523 | 1.0473 | 908463000.00 |
27 | GRSD14G131_4 | CNY | AUD/USD | 2022-05-06 | 0.7095 | 0.7055 | 508763000.00 |
28 | GRSDR220334 | CNY | EUR/USD | 2022-05-06 | 1.0523 | 1.0983/1.0063 | 461898000.00 |
29 | GRSD14G107_31 | CNY | EUR/USD | 2022-05-06 | 1.0523 | 1.0473 | 3111998000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年05月02日至2022年05月06日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR220096 | CNY | EUR/USD | 2022-01-24 | 2022-05-02 | 3.5000% |
2 | GRSD14G101_32 | CNY | AUD/USD | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 3.1000% |
3 | GRSD14G103_31 | CNY | AUD/USD | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 3.2000% |
4 | GRSD14G129_6 | CNY | GBP/USD | 2022-04-15 | 2022-05-05 | 3.1500% |
5 | GRSD14G113_23 | CNY | AUD/USD | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 3.2000% |
6 | GRSD14G108_30 | CNY | GBP/USD | 2022-04-21 | 2022-05-05 | 3.2000% |
7 | GRSD14G112_23 | CNY | USD/JPY | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 3.2000% |
8 | GRSDR220249 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 2022-05-05 | 5.0000% |
9 | GRSD14G131_3 | CNY | AUD/USD | 2022-04-21 | 2022-05-05 | 3.0000% |
10 | GRSDRDZ220160 | CNY | USD/JPY | 2022-02-21 | 2022-05-06 | 2.0333% |
11 | GRSDR220049 | CNY | AUD/USD | 2022-01-26 | 2022-05-06 | 2.9667% |
12 | GRSDR220050 | CNY | EUR/USD | 2022-01-26 | 2022-05-06 | 3.3000% |
13 | GRSDR220095 | CNY | AUD/USD | 2022-01-24 | 2022-05-06 | 3.0500% |
14 | GRSDU22009 | USD | XAU/USD | 2022-01-24 | 2022-05-06 | 0.8000% |
15 | GRSDRDZ220162 | CNY | USD/JPY | 2022-02-25 | 2022-05-06 | 1.6667% |
16 | GRSDR220047 | CNY | XAU/USD | 2022-01-27 | 2022-05-06 | 0.3000% |
17 | GRSD14G107_30 | CNY | GBP/USD | 2022-04-20 | 2022-05-06 | 3.1000% |
18 | GRSD14G115_18 | CNY | GBP/USD | 2022-04-22 | 2022-05-06 | 3.5000% |
19 | GRSDRDZ220189 | CNY | EUR/USD | 2022-03-04 | 2022-05-06 | 3.2500% |
20 | GRSDR220156 | CNY | USD/JPY | 2022-03-01 | 2022-05-06 | 1.6333% |
21 | GRSDR220064 | CNY | EUR/USD | 2022-01-28 | 2022-05-06 | 3.3000% |
22 | GRSDR220102 | CNY | AUD/USD | 2022-01-28 | 2022-05-06 | 2.6333% |
23 | GRSDRDZ220158 | CNY | USD/JPY | 2022-02-18 | 2022-05-06 | 2.0333% |
24 | GRSDRDZ220100 | CNY | EUR/USD | 2022-01-28 | 2022-05-06 | 3.7000% |
25 | GRSDRDZ220101 | CNY | AUD/USD | 2022-01-28 | 2022-05-06 | 2.9667% |
26 | GRSDR210921 | CNY | EUR/USD | 2021-11-03 | 2022-05-06 | 3.2000% |
27 | GRSDR210920 | CNY | USD/JPY | 2021-10-29 | 2022-05-06 | 2.9750% |
28 | GRSDU21194 | USD | EUR/USD | 2021-10-29 | 2022-05-06 | 1.5000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年5月9日