2022-05-05
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年04月25日至2022年04月29日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU22070 | USD | USD/CHF | 2022-04-25 | 0.9586 | 0.9886 | 49050400.00 |
2 | GRSDRDZ220333 | CNY | USD/JPY | 2022-04-25 | 128.53 | 130.15 | 557561000.00 |
3 | GRSDRDZ220353 | CNY | AUD/USD | 2022-04-25 | 0.7161 | 0.7046 | 75900000.00 |
4 | GRSDRDZ220344 | CNY | USD/CHF | 2022-04-25 | 0.9586 | 0.9256 | 752143000.00 |
5 | GRSDR220389 | CNY | USD/JPY | 2022-04-25 | 128.53 | 129.38/127.68 | 408819000.00 |
6 | GRSDRDZ220345 | CNY | USD/JPY | 2022-04-25 | 128.53 | 129.48/127.58 | 543279000.00 |
7 | GRSDU22071 | USD | USD/CHF | 2022-04-25 | 0.9586 | 0.9821 | 15527300.00 |
8 | GRSDR220355 | CNY | AUD/USD | 2022-04-25 | 0.7161 | 0.7111 | 598691000.00 |
9 | GRSDU22067 | USD | AUD/USD | 2022-04-25 | 0.7161 | 0.6936 | 10038200.00 |
10 | GRSDR220311 | CNY | USD/CHF | 2022-04-25 | 0.9586 | 0.9321 | 450084000.00 |
11 | GRSDR220313 | CNY | USD/CHF | 2022-04-25 | 0.9586 | 0.9321 | 2324815000.00 |
12 | GRSDR220375 | CNY | EUR/USD | 2022-04-25 | 1.0774 | 1.0549 | 310360000.00 |
13 | GRSDR220307 | CNY | USD/CHF | 2022-04-25 | 0.9586 | 0.9211 | 171882000.00 |
14 | GRSDR220357 | CNY | USD/JPY | 2022-04-25 | 128.53 | 129.51 | 1161146000.00 |
15 | GRSDR220390 | CNY | USD/CHF | 2022-04-25 | 0.9586 | 0.9376 | 635111000.00 |
16 | GRSDRDZ220351 | CNY | USD/JPY | 2022-04-25 | 128.53 | 129.48/127.58 | 420016000.00 |
17 | GRSDR220312 | CNY | USD/JPY | 2022-04-25 | 128.53 | 129.18/127.88 | 406285000.00 |
18 | GRSDR220305 | CNY | USD/CHF | 2022-04-25 | 0.9586 | 0.9366 | 496686000.00 |
19 | GRSDR220308 | CNY | USD/JPY | 2022-04-25 | 128.53 | 129.43/127.63 | 1213284000.00 |
20 | GRSDR220376 | CNY | USD/CHF | 2022-04-25 | 0.9586 | 0.9791 | 203455000.00 |
21 | GRSDU22069 | USD | USD/CHF | 2022-04-25 | 0.9586 | 0.9821 | 4916400.00 |
22 | GRSDR220309 | CNY | USD/JPY | 2022-04-25 | 128.53 | 129.23/127.83 | 28137000.00 |
23 | GRSDR220356 | CNY | EUR/USD | 2022-04-25 | 1.0774 | 1.0722 | 710149000.00 |
24 | GRSDR220397 | CNY | XAU/USD | 2022-04-26 | 1,906.75 | 1857.55 | 143511000.00 |
25 | GRSDR220396 | CNY | XAU/USD | 2022-04-26 | 1,906.75 | 1952.15 | 415500000.00 |
26 | GRSDR220314 | CNY | USD/JPY | 2022-04-27 | 127.72 | 128.50/126.94 | 1528678000.00 |
27 | GRSD14G120_13 | CNY | AUD/USD | 2022-04-27 | 0.7180 | 0.7150 | 2842858000.00 |
28 | GRSDRDZ220354 | CNY | USD/CHF | 2022-04-28 | 0.9698 | 0.9418 | 802375000.00 |
29 | GRSDR220315 | CNY | USD/CHF | 2022-04-28 | 0.9698 | 0.9413 | 2152613000.00 |
30 | GRSD14G125_10 | CNY | USD/JPY | 2022-04-28 | 130.05 | 130.70 | 5892511000.00 |
31 | GRSDR220325 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 1.0538 | 1.0968/1.0108 | 11024000.00 |
32 | GRSDR220392 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 1.0538 | 1.1048/1.0028 | 534589000.00 |
33 | GRSDR220321 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 1.0538 | 1.1013/1.0063 | 346342000.00 |
34 | GRSDR220391 | CNY | USD/CHF | 2022-04-29 | 0.9705 | 0.9535 | 400526000.00 |
35 | GRSDRDZ220361 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 1.0538 | 1.0853/1.0223 | 239646000.00 |
36 | GRSDR220368 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 1.0538 | 1.0943/1.0133 | 89993000.00 |
37 | GRSDRDZ220358 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 1.0538 | 1.0968/1.0108 | 576702000.00 |
38 | GRSDRDZ220360 | CNY | USD/CHF | 2022-04-29 | 0.9705 | 0.9345 | 111703000.00 |
39 | GRSDRDZ220363 | CNY | USD/CHF | 2022-04-29 | 0.9705 | 0.9430 | 124104000.00 |
40 | GRSDR220358 | CNY | AUD/USD | 2022-04-29 | 0.7150 | 0.7100 | 862484000.00 |
41 | GRSDR220323 | CNY | AUD/USD | 2022-04-29 | 0.7150 | 0.7080 | 403388000.00 |
42 | GRSDRDZ220357 | CNY | USD/CHF | 2022-04-29 | 0.9705 | 0.9455 | 690725000.00 |
43 | GRSDRDZ220359 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 1.0538 | 1.1133/0.9943 | 140906000.00 |
44 | GRSDR220359 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 1.0538 | 1.0488 | 354037000.00 |
45 | GRSDR220316 | CNY | XAU/USD | 2022-04-29 | 1,907.29 | 1947.99 | 102285000.00 |
46 | GRSDU22073 | USD | AUD/USD | 2022-04-29 | 0.7150 | 0.6930 | 23739900.00 |
47 | GRSDRDZ220356 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 1.0538 | 1.0848/1.0228 | 755491000.00 |
48 | GRSDRDZ220362 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 1.0538 | 1.1038/1.0038 | 263150000.00 |
49 | GRSDRDZ220366 | CNY | USD/CHF | 2022-04-29 | 0.9705 | 0.9770 | 326200000.00 |
50 | GRSDR220322 | CNY | USD/CHF | 2022-04-29 | 0.9705 | 0.9455 | 300781000.00 |
51 | GRSDRDZ220365 | CNY | AUD/USD | 2022-04-29 | 0.7150 | 0.7050 | 95430000.00 |
52 | GRSDR220320 | CNY | USD/CHF | 2022-04-29 | 0.9705 | 0.9420 | 569804000.00 |
53 | GRSDRDZ220364 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 1.0538 | 1.0898/1.0178 | 920892000.00 |
54 | GRSDR220360 | CNY | USD/CHF | 2022-04-29 | 0.9705 | 0.9750 | 298139000.00 |
55 | GRSDR220317 | CNY | XAU/USD | 2022-04-29 | 1,907.29 | 1864.69 | 52774000.00 |
56 | GRSD14G121_12 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 1.0538 | 1.0498 | 10401846000.00 |
57 | GRSDR220318 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 1.0538 | 1.0903/1.0173 | 1371563000.00 |
58 | GRSDR220324 | CNY | USD/CHF | 2022-04-29 | 0.9705 | 0.9295 | 114053000.00 |
59 | GRSDR220319 | CNY | EUR/USD | 2022-04-29 | 1.0538 | 1.1133/0.9943 | 526483000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年04月25日至2022年04月29日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ211774 | CNY | EUR/USD | 2022-01-05 | 2022-04-25 | 2.8333% |
2 | GRSDRDZ220258 | CNY | USD/CAD | 2022-03-04 | 2022-04-25 | 4.0000% |
3 | GRSDRDZ220070 | CNY | EUR/USD | 2022-01-13 | 2022-04-25 | 3.5083% |
4 | GRSDR210954 | CNY | USD/JPY | 2021-10-25 | 2022-04-25 | 3.0083% |
5 | GRSDR220053 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 2022-04-25 | 3.1333% |
6 | GRSDU22005 | USD | EUR/USD | 2022-01-17 | 2022-04-25 | 1.0000% |
7 | GRSDR220032 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 2022-04-25 | 3.4000% |
8 | GRSDR220136 | CNY | USD/JPY | 2022-02-22 | 2022-04-25 | 1.9667% |
9 | GRSDRDZ220071 | CNY | USD/JPY | 2022-01-13 | 2022-04-25 | 3.0667% |
10 | GRSDRDZ211775 | CNY | USD/JPY | 2022-01-05 | 2022-04-25 | 3.2167% |
11 | GRSDRDZ211766 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 2022-04-26 | 2.4500% |
12 | GRSDRDZ220226 | CNY | XAU/USD | 2022-03-22 | 2022-04-26 | 3.2000% |
13 | GRSDRDZ220090 | CNY | AUD/USD | 2022-01-21 | 2022-04-26 | 3.0667% |
14 | GRSDRDZ220077 | CNY | EUR/USD | 2022-01-14 | 2022-04-26 | 4.9000% |
15 | GRSDRDZ220089 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 2022-04-26 | 3.9500% |
16 | GRSDRDZ220225 | CNY | EUR/USD | 2022-03-22 | 2022-04-26 | 3.1500% |
17 | GRSD14G120_12 | CNY | EUR/USD | 2022-04-12 | 2022-04-26 | 3.1500% |
18 | GRSDRDZ220224 | CNY | USD/CAD | 2022-03-22 | 2022-04-26 | 3.1500% |
19 | GRSD14G125_9 | CNY | EUR/USD | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 3.3000% |
20 | GRSDR210900 | CNY | EUR/USD | 2021-10-25 | 2022-04-27 | 3.4000% |
21 | GRSDR210901 | CNY | USD/JPY | 2021-10-25 | 2022-04-27 | 2.9250% |
22 | GRSDR220031 | CNY | EUR/USD | 2022-01-19 | 2022-04-27 | 2.9667% |
23 | GRSDR220029 | CNY | EUR/USD | 2022-01-19 | 2022-04-27 | 2.9667% |
24 | GRSDR220030 | CNY | USD/JPY | 2022-01-19 | 2022-04-27 | 3.3000% |
25 | GRSDU21190 | USD | EUR/USD | 2021-10-25 | 2022-04-27 | 1.4000% |
26 | GRSDR210908 | CNY | EUR/USD | 2021-10-27 | 2022-04-27 | 3.0000% |
27 | GRSDRDZ210709 | CNY | USD/JPY | 2021-04-27 | 2022-04-27 | 2.1000% |
28 | GRSDRDZ210708 | CNY | EUR/USD | 2021-04-27 | 2022-04-27 | 3.7000% |
29 | GRSD14G121_11 | CNY | USD/JPY | 2022-04-14 | 2022-04-28 | 3.3000% |
30 | GRSDR220027 | CNY | XAU/USD | 2022-01-20 | 2022-04-28 | 0.3000% |
31 | GRSDRDZ220080 | CNY | AUD/USD | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 3.7000% |
32 | GRSDRDZ220146 | CNY | EUR/USD | 2022-02-25 | 2022-04-29 | 2.2000% |
33 | GRSDR220043 | CNY | AUD/USD | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 3.3000% |
34 | GRSDR220045 | CNY | AUD/USD | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 3.3000% |
35 | GRSDR220044 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 3.3000% |
36 | GRSDR220052 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 3.4000% |
37 | GRSDRDZ220079 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 3.8500% |
38 | GRSDR220236 | CNY | USD/CAD | 2022-03-28 | 2022-04-29 | 5.0000% |
39 | GRSDR220229 | CNY | XAU/USD | 2022-03-28 | 2022-04-29 | 0.3000% |
40 | GRSDR220227 | CNY | XAU/USD | 2022-03-28 | 2022-04-29 | 4.0000% |
41 | GRSDRDZ220228 | CNY | USD/CAD | 2022-03-25 | 2022-04-29 | 3.1500% |
42 | GRSDRDZ220227 | CNY | EUR/USD | 2022-03-25 | 2022-04-29 | 3.2000% |
43 | GRSDRDZ220229 | CNY | XAU/USD | 2022-03-25 | 2022-04-29 | 3.1500% |
44 | GRSDRDZ211486 | CNY | EUR/USD | 2021-10-25 | 2022-04-29 | 3.7000% |
45 | GRSDRDZ211487 | CNY | USD/JPY | 2021-10-25 | 2022-04-29 | 3.3500% |
46 | GRSDR210919 | CNY | EUR/USD | 2021-10-29 | 2022-04-29 | 3.4000% |
47 | GRSDR210902 | CNY | EUR/USD | 2021-10-27 | 2022-04-29 | 3.2000% |
48 | GRSDU21061 | USD | USD/JPY | 2021-04-30 | 2022-04-29 | 1.2000% |
49 | GRSDR210329 | CNY | USD/JPY | 2021-04-26 | 2022-04-29 | 1.7500% |
50 | GRSDRDZ210742 | CNY | USD/JPY | 2021-04-30 | 2022-04-29 | 2.0000% |
51 | GRSDRDZ210741 | CNY | EUR/USD | 2021-04-30 | 2022-04-29 | 2.0000% |
52 | GRSDR210328 | CNY | EUR/USD | 2021-04-26 | 2022-04-29 | 1.7500% |
53 | GRSDU21059 | USD | EUR/USD | 2021-04-28 | 2022-04-29 | 1.2000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年5月5日