2022-04-25
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年04月18日至2022年04月22日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ220328 | CNY | EUR/USD | 2022-04-18 | 1.0794 | 1.1379/1.0209 | 322104000.00 |
2 | GRSDR220298 | CNY | XAU/USD | 2022-04-18 | 1,985.08 | 1934.48 | 184146000.00 |
3 | GRSDR220300 | CNY | USD/JPY | 2022-04-18 | 126.66 | 127.16/126.16 | 468779000.00 |
4 | GRSDR220374 | CNY | EUR/USD | 2022-04-18 | 1.0794 | 1.0574 | 184698000.00 |
5 | GRSDR220350 | CNY | GBP/USD | 2022-04-18 | 1.3027 | 1.2967 | 1791436000.00 |
6 | GRSDR220299 | CNY | EUR/USD | 2022-04-18 | 1.0794 | 1.1254/1.0334 | 586678000.00 |
7 | GRSDR220293 | CNY | EUR/USD | 2022-04-18 | 1.0794 | 1.1449/1.0139 | 141759000.00 |
8 | GRSDR220386 | CNY | USD/JPY | 2022-04-18 | 126.66 | 127.34/125.98 | 897529000.00 |
9 | GRSDR220373 | CNY | AUD/USD | 2022-04-18 | 0.7356 | 0.7058 | 275920000.00 |
10 | GRSDU22064 | USD | AUD/USD | 2022-04-18 | 0.7356 | 0.7051 | 4821900.00 |
11 | GRSDU22063 | USD | AUD/USD | 2022-04-18 | 0.7356 | 0.7128 | 7309100.00 |
12 | GRSDR220294 | CNY | USD/JPY | 2022-04-18 | 126.66 | 127.51/125.81 | 997843000.00 |
13 | GRSDRDZ220329 | CNY | USD/JPY | 2022-04-18 | 126.66 | 127.51/125.81 | 106126000.00 |
14 | GRSDU22066 | USD | AUD/USD | 2022-04-18 | 0.7356 | 0.7051 | 20236800.00 |
15 | GRSDR220296 | CNY | USD/JPY | 2022-04-18 | 126.66 | 127.31/126.01 | 33836000.00 |
16 | GRSDR220351 | CNY | USD/JPY | 2022-04-18 | 126.66 | 127.46 | 3838259000.00 |
17 | GRSDR220301 | CNY | EUR/USD | 2022-04-18 | 1.0794 | 1.1254/1.0334 | 2994389000.00 |
18 | GRSDR220297 | CNY | XAU/USD | 2022-04-18 | 1,985.08 | 2031.18 | 657740000.00 |
19 | GRSDR220291 | CNY | EUR/USD | 2022-04-18 | 1.0794 | 1.1219/1.0369 | 727697000.00 |
20 | GRSDR220349 | CNY | AUD/USD | 2022-04-18 | 0.7356 | 0.7306 | 2000485000.00 |
21 | GRSDU22065 | USD | AUD/USD | 2022-04-18 | 0.7356 | 0.6931 | 35351400.00 |
22 | GRSDR220385 | CNY | EUR/USD | 2022-04-18 | 1.0794 | 1.1134/1.0454 | 992069000.00 |
23 | GRSD14G113_23 | CNY | AUD/USD | 2022-04-20 | 0.7426 | 0.7396 | 3377991000.00 |
24 | GRSD21G126_6 | CNY | USD/JPY | 2022-04-20 | 128.66 | 129.31 | 100000000.00 |
25 | GRSD14G103_31 | CNY | AUD/USD | 2022-04-20 | 0.7426 | 0.7396 | 10270938000.00 |
26 | GRSD14G101_32 | CNY | AUD/USD | 2022-04-20 | 0.7426 | 0.7396 | 2945422000.00 |
27 | GRSDR220370 | CNY | USD/JPY | 2022-04-20 | 128.66 | 129.66/127.66 | 203366000.00 |
28 | GRSD14G107_30 | CNY | GBP/USD | 2022-04-20 | 1.3030 | 1.2995 | 3319361000.00 |
29 | GRSDR220302 | CNY | EUR/USD | 2022-04-20 | 1.0818 | 1.1453/1.0183 | 1526046000.00 |
30 | GRSD14G112_23 | CNY | USD/JPY | 2022-04-20 | 128.66 | 129.16 | 4431598000.00 |
31 | GRSD14G108_30 | CNY | GBP/USD | 2022-04-21 | 1.3055 | 1.3025 | 14627608000.00 |
32 | GRSD14G131_3 | CNY | AUD/USD | 2022-04-21 | 0.7444 | 0.7414 | 704411000.00 |
33 | GRSDR220303 | CNY | USD/CHF | 2022-04-22 | 0.9531 | 0.9271 | 386236000.00 |
34 | GRSDR220395 | CNY | USD/JPY | 2022-04-22 | 127.95 | 126.05 | 74099000.00 |
35 | GRSDR220367 | CNY | USD/CHF | 2022-04-22 | 0.9531 | 0.9341 | 101760000.00 |
36 | GRSDRDZ220349 | CNY | USD/CHF | 2022-04-22 | 0.9531 | 0.9261 | 171000000.00 |
37 | GRSDRDZ220350 | CNY | USD/JPY | 2022-04-22 | 127.95 | 129.20/126.70 | 180000000.00 |
38 | GRSDRDZ220335 | CNY | USD/JPY | 2022-04-22 | 127.95 | 128.50/127.40 | 591907000.00 |
39 | GRSDR220387 | CNY | USD/CHF | 2022-04-22 | 0.9531 | 0.9376 | 447873000.00 |
40 | GRSDRDZ220347 | CNY | USD/JPY | 2022-04-22 | 127.95 | 128.57 | 3010000.00 |
41 | GRSDRDZ220348 | CNY | USD/CHF | 2022-04-22 | 0.9531 | 0.9356 | 531071000.00 |
42 | GRSD28G130_4 | CNY | EUR/USD | 2022-04-22 | 1.0846 | 1.0796 | 92000000.00 |
43 | GRSDR220388 | CNY | USD/JPY | 2022-04-22 | 127.95 | 128.90/127.00 | 397509000.00 |
44 | GRSDR220394 | CNY | USD/JPY | 2022-04-22 | 127.95 | 129.77 | 73629000.00 |
45 | GRSDR220365 | CNY | EUR/USD | 2022-04-22 | 1.0846 | 1.1221/1.0471 | 2690362000.00 |
46 | GRSDRDZ220342 | CNY | USD/CHF | 2022-04-22 | 0.9531 | 0.9306 | 482605000.00 |
47 | GRSDR220353 | CNY | EUR/USD | 2022-04-22 | 1.0846 | 1.0791 | 922576000.00 |
48 | GRSD14G115_18 | CNY | GBP/USD | 2022-04-22 | 1.3027 | 1.2997 | 434439000.00 |
49 | GRSDR220354 | CNY | USD/JPY | 2022-04-22 | 127.95 | 128.77 | 437890000.00 |
50 | GRSDR220310 | CNY | USD/JPY | 2022-04-22 | 127.95 | 128.53/127.37 | 1743998000.00 |
51 | GRSDR220352 | CNY | AUD/USD | 2022-04-22 | 0.7336 | 0.7286 | 1320783000.00 |
52 | GRSDR220306 | CNY | EUR/USD | 2022-04-22 | 1.0846 | 1.0788 | 506070000.00 |
53 | GRSDRDZ220343 | CNY | USD/JPY | 2022-04-22 | 127.95 | 128.65/127.25 | 511353000.00 |
54 | GRSDRDZ220346 | CNY | AUD/USD | 2022-04-22 | 0.7336 | 0.7296 | 46711000.00 |
55 | GRSDRDZ220352 | CNY | USD/JPY | 2022-04-22 | 127.95 | 128.80/127.10 | 290184000.00 |
56 | GRSDR220304 | CNY | USD/JPY | 2022-04-22 | 127.95 | 128.53/127.37 | 298256000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年04月18日至2022年04月22日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ220046 | CNY | EUR/USD | 2022-01-10 | 2022-04-18 | 2.6250% |
2 | GRSDR220012 | CNY | EUR/USD | 2022-01-10 | 2022-04-18 | 3.4000% |
3 | GRSDR220005 | CNY | EUR/USD | 2022-01-10 | 2022-04-18 | 2.3000% |
4 | GRSDR210870 | CNY | EUR/USD | 2021-10-18 | 2022-04-18 | 3.0000% |
5 | GRSD21G126_5 | CNY | EUR/USD | 2022-03-29 | 2022-04-19 | 3.4000% |
6 | GRSDR220221 | CNY | USD/CAD | 2022-03-18 | 2022-04-19 | 0.3000% |
7 | GRSDU22001 | USD | AUD/USD | 2022-01-11 | 2022-04-19 | 1.0000% |
8 | GRSDRDZ220218 | CNY | AUD/USD | 2022-03-16 | 2022-04-20 | 3.2000% |
9 | GRSDRDZ220220 | CNY | USD/JPY | 2022-03-16 | 2022-04-20 | 1.3000% |
10 | GRSDRDZ220219 | CNY | NZD/USD | 2022-03-16 | 2022-04-20 | 3.2000% |
11 | GRSDR211057 | CNY | USD/JPY | 2021-12-10 | 2022-04-20 | 2.6333% |
12 | GRSDR211056 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 2022-04-20 | 3.3000% |
13 | GRSDR220010 | CNY | EUR/USD | 2022-01-12 | 2022-04-20 | 2.3000% |
14 | GRSDR220009 | CNY | EUR/USD | 2022-01-12 | 2022-04-20 | 3.3000% |
15 | GRSDRDZ211585 | CNY | EUR/USD | 2021-11-15 | 2022-04-20 | 3.7000% |
16 | GRSD14G131_2 | CNY | USD/JPY | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 3.1000% |
17 | GRSDRDZ210695 | CNY | USD/JPY | 2021-04-20 | 2022-04-20 | 2.1000% |
18 | GRSDRDZ210694 | CNY | EUR/USD | 2021-04-20 | 2022-04-20 | 3.7000% |
19 | GRSD14G113_22 | CNY | USD/CAD | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 1.3000% |
20 | GRSD14G107_29 | CNY | EUR/USD | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 3.1000% |
21 | GRSD14G112_22 | CNY | USD/JPY | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 3.2000% |
22 | GRSD14G101_31 | CNY | USD/JPY | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 3.1000% |
23 | GRSD14G103_30 | CNY | EUR/USD | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 3.2000% |
24 | GRSDR220007 | CNY | XAU/USD | 2022-01-13 | 2022-04-21 | 0.3000% |
25 | GRSDR220033 | CNY | USD/JPY | 2022-01-13 | 2022-04-21 | 2.7667% |
26 | GRSDRDZ220075 | CNY | USD/JPY | 2022-01-13 | 2022-04-21 | 3.0667% |
27 | GRSD14G108_29 | CNY | USD/JPY | 2022-04-07 | 2022-04-21 | 3.2000% |
28 | GRSDU21055 | USD | USD/JPY | 2021-04-21 | 2022-04-22 | 1.2000% |
29 | GRSDR210312 | CNY | EUR/USD | 2021-04-19 | 2022-04-22 | 3.5000% |
30 | GRSDR210313 | CNY | USD/JPY | 2021-04-19 | 2022-04-22 | 1.7500% |
31 | GRSDU21057 | USD | EUR/USD | 2021-04-23 | 2022-04-22 | 1.2000% |
32 | GRSDR210950 | CNY | USD/JPY | 2021-10-18 | 2022-04-22 | 2.7167% |
33 | GRSDRDZ211482 | CNY | EUR/USD | 2021-10-18 | 2022-04-22 | 3.8000% |
34 | GRSDR210848 | CNY | USD/JPY | 2021-10-08 | 2022-04-22 | 3.3000% |
35 | GRSDRDZ211472 | CNY | EUR/USD | 2021-10-19 | 2022-04-22 | 3.7000% |
36 | GRSDU21186 | USD | EUR/USD | 2021-10-20 | 2022-04-22 | 1.4000% |
37 | GRSDRDZ211473 | CNY | USD/JPY | 2021-10-19 | 2022-04-22 | 2.9500% |
38 | GRSDR210881 | CNY | EUR/USD | 2021-10-20 | 2022-04-22 | 3.4000% |
39 | GRSDR210882 | CNY | USD/JPY | 2021-10-20 | 2022-04-22 | 2.6500% |
40 | GRSDR210883 | CNY | EUR/USD | 2021-10-20 | 2022-04-22 | 3.3000% |
41 | GRSDRDZ211494 | CNY | EUR/USD | 2021-10-22 | 2022-04-22 | 3.8000% |
42 | GRSDR210889 | CNY | EUR/USD | 2021-10-22 | 2022-04-22 | 3.0000% |
43 | GRSDRDZ211495 | CNY | EUR/USD | 2021-10-22 | 2022-04-22 | 3.8000% |
44 | GRSDRDZ220154 | CNY | AUD/USD | 2022-02-18 | 2022-04-22 | 3.9000% |
45 | GRSDRDZ220221 | CNY | USD/CAD | 2022-03-18 | 2022-04-22 | 3.2000% |
46 | GRSDRDZ220036 | CNY | EUR/USD | 2022-01-10 | 2022-04-22 | 3.7000% |
47 | GRSDR220025 | CNY | EUR/USD | 2022-01-14 | 2022-04-22 | 3.3000% |
48 | GRSDR220024 | CNY | USD/JPY | 2022-01-14 | 2022-04-22 | 3.3000% |
49 | GRSDR220023 | CNY | EUR/USD | 2022-01-14 | 2022-04-22 | 3.3000% |
50 | GRSDRDZ220074 | CNY | EUR/USD | 2022-01-14 | 2022-04-22 | 3.9500% |
51 | GRSDRDZ220067 | CNY | EUR/USD | 2022-01-14 | 2022-04-22 | 4.1500% |
52 | GRSDRDZ220223 | CNY | XAU/USD | 2022-03-18 | 2022-04-22 | 3.1500% |
53 | GRSDRDZ220222 | CNY | EUR/USD | 2022-03-18 | 2022-04-22 | 3.1500% |
54 | GRSDR211076 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 2022-04-22 | 2.6333% |
55 | GRSDRDZ211724 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 2022-04-22 | 3.7000% |
56 | GRSD28G130_3 | CNY | EUR/USD | 2022-03-25 | 2022-04-22 | 3.6000% |
57 | GRSDRDZ220252 | CNY | USD/CAD | 2022-03-25 | 2022-04-22 | 3.4000% |
58 | GRSDR211084 | CNY | EUR/USD | 2021-12-22 | 2022-04-22 | 2.9667% |
59 | GRSDR211083 | CNY | USD/JPY | 2021-12-22 | 2022-04-22 | 3.3000% |
60 | GRSDR211077 | CNY | USD/JPY | 2021-12-17 | 2022-04-22 | 2.9667% |
61 | GRSDR211082 | CNY | EUR/USD | 2021-12-22 | 2022-04-22 | 2.9667% |
62 | GRSDRDZ220122 | CNY | AUD/USD | 2022-02-11 | 2022-04-22 | 2.7000% |
63 | GRSDRDZ220141 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 | 2022-04-22 | 2.5500% |
64 | GRSDR220121 | CNY | EUR/USD | 2022-02-15 | 2022-04-22 | 3.3000% |
65 | GRSDRDZ220063 | CNY | EUR/USD | 2022-01-14 | 2022-04-22 | 3.7000% |
66 | GRSDRDZ220062 | CNY | USD/JPY | 2022-01-14 | 2022-04-22 | 3.8500% |
67 | GRSDRDZ220076 | CNY | EUR/USD | 2022-01-14 | 2022-04-22 | 1.3000% |
68 | GRSDR220212 | CNY | XAU/USD | 2022-03-21 | 2022-04-22 | 4.0000% |
69 | GRSDR220214 | CNY | XAU/USD | 2022-03-21 | 2022-04-22 | 0.3000% |
70 | GRSD14G115_17 | CNY | USD/CAD | 2022-04-08 | 2022-04-22 | 3.5000% |
71 | GRSDRDZ220035 | CNY | EUR/USD | 2022-01-10 | 2022-04-22 | 2.6000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年04月25日