2022-03-28
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年03月21日至2022年03月25日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
1 | GRSD14G103_29 | CNY | EUR/USD | 2022-03-21 | 1.1042 | 1.0992 | 9670309000.00 |
2 | GRSDRDZ220289 | CNY | EUR/USD | 2022-03-21 | 1.1042 | 1.0892 | 23000000.00 |
3 | GRSDU22041 | USD | EUR/USD | 2022-03-21 | 1.1042 | 1.0724 | 7966400.00 |
4 | GRSDR220212 | CNY | XAU/USD | 2022-03-21 | 1,925.55 | 1983.95 | 256556000.00 |
5 | GRSDR220224 | CNY | USD/JPY | 2022-03-21 | 119.27 | 124.72/113.82 | 922960000.00 |
6 | GRSDR220266 | CNY | EUR/USD | 2022-03-21 | 1.1042 | 1.1632/1.0452 | 247885000.00 |
7 | GRSDRDZ220202 | CNY | EUR/USD | 2022-03-21 | 1.1042 | 1.1787/1.0297 | 353140000.00 |
8 | GRSDRDZ220251 | CNY | EUR/USD | 2022-03-21 | 1.1042 | 1.1472/1.0612 | 523345000.00 |
9 | GRSDR220214 | CNY | XAU/USD | 2022-03-21 | 1,925.55 | 1858.15 | 185382000.00 |
10 | GRSDU22038 | USD | XAU/USD | 2022-03-21 | 1,925.55 | 2064.75 | 1974400.00 |
11 | GRSDRDZ220250 | CNY | USD/CAD | 2022-03-21 | 1.2610 | 1.2670 | 398276000.00 |
12 | GRSD14G113_21 | CNY | USD/CAD | 2022-03-21 | 1.2610 | 1.2658 | 4078305000.00 |
13 | GRSDU22050 | USD | XAU/USD | 2022-03-21 | 1,925.55 | 1773.85 | 984700.00 |
14 | GRSDU22039 | USD | AUD/USD | 2022-03-21 | 0.7401 | 0.7766 | 10386700.00 |
15 | GRSDU22040 | USD | EUR/USD | 2022-03-21 | 1.1042 | 1.0674 | 74051000.00 |
16 | GRSDR220207 | CNY | EUR/USD | 2022-03-21 | 1.1042 | 1.1557/1.0527 | 276824000.00 |
17 | GRSDR220258 | CNY | USD/JPY | 2022-03-21 | 119.27 | 119.82/118.72 | 18939000.00 |
18 | GRSDR220223 | CNY | EUR/USD | 2022-03-21 | 1.1042 | 1.1717/1.0367 | 543386000.00 |
19 | GRSDR220241 | CNY | EUR/USD | 2022-03-21 | 1.1042 | 1.1752/1.0332 | 333332000.00 |
20 | GRSDRDZ220241 | CNY | EUR/USD | 2022-03-21 | 1.1042 | 1.1547/1.0537 | 392344000.00 |
21 | GRSDRDZ220203 | CNY | USD/JPY | 2022-03-21 | 119.27 | 125.77/112.77 | 253938000.00 |
22 | GRSDRDZ220285 | CNY | AUD/USD | 2022-03-21 | 0.7401 | 0.7536 | 175479000.00 |
23 | GRSDRDZ220226 | CNY | XAU/USD | 2022-03-22 | 1,937.44 | 1908.74 | 1218345000.00 |
24 | GRSDRDZ220224 | CNY | USD/CAD | 2022-03-22 | 1.2603 | 1.2671 | 455615000.00 |
25 | GRSDRDZ220225 | CNY | EUR/USD | 2022-03-22 | 1.0984 | 1.0916 | 437047000.00 |
26 | GRSD14G101_30 | CNY | EUR/USD | 2022-03-22 | 1.0984 | 1.0942 | 3095499000.00 |
27 | GRSD14G112_21 | CNY | USD/CAD | 2022-03-22 | 1.2603 | 1.2641 | 4396342000.00 |
28 | GRSDR220260 | CNY | EUR/USD | 2022-03-23 | 1.1037 | 1.1532/1.0542 | 1005721000.00 |
29 | GRSD14G115_16 | CNY | EUR/USD | 2022-03-23 | 1.1037 | 1.1002 | 815359000.00 |
30 | GRSDR220219 | CNY | USD/JPY | 2022-03-23 | 121.06 | 121.61/120.51 | 357695000.00 |
31 | GRSDRDZ220267 | CNY | EUR/USD | 2022-03-23 | 1.1037 | 1.0772 | 766841000.00 |
32 | GRSDRDZ220266 | CNY | AUD/USD | 2022-03-23 | 0.7462 | 0.7872 | 978624000.00 |
33 | GRSD14G107_28 | CNY | USD/CAD | 2022-03-23 | 1.2577 | 1.2609 | 4234333000.00 |
34 | GRSDR220218 | CNY | EUR/USD | 2022-03-23 | 1.1037 | 1.1532/1.0542 | 665602000.00 |
35 | GRSD14G108_28 | CNY | EUR/USD | 2022-03-24 | 1.0978 | 1.0943 | 15069078000.00 |
36 | GRSDRDZ220300 | CNY | USD/JPY | 2022-03-24 | 121.45 | 122.20/120.70 | 100000000.00 |
37 | GRSDR220269 | CNY | XAU/USD | 2022-03-24 | 1,938.39 | 1833.49 | 86673000.00 |
38 | GRSDR220232 | CNY | XAU/USD | 2022-03-24 | 1,938.39 | 2031.99 | 115882000.00 |
39 | GRSDRDZ220299 | CNY | EUR/USD | 2022-03-24 | 1.0978 | 1.1493/1.0463 | 50000000.00 |
40 | GRSDRDZ220205 | CNY | USD/JPY | 2022-03-25 | 121.69 | 122.14/121.24 | 536648000.00 |
41 | GRSDRDZ220297 | CNY | EUR/USD | 2022-03-25 | 1.1030 | 1.1520/1.0540 | 85450000.00 |
42 | GRSDRDZ220187 | CNY | EUR/USD | 2022-03-25 | 1.1030 | 1.1540/1.0520 | 104026000.00 |
43 | GRSDRDZ220206 | CNY | EUR/USD | 2022-03-25 | 1.1030 | 1.1475/1.0585 | 357046000.00 |
44 | GRSDRDZ220204 | CNY | EUR/USD | 2022-03-25 | 1.1030 | 1.1385/1.0675 | 292612000.00 |
45 | GRSDRDZ220296 | CNY | EUR/USD | 2022-03-25 | 1.1030 | 1.0945 | 70422000.00 |
46 | GRSD28G130_3 | CNY | EUR/USD | 2022-03-25 | 1.1030 | 1.0985 | 80000000.00 |
47 | GRSDR220243 | CNY | EUR/USD | 2022-03-25 | 1.1030 | 1.1345/1.0715 | 492646000.00 |
48 | GRSDRDZ220229 | CNY | XAU/USD | 2022-03-25 | 1,958.79 | 1931.49 | 551419000.00 |
49 | GRSDR220231 | CNY | EUR/USD | 2022-03-25 | 1.1030 | 1.1445/1.0615 | 187039000.00 |
50 | GRSDR220230 | CNY | USD/JPY | 2022-03-25 | 121.69 | 122.19/121.19 | 285645000.00 |
51 | GRSDRDZ220227 | CNY | EUR/USD | 2022-03-25 | 1.1030 | 1.0975 | 1134941000.00 |
52 | GRSDRDZ220228 | CNY | USD/CAD | 2022-03-25 | 1.2526 | 1.2586 | 933334000.00 |
53 | GRSDRDZ220252 | CNY | USD/CAD | 2022-03-25 | 1.2526 | 1.2578 | 773006000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年03月21日至2022年03月25日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(年化) |
1 | GRSDRDZ211388 | CNY | EUR/USD | 2021-09-17 | 2022-03-21 | 3.9000% |
2 | GRSDRDZ211638 | CNY | EUR/USD | 2021-11-19 | 2022-03-21 | 3.8500% |
3 | GRSD14G113_20 | CNY | USD/CAD | 2022-03-07 | 2022-03-21 | 3.2500% |
4 | GRSDU21227 | USD | EUR/USD | 2021-12-13 | 2022-03-21 | 1.0000% |
5 | GRSD14G103_28 | CNY | EUR/USD | 2022-03-07 | 2022-03-21 | 3.2500% |
6 | GRSDU21041 | USD | USD/JPY | 2021-03-26 | 2022-03-22 | 1.3000% |
7 | GRSDU21039 | USD | EUR/USD | 2021-03-24 | 2022-03-22 | 1.3500% |
8 | GRSDR210246 | CNY | EUR/USD | 2021-03-22 | 2022-03-22 | 3.5000% |
9 | GRSDR210247 | CNY | EUR/USD | 2021-03-22 | 2022-03-22 | 3.5000% |
10 | GRSDRDZ210406 | CNY | EUR/USD | 2021-03-22 | 2022-03-22 | 3.8000% |
11 | GRSDRDZ210407 | CNY | EUR/USD | 2021-03-22 | 2022-03-22 | 3.8000% |
12 | GRSDRDZ210420 | CNY | EUR/USD | 2021-03-19 | 2022-03-22 | 3.9000% |
13 | GRSDRDZ210419 | CNY | EUR/USD | 2021-03-19 | 2022-03-22 | 3.9000% |
14 | GRSD14G101_29 | CNY | EUR/USD | 2022-03-08 | 2022-03-22 | 1.3000% |
15 | GRSDR220131 | CNY | AUD/USD | 2022-02-18 | 2022-03-22 | 0.3000% |
16 | GRSD14G112_20 | CNY | USD/CAD | 2022-03-08 | 2022-03-22 | 3.2500% |
17 | GRSD14G107_27 | CNY | EUR/USD | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 1.3000% |
18 | GRSDR210810 | CNY | USD/JPY | 2021-09-22 | 2022-03-23 | 3.2000% |
19 | GRSDU21171 | USD | EUR/USD | 2021-09-22 | 2022-03-23 | 1.3000% |
20 | GRSDR220268 | CNY | USD/CAD | 2022-03-07 | 2022-03-23 | 4.0000% |
21 | GRSDR211060 | CNY | EUR/USD | 2021-12-15 | 2022-03-23 | 4.0000% |
22 | GRSD14G115_15 | CNY | EUR/USD | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 1.3000% |
23 | GRSDRDZ210424 | CNY | EUR/USD | 2021-03-23 | 2022-03-23 | 3.8000% |
24 | GRSDR211105 | CNY | EUR/USD | 2021-12-15 | 2022-03-23 | 3.4000% |
25 | GRSDU21169 | USD | EUR/USD | 2021-09-22 | 2022-03-23 | 1.2000% |
26 | GRSDRDZ210425 | CNY | EUR/USD | 2021-03-23 | 2022-03-23 | 3.8000% |
27 | GRSDR220172 | CNY | USD/CAD | 2022-03-07 | 2022-03-23 | 4.0000% |
28 | GRSD14G108_27 | CNY | USD/CAD | 2022-03-10 | 2022-03-24 | 3.2500% |
29 | GRSDR220135 | CNY | AUD/USD | 2022-02-21 | 2022-03-25 | 4.0000% |
30 | GRSDRDZ211687 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 2022-03-25 | 3.7500% |
31 | GRSDR220037 | CNY | EUR/USD | 2022-01-18 | 2022-03-25 | 3.3000% |
32 | GRSDR210808 | CNY | EUR/USD | 2021-09-22 | 2022-03-25 | 3.4000% |
33 | GRSDR210790 | CNY | USD/JPY | 2021-09-13 | 2022-03-25 | 3.2000% |
34 | GRSDRDZ211390 | CNY | EUR/USD | 2021-09-17 | 2022-03-25 | 4.1000% |
35 | GRSDRDZ220078 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 2022-03-25 | 3.6000% |
36 | GRSD28G130_2 | CNY | NZD/USD | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 3.6000% |
37 | GRSD14G120_10 | CNY | AUD/USD | 2022-03-11 | 2022-03-25 | 3.3000% |
38 | GRSDRDZ211688 | CNY | USD/JPY | 2021-12-17 | 2022-03-25 | 3.3333% |
39 | GRSDR211074 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 2022-03-25 | 3.1000% |
40 | GRSDR211086 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 2022-03-25 | 3.5000% |
41 | GRSDRDZ211382 | CNY | EUR/USD | 2021-09-22 | 2022-03-25 | 3.7500% |
42 | GRSDR210817 | CNY | EUR/USD | 2021-09-24 | 2022-03-25 | 3.0000% |
43 | GRSDRDZ211381 | CNY | USD/JPY | 2021-09-22 | 2022-03-25 | 3.7000% |
44 | GRSDR210788 | CNY | EUR/USD | 2021-09-15 | 2022-03-25 | 3.4000% |
45 | GRSDR210789 | CNY | USD/JPY | 2021-09-15 | 2022-03-25 | 3.2000% |
46 | GRSDR210809 | CNY | USD/JPY | 2021-09-22 | 2022-03-25 | 3.2000% |
47 | GRSDR210852 | CNY | EUR/USD | 2021-09-22 | 2022-03-25 | 3.3000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年03月28日