2022-03-21
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年03月14日至2022年03月18日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ220197 | CNY | EUR/USD | 2022-03-14 | 1.0913 | 1.1013/1.0813 | 581302000.00 |
2 | GRSDRDZ220264 | CNY | NZD/USD | 2022-03-14 | 0.6789 | 0.7124 | 754594000.00 |
3 | GRSDRDZ220247 | CNY | NZD/USD | 2022-03-14 | 0.6789 | 0.6599 | 601679000.00 |
4 | GRSDRDZ220198 | CNY | USD/JPY | 2022-03-14 | 117.81 | 124.06/111.56 | 464077000.00 |
5 | GRSD14G125_7 | CNY | NZD/USD | 2022-03-14 | 0.6789 | 0.6821 | 6637117000.00 |
6 | GRSDRDZ220240 | CNY | EUR/USD | 2022-03-14 | 1.0913 | 1.0993/1.0833 | 428440000.00 |
7 | GRSDR220226 | CNY | EUR/USD | 2022-03-14 | 1.0913 | 1.1003/1.0823 | 1421262000.00 |
8 | GRSDR220209 | CNY | USD/JPY | 2022-03-14 | 117.81 | 123.46/112.16 | 698600000.00 |
9 | GRSDR220248 | CNY | EUR/USD | 2022-03-14 | 1.0913 | 1.0983/1.0843 | 15967000.00 |
10 | GRSDR220176 | CNY | EUR/USD | 2022-03-14 | 1.0913 | 1.0983/1.0843 | 232506000.00 |
11 | GRSDU22036 | USD | NZD/USD | 2022-03-14 | 0.6789 | 0.7229 | 65307300.00 |
12 | GRSDRDZ220246 | CNY | NZD/USD | 2022-03-14 | 0.6789 | 0.6834 | 778918000.00 |
13 | GRSDR220179 | CNY | AUD/USD | 2022-03-14 | 0.7251 | 0.7391 | 343925000.00 |
14 | GRSDR220208 | CNY | EUR/USD | 2022-03-14 | 1.0913 | 1.1003/1.0823 | 1043217000.00 |
15 | GRSDR220240 | CNY | USD/JPY | 2022-03-14 | 117.81 | 122.86/112.76 | 734339000.00 |
16 | GRSDU22037 | USD | NZD/USD | 2022-03-14 | 0.6789 | 0.7119 | 12007300.00 |
17 | GRSDU22035 | USD | NZD/USD | 2022-03-14 | 0.6789 | 0.7119 | 4183900.00 |
18 | GRSDRDZ220265 | CNY | USD/CAD | 2022-03-14 | 1.2777 | 1.3262 | 686690000.00 |
19 | GRSDRDZ220278 | CNY | USD/CAD | 2022-03-14 | 1.2777 | 1.3037 | 102083000.00 |
20 | GRSDR220180 | CNY | NZD/USD | 2022-03-14 | 0.6789 | 0.6884 | 860436000.00 |
21 | GRSDR220265 | CNY | EUR/USD | 2022-03-15 | 1.0982 | 1.1077/1.0887 | 340426000.00 |
22 | GRSD14G121_9 | CNY | AUD/USD | 2022-03-15 | 0.7182 | 0.7217 | 6952101000.00 |
23 | GRSDR220206 | CNY | USD/JPY | 2022-03-16 | 118.22 | 122.47/113.97 | 349989000.00 |
24 | GRSDRDZ220220 | CNY | USD/JPY | 2022-03-16 | 118.22 | 117.67 | 3053454000.00 |
25 | GRSDRDZ220218 | CNY | AUD/USD | 2022-03-16 | 0.7227 | 0.7287 | 1482078000.00 |
26 | GRSD14G129_4 | CNY | AUD/USD | 2022-03-16 | 0.7227 | 0.7262 | 4873227000.00 |
27 | GRSDRDZ220219 | CNY | NZD/USD | 2022-03-16 | 0.6783 | 0.6838 | 864501000.00 |
28 | GRSDR220205 | CNY | EUR/USD | 2022-03-16 | 1.0978 | 1.1043/1.0913 | 728418000.00 |
29 | GRSDRDZ220290 | CNY | USD/JPY | 2022-03-17 | 118.81 | 119.21/118.41 | 135000000.00 |
30 | GRSDR220217 | CNY | XAU/USD | 2022-03-17 | 1,935.19 | 1935.19/1819.08 | 302188000.00 |
31 | GRSDRDZ220284 | CNY | EUR/USD | 2022-03-18 | 1.1083 | 1.1553/1.0613 | 499580000.00 |
32 | GRSDRDZ220249 | CNY | USD/JPY | 2022-03-18 | 118.77 | 119.22/118.32 | 306284000.00 |
33 | GRSDRDZ220288 | CNY | USD/JPY | 2022-03-18 | 118.77 | 119.12/118.42 | 101590000.00 |
34 | GRSDRDZ220200 | CNY | EUR/USD | 2022-03-18 | 1.1083 | 1.1678/1.0488 | 436080000.00 |
35 | GRSDR220216 | CNY | USD/JPY | 2022-03-18 | 118.77 | 119.32/118.22 | 168241000.00 |
36 | GRSDRDZ220248 | CNY | USD/CAD | 2022-03-18 | 1.2606 | 1.2668 | 413268000.00 |
37 | GRSDRDZ220223 | CNY | XAU/USD | 2022-03-18 | 1,933.66 | 1900.66 | 272394000.00 |
38 | GRSDRDZ220286 | CNY | AUD/USD | 2022-03-18 | 0.7396 | 0.7544 | 20200000.00 |
39 | GRSDRDZ220221 | CNY | USD/CAD | 2022-03-18 | 1.2606 | 1.2676 | 1205110000.00 |
40 | GRSDRDZ220222 | CNY | EUR/USD | 2022-03-18 | 1.1083 | 1.1008 | 364862000.00 |
41 | GRSDRDZ220287 | CNY | EUR/USD | 2022-03-18 | 1.1083 | 1.0973 | 107598000.00 |
42 | GRSDRDZ220186 | CNY | EUR/USD | 2022-03-18 | 1.1083 | 1.1718/1.0448 | 53296000.00 |
43 | GRSDRDZ220201 | CNY | USD/JPY | 2022-03-18 | 118.77 | 119.32/118.22 | 301933000.00 |
44 | GRSDR220215 | CNY | EUR/USD | 2022-03-18 | 1.1083 | 1.1603/1.0563 | 239803000.00 |
45 | GRSDR220253 | CNY | NZD/USD | 2022-03-18 | 0.6897 | 0.6692 | 484567000.00 |
46 | GRSDR220228 | CNY | EUR/USD | 2022-03-18 | 1.1083 | 1.1143/1.1023 | 1510589000.00 |
47 | GRSDR220221 | CNY | USD/CAD | 2022-03-18 | 1.2606 | 1.2701 | 349273000.00 |
48 | GRSD14G131_1 | CNY | EUR/USD | 2022-03-18 | 1.1083 | 1.1028 | 1611933000.00 |
49 | GRSDRDZ220199 | CNY | EUR/USD | 2022-03-18 | 1.1083 | 1.1518/1.0648 | 418791000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年03月14日至2022年03月18日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR220157 | CNY | USD/CAD | 2022-02-28 | 2022-03-14 | 4.0000% |
2 | GRSD14G121_8 | CNY | USD/CAD | 2022-02-28 | 2022-03-14 | 3.4000% |
3 | GRSDRDZ220034 | CNY | EUR/USD | 2022-01-10 | 2022-03-14 | 3.6000% |
4 | GRSDRDZ211712 | CNY | EUR/USD | 2021-12-06 | 2022-03-14 | 3.4250% |
5 | GRSDR210230 | CNY | EUR/USD | 2021-03-15 | 2022-03-15 | 3.5000% |
6 | GRSDR210231 | CNY | EUR/USD | 2021-03-15 | 2022-03-15 | 3.5000% |
7 | GRSDU21035 | USD | USD/JPY | 2021-03-17 | 2022-03-15 | 1.3500% |
8 | GRSDU21037 | USD | USD/JPY | 2021-03-19 | 2022-03-15 | 1.5500% |
9 | GRSDRDZ210367 | CNY | EUR/USD | 2021-03-15 | 2022-03-15 | 3.8000% |
10 | GRSDRDZ210368 | CNY | USD/JPY | 2021-03-15 | 2022-03-15 | 3.8000% |
11 | GRSDRDZ210389 | CNY | EUR/USD | 2021-03-12 | 2022-03-15 | 3.9000% |
12 | GRSDRDZ210388 | CNY | EUR/USD | 2021-03-12 | 2022-03-15 | 3.9000% |
13 | GRSDR220113 | CNY | AUD/USD | 2022-02-11 | 2022-03-15 | 0.3000% |
14 | GRSD14G129_3 | CNY | NZD/USD | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 3.3000% |
15 | GRSDRDZ210397 | CNY | USD/JPY | 2021-03-16 | 2022-03-16 | 3.8000% |
16 | GRSDRDZ210396 | CNY | EUR/USD | 2021-03-16 | 2022-03-16 | 3.8000% |
17 | GRSDU21167 | USD | EUR/USD | 2021-09-13 | 2022-03-17 | 1.3000% |
18 | GRSDU21165 | USD | EUR/USD | 2021-09-13 | 2022-03-17 | 1.2000% |
19 | GRSDU21177 | USD | EUR/USD | 2021-10-08 | 2022-03-18 | 1.4000% |
20 | GRSDU21197 | USD | AUD/USD | 2021-11-01 | 2022-03-18 | 1.0000% |
21 | GRSDR220100 | CNY | AUD/USD | 2022-02-14 | 2022-03-18 | 0.3000% |
22 | GRSDR210769 | CNY | USD/JPY | 2021-09-08 | 2022-03-18 | 3.2000% |
23 | GRSDR211028 | CNY | USD/JPY | 2021-12-08 | 2022-03-18 | 2.8833% |
24 | GRSDRDZ211367 | CNY | EUR/USD | 2021-09-14 | 2022-03-18 | 3.7000% |
25 | GRSDR211031 | CNY | EUR/USD | 2021-12-08 | 2022-03-18 | 3.3000% |
26 | GRSDR220017 | CNY | EUR/USD | 2022-01-10 | 2022-03-18 | 3.3000% |
27 | GRSDR211025 | CNY | EUR/USD | 2021-12-08 | 2022-03-18 | 0.3000% |
28 | GRSDR211054 | CNY | USD/JPY | 2021-12-10 | 2022-03-18 | 2.8000% |
29 | GRSDR211085 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 2022-03-18 | 3.4000% |
30 | GRSDR211058 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 2022-03-18 | 3.3000% |
31 | GRSDRDZ220061 | CNY | EUR/USD | 2022-01-14 | 2022-03-18 | 3.6000% |
32 | GRSDR211066 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 2022-03-18 | 3.5000% |
33 | GRSDR210797 | CNY | EUR/USD | 2021-09-17 | 2022-03-18 | 3.0000% |
34 | GRSDRDZ211368 | CNY | USD/JPY | 2021-09-14 | 2022-03-18 | 3.7500% |
35 | GRSDU21202 | USD | AUD/USD | 2021-11-01 | 2022-03-18 | 1.7000% |
36 | GRSDR210768 | CNY | EUR/USD | 2021-09-08 | 2022-03-18 | 3.3000% |
37 | GRSDR210850 | CNY | EUR/USD | 2021-09-13 | 2022-03-18 | 3.3000% |
38 | GRSDR210770 | CNY | EUR/USD | 2021-09-06 | 2022-03-18 | 3.2000% |
39 | GRSDR211027 | CNY | EUR/USD | 2021-12-08 | 2022-03-18 | 3.2000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年3月21日