2022-03-07
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年02月28日至2022年03月04日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU22028 | USD | USD/JPY | 2022-02-28 | 115.54 | 124.29/106.79 | 49540400.00 |
2 | GRSDRDZ220172 | CNY | GBP/USD | 2022-02-28 | 1.3362 | 1.3792 | 473047000.00 |
3 | GRSDR220154 | CNY | USD/JPY | 2022-02-28 | 115.54 | 120.99/110.09 | 1236980000.00 |
4 | GRSDRDZ220163 | CNY | EUR/USD | 2022-02-28 | 1.1157 | 1.1457/1.0857 | 452269000.00 |
5 | GRSDU22029 | USD | USD/JPY | 2022-02-28 | 115.54 | 121.64/109.44 | 18687000.00 |
6 | GRSDR220151 | CNY | USD/JPY | 2022-02-28 | 115.54 | 120.99/110.09 | 1184984000.00 |
7 | GRSDR220153 | CNY | USD/JPY | 2022-02-28 | 115.54 | 119.64/111.44 | 776252000.00 |
8 | GRSDR220150 | CNY | EUR/USD | 2022-02-28 | 1.1157 | 1.1627/1.0517 | 96426000.00 |
9 | GRSD14G121_8 | CNY | USD/CAD | 2022-02-28 | 1.2788 | 1.2823 | 5918432000.00 |
10 | GRSDR220157 | CNY | USD/CAD | 2022-02-28 | 1.2788 | 1.2863 | 993459000.00 |
11 | GRSDR220155 | CNY | NZD/USD | 2022-02-28 | 0.6691 | 0.6806 | 536787000.00 |
12 | GRSDRDZ220173 | CNY | USD/JPY | 2022-02-28 | 115.54 | 126.24/104.84 | 378193000.00 |
13 | GRSDR220160 | CNY | EUR/USD | 2022-02-28 | 1.1157 | 1.1537/1.0777 | 185137000.00 |
14 | GRSDRDZ220169 | CNY | EUR/USD | 2022-02-28 | 1.1157 | 1.1657/1.0427 | 534889000.00 |
15 | GRSDR220152 | CNY | EUR/USD | 2022-02-28 | 1.1157 | 1.1627/1.0517 | 791581000.00 |
16 | GRSDRDZ220170 | CNY | USD/JPY | 2022-02-28 | 115.54 | 120.99/110.09 | 410826000.00 |
17 | GRSDRDZ220164 | CNY | USD/JPY | 2022-02-28 | 115.54 | 118.89/112.19 | 996901000.00 |
18 | GRSDU22027 | USD | USD/JPY | 2022-02-28 | 115.54 | 121.64/109.44 | 5299800.00 |
19 | GRSDRDZ220139 | CNY | EUR/USD | 2022-03-01 | 1.1198 | 1.1143 | 2973141000.00 |
20 | GRSDRDZ220171 | CNY | EUR/USD | 2022-03-01 | 1.1198 | 1.1668/1.0588 | 400051000.00 |
21 | GRSDR220156 | CNY | USD/JPY | 2022-03-01 | 115.06 | 118.26/111.86 | 1523663000.00 |
22 | GRSDR220161 | CNY | USD/JPY | 2022-03-01 | 115.06 | 118.56/111.56 | 12781000.00 |
23 | GRSD14G129_3 | CNY | NZD/USD | 2022-03-01 | 0.6766 | 0.6796 | 3669153000.00 |
24 | GRSDR220196 | CNY | USD/CAD | 2022-03-01 | 1.2677 | 1.2735 | 1090520000.00 |
25 | GRSDR220195 | CNY | NZD/USD | 2022-03-01 | 0.6766 | 0.6814 | 1109784000.00 |
26 | GRSDR220159 | CNY | USD/JPY | 2022-03-02 | 115.09 | 119.19/110.99 | 526959000.00 |
27 | GRSDR220158 | CNY | EUR/USD | 2022-03-02 | 1.1115 | 1.1515/1.0605 | 1072201000.00 |
28 | GRSDRDZ220272 | CNY | EUR/USD | 2022-03-02 | 1.1115 | 1.1525/1.0705 | 130000000.00 |
29 | GRSDRDZ220256 | CNY | USD/CAD | 2022-03-02 | 1.2721 | 1.2796 | 352100000.00 |
30 | GRSDRDZ220257 | CNY | EUR/USD | 2022-03-02 | 1.1115 | 1.1045 | 242500000.00 |
31 | GRSDR220162 | CNY | USD/JPY | 2022-03-03 | 115.66 | 117.97/111.03 | 494609000.00 |
32 | GRSDRDZ220190 | CNY | EUR/USD | 2022-03-04 | 1.1028 | 1.1468/1.0588 | 444196000.00 |
33 | GRSDRDZ220189 | CNY | EUR/USD | 2022-03-04 | 1.1028 | 1.1368/1.0688 | 666504000.00 |
34 | GRSDRDZ220258 | CNY | USD/CAD | 2022-03-04 | 1.2694 | 1.2799 | 380610000.00 |
35 | GRSDRDZ220260 | CNY | EUR/USD | 2022-03-04 | 1.1028 | 1.1518/1.0538 | 40000000.00 |
36 | GRSDRDZ220259 | CNY | EUR/USD | 2022-03-04 | 1.1028 | 1.1383/1.0673 | 312645000.00 |
37 | GRSDRDZ220191 | CNY | USD/JPY | 2022-03-04 | 115.46 | 118.46/110.26 | 255511000.00 |
38 | GRSDR220204 | CNY | EUR/USD | 2022-03-04 | 1.1028 | 1.1438/1.0618 | 20250000.00 |
39 | GRSDR220210 | CNY | USD/JPY | 2022-03-04 | 115.46 | 119.51/111.41 | 1195180000.00 |
40 | GRSDR220166 | CNY | USD/CAD | 2022-03-04 | 1.2694 | 1.2784 | 438259000.00 |
41 | GRSDRDZ220261 | CNY | GBP/USD | 2022-03-04 | 1.3338 | 1.3548 | 80000000.00 |
42 | GRSDRDZ220184 | CNY | USD/JPY | 2022-03-04 | 115.46 | 118.46/106.56 | 93333000.00 |
43 | GRSDRDZ2201211 | CNY | EUR/USD | 2022-03-04 | 1.1028 | 1.0978 | 1130983000.00 |
44 | GRSDR220163 | CNY | EUR/USD | 2022-03-04 | 1.1028 | 1.1513/1.0543 | 412713000.00 |
45 | GRSDRDZ2201210 | CNY | NZD/USD | 2022-03-04 | 0.6818 | 0.6868 | 1115783000.00 |
46 | GRSDRDZ2201209 | CNY | USD/CAD | 2022-03-04 | 1.2694 | 1.2752 | 3093100000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年02月28日至2022年03月04日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD14G129_2 | CNY | EUR/USD | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 3.3000% |
2 | GRSDRDZ211769 | CNY | EUR/USD | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 4.0000% |
3 | GRSDRDZ211770 | CNY | GBP/USD | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 4.0000% |
4 | GRSDR210194 | CNY | EUR/USD | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 3.4500% |
5 | GRSDR210951 | CNY | EUR/USD | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 3.1000% |
6 | GRSDU21025 | USD | USD/JPY | 2021-03-03 | 2022-03-01 | 1.2000% |
7 | GRSDU21029 | USD | USD/JPY | 2021-03-05 | 2022-03-01 | 1.3000% |
8 | GRSDRDZ210308 | CNY | USD/JPY | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 3.8000% |
9 | GRSDRDZ210307 | CNY | EUR/USD | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 3.8000% |
10 | GRSDRDZ210306 | CNY | USD/JPY | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 3.9000% |
11 | GRSDR210193 | CNY | EUR/USD | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 1.7500% |
12 | GRSDRDZ210305 | CNY | EUR/USD | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 2.1000% |
13 | GRSDR220101 | CNY | NZD/USD | 2022-01-28 | 2022-03-01 | 0.3000% |
14 | GRSDRDZ211671 | CNY | EUR/USD | 2021-11-29 | 2022-03-02 | 3.9000% |
15 | GRSDR220068 | CNY | EUR/USD | 2022-02-14 | 2022-03-02 | 4.0000% |
16 | GRSDRDZ211670 | CNY | EUR/USD | 2021-11-24 | 2022-03-02 | 3.9000% |
17 | GRSDU21147 | USD | EUR/USD | 2021-08-30 | 2022-03-03 | 1.3000% |
18 | GRSDU21145 | USD | EUR/USD | 2021-08-30 | 2022-03-03 | 1.2000% |
19 | GRSDRDZ211665 | CNY | EUR/USD | 2021-11-26 | 2022-03-04 | 3.7000% |
20 | GRSDR211037 | CNY | USD/JPY | 2021-11-26 | 2022-03-04 | 3.4000% |
21 | GRSDRDZ211731 | CNY | USD/JPY | 2022-01-04 | 2022-03-04 | 3.0583% |
22 | GRSDR211130 | CNY | USD/JPY | 2021-11-26 | 2022-03-04 | 3.3000% |
23 | GRSDRDZ211730 | CNY | EUR/USD | 2022-01-04 | 2022-03-04 | 3.4000% |
24 | GRSDR210985 | CNY | XAU/USD | 2021-11-24 | 2022-03-04 | 0.3000% |
25 | GRSDR210988 | CNY | USD/JPY | 2021-11-24 | 2022-03-04 | 3.2000% |
26 | GRSDRDZ211707 | CNY | EUR/USD | 2021-11-25 | 2022-03-04 | 3.8500% |
27 | GRSDR210987 | CNY | EUR/USD | 2021-11-24 | 2022-03-04 | 3.2000% |
28 | GRSDRDZ211664 | CNY | USD/JPY | 2021-11-26 | 2022-03-04 | 3.7500% |
29 | GRSDR211023 | CNY | USD/JPY | 2021-11-26 | 2022-03-04 | 3.1000% |
30 | GRSDR211019 | CNY | EUR/USD | 2021-11-26 | 2022-03-04 | 3.5000% |
31 | GRSDR211001 | CNY | USD/JPY | 2021-11-26 | 2022-03-04 | 3.2000% |
32 | GRSD21G126_3 | CNY | EUR/USD | 2022-02-11 | 2022-03-04 | 3.4000% |
33 | GRSDR211004 | CNY | EUR/USD | 2021-11-26 | 2022-03-04 | 3.3000% |
34 | GRSDU21223 | USD | EUR/USD | 2021-12-06 | 2022-03-04 | 1.0000% |
35 | GRSDR210991 | CNY | EUR/USD | 2021-11-24 | 2022-03-04 | 3.3000% |
36 | GRSDU21213 | USD | EUR/USD | 2021-11-22 | 2022-03-04 | 0.8000% |
37 | GRSDR211000 | CNY | EUR/USD | 2021-11-26 | 2022-03-04 | 3.2000% |
38 | GRSDRDZ211714 | CNY | EUR/USD | 2021-12-02 | 2022-03-04 | 3.9000% |
39 | GRSDU21217 | USD | EUR/USD | 2021-11-22 | 2022-03-04 | 0.9000% |
40 | GRSDR210833 | CNY | EUR/USD | 2021-08-30 | 2022-03-04 | 3.3000% |
41 | GRSDR210712 | CNY | EUR/USD | 2021-08-23 | 2022-03-04 | 3.2000% |
42 | GRSDRDZ211574 | CNY | EUR/USD | 2021-11-08 | 2022-03-04 | 3.8500% |
43 | GRSDRDZ211575 | CNY | USD/JPY | 2021-11-08 | 2022-03-04 | 3.8500% |
44 | GRSDRDZ211270 | CNY | USD/JPY | 2021-08-31 | 2022-03-04 | 3.7000% |
45 | GRSDRDZ211269 | CNY | EUR/USD | 2021-08-31 | 2022-03-04 | 3.7000% |
46 | GRSDR210711 | CNY | USD/JPY | 2021-08-25 | 2022-03-04 | 3.1000% |
47 | GRSDR210710 | CNY | EUR/USD | 2021-08-25 | 2022-03-04 | 3.3000% |
48 | GRSDU21200 | USD | AUD/USD | 2021-11-01 | 2022-03-04 | 1.1000% |
49 | GRSDR210757 | CNY | EUR/USD | 2021-09-03 | 2022-03-04 | 2.8800% |
50 | GRSDRDZ211700 | CNY | EUR/USD | 2021-12-31 | 2022-03-04 | 3.6000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年3月7日