2022-02-28
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年02月21日至2022年02月25日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ220150 | CNY | USD/CAD | 2022-02-21 | 1.2725 | 1.2765 | 1997134000.00 |
2 | GRSDRDZ220151 | CNY | AUD/USD | 2022-02-21 | 0.7213 | 0.7178 | 1065797000.00 |
3 | GRSDR220140 | CNY | EUR/USD | 2022-02-21 | 1.1364 | 1.1769/1.0959 | 162013000.00 |
4 | GRSDUDZ22005 | USD | USD/JPY | 2022-02-21 | 114.98 | 123.83/106.13 | 338100.00 |
5 | GRSD14G103_27 | CNY | USD/CAD | 2022-02-21 | 1.2725 | 1.2755 | 5630423000.00 |
6 | GRSDU22024 | USD | USD/JPY | 2022-02-21 | 114.98 | 123.88/106.08 | 23412400.00 |
7 | GRSDR220134 | CNY | EUR/USD | 2022-02-21 | 1.1364 | 1.1894/1.0834 | 569129000.00 |
8 | GRSDR220137 | CNY | USD/CAD | 2022-02-21 | 1.2725 | 1.2797 | 411214000.00 |
9 | GRSDRDZ220144 | CNY | EUR/USD | 2022-02-21 | 1.1364 | 1.1944/1.0784 | 583897000.00 |
10 | GRSDRDZ220152 | CNY | EUR/USD | 2022-02-21 | 1.1364 | 1.1404 | 1175410000.00 |
11 | GRSDRDZ220145 | CNY | USD/JPY | 2022-02-21 | 114.98 | 120.58/109.38 | 321073000.00 |
12 | GRSDU22022 | USD | GBP/USD | 2022-02-21 | 1.3619 | 1.3944 | 9849300.00 |
13 | GRSDR220132 | CNY | EUR/USD | 2022-02-21 | 1.1364 | 1.1894/1.0834 | 83899000.00 |
14 | GRSDRDZ220159 | CNY | AUD/USD | 2022-02-21 | 0.7213 | 0.7163 | 2086718000.00 |
15 | GRSDR220135 | CNY | AUD/USD | 2022-02-21 | 0.7213 | 0.7098 | 429644000.00 |
16 | GRSDRDZ220174 | CNY | EUR/USD | 2022-02-21 | 1.1364 | 1.1689/1.1039 | 379340000.00 |
17 | GRSDR220201 | CNY | EUR/USD | 2022-02-21 | 1.1364 | 1.2494/1.0234 | 393675000.00 |
18 | GRSDR220200 | CNY | USD/JPY | 2022-02-21 | 114.98 | 126.13/103.83 | 535119000.00 |
19 | GRSDU22023 | USD | EUR/USD | 2022-02-21 | 1.1364 | 1.1989/1.0739 | 49888400.00 |
20 | GRSDUDZ22006 | USD | EUR/USD | 2022-02-21 | 1.1364 | 1.2264/1.0464 | 4397200.00 |
21 | GRSD14G113_19 | CNY | AUD/USD | 2022-02-21 | 0.7213 | 0.7183 | 3709967000.00 |
22 | GRSDRDZ220160 | CNY | USD/JPY | 2022-02-21 | 114.98 | 118.38/111.58 | 2286745000.00 |
23 | GRSDR220133 | CNY | USD/JPY | 2022-02-21 | 114.98 | 120.48/109.48 | 916185000.00 |
24 | GRSDR220141 | CNY | USD/JPY | 2022-02-22 | 114.73 | 118.58/110.88 | 13856000.00 |
25 | GRSDR220199 | CNY | EUR/USD | 2022-02-22 | 1.1308 | 1.1818/1.0798 | 199479000.00 |
26 | GRSD14G101_28 | CNY | AUD/USD | 2022-02-22 | 0.7207 | 0.7177 | 2896149000.00 |
27 | GRSDR220190 | CNY | AUD/USD | 2022-02-22 | 0.7207 | 0.7147 | 825537000.00 |
28 | GRSDR220136 | CNY | USD/JPY | 2022-02-22 | 114.73 | 117.88/111.58 | 1284560000.00 |
29 | GRSDRDZ220135 | CNY | EUR/USD | 2022-02-22 | 1.1308 | 1.1248 | 2925031000.00 |
30 | GRSD14G112_19 | CNY | USD/CAD | 2022-02-22 | 1.2743 | 1.2773 | 4178036000.00 |
31 | GRSDR220191 | CNY | USD/CAD | 2022-02-22 | 1.2743 | 1.2815 | 571858000.00 |
32 | GRSDR220138 | CNY | EUR/USD | 2022-02-23 | 1.1326 | 1.1756/1.0896 | 759108000.00 |
33 | GRSDR220142 | CNY | EUR/USD | 2022-02-23 | 1.1326 | 1.1756/1.0896 | 891537000.00 |
34 | GRSD14G115_14 | CNY | USD/CAD | 2022-02-23 | 1.2747 | 1.2779 | 619898000.00 |
35 | GRSD14G107_26 | CNY | AUD/USD | 2022-02-23 | 0.7232 | 0.7202 | 4008502000.00 |
36 | GRSDR220139 | CNY | USD/JPY | 2022-02-23 | 115.05 | 119.30/110.80 | 337958000.00 |
37 | GRSDR220143 | CNY | USD/JPY | 2022-02-23 | 115.05 | 120.25/109.85 | 1051538000.00 |
38 | GRSD14G108_26 | CNY | USD/CAD | 2022-02-24 | 1.2781 | 1.2816 | 12525898000.00 |
39 | GRSDRDZ220175 | CNY | GBP/USD | 2022-02-24 | 1.3498 | 1.3710 | 40100000.00 |
40 | GRSDRDZ220180 | CNY | EUR/USD | 2022-02-24 | 1.1237 | 1.1592/1.0882 | 45000000.00 |
41 | GRSDRDZ220181 | CNY | USD/JPY | 2022-02-24 | 114.57 | 117.92/111.22 | 49650000.00 |
42 | GRSD14G120_9 | CNY | AUD/USD | 2022-02-24 | 0.7195 | 0.7165 | 1819489000.00 |
43 | GRSDRDZ220177 | CNY | USD/JPY | 2022-02-24 | 114.57 | 117.67/111.47 | 22800000.00 |
44 | GRSDR220144 | CNY | GBP/USD | 2022-02-24 | 1.3498 | 1.3228/1.4038 | 390311000.00 |
45 | GRSDR220145 | CNY | EUR/USD | 2022-02-25 | 1.1225 | 1.1650/1.0800 | 14365000.00 |
46 | GRSDRDZ220168 | CNY | USD/JPY | 2022-02-25 | 115.18 | 119.08/111.28 | 612027000.00 |
47 | GRSDR220149 | CNY | USD/CAD | 2022-02-25 | 1.2782 | 1.2867 | 578900000.00 |
48 | GRSDRDZ220137 | CNY | AUD/USD | 2022-02-25 | 0.7198 | 0.7148 | 4960093000.00 |
49 | GRSDRDZ220161 | CNY | EUR/USD | 2022-02-25 | 1.1225 | 1.1525/1.0925 | 599721000.00 |
50 | GRSD28G130_2 | CNY | NZD/USD | 2022-02-25 | 0.6720 | 0.6765 | 100000000.00 |
51 | GRSDRDZ220178 | CNY | USD/JPY | 2022-02-25 | 115.18 | 118.03/112.33 | 425920000.00 |
52 | GRSDR220148 | CNY | EUR/USD | 2022-02-25 | 1.1225 | 1.1605/1.0725 | 100087000.00 |
53 | GRSDRDZ220167 | CNY | EUR/USD | 2022-02-25 | 1.1225 | 1.1605/1.0725 | 603007000.00 |
54 | GRSDRDZ220146 | CNY | EUR/USD | 2022-02-25 | 1.1225 | 1.1515/1.0935 | 502961000.00 |
55 | GRSDRDZ220179 | CNY | EUR/USD | 2022-02-25 | 1.1225 | 1.1555/1.0745 | 20000000.00 |
56 | GRSDRDZ220162 | CNY | USD/JPY | 2022-02-25 | 115.18 | 118.63/111.73 | 1069976000.00 |
57 | GRSDRDZ220176 | CNY | GBP/USD | 2022-02-25 | 1.3434 | 1.3664 | 50000000.00 |
58 | GRSDR220194 | CNY | EUR/USD | 2022-02-25 | 1.1225 | 1.1285 | 1339583000.00 |
59 | GRSDRDZ220182 | CNY | USD/JPY | 2022-02-25 | 115.18 | 119.43/110.93 | 86200000.00 |
60 | GRSDR220203 | CNY | EUR/USD | 2022-02-25 | 1.1225 | 1.1645/1.0675 | 92365000.00 |
61 | GRSDR220147 | CNY | USD/JPY | 2022-02-25 | 115.18 | 119.73/110.63 | 230230000.00 |
62 | GRSDRDZ220183 | CNY | EUR/USD | 2022-02-25 | 1.1225 | 1.1615/1.0695 | 415839000.00 |
63 | GRSDRDZ220138 | CNY | USD/CAD | 2022-02-25 | 1.2782 | 1.2842 | 2184662000.00 |
64 | GRSDR220146 | CNY | EUR/USD | 2022-02-25 | 1.1225 | 1.1645/1.0675 | 435488000.00 |
65 | GRSD14G125_6 | CNY | USD/CAD | 2022-02-25 | 1.2782 | 1.2817 | 7067623000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年02月21日至2022年02月25日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR210910 | CNY | AUD/USD | 2021-10-29 | 2022-02-21 | 3.3000% |
2 | GRSD14G103_26 | CNY | USD/CAD | 2022-02-07 | 2022-02-21 | 3.3000% |
3 | GRSD14G113_18 | CNY | EUR/USD | 2022-02-07 | 2022-02-21 | 3.3000% |
4 | GRSDR210749 | CNY | EUR/USD | 2021-08-23 | 2022-02-21 | 3.3000% |
5 | GRSDU21027 | USD | USD/JPY | 2021-02-26 | 2022-02-22 | 1.2000% |
6 | GRSDRDZ210245 | CNY | EUR/USD | 2021-02-24 | 2022-02-22 | 2.1000% |
7 | GRSDRDZ210246 | CNY | EUR/USD | 2021-02-24 | 2022-02-22 | 3.8000% |
8 | GRSDRDZ211635 | CNY | EUR/USD | 2021-11-18 | 2022-02-22 | 3.9000% |
9 | GRSDU21192 | USD | NZD/USD | 2021-10-25 | 2022-02-22 | 1.0000% |
10 | GRSDU21189 | USD | NZD/USD | 2021-10-25 | 2022-02-22 | 0.7000% |
11 | GRSDRDZ211573 | CNY | USD/JPY | 2021-11-08 | 2022-02-22 | 3.9000% |
12 | GRSDRDZ211562 | CNY | USD/JPY | 2021-11-08 | 2022-02-22 | 3.8500% |
13 | GRSDR220081 | CNY | USD/CAD | 2022-01-21 | 2022-02-22 | 3.3000% |
14 | GRSDRDZ220008 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 2022-02-22 | 3.4000% |
15 | GRSDR220079 | CNY | AUD/USD | 2022-01-21 | 2022-02-22 | 3.2000% |
16 | GRSD14G101_27 | CNY | EUR/USD | 2022-02-08 | 2022-02-22 | 3.2000% |
17 | GRSD14G112_18 | CNY | USD/CAD | 2022-02-08 | 2022-02-22 | 3.3000% |
18 | GRSDR220080 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 2022-02-22 | 3.2000% |
19 | GRSDRDZ220007 | CNY | AUD/USD | 2022-01-21 | 2022-02-22 | 3.4000% |
20 | GRSDR220042 | CNY | XAU/USD | 2022-01-21 | 2022-02-22 | 0.3000% |
21 | GRSDRDZ220097 | CNY | USD/JPY | 2022-02-02 | 2022-02-23 | 3.5000% |
22 | GRSD14G120_8 | CNY | EUR/USD | 2022-02-09 | 2022-02-23 | 3.3000% |
23 | GRSD14G107_25 | CNY | AUD/USD | 2022-02-09 | 2022-02-23 | 3.2000% |
24 | GRSD14G115_13 | CNY | USD/CAD | 2022-02-09 | 2022-02-23 | 3.6000% |
25 | GRSDRDZ220098 | CNY | EUR/USD | 2022-02-02 | 2022-02-23 | 1.3000% |
26 | GRSDRDZ220096 | CNY | NZD/USD | 2022-02-02 | 2022-02-23 | 3.4000% |
27 | GRSDRDZ220095 | CNY | EUR/USD | 2022-02-02 | 2022-02-23 | 1.3000% |
28 | GRSDR210914 | CNY | USD/JPY | 2021-11-03 | 2022-02-23 | 2.6000% |
29 | GRSDR210911 | CNY | XAU/USD | 2021-11-03 | 2022-02-23 | 0.3000% |
30 | GRSDR210913 | CNY | AUD/USD | 2021-11-03 | 2022-02-23 | 3.2000% |
31 | GRSD14G108_25 | CNY | EUR/USD | 2022-02-10 | 2022-02-24 | 3.3000% |
32 | GRSD14G125_5 | CNY | AUD/USD | 2022-02-10 | 2022-02-24 | 3.4000% |
33 | GRSDRDZ211728 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 2022-02-25 | 3.4000% |
34 | GRSDR210691 | CNY | EUR/USD | 2021-08-16 | 2022-02-25 | 3.2000% |
35 | GRSDR210682 | CNY | EUR/USD | 2021-08-16 | 2022-02-25 | 2.5800% |
36 | GRSDR210690 | CNY | USD/JPY | 2021-08-18 | 2022-02-25 | 2.8417% |
37 | GRSDR210718 | CNY | EUR/USD | 2021-08-27 | 2022-02-25 | 2.8800% |
38 | GRSDR210929 | CNY | USD/JPY | 2021-10-28 | 2022-02-25 | 2.8083% |
39 | GRSDR210907 | CNY | USD/JPY | 2021-10-28 | 2022-02-25 | 2.9000% |
40 | GRSDR210906 | CNY | NZD/USD | 2021-10-28 | 2022-02-25 | 1.7000% |
41 | GRSDRDZ211261 | CNY | EUR/USD | 2021-08-24 | 2022-02-25 | 3.7000% |
42 | GRSDU21143 | USD | EUR/USD | 2021-08-23 | 2022-02-25 | 1.4000% |
43 | GRSDU21141 | USD | EUR/USD | 2021-08-23 | 2022-02-25 | 1.2000% |
44 | GRSDU21184 | USD | USD/NOK | 2021-10-15 | 2022-02-25 | 1.0000% |
45 | GRSDR211012 | CNY | USD/JPY | 2021-11-15 | 2022-02-25 | 3.4000% |
46 | GRSDRDZ211729 | CNY | USD/JPY | 2021-12-27 | 2022-02-25 | 3.0583% |
47 | GRSDR210967 | CNY | EUR/USD | 2021-11-17 | 2022-02-25 | 3.2000% |
48 | GRSDR210999 | CNY | EUR/USD | 2021-11-19 | 2022-02-25 | 3.5000% |
49 | GRSDR211003 | CNY | USD/JPY | 2021-11-19 | 2022-02-25 | 3.1000% |
50 | GRSDR211043 | CNY | USD/JPY | 2021-11-19 | 2022-02-25 | 3.3000% |
51 | GRSDRDZ211693 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 2022-02-25 | 3.6000% |
52 | GRSDR220082 | CNY | AUD/USD | 2022-01-24 | 2022-02-25 | 3.3000% |
53 | GRSDRDZ220010 | CNY | USD/CAD | 2022-01-24 | 2022-02-25 | 3.4000% |
54 | GRSD14G121_7 | CNY | EUR/USD | 2022-02-11 | 2022-02-25 | 3.4000% |
55 | GRSD28G130_1 | CNY | EUR/USD | 2022-01-28 | 2022-02-25 | 1.3000% |
56 | GRSDU21208 | USD | EUR/USD | 2021-11-15 | 2022-02-25 | 1.0000% |
57 | GRSDRDZ211628 | CNY | USD/JPY | 2021-11-19 | 2022-02-25 | 3.7500% |
58 | GRSDR211109 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 2022-02-25 | 3.3000% |
59 | GRSDR210981 | CNY | USD/JPY | 2021-11-19 | 2022-02-25 | 3.2000% |
60 | GRSDR211032 | CNY | EUR/USD | 2021-11-19 | 2022-02-25 | 3.4000% |
61 | GRSDRDZ220009 | CNY | AUD/USD | 2022-01-24 | 2022-02-25 | 3.4000% |
62 | GRSDR220058 | CNY | XAU/USD | 2022-01-24 | 2022-02-25 | 0.3000% |
63 | GRSDRDZ211629 | CNY | EUR/USD | 2021-11-19 | 2022-02-25 | 3.7000% |
64 | GRSDR210984 | CNY | EUR/USD | 2021-11-19 | 2022-02-25 | 3.3000% |
65 | GRSDR210980 | CNY | EUR/USD | 2021-11-19 | 2022-02-25 | 3.2000% |
66 | GRSDRDZ211639 | CNY | EUR/USD | 2021-11-18 | 2022-02-25 | 3.8000% |
67 | GRSDRDZ211640 | CNY | USD/JPY | 2021-11-18 | 2022-02-25 | 3.8000% |
68 | GRSDR210965 | CNY | XAU/USD | 2021-11-17 | 2022-02-25 | 4.0000% |
69 | GRSDR210968 | CNY | USD/JPY | 2021-11-17 | 2022-02-25 | 3.2000% |
70 | GRSDR210971 | CNY | EUR/USD | 2021-11-17 | 2022-02-25 | 3.3000% |
71 | GRSDU21212 | USD | EUR/USD | 2021-11-15 | 2022-02-25 | 1.1000% |
72 | GRSDR210689 | CNY | EUR/USD | 2021-08-18 | 2022-02-25 | 3.3000% |
73 | GRSDRDZ211262 | CNY | USD/JPY | 2021-08-24 | 2022-02-25 | 3.3333% |
74 | GRSDR220083 | CNY | EUR/USD | 2022-01-24 | 2022-02-25 | 3.3000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年02月28日