2022-02-21
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年02月14日至2022年02月18日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR220100 | CNY | AUD/USD | 2022-02-14 | 0.7124 | 0.7019 | 563216000.00 |
2 | GRSDR220116 | CNY | EUR/USD | 2022-02-14 | 1.1352 | 1.1417/1.1287 | 940806000.00 |
3 | GRSDR220197 | CNY | EUR/USD | 2022-02-14 | 1.1352 | 1.1112 | 518670000.00 |
4 | GRSDR220120 | CNY | EUR/USD | 2022-02-14 | 1.1352 | 1.1397/1.1307 | 99099000.00 |
5 | GRSDR220117 | CNY | USD/JPY | 2022-02-14 | 115.44 | 118.54 | 722695000.00 |
6 | GRSDRDZ220119 | CNY | EUR/USD | 2022-02-14 | 1.1352 | 1.1417/1.1287 | 495142000.00 |
7 | GRSDRDZ220120 | CNY | USD/JPY | 2022-02-14 | 115.44 | 118.69 | 178024000.00 |
8 | GRSDU22020 | USD | USD/JPY | 2022-02-14 | 115.44 | 110.44 | 20595400.00 |
9 | GRSDU22019 | USD | USD/JPY | 2022-02-14 | 115.44 | 112.24 | 30322500.00 |
10 | GRSDU22018 | USD | EUR/USD | 2022-02-14 | 1.1352 | 1.1117 | 8503100.00 |
11 | GRSDR220115 | CNY | AUD/USD | 2022-02-14 | 0.7124 | 0.7424/0.6754 | 1196814000.00 |
12 | GRSD14G129_2 | CNY | EUR/USD | 2022-02-14 | 1.1352 | 1.1320 | 4506689000.00 |
13 | GRSDRDZ220140 | CNY | AUD/USD | 2022-02-14 | 0.7124 | 0.7474/0.6684 | 321454000.00 |
14 | GRSDR220118 | CNY | USD/JPY | 2022-02-14 | 115.44 | 118.24 | 459254000.00 |
15 | GRSDR220068 | CNY | EUR/USD | 2022-02-14 | 1.1352 | 1.1277 | 694908000.00 |
16 | GRSDR220114 | CNY | EUR/USD | 2022-02-14 | 1.1352 | 1.1422/1.1282 | 106294000.00 |
17 | GRSDU22021 | USD | USD/JPY | 2022-02-14 | 115.44 | 112.24 | 49960800.00 |
18 | GRSDR220198 | CNY | USD/JPY | 2022-02-14 | 115.44 | 112.04 | 411097000.00 |
19 | GRSDRDZ220123 | CNY | AUD/USD | 2022-02-14 | 0.7124 | 0.7424/0.6724 | 581701000.00 |
20 | GRSDR220119 | CNY | AUD/USD | 2022-02-15 | 0.7105 | 0.7390/0.6705 | 19599000.00 |
21 | GRSDR220121 | CNY | EUR/USD | 2022-02-15 | 1.1318 | 1.1358/1.1278 | 911362000.00 |
22 | GRSDRDZ220131 | CNY | GBP/USD | 2022-02-15 | 1.3531 | 1.3456 | 2978780000.00 |
23 | GRSDR220185 | CNY | AUD/USD | 2022-02-15 | 0.7105 | 0.7045 | 615350000.00 |
24 | GRSDR220186 | CNY | EUR/USD | 2022-02-15 | 1.1318 | 1.1253 | 767506000.00 |
25 | GRSDRDZ220121 | CNY | USD/JPY | 2022-02-15 | 115.32 | 118.27 | 199180000.00 |
26 | GRSDR220122 | CNY | AUD/USD | 2022-02-16 | 0.7159 | 0.7444/0.6774 | 821453000.00 |
27 | GRSDR220123 | CNY | EUR/USD | 2022-02-16 | 1.1354 | 1.1399/1.1309 | 432483000.00 |
28 | GRSDRDZ220155 | CNY | EUR/USD | 2022-02-17 | 1.1357 | 1.1702/1.1012 | 165000000.00 |
29 | GRSDRDZ220156 | CNY | USD/JPY | 2022-02-17 | 115.24 | 118.69/111.79 | 120000000.00 |
30 | GRSD21G124_5 | CNY | AUD/USD | 2022-02-17 | 0.7186 | 0.7151 | 500181000.00 |
31 | GRSDR220124 | CNY | EUR/USD | 2022-02-17 | 1.1357 | 1.1584/1.0903 | 355582000.00 |
32 | GRSDRDZ220143 | CNY | USD/JPY | 2022-02-18 | 115.22 | 119.57/110.87 | 200240000.00 |
33 | GRSDRDZ220147 | CNY | AUD/USD | 2022-02-18 | 0.7203 | 0.7163 | 1018244000.00 |
34 | GRSDRDZ220157 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 | 1.1367 | 1.1677/1.1057 | 1057527000.00 |
35 | GRSDR220129 | CNY | USD/JPY | 2022-02-18 | 115.22 | 119.97/110.47 | 87439000.00 |
36 | GRSDR220202 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 | 1.1367 | 1.1827/1.0907 | 56073000.00 |
37 | GRSDRDZ220134 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 | 1.1367 | 1.1299 | 980390000.00 |
38 | GRSDR220127 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 | 1.1367 | 1.1412/1.1322 | 10015000.00 |
39 | GRSDR220189 | CNY | GBP/USD | 2022-02-18 | 1.3610 | 1.3532 | 558261000.00 |
40 | GRSDRDZ220141 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 | 1.1367 | 1.1677/1.1057 | 613171000.00 |
41 | GRSDRDZ220133 | CNY | AUD/USD | 2022-02-18 | 0.7203 | 0.7143 | 2965771000.00 |
42 | GRSDR220131 | CNY | AUD/USD | 2022-02-18 | 0.7203 | 0.7138 | 406920000.00 |
43 | GRSDRDZ220154 | CNY | AUD/USD | 2022-02-18 | 0.7203 | 0.7115 | 20000000.00 |
44 | GRSDRDZ220165 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 | 1.1367 | 1.1597 | 160000000.00 |
45 | GRSDRDZ220166 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 | 1.1367 | 1.1237 | 160000000.00 |
46 | GRSDRDZ220148 | CNY | USD/CAD | 2022-02-18 | 1.2693 | 1.2743 | 562659000.00 |
47 | GRSDRDZ220158 | CNY | USD/JPY | 2022-02-18 | 115.22 | 119.17/111.27 | 1764656000.00 |
48 | GRSDR220130 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 | 1.1367 | 1.1792/1.0942 | 50044000.00 |
49 | GRSDRDZ220149 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 | 1.1367 | 1.1327 | 1990197000.00 |
50 | GRSDR220126 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 | 1.1367 | 1.1432/1.1302 | 632974000.00 |
51 | GRSDRDZ220142 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 | 1.1367 | 1.1812/1.0922 | 588250000.00 |
52 | GRSDR220128 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 | 1.1367 | 1.1847/1.0887 | 187382000.00 |
53 | GRSDRDZ220520 | CNY | AUD/USD | 2022-02-18 | 0.7203 | 0.7553/0.6773 | 499229000.00 |
54 | GRSDR220125 | CNY | AUD/USD | 2022-02-18 | 0.7203 | 0.7528/0.6793 | 655899000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年02月14日至2022年02月18日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR210745 | CNY | EUR/USD | 2021-08-16 | 2022-02-14 | 3.3000% |
2 | GRSDRDZ211489 | CNY | NZD/USD | 2021-10-22 | 2022-02-14 | 1.4000% |
3 | GRSDR210948 | CNY | NZD/USD | 2021-10-29 | 2022-02-14 | 1.7083% |
4 | GRSDRDZ211503 | CNY | USD/JPY | 2021-10-28 | 2022-02-14 | 3.4333% |
5 | GRSDU21139 | USD | EUR/USD | 2021-08-16 | 2022-02-15 | 1.4000% |
6 | GRSDU21137 | USD | EUR/USD | 2021-08-16 | 2022-02-15 | 1.2000% |
7 | GRSDRDZ211244 | CNY | EUR/USD | 2021-08-17 | 2022-02-15 | 3.7000% |
8 | GRSDRDZ220026 | CNY | USD/CAD | 2022-01-21 | 2022-02-15 | 3.4000% |
9 | GRSDU21180 | USD | USD/NOK | 2021-10-08 | 2022-02-15 | 0.7000% |
10 | GRSDRDZ220025 | CNY | USD/CAD | 2022-01-21 | 2022-02-15 | 3.5000% |
11 | GRSDRDZ211756 | CNY | USD/JPY | 2021-12-24 | 2022-02-15 | 3.5000% |
12 | GRSDRDZ211750 | CNY | USD/JPY | 2021-12-20 | 2022-02-15 | 3.1333% |
13 | GRSDR220084 | CNY | EUR/USD | 2022-01-10 | 2022-02-15 | 3.4000% |
14 | GRSDRDZ211762 | CNY | USD/JPY | 2021-12-27 | 2022-02-15 | 3.5000% |
15 | GRSDRDZ220004 | CNY | EUR/USD | 2022-01-14 | 2022-02-15 | 3.4000% |
16 | GRSDRDZ220003 | CNY | USD/CAD | 2022-01-14 | 2022-02-15 | 3.4000% |
17 | GRSDRDZ220021 | CNY | USD/CAD | 2022-01-14 | 2022-02-15 | 3.5000% |
18 | GRSDR220075 | CNY | EUR/USD | 2022-01-14 | 2022-02-15 | 3.2000% |
19 | GRSDR220022 | CNY | EUR/USD | 2022-01-14 | 2022-02-15 | 5.0000% |
20 | GRSDU21179 | USD | USD/NOK | 2021-10-08 | 2022-02-15 | 1.0000% |
21 | GRSDRDZ211245 | CNY | USD/JPY | 2021-08-17 | 2022-02-15 | 3.3333% |
22 | GRSDRDZ211755 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 2022-02-15 | 3.6000% |
23 | GRSDRDZ220024 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 2022-02-15 | 3.4000% |
24 | GRSDRDZ220023 | CNY | USD/CAD | 2022-01-17 | 2022-02-15 | 3.5000% |
25 | GRSDR220074 | CNY | USD/CAD | 2022-01-14 | 2022-02-15 | 3.2000% |
26 | GRSDRDZ220022 | CNY | EUR/USD | 2022-01-14 | 2022-02-15 | 3.4000% |
27 | GRSDR220076 | CNY | USD/JPY | 2022-01-14 | 2022-02-15 | 1.3000% |
28 | GRSDRDZ211744 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 2022-02-15 | 3.5000% |
29 | GRSDRDZ211743 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 2022-02-15 | 3.6000% |
30 | GRSDRDZ220029 | CNY | USD/CAD | 2022-01-24 | 2022-02-15 | 3.4000% |
31 | GRSDRDZ211761 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 2022-02-15 | 3.6000% |
32 | GRSDRDZ211779 | CNY | GBP/USD | 2021-12-31 | 2022-02-15 | 3.5000% |
33 | GRSDRDZ220028 | CNY | AUD/USD | 2022-01-24 | 2022-02-15 | 3.5000% |
34 | GRSDRDZ211749 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 2022-02-15 | 3.6000% |
35 | GRSDRDZ211778 | CNY | EUR/USD | 2021-12-31 | 2022-02-15 | 3.6000% |
36 | GRSDRDZ220020 | CNY | AUD/USD | 2022-01-10 | 2022-02-15 | 3.5000% |
37 | GRSD21G124_4 | CNY | EUR/USD | 2022-01-26 | 2022-02-16 | 3.1000% |
38 | GRSDRDZ211558 | CNY | USD/JPY | 2021-11-05 | 2022-02-16 | 3.7500% |
39 | GRSDRDZ211559 | CNY | EUR/USD | 2021-11-05 | 2022-02-16 | 3.7000% |
40 | GRSDR211040 | CNY | USD/JPY | 2021-11-05 | 2022-02-16 | 3.3000% |
41 | GRSDRDZ220018 | CNY | EUR/USD | 2022-01-26 | 2022-02-17 | 3.5000% |
42 | GRSDU21185 | USD | EUR/USD | 2021-10-20 | 2022-02-17 | 0.9000% |
43 | GRSDRDZ220016 | CNY | USD/CAD | 2022-01-26 | 2022-02-17 | 3.4000% |
44 | GRSDRDZ220017 | CNY | EUR/USD | 2022-01-26 | 2022-02-17 | 3.4000% |
45 | GRSDRDZ220087 | CNY | EUR/USD | 2022-01-24 | 2022-02-17 | 4.9000% |
46 | GRSDRDZ220019 | CNY | AUD/USD | 2022-01-26 | 2022-02-17 | 3.5000% |
47 | GRSDU21188 | USD | EUR/USD | 2021-10-20 | 2022-02-17 | 1.2000% |
48 | GRSDR210164 | CNY | EUR/USD | 2021-02-18 | 2022-02-18 | 3.5000% |
49 | GRSDR210165 | CNY | USD/JPY | 2021-02-18 | 2022-02-18 | 3.5000% |
50 | GRSDU21023 | USD | USD/JPY | 2021-02-24 | 2022-02-18 | 1.2500% |
51 | GRSDRDZ211578 | CNY | USD/JPY | 2021-11-12 | 2022-02-18 | 3.7000% |
52 | GRSDR210983 | CNY | USD/JPY | 2021-11-12 | 2022-02-18 | 3.1000% |
53 | GRSDR210961 | CNY | USD/JPY | 2021-11-12 | 2022-02-18 | 3.2000% |
54 | GRSDRDZ211583 | CNY | EUR/USD | 2021-11-12 | 2022-02-18 | 3.8500% |
55 | GRSDR210979 | CNY | EUR/USD | 2021-11-12 | 2022-02-18 | 3.5000% |
56 | GRSDR210964 | CNY | EUR/USD | 2021-11-12 | 2022-02-18 | 3.3000% |
57 | GRSDRDZ211253 | CNY | EUR/USD | 2021-08-13 | 2022-02-18 | 3.8000% |
58 | GRSDR210668 | CNY | USD/JPY | 2021-08-11 | 2022-02-18 | 3.3000% |
59 | GRSDR210669 | CNY | EUR/USD | 2021-08-11 | 2022-02-18 | 3.1000% |
60 | GRSDR210697 | CNY | EUR/USD | 2021-08-20 | 2022-02-18 | 2.8800% |
61 | GRSDR210939 | CNY | AUD/USD | 2021-11-01 | 2022-02-18 | 3.4000% |
62 | GRSDR210917 | CNY | AUD/USD | 2021-11-03 | 2022-02-18 | 3.3000% |
63 | GRSDR210670 | CNY | USD/JPY | 2021-08-09 | 2022-02-18 | 2.9250% |
64 | GRSDR210926 | CNY | USD/JPY | 2021-11-05 | 2022-02-18 | 3.2000% |
65 | GRSDU21207 | USD | EUR/USD | 2021-11-08 | 2022-02-18 | 1.1000% |
66 | GRSDR210938 | CNY | EUR/USD | 2021-11-10 | 2022-02-18 | 3.3000% |
67 | GRSDR210935 | CNY | USD/JPY | 2021-11-10 | 2022-02-18 | 3.2000% |
68 | GRSDR210934 | CNY | EUR/USD | 2021-11-10 | 2022-02-18 | 3.2000% |
69 | GRSDRDZ211258 | CNY | EUR/USD | 2021-08-16 | 2022-02-18 | 4.1500% |
70 | GRSDR210932 | CNY | XAU/USD | 2021-11-10 | 2022-02-18 | 0.3000% |
71 | GRSDRDZ211581 | CNY | EUR/USD | 2021-11-12 | 2022-02-18 | 3.3000% |
72 | GRSDRDZ211577 | CNY | EUR/USD | 2021-11-12 | 2022-02-18 | 3.7500% |
73 | GRSDR210960 | CNY | EUR/USD | 2021-11-12 | 2022-02-18 | 3.2000% |
74 | GRSDR210952 | CNY | EUR/USD | 2021-11-05 | 2022-02-18 | 3.3000% |
75 | GRSDR210925 | CNY | EUR/USD | 2021-11-05 | 2022-02-18 | 3.2000% |
76 | GRSDU21203 | USD | EUR/USD | 2021-11-08 | 2022-02-18 | 1.0000% |
77 | GRSDR210992 | CNY | USD/JPY | 2021-11-10 | 2022-02-18 | 3.4000% |
78 | GRSDRDZ220011 | CNY | EUR/USD | 2022-01-28 | 2022-02-18 | 1.3000% |
79 | GRSDRDZ220015 | CNY | NZD/USD | 2022-01-28 | 2022-02-18 | 3.4000% |
80 | GRSDRDZ220013 | CNY | EUR/USD | 2022-01-28 | 2022-02-18 | 1.3000% |
81 | GRSDRDZ220012 | CNY | USD/JPY | 2022-01-28 | 2022-02-18 | 3.3000% |
82 | GRSDR220038 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 2022-02-18 | 4.0000% |
83 | GRSDRDZ220005 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 2022-02-18 | 3.4000% |
84 | GRSDR220077 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 2022-02-18 | 3.3000% |
85 | GRSDRDZ220006 | CNY | USD/CAD | 2022-01-17 | 2022-02-18 | 3.4000% |
86 | GRSDRDZ211686 | CNY | USD/JPY | 2021-12-17 | 2022-02-18 | 2.9000% |
87 | GRSDRDZ220014 | CNY | USD/JPY | 2022-01-28 | 2022-02-18 | 3.5000% |
88 | GRSDRDZ220032 | CNY | EUR/USD | 2022-01-28 | 2022-02-18 | 1.3000% |
89 | GRSDR211090 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 2022-02-18 | 3.3000% |
90 | GRSDRDZ220088 | CNY | EUR/USD | 2022-01-24 | 2022-02-18 | 4.8500% |
91 | GRSDRDZ211726 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 2022-02-18 | 3.4000% |
92 | GRSDRDZ211727 | CNY | USD/JPY | 2021-12-20 | 2022-02-18 | 3.0583% |
93 | GRSDR220103 | CNY | USD/JPY | 2022-01-17 | 2022-02-18 | 3.3000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年2月21日