2022-02-14
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年01月31日至2022年02月11日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ220095 | CNY | EUR/USD | 2022-02-02 | 1.1273 | 1.1238 | 3208475000.00 |
2 | GRSDRDZ220104 | CNY | AUD/USD | 2022-02-02 | 0.7135 | 0.7467/0.6803 | 775940000.00 |
3 | GRSDRDZ220098 | CNY | EUR/USD | 2022-02-02 | 1.1273 | 1.1238 | 10527401000.00 |
4 | GRSDRDZ220114 | CNY | EUR/USD | 2022-02-02 | 1.1273 | 1.1303/1.1243 | 5587741000.00 |
5 | GRSDR220107 | CNY | AUD/USD | 2022-02-02 | 0.7135 | 0.7467/0.6803 | 2238280000.00 |
6 | GRSDRDZ220105 | CNY | EUR/USD | 2022-02-02 | 1.1273 | 1.1313/1.1233 | 514583000.00 |
7 | GRSDR220112 | CNY | EUR/USD | 2022-02-02 | 1.1273 | 1.1313/1.1233 | 33920000.00 |
8 | GRSDRDZ220096 | CNY | NZD/USD | 2022-02-02 | 0.6635 | 0.6600 | 3253175000.00 |
9 | GRSDRDZ220097 | CNY | USD/JPY | 2022-02-02 | 114.75 | 114.38 | 11992134000.00 |
10 | GRSDR220111 | CNY | AUD/USD | 2022-02-02 | 0.7135 | 0.7467/0.6803 | 60972000.00 |
11 | GRSDR220108 | CNY | EUR/USD | 2022-02-02 | 1.1273 | 1.1313/1.1233 | 1678376000.00 |
12 | GRSDRDZ220059 | CNY | USD/CAD | 2022-02-07 | 1.2733 | 1.3103 | 501258000.00 |
13 | GRSDRDZ220058 | CNY | GBP/USD | 2022-02-07 | 1.3520 | 1.3135 | 625889000.00 |
14 | GRSDRDZ220115 | CNY | AUD/USD | 2022-02-07 | 0.7085 | 0.7360/0.6810 | 79750000.00 |
15 | GRSD14G113_18 | CNY | EUR/USD | 2022-02-07 | 1.1431 | 1.1461 | 3405444000.00 |
16 | GRSDU22016 | USD | EUR/USD | 2022-02-07 | 1.1431 | 1.1176 | 22935300.00 |
17 | GRSD14G103_26 | CNY | USD/CAD | 2022-02-07 | 1.2733 | 1.2697 | 3247103000.00 |
18 | GRSDU22017 | USD | GBP/USD | 2022-02-07 | 1.3520 | 1.2935 | 14250800.00 |
19 | GRSD14G101_27 | CNY | EUR/USD | 2022-02-08 | 1.1417 | 1.1447 | 2831268000.00 |
20 | GRSD14G112_18 | CNY | USD/CAD | 2022-02-08 | 1.2695 | 1.2659 | 4294983000.00 |
21 | GRSDR220110 | CNY | EUR/USD | 2022-02-09 | 1.1423 | 1.1309 | 31050000.00 |
22 | GRSDR220105 | CNY | EUR/USD | 2022-02-09 | 1.1423 | 1.1465/1.1381 | 268057000.00 |
23 | GRSD14G120_8 | CNY | EUR/USD | 2022-02-09 | 1.1423 | 1.1453 | 1433939000.00 |
24 | GRSD14G115_13 | CNY | USD/CAD | 2022-02-09 | 1.2695 | 1.2661 | 524855000.00 |
25 | GRSDR220104 | CNY | AUD/USD | 2022-02-09 | 0.7160 | 0.7493/0.6827 | 381516000.00 |
26 | GRSDR220109 | CNY | USD/JPY | 2022-02-09 | 115.48 | 113.60 | 44696000.00 |
27 | GRSDR220106 | CNY | EUR/USD | 2022-02-09 | 1.1423 | 1.1482/1.1364 | 311936000.00 |
28 | GRSD14G107_25 | CNY | AUD/USD | 2022-02-09 | 0.7160 | 0.7130 | 4306674000.00 |
29 | GRSD14G125_5 | CNY | AUD/USD | 2022-02-10 | 0.7172 | 0.7142 | 3688693000.00 |
30 | GRSD14G108_25 | CNY | EUR/USD | 2022-02-10 | 1.1426 | 1.1456 | 12628267000.00 |
31 | GRSD21G126_3 | CNY | EUR/USD | 2022-02-11 | 1.1386 | 1.1341 | 100000000.00 |
32 | GRSDR220184 | CNY | GBP/USD | 2022-02-11 | 1.3533 | 1.3458 | 221764000.00 |
33 | GRSDRDZ220126 | CNY | EUR/USD | 2022-02-11 | 1.1386 | 1.1456/1.1316 | 20000000.00 |
34 | GRSDRDZ220125 | CNY | EUR/USD | 2022-02-11 | 1.1386 | 1.1476/1.1296 | 17000000.00 |
35 | GRSDRDZ220117 | CNY | AUD/USD | 2022-02-11 | 0.7118 | 0.7418/0.6748 | 332080000.00 |
36 | GRSDRDZ220122 | CNY | AUD/USD | 2022-02-11 | 0.7118 | 0.7398/0.6788 | 407238000.00 |
37 | GRSDR220069 | CNY | AUD/USD | 2022-02-11 | 0.7118 | 0.7418/0.6748 | 240624000.00 |
38 | GRSDRDZ220116 | CNY | AUD/USD | 2022-02-11 | 0.7118 | 0.7328/0.6828 | 203500000.00 |
39 | GRSDRDZ220118 | CNY | EUR/USD | 2022-02-11 | 1.1386 | 1.1431/1.1341 | 89551000.00 |
40 | GRSD14G121_7 | CNY | EUR/USD | 2022-02-11 | 1.1386 | 1.1351 | 3670761000.00 |
41 | GRSDRDZ220130 | CNY | EUR/USD | 2022-02-11 | 1.1386 | 1.1321 | 232003000.00 |
42 | GRSDR220113 | CNY | AUD/USD | 2022-02-11 | 0.7118 | 0.7058 | 311775000.00 |
43 | GRSDR220070 | CNY | EUR/USD | 2022-02-11 | 1.1386 | 1.1431/1.1341 | 159331000.00 |
44 | GRSDRDZ220129 | CNY | AUD/USD | 2022-02-11 | 0.7118 | 0.7058 | 1110092000.00 |
45 | GRSDRDZ220124 | CNY | EUR/USD | 2022-02-11 | 1.1386 | 1.1276 | 10000000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年01月31日至2022年02月11日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD14G103_25 | CNY | USD/CAD | 2022-01-19 | 2022-02-07 | 3.3000% |
2 | GRSD14G113_17 | CNY | EUR/USD | 2022-01-19 | 2022-02-07 | 3.3000% |
3 | GRSDR210148 | CNY | USD/JPY | 2021-02-08 | 2022-02-08 | 3.4500% |
4 | GRSDRDZ210205 | CNY | EUR/USD | 2021-02-08 | 2022-02-08 | 3.8000% |
5 | GRSDRDZ210207 | CNY | EUR/USD | 2021-02-08 | 2022-02-08 | 3.8500% |
6 | GRSDRDZ210208 | CNY | USD/JPY | 2021-02-08 | 2022-02-08 | 3.8500% |
7 | GRSDR210147 | CNY | EUR/USD | 2021-02-08 | 2022-02-08 | 3.4500% |
8 | GRSDRDZ210206 | CNY | USD/JPY | 2021-02-08 | 2022-02-08 | 3.8000% |
9 | GRSDU21021 | USD | USD/JPY | 2021-02-10 | 2022-02-08 | 1.2500% |
10 | GRSDR211039 | CNY | EUR/USD | 2021-11-29 | 2022-02-08 | 3.3000% |
11 | GRSD14G101_26 | CNY | EUR/USD | 2022-01-20 | 2022-02-08 | 3.2000% |
12 | GRSD14G120_7 | CNY | USD/CAD | 2022-01-19 | 2022-02-08 | 3.3000% |
13 | GRSD14G112_17 | CNY | USD/CAD | 2022-01-19 | 2022-02-08 | 3.3000% |
14 | GRSDR211050 | CNY | EUR/USD | 2021-12-06 | 2022-02-09 | 3.3000% |
15 | GRSD14G107_24 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 2022-02-09 | 3.2000% |
16 | GRSD14G115_12 | CNY | EUR/USD | 2022-01-20 | 2022-02-09 | 3.6000% |
17 | GRSD14G125_4 | CNY | AUD/USD | 2022-01-26 | 2022-02-09 | 3.4000% |
18 | GRSDU21129 | USD | EUR/USD | 2021-08-02 | 2022-02-10 | 1.2000% |
19 | GRSDU21135 | USD | EUR/USD | 2021-08-09 | 2022-02-10 | 1.4000% |
20 | GRSDU21133 | USD | EUR/USD | 2021-08-09 | 2022-02-10 | 1.2000% |
21 | GRSDR210928 | CNY | NZD/USD | 2021-10-25 | 2022-02-10 | 1.9333% |
22 | GRSDR210655 | CNY | EUR/USD | 2021-08-06 | 2022-02-10 | 2.4367% |
23 | GRSDRDZ211218 | CNY | EUR/USD | 2021-08-02 | 2022-02-10 | 2.6000% |
24 | GRSDU21131 | USD | EUR/USD | 2021-08-02 | 2022-02-10 | 1.5500% |
25 | GRSDR210947 | CNY | USD/JPY | 2021-10-25 | 2022-02-10 | 2.7833% |
26 | GRSDRDZ211217 | CNY | AUD/USD | 2021-08-02 | 2022-02-10 | 3.7000% |
27 | GRSD14G108_24 | CNY | USD/CAD | 2022-01-27 | 2022-02-10 | 3.3000% |
28 | GRSD21G126_2 | CNY | EUR/USD | 2022-01-20 | 2022-02-10 | 3.4000% |
29 | GRSD14G121_6 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 2022-02-10 | 3.4000% |
30 | GRSDR210648 | CNY | EUR/USD | 2021-08-04 | 2022-02-11 | 2.3250% |
31 | GRSDR220028 | CNY | USD/CAD | 2022-01-17 | 2022-02-11 | 4.0000% |
32 | GRSDR210737 | CNY | USD/JPY | 2021-08-09 | 2022-02-11 | 3.0083% |
33 | GRSDR210899 | CNY | EUR/USD | 2021-10-22 | 2022-02-11 | 3.4000% |
34 | GRSDR210959 | CNY | AUD/USD | 2021-11-05 | 2022-02-11 | 3.5000% |
35 | GRSDR210842 | CNY | EUR/USD | 2021-10-08 | 2022-02-11 | 3.4000% |
36 | GRSDR210843 | CNY | USD/JPY | 2021-10-08 | 2022-02-11 | 3.4000% |
37 | GRSDR210890 | CNY | EUR/USD | 2021-10-18 | 2022-02-11 | 3.1000% |
38 | GRSDR210892 | CNY | NZD/USD | 2021-10-27 | 2022-02-11 | 0.3000% |
39 | GRSDR210898 | CNY | NZD/USD | 2021-10-27 | 2022-02-11 | 1.6750% |
40 | GRSDRDZ211497 | CNY | AUD/USD | 2021-10-29 | 2022-02-11 | 3.7500% |
41 | GRSDU21201 | USD | NZD/USD | 2021-10-29 | 2022-02-11 | 0.8000% |
42 | GRSDU21193 | USD | NZD/USD | 2021-10-29 | 2022-02-11 | 0.7000% |
43 | GRSDR210649 | CNY | EUR/USD | 2021-08-02 | 2022-02-11 | 2.3750% |
44 | GRSDR210676 | CNY | EUR/USD | 2021-08-13 | 2022-02-11 | 2.8800% |
45 | GRSDR210894 | CNY | NZD/USD | 2021-10-25 | 2022-02-11 | 2.0000% |
46 | GRSDU21196 | USD | NZD/USD | 2021-10-29 | 2022-02-11 | 0.8000% |
47 | GRSDRDZ211498 | CNY | USD/JPY | 2021-10-29 | 2022-02-11 | 3.3333% |
48 | GRSDR210955 | CNY | AUD/USD | 2021-10-29 | 2022-02-11 | 3.3000% |
49 | GRSDRDZ211237 | CNY | EUR/USD | 2021-08-06 | 2022-02-11 | 3.0333% |
50 | GRSDRDZ211233 | CNY | USD/JPY | 2021-08-10 | 2022-02-11 | 3.3333% |
51 | GRSDRDZ211232 | CNY | EUR/USD | 2021-08-10 | 2022-02-11 | 2.9667% |
52 | GRSDR210895 | CNY | USD/JPY | 2021-10-25 | 2022-02-11 | 2.6000% |
53 | GRSDR210640 | CNY | EUR/USD | 2021-08-02 | 2022-02-11 | 2.2200% |
54 | GRSDR210647 | CNY | EUR/USD | 2021-08-04 | 2022-02-11 | 2.7167% |
55 | GRSDR210972 | CNY | AUD/USD | 2021-11-05 | 2022-02-11 | 3.4000% |
56 | GRSDR210963 | CNY | USD/JPY | 2021-11-05 | 2022-02-11 | 2.2250% |
57 | GRSDU21172 | USD | EUR/USD | 2021-09-29 | 2022-02-11 | 0.9000% |
58 | GRSDU21175 | USD | EUR/USD | 2021-09-29 | 2022-02-11 | 1.2000% |
59 | GRSDU21181 | USD | USD/NOK | 2021-10-15 | 2022-02-11 | 0.7000% |
60 | GRSDRDZ211672 | CNY | USD/JPY | 2021-12-03 | 2022-02-11 | 3.6000% |
61 | GRSDRDZ211719 | CNY | USD/JPY | 2021-12-13 | 2022-02-11 | 3.4000% |
62 | GRSDRDZ220001 | CNY | EUR/USD | 2022-01-10 | 2022-02-11 | 3.4000% |
63 | GRSDRDZ220002 | CNY | AUD/USD | 2022-01-10 | 2022-02-11 | 3.4000% |
64 | GRSDRDZ211679 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 2022-02-11 | 3.6000% |
65 | GRSDRDZ211718 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 2022-02-11 | 3.4000% |
66 | GRSDR220048 | CNY | XAU/USD | 2022-01-24 | 2022-02-11 | 4.0000% |
67 | GRSD14G129_1 | CNY | EUR/USD | 2022-01-28 | 2022-02-11 | 3.3000% |
68 | GRSDR220073 | CNY | AUD/USD | 2022-01-10 | 2022-02-11 | 3.3000% |
69 | GRSDR220002 | CNY | EUR/USD | 2022-01-10 | 2022-02-11 | 0.3000% |
70 | GRSDR220072 | CNY | EUR/USD | 2022-01-10 | 2022-02-11 | 3.3000% |
71 | GRSDR220018 | CNY | EUR/USD | 2022-01-10 | 2022-02-11 | 4.0000% |
72 | GRSDR211070 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 2022-02-11 | 3.3000% |
73 | GRSDR211138 | CNY | EUR/USD | 2022-01-04 | 2022-02-11 | 4.0000% |
74 | GRSDR210661 | CNY | EUR/USD | 2021-08-09 | 2022-02-11 | 2.2200% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年02月14日