2022-01-18
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年01月17日至2022年01月21日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR220032 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 1.1419 | 1.1604 | 2610999000.00 |
2 | GRSDU22005 | USD | EUR/USD | 2022-01-17 | 1.1419 | 1.1234 | 8983200.00 |
3 | GRSDR220026 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 1.1419 | 1.1474/1.1364 | 265203000.00 |
4 | GRSDR220036 | CNY | USD/JPY | 2022-01-17 | 114.49 | 115.09/113.89 | 1372072000.00 |
5 | GRSDR220038 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 1.1419 | 1.1324 | 228436000.00 |
6 | GRSDR220053 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 1.1419 | 1.1459/1.1379 | 6794000.00 |
7 | GRSDUDZ22001 | USD | EUR/USD | 2022-01-17 | 1.1419 | 1.1099 | 788500.00 |
8 | GRSDUDZ22002 | USD | USD/CAD | 2022-01-17 | 1.2544 | 1.3079 | 5887300.00 |
9 | GRSDR220103 | CNY | USD/JPY | 2022-01-17 | 114.49 | 114.99 | 591372000.00 |
10 | GRSDR220028 | CNY | USD/CAD | 2022-01-17 | 1.2544 | 1.2654 | 226847000.00 |
11 | GRSDRDZ220005 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 1.1419 | 1.1374 | 2378721000.00 |
12 | GRSDRDZ220023 | CNY | USD/CAD | 2022-01-17 | 1.2544 | 1.2606 | 882693000.00 |
13 | GRSDR220089 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 1.1419 | 1.1469/1.1369 | 1083609000.00 |
14 | GRSDRDZ220050 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 1.1419 | 1.1209 | 1095034000.00 |
15 | GRSDU22006 | USD | EUR/USD | 2022-01-17 | 1.1419 | 1.1174 | 43241300.00 |
16 | GRSDU22007 | USD | EUR/USD | 2022-01-17 | 1.1419 | 1.1099 | 33265400.00 |
17 | GRSDR220035 | CNY | GBP/USD | 2022-01-17 | 1.3674 | 1.4009 | 57415000.00 |
18 | GRSD14G121_6 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 1.1419 | 1.1379 | 5325381000.00 |
19 | GRSDR220077 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 1.1419 | 1.1374 | 286528000.00 |
20 | GRSDRDZ220006 | CNY | USD/CAD | 2022-01-17 | 1.2544 | 1.2604 | 1850417000.00 |
21 | GRSDRDZ220024 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 1.1419 | 1.1371 | 98093000.00 |
22 | GRSDR220090 | CNY | USD/JPY | 2022-01-17 | 114.49 | 114.99/113.99 | 251526000.00 |
23 | GRSDRDZ220051 | CNY | GBP/USD | 2022-01-17 | 1.3674 | 1.3282 | 771347000.00 |
24 | GRSDRDZ220064 | CNY | EUR/USD | 2022-01-18 | 1.1398 | 1.1458/1.1338 | 450555000.00 |
25 | GRSDRDZ220066 | CNY | GBP/USD | 2022-01-18 | 1.3636 | 1.3996 | 132382000.00 |
26 | GRSDRDZ220065 | CNY | USD/JPY | 2022-01-18 | 114.80 | 115.45/114.15 | 265150000.00 |
27 | GRSDR220037 | CNY | EUR/USD | 2022-01-18 | 1.1398 | 1.1428/1.1368 | 691555000.00 |
28 | GRSD14G113_17 | CNY | EUR/USD | 2022-01-19 | 1.1330 | 1.1300 | 3754578000.00 |
29 | GRSD14G103_25 | CNY | USD/CAD | 2022-01-19 | 1.2503 | 1.2533 | 3519842000.00 |
30 | GRSDR220029 | CNY | EUR/USD | 2022-01-19 | 1.1330 | 1.1370/1.1290 | 1426749000.00 |
31 | GRSD14G120_7 | CNY | USD/CAD | 2022-01-19 | 1.2503 | 1.2545 | 1556672000.00 |
32 | GRSDR220031 | CNY | EUR/USD | 2022-01-19 | 1.1330 | 1.1370/1.1290 | 50093000.00 |
33 | GRSDR220030 | CNY | USD/JPY | 2022-01-19 | 114.26 | 114.68/113.84 | 775588000.00 |
34 | GRSDR220094 | CNY | EUR/USD | 2022-01-19 | 1.1330 | 1.1385/1.1275 | 1082052000.00 |
35 | GRSD14G112_17 | CNY | USD/CAD | 2022-01-19 | 1.2503 | 1.2545 | 4718429000.00 |
36 | GRSDR220027 | CNY | XAU/USD | 2022-01-20 | 1,839.42 | 1857.81/1747.45 | 333382000.00 |
37 | GRSD21G126_2 | CNY | EUR/USD | 2022-01-20 | 1.1351 | 1.1316 | 100000000.00 |
38 | GRSD14G101_26 | CNY | EUR/USD | 2022-01-20 | 1.1351 | 1.1321 | 3360180000.00 |
39 | GRSD14G115_12 | CNY | EUR/USD | 2022-01-20 | 1.1351 | 1.1319 | 564855000.00 |
40 | GRSDRDZ220106 | CNY | EUR/USD | 2022-01-20 | 1.1351 | 1.1476 | 81120000.00 |
41 | GRSDRDZ220008 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 1.1326 | 1.1281 | 938823000.00 |
42 | GRSDR220080 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 1.1326 | 1.1281 | 63463000.00 |
43 | GRSDRDZ220007 | CNY | AUD/USD | 2022-01-21 | 0.7195 | 0.7153 | 1421305000.00 |
44 | GRSDR220081 | CNY | USD/CAD | 2022-01-21 | 1.2519 | 1.2579 | 354456000.00 |
45 | GRSDRDZ220025 | CNY | USD/CAD | 2022-01-21 | 1.2519 | 1.2579 | 504270000.00 |
46 | GRSDRDZ220078 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 1.1326 | 1.1476 | 400011000.00 |
47 | GRSDR220052 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 1.1326 | 1.1361/1.1291 | 1806062000.00 |
48 | GRSDR220079 | CNY | AUD/USD | 2022-01-21 | 0.7195 | 0.7153 | 128179000.00 |
49 | GRSDRDZ220091 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 1.1326 | 1.1406/1.1246 | 222300000.00 |
50 | GRSDRDZ220090 | CNY | AUD/USD | 2022-01-21 | 0.7195 | 0.7430/0.6960 | 148800000.00 |
51 | GRSDRDZ220089 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 1.1326 | 1.1466 | 651913000.00 |
52 | GRSDRDZ220080 | CNY | AUD/USD | 2022-01-21 | 0.7195 | 0.7500/0.6890 | 664859000.00 |
53 | GRSDRDZ220079 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 1.1326 | 1.1496 | 1127590000.00 |
54 | GRSDR220045 | CNY | AUD/USD | 2022-01-21 | 0.7195 | 0.7500/0.6890 | 25164000.00 |
55 | GRSDR220091 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 1.1326 | 1.1451 | 129709000.00 |
56 | GRSDRDZ220027 | CNY | AUD/USD | 2022-01-21 | 0.7195 | 0.7400/0.6990 | 507438000.00 |
57 | GRSDRDZ220092 | CNY | USD/JPY | 2022-01-21 | 113.86 | 117.91/109.81 | 55000000.00 |
58 | GRSDRDZ220026 | CNY | USD/CAD | 2022-01-21 | 1.2519 | 1.2579 | 53579000.00 |
59 | GRSDRDZ220093 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 1.1326 | 1.1531 | 2531622000.00 |
60 | GRSDR220044 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 1.1326 | 1.1536 | 309002000.00 |
61 | GRSDR220043 | CNY | AUD/USD | 2022-01-21 | 0.7195 | 0.7500/0.6890 | 487866000.00 |
62 | GRSDR220042 | CNY | XAU/USD | 2022-01-21 | 1,841.43 | 1816.33 | 208069000.00 |
63 | GRSD14G107_24 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 1.1326 | 1.1296 | 5222207000.00 |
64 | GRSDRDZ220052 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 1.1326 | 1.1361 | 332320000.00 |
65 | GRSDRDZ220053 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 1.1326 | 1.1366 | 320320000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年01月17日至2022年01月21日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ211757 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 2022-01-17 | 3.5000% |
2 | GRSDR210584 | CNY | EUR/USD | 2021-07-19 | 2022-01-17 | 2.4000% |
3 | GRSDRDZ211758 | CNY | USD/CAD | 2021-12-27 | 2022-01-17 | 1.3000% |
4 | GRSDR210630 | CNY | EUR/USD | 2021-07-19 | 2022-01-17 | 2.3750% |
5 | GRSDR211075 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 0.3000% |
6 | GRSDRDZ211478 | CNY | EUR/USD | 2021-10-18 | 2022-01-18 | 3.9000% |
7 | GRSDR211120 | CNY | EUR/USD | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 0.3000% |
8 | GRSD14G120_6 | CNY | GBP/USD | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 3.3000% |
9 | GRSD14G112_16 | CNY | GBP/USD | 2022-01-05 | 2022-01-19 | 3.3000% |
10 | GRSD14G113_16 | CNY | EUR/USD | 2022-01-05 | 2022-01-19 | 1.3000% |
11 | GRSDR210949 | CNY | EUR/USD | 2021-10-13 | 2022-01-19 | 3.3000% |
12 | GRSDR210591 | CNY | EUR/USD | 2021-07-21 | 2022-01-19 | 3.0083% |
13 | GRSDU21120 | USD | EUR/USD | 2021-07-21 | 2022-01-19 | 1.1000% |
14 | GRSD21G126_1 | CNY | EUR/USD | 2021-12-29 | 2022-01-19 | 3.4000% |
15 | GRSDR210592 | CNY | EUR/USD | 2021-07-21 | 2022-01-19 | 2.5833% |
16 | GRSD14G103_24 | CNY | GBP/USD | 2022-01-05 | 2022-01-19 | 3.3000% |
17 | GRSDR210856 | CNY | USD/JPY | 2021-10-13 | 2022-01-20 | 3.2000% |
18 | GRSDR210108 | CNY | USD/JPY | 2021-01-25 | 2022-01-20 | 1.7500% |
19 | GRSDR210107 | CNY | EUR/USD | 2021-01-25 | 2022-01-20 | 3.4500% |
20 | GRSDRDZ211650 | CNY | GBP/USD | 2021-12-30 | 2022-01-20 | 3.4000% |
21 | GRSDU21011 | USD | EUR/USD | 2021-01-22 | 2022-01-20 | 1.5000% |
22 | GRSDR210106 | CNY | EUR/USD | 2021-01-25 | 2022-01-20 | 1.7500% |
23 | GRSDRDZ211648 | CNY | GBP/USD | 2021-12-30 | 2022-01-20 | 3.2000% |
24 | GRSDRDZ211647 | CNY | EUR/USD | 2021-12-30 | 2022-01-20 | 3.2000% |
25 | GRSDRDZ211651 | CNY | USD/JPY | 2021-12-30 | 2022-01-20 | 3.3000% |
26 | GRSDRDZ211649 | CNY | EUR/USD | 2021-12-30 | 2022-01-20 | 3.4000% |
27 | GRSD14G115_11 | CNY | EUR/USD | 2022-01-06 | 2022-01-20 | 1.3000% |
28 | GRSD14G101_25 | CNY | EUR/USD | 2022-01-06 | 2022-01-20 | 1.3000% |
29 | GRSDR210857 | CNY | EUR/USD | 2021-10-13 | 2022-01-20 | 3.2000% |
30 | GRSDR211016 | CNY | USD/JPY | 2021-11-15 | 2022-01-21 | 3.3000% |
31 | GRSDR210872 | CNY | USD/JPY | 2021-10-15 | 2022-01-21 | 3.3000% |
32 | GRSDRDZ211608 | CNY | USD/JPY | 2021-12-20 | 2022-01-21 | 1.3000% |
33 | GRSDRDZ211609 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 2022-01-21 | 1.3000% |
34 | GRSDRDZ211610 | CNY | USD/JPY | 2021-12-20 | 2022-01-21 | 1.3000% |
35 | GRSDRDZ211611 | CNY | USD/CAD | 2021-12-20 | 2022-01-21 | 3.3000% |
36 | GRSDRDZ211481 | CNY | EUR/USD | 2021-10-15 | 2022-01-21 | 3.7500% |
37 | GRSDR210858 | CNY | USD/JPY | 2021-10-13 | 2022-01-21 | 3.1000% |
38 | GRSD14G109_22 | CNY | GBP/USD | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 3.0000% |
39 | GRSDRDZ211158 | CNY | EUR/USD | 2021-07-23 | 2022-01-21 | 2.9667% |
40 | GRSDR211091 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 2022-01-21 | 0.3000% |
41 | GRSD14G104_24 | CNY | EUR/USD | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 1.3000% |
42 | GRSD14G107_23 | CNY | EUR/USD | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 1.3000% |
43 | GRSDRDZ211164 | CNY | EUR/USD | 2021-07-23 | 2022-01-21 | 3.0667% |
44 | GRSDRDZ211159 | CNY | GBP/USD | 2021-07-23 | 2022-01-21 | 3.7000% |
45 | GRSDU21158 | USD | EUR/USD | 2021-07-23 | 2022-01-21 | 1.2000% |
46 | GRSDRDZ211165 | CNY | EUR/USD | 2021-07-23 | 2022-01-21 | 3.0333% |
47 | GRSDRDZ211161 | CNY | EUR/USD | 2021-07-23 | 2022-01-21 | 2.7833% |
48 | GRSDRDZ211627 | CNY | USD/JPY | 2021-11-19 | 2022-01-21 | 3.6000% |
49 | GRSDRDZ211471 | CNY | USD/JPY | 2021-10-15 | 2022-01-21 | 3.7000% |
50 | GRSDR210862 | CNY | USD/JPY | 2021-10-13 | 2022-01-21 | 3.4000% |
51 | GRSDR210861 | CNY | EUR/USD | 2021-10-13 | 2022-01-21 | 3.3000% |
52 | GRSDR210601 | CNY | EUR/USD | 2021-07-23 | 2022-01-21 | 2.4367% |
53 | GRSDR210944 | CNY | EUR/USD | 2021-10-15 | 2022-01-21 | 3.5000% |
54 | GRSDR210945 | CNY | EUR/USD | 2021-10-18 | 2022-01-21 | 3.5000% |
55 | GRSDRDZ211607 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 2022-01-21 | 1.3000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年1月24日